Tallinna-Raplamaa-Järvamaa MV lühirajal 3.mai 2025
Tallinna MV lühirada
03.05.2025 Määrasmäe (Kaupo Järve)
M14  M18  M21  M40  M50  M60  M70  M80 
N14  N18  N21  N40  N50  N60  N70  N80 

M14
2240m 11KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  127 1 Reserv                                            EST NA       13:24.00 
  128 2 Reserv                                            EST NA       13:26.00 
  129 Jürgen Surva              JOKA                      EST 305382   13:28.00 
  130 Hendrik Avaste            Tammed                    EST 8039978  13:30.00 
  131 Oliver Jüris              JOKA                      EST 8522623  13:32.00 
  132 Christofer Valang         JOKA                      EST 8511699  13:34.00 
  133 Marko Unt                 SK100                     EST 8680043  13:36.00 
  134 Hugo Georg Jürison        Kobras                    EST 8636912  13:38.00 
  135 Joosep Tali               Harju OK                  EST 8638133  13:40.00 
  136 Holger Kruusmaa           Rakv                      EST 8130301  13:42.00 
  137 Morten Mõttus             Peko                      EST 8110131  13:44.00 

M18
4100m 15KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  138 1 Reserv                                            EST NA       13:00.00 
  139 2 Reserv                                            EST NA       13:02.00 
  140 Jaron Kuusk               SK100                     EST 8011637  13:04.00 
  141 Rasmus Olli               LSF PT                    EST 8503682  13:06.00 
  142 Lukas Lillelaid           Tammed                    EST 8011246  13:08.00 
  143 Aksel Avaste              Tammed                    EST 8066780  13:10.00 
  144 Artem Prykhodko           SRD                       EST 8080528  13:12.00 
  145 Robin Olli                LSF PT                    EST 8400444  13:14.00 
  146 Joosep Esta               HOK                       EST 8517934  13:16.00 
  147 Siim Pello                Mercury                   EST 8014415  13:18.00 
  148 Guido Maiste              Tammed                    EST 8619890  13:20.00 
  149 Oskar Liiver              SK100                     EST 8420989  13:22.00 
  150 Thomas Kruusmaa           Rakv                      EST 8290910  13:24.00 
  151 Oskar Lossmann            Tammed                    EST 8503684  13:26.00 
  152 Kardo Kutti               Harju OK                  EST 8371637  13:28.00 

M21
4680m 17KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   19 1 Reserv                                            EST NA       13:31.00 
   20 Martin Viljasaar                                    EST 8420924  13:33.00 
   21 Martin Betlem                                       EST 8005064  13:35.00 
   22 Martin Liidlein           JOKA                      EST 8526633  13:37.00 
   23 Maanus Udam               JOKA                      EST 8625045  13:39.00 
   24 Kaimo Maiste              JOKA                      EST 8006799  13:41.00 
   25 Rainer Parve              Peko                      EST 8053093  13:43.00 
   26 Mihkel Johannes Kütt      Norma                     EST 8500651  13:45.00 
   27 Mehis Muru                JOKA                      EST 8662101  13:47.00 
   28 Lauri Ruberg              JOKA                      EST 8012054  13:49.00 
   29 Tõnu Lillelaid            Tammed                    EST 8044348  13:51.00 
   30 Meelis Laurimaa           TON                       EST 8099105  13:53.00 
   31 Kaarel Kallas             JOKA                      EST 8009382  13:55.00 
   32 Sander Nahkor             TAOK                      EST 8532657  13:57.00 
   33 Marek Karm                SK100                     EST 8631404  13:59.00 
   34 Sergei Rjabõškin          Peko                      EST 8001488  14:01.00 
   35 Priit Randman             Rakv                      EST RENT     14:03.00 
   36 Ats Sõnajalg              Tammed                    EST 8662098  14:05.00 

M40
4100m 15KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   38 Anton Roolaid             TAOK                      EST 771013   14:06.00 
   39 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja                EST 8661137  14:08.00 
   40 Indrek Reitsak            Mercury                   EST 8432234  14:10.00 
   41 Alvin Vann                Telia SK                  EST 8500506  14:12.00 
   42 Marko Külaots             Tammed                    EST 8519762  14:14.00 
   43 Lauri Beilmann            Tammed                    EST 8001826  14:16.00 
   44 Mikhail Raer              SRD                       EST 8239239  14:18.00 
   45 Tanel Esta                HOK                       EST 8000378  14:20.00 
   47 Kert Lindeberg            TON                       EST 8108001  14:22.00 
   48 Priit Pikk                Tartu                     EST 8034320  14:24.00 
   49 Marek Nõmm                Tammed                    EST 8144802  14:26.00 
   37 Tanel Kannel                                        EST 8014214  14:28.00 
   50 Mati Mägi                 HOK                       EST 8001921  14:30.00 
   51 Risto Randma              Põrgupõhja                EST 8024744  14:32.00 
   52 Arti Albert               Kobras                    EST 8008697  14:34.00 
   53 Aares Fjodorov            Peko                      EST 8083080  14:36.00 
   54 Andreas Kraas             LSF PT                    EST 8648693  14:38.00 
   46 Erki Kriks                LSF PT                    EST 8217313  14:50.00 

M50
3650m 15KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   55 1 Reserv                                            EST NA       13:03.00 
   56 Mairolt Kakko             TON                       EST 8210568  13:05.00 
   57 Meelis Merenäkk           Mercury                   EST 8182224  13:07.00 
   58 Ain Nemvalts              JOKA                      EST 8006780  13:09.00 
   59 Mart Ostra                Nõmme                     EST 899063   13:11.00 
   60 Toomas Voolaid                                      EST 8506640  13:13.00 
   61 Mati Korrol               Mercury                   EST 8001313  13:15.00 
   62 Kalmer Keevend            JOKA                      EST 8201929  13:17.00 
   63 Tarvo Avaste              Tammed                    EST 1070440  13:19.00 
   64 Matti Betlem              JOKA                      EST 8008755  13:21.00 
   65 Indrek Lillsoo            Põrgupõhj                 EST 8005074  13:23.00 
   66 Andres Käver              SK100                     EST 8651972  13:25.00 
   67 Urmas Tammemäe            Orvand                    EST 8011360  13:27.00 
   68 Ilmar Udam                JOKA                      EST 8636981  13:29.00 
   69 Heiki Savitsch            TON                       EST 8647287  13:31.00 
   70 Sven Rea                  TON                       EST 8500507  13:33.00 
   71 Raivo Mitt                LSF PT                    EST 8510900  13:35.00 
   72 Meelis Mälberg            Peko                      EST 8001398  13:37.00 
   73 Raul Laas                 JOKA                      EST 8005448  13:39.00 
   74 Priit Överus              Mercury                   EST 8130366  13:41.00 
   75 Lauri Tarlap              LSF PT                    EST 8123030  13:43.00 
   76 Vello Solna               Peko                      EST 8630003  13:45.00 
   77 Aleksei Spiridonov        SRD                       EST 8211128  13:47.00 
   78 Taivo Tali                Harju OK                  EST 8066775  13:49.00 
   79 Rain Lillsoo              Põrgupõhja                EST 8012089  13:51.00 
   80 Arthur Raichmann          LSF PT                    EST 8664205  13:53.00 
   81 Dmitri Shved              SRD                       EST 8516564  13:55.00 
   82 Tenno Alamaa              JOKA                      EST 8522630  13:57.00 
   83 Ülo Viru                  Orvand                    EST 8073064  13:59.00 
   84 Tarmo Klaar               Mercury                   EST 8123456  14:01.00 
   85 Danilo Piht               Mercury                   EST 8089099  14:03.00 
   86 Martin Aunin              TON                       EST 8002896  14:05.00 
   87 Vladislav Pahhomenkov     SRD                       EST 8200671  14:07.00 
   88 Toomas Tiivel             Mercury                   EST 8006777  14:09.00 
   89 Kaido Nurja               Nõmme                     EST 8001303  14:11.00 
   90 Tarmo Maiste              Tammed                    EST 8657182  14:13.00 
   91 Raivo Reiman              Nõmme                     EST 8518333  14:15.00 
   92 Andrei Nikitin            SRD                       EST 8200468  14:17.00 
   93 Ain Fjodorov              Peko                      EST 8120972  14:19.00 
   94 Randy Korb                Peko                      EST 8005061  14:21.00 

M60
3210m 13KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  169 1 Reserv                                            EST NA       13:51.00 
  170 2 Reserv                                            EST NA       13:53.00 
  171 Igor Zurjari                                        EST 255894   13:55.00 
  172 Rein Rooni                Orvand                    EST 8667292  13:57.00 
  173 Tiit Olju                 Orvand                    EST 1602761  13:59.00 
  174 Paul Aug                  Orvand                    EST 305450   14:01.00 
  175 Peeter Võrk               Sinine Zetoon             EST 8645014  14:03.00 
  176 Andrus Sipsaka            Harju OK                  EST 8510167  14:05.00 
  177 Eerik Lossmann            Tammed                    EST 8084104  14:07.00 
  178 Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  EST 8300555  14:09.00 
  179 Rain Vellerind            Põrgupõhja                EST 8003775  14:11.00 
  180 Andres Talver             Mercury                   EST 8041260  14:13.00 
  181 Urmas Lips                Koop                      EST 8522858  14:15.00 
  182 Mati Preitof              Harju OK                  EST 8200052  14:17.00 

M70
2600m 12KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  183 Rein Unt                  TON                       EST 8518866  13:26.00 
  184 Aare Limberg              Rakv                      EST 8506605  13:28.00 
  185 Ilmar Kirjanen            TAOK                      EST 8411000  13:30.00 
  186 Rafael Gordon             Võru                      EST 8526584  13:32.00 
  187 Lembit Nöps               Ilves                     EST 8237743  13:34.00 
  188 Peep Koppel               Koop                      EST 8534377  13:36.00 
  189 Heini Tammik              Kape                      EST 305282   13:38.00 
  190 Rein Kriks                Rakv                      EST 8011581  13:40.00 
  191 Jüri Rokko                Jõhvikas                  EST 8645012  13:42.00 

M80
1390m 8KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  192 2 Reserv                                            EST NA       13:21.00 
  193 1 Reserv                                            EST NA       13:23.00 
  194 Jüri Tähemaa              TON                       EST 2058432  13:25.00 
  195 Mati Poom                 TON                       EST 8150444  13:27.00 

N14
2240m 11KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  153 1 Reserv                                            EST NA       13:46.00 
  154 2 Reserv                                            EST NA       13:48.00 
  155 Annaliisa Aren            JOKA                      EST 8523740  13:50.00 
  156 Jete Kraas                LSF PT                    EST 1391175  13:52.00 
  157 Raheli Vahkal             SK100                     EST 8500516  13:54.00 
  158 Hanna-Brit Piht           Mercury                   EST 8003313  13:56.00 
  159 Marta Mälberg             Peko                      EST 8123776  13:58.00 
  160 Mariel Kriks              LSF PT                    EST 8015297  14:00.00 
  161 Ketriin Olli              LSF PT                    EST 8250666  14:02.00 

N18
3210m 13KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  162 1 Reserv                                            EST NA       14:19.00 
  163 Miriam Paesüld            Tammed                    EST 8180810  14:21.00 
  164 Jasmiin Kraas             LSF PT                    EST 8047254  14:23.00 
  165 Astrid Heleen Tõnisson    TON                       EST 8511343  14:25.00 
  166 Liisa Laura Viru          TON                       EST 8516161  14:27.00 
  167 Grete Johanna Korb        Peko                      EST 8104181  14:29.00 
  168 Mia Esta                  HOK                       EST 8003776  14:31.00 

N21
4100m 15KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                            EST NA       13:30.00 
    2 2 Reserv                                            EST NA       13:32.00 
    3 Mariliis Aren             JOKA                      EST 8524313  13:34.00 
    4 Maria Novokovich          SRD                       EST 8637588  13:36.00 
    5 Kirke Savitsch            TON                       EST 8003312  13:38.00 
    6 Marie Tammemäe            SK100                     EST 8044720  13:40.00 
    7 Anastasija Pahhomenkova   SRD                       EST 8646124  13:42.00 
    8 Kertu Savitsch            SK100                     EST 8636982  13:44.00 
    9 Teele Tšoba               Tammed                    EST 8648678  13:46.00 
   10 Lisete Solenikov          JOKA                      EST 8523739  13:48.00 
   11 Anu Åkerman               Peko                      EST 8144807  13:50.00 
   12 Maris Palopääl            Kobras                    EST 8638138  13:52.00 
   13 Anett Liisa Parts         JOKA                      EST 8002561  13:54.00 
   14 Laura Joonas              Võru                      EST 8005063  13:56.00 
   15 Brigitte Panker           Ilves                     EST 8004030  13:58.00 
   16 Kadri Kadakas             Tammed                    EST 8120600  14:00.00 
   17 Sigrid Ruul               JOKA                      EST 8072023  14:02.00 
   18 Margret Zimmermann        Kape                      EST 8517565  14:04.00 

N40
3210m 13KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   95 1 Reserv                                            EST NA       13:29.00 
   96 Edit Kannel               Norma                     EST 8010860  13:31.00 
   97 Hanna Lindeberg           Swedbank Spordiklubi      EST 8527499  13:33.00 
   98 Elina Kutti               Harju OK                  EST 8009992  13:35.00 
   99 Anu Käver                 SK100                     EST 8646109  13:37.00 
  100 Kadri Limberg             LSF PT                    EST 8648691  13:39.00 
  101 Monika Tomingas           Mercury                   EST 8008695  13:41.00 
  102 Ingrid Piht               Mercury                   EST 8087077  13:43.00 
  103 Maris Terno               Tammed                    EST 8290182  13:45.00 
  104 Piia Avaste               Tammed                    EST 8039993  13:47.00 
  105 Siiri Mere                Peko                      EST 8100484  13:49.00 

N50
2730m 11KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  106 1 Reserv                                            EST NA       13:56.00 
  107 Signe Raidmets            TON                       EST 8003781  13:58.00 
  108 Ilme Roosi                Orvand                    EST 2014901  14:00.00 
  109 Anu Pallon                JOKA                      EST 8526489  14:02.00 
  110 Lea Tusis                 JOKA                      EST 8646187  14:04.00 
  111 Reet Idavain              Koop                      EST 8003780  14:06.00 
  112 Rita Ojala                JOKA                      EST 8719033  14:08.00 
  113 Riika Ploompuu            Põrgupõhja                EST 8662103  14:10.00 
  114 Triina-Britt Preden       TON                       EST 8170972  14:12.00 
  115 Inga Lips                 Koop                      EST 8006785  14:14.00 
  116 Maris Roosipuu            TON                       EST 8070366  14:16.00 
  117 Maari Idnurm              TON                       EST 8271070  14:18.00 
  118 Mai Viirmann              Põrgupõhja                EST 8039990  14:20.00 
  119 Tiina Talisoo             Harju OK                  EST 8280756  14:22.00 
  120 Anneli Pello              Mercury                   EST 8310373  14:24.00 
  121 Anneli Aas                TON                       EST 8088024  14:26.00 
  122 Anneli Rämmann            Koop                      EST 8001144  14:28.00 
  123 Siiri Poopuu              JOKA                      EST 8625050  14:30.00 
  124 Edith Madalik             Peko                      EST 8060475  14:32.00 
  125 Viivi-Anne Soots          Tammed                    EST 8044699  14:34.00 
  126 Kirti Rebane              Mercury                   EST 8111273  14:36.00 

N60
2600m 12KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  196 1 Reserv                                            EST NA       13:00.00 
  197 2 Reserv                                            EST NA       13:02.00 
  198 Pille Rask                                          EST 8500625  13:04.00 
  199 Ülle Raudsepp             Jõhvikas                  EST 8100044  13:06.00 
  200 Meeli Kerem               TON                       EST 8456667  13:08.00 
  201 Kai Niinepuu              Jõhvikas                  EST 8510898  13:10.00 
  202 Helve Kansi               HOK                       EST 8533199  13:12.00 
  203 Inger Jalakas             Harju OK                  EST 8013458  13:14.00 
  204 Aari Talver               Mercury                   EST 8180665  13:16.00 
  205 Gea Rennel                Harju OK                  EST 8484330  13:18.00 
  206 Marika Kirsspuu           TAOK                      EST 7071003  13:20.00 
  207 Airi Alnek                Võru                      EST 8636595  13:22.00 
  208 Marje Viirmann            Harju OK                  EST 8003322  13:24.00 

N70
1390m 8KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  209 1 Reserv                                            EST NA       13:05.00 
  210 2 Reserv                                            EST NA       13:07.00 
  211 Juta Virkepuu             Harju OK                  EST 8524082  13:09.00 
  212 Eha Kriks                 Rakv                      EST 8181251  13:11.00 
  213 Kersti Mardiste           Harju OK                  EST 8144815  13:13.00 
  214 Tiiu Kaasik               Ilves                     EST 8664186  13:15.00 
  215 Maire Limberg             Rakv                      EST 8502156  13:17.00 
  216 Anne Arold                Ilves                     EST 8111628  13:19.00 

N80
1360m 8KP {Start nr:1 , starti:150m}
Nr    Nimi                      Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  217 1 Reserv                                            EST NA       13:00.00 
  218 Maimu Tornberg            Koop                      EST 352353   13:02.00 

LSF PT
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com