![]() |
|
Tallinna MV lühirada 03.05.2025 Määrasmäe (Kaupo Järve) |
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Hugo Georg Jürison Kobras EST 00:18.04 00:18.04
2. Morten Mõttus Peko EST 00:22.39 +4:35
3. Holger Kruusmaa Rakv EST 00:22.50 +4:46
4. Joosep Tali Harju OK EST 00:23.54 +5:50
5. Marko Unt SK100 EST 00:28.45 +10:41
6. Christofer Valang JOKA EST 00:30.40 +12:36
7. Oliver Jüris JOKA EST 00:35.32 +17:28
Hendrik Avaste Tammed EST Puuduv KP
Jürgen Surva JOKA EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Thomas Kruusmaa Rakv EST 00:35.24 00:35.24
2. Siim Pello Mercury EST 00:48.41 +13:17
3. Oskar Liiver SK100 EST 00:52.45 +17:21
4. Lukas Lillelaid Tammed EST 00:53.10 +17:46
5. Oskar Lossmann Tammed EST 00:55.44 +20:20
6. Guido Maiste Tammed EST 01:08.20 +32:56
7. Rasmus Olli LSF PT EST 01:09.12 +33:48
8. Joosep Esta HOK EST 01:12.10 +36:46
Robin Olli LSF PT EST Puuduv KP
Aksel Avaste Tammed EST Puuduv KP
Artem Prykhodko SRD EST Puuduv KP
Jaron Kuusk SK100 EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Sergei Rjabõškin Peko EST 00:42.40 00:42.40
2. Tõnu Lillelaid Tammed EST 00:44.57 +2:17
3. Marek Karm SK100 EST 00:48.18 +5:38
4. Mehis Muru JOKA EST 00:48.59 +6:19
5. Lauri Ruberg JOKA EST 00:50.43 +8:03
6. Ats Sõnajalg Tammed EST 00:53.13 +10:33
7. Mihkel Johannes Kütt Norma EST 00:59.54 +17:14
8. Kardo Kutti Harju OK EST 01:00.34 +17:54
9. Meelis Laurimaa TON EST 01:00.57 +18:17
10. Kaarel Kallas JOKA EST 01:03.12 +20:32
11. Kaimo Maiste JOKA EST 01:07.36 +24:56
12. Sander Nahkor TAOK EST 01:13.37 +30:57
13. Martin Viljasaar EST 01:25.37 +42:57
14. Maanus Udam JOKA EST 01:32.52 +50:12
15. Martin Betlem EST 01:36.00 +53:20
16. Martin Liidlein JOKA EST 01:51.11 +68:31
Rainer Parve Peko EST Puuduv KP
Priit Randman Rakv EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Andreas Kraas LSF PT EST 00:30.50 00:30.50
2. Marek Nõmm Tammed EST 00:31.52 +1:02
3. Olle Kärner Rakv EST 00:35.36 +4:46
4. Risto Randma Põrgupõhja EST 00:36.33 +5:43
5. Aares Fjodorov Peko EST 00:37.11 +6:21
6. Mati Mägi HOK EST 00:37.54 +7:04
7. Arti Albert Kobras EST 00:39.14 +8:24
8. Tanel Kannel EST 00:40.43 +9:53
9. Lauri Beilmann Tammed EST 00:42.54 +12:04
10. Tanel Esta HOK EST 00:43.19 +12:29
11. Priit Pikk Tartu EST 00:44.51 +14:01
12. Kert Lindeberg TON EST 00:46.02 +15:12
13. Jaanus Jõgis Põrgupõhja EST 00:46.50 +16:00
14. Alvin Vann Telia SK EST 00:46.55 +16:05
15. Erki Kriks LSF PT EST 00:47.39 +16:49
16. Marko Külaots Tammed EST 00:49.06 +18:16
17. Mikhail Raer SRD EST 00:52.27 +21:37
18. Indrek Reitsak Mercury EST 01:21.56 +51:06
Anton Roolaid TAOK EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ain Fjodorov Peko EST 00:30.07 00:30.07
2. Randy Korb Peko EST 00:31.27 +1:20
3. Andrei Nikitin SRD EST 00:32.12 +2:05
4. Raivo Reiman Nõmme EST 00:34.22 +4:15
5. Martin Aunin TON EST 00:35.27 +5:20
6. Dmitri Shved SRD EST 00:36.20 +6:13
7. Tarmo Maiste Tammed EST 00:38.40 +8:33
8. Tarvo Avaste Tammed EST 00:38.45 +8:38
9. Toomas Tiivel Mercury EST 00:39.30 +9:23
10. Meelis Merenäkk Mercury EST 00:39.40 +9:33
11. Kaido Nurja Nõmme EST 00:40.41 +10:34
12. Tarmo Klaar Mercury EST 00:40.51 +10:44
13. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 00:40.57 +10:50
14. Ülo Viru Orvand EST 00:42.39 +12:32
15. Taivo Tali Harju OK EST 00:43.35 +13:28
16. Mati Korrol Mercury EST 00:47.05 +16:58
17. Tenno Alamaa JOKA EST 00:47.24 +17:17
18. Ilmar Udam JOKA EST 00:47.30 +17:23
18. Aleksei Spiridonov SRD EST 00:47.30 +17:23
20. Vello Solna Peko EST 00:47.37 +17:30
20. Priit Överus Mercury EST 00:47.37 +17:30
22. Mairolt Kakko TON EST 00:48.34 +18:27
23. Sven Rea TON EST 00:49.30 +19:23
24. Danilo Piht Mercury EST 00:51.25 +21:18
25. Meelis Mälberg Peko EST 00:51.35 +21:28
26. Raul Laas JOKA EST 00:54.11 +24:04
27. Arthur Raichmann LSF PT EST 00:55.06 +24:59
28. Raivo Mitt LSF PT EST 00:56.44 +26:37
29. Urmas Tammemäe Orvand EST 00:56.45 +26:38
30. Heiki Savitsch TON EST 00:57.47 +27:40
31. Lauri Tarlap LSF PT EST 01:00.55 +30:48
32. Indrek Lillsoo Põrgupõhj EST 01:04.26 +34:19
33. Ain Nemvalts JOKA EST 01:06.40 +36:33
34. Matti Betlem JOKA EST 01:14.36 +44:29
35. Kalmer Keevend JOKA EST 01:17.15 +47:08
Toomas Voolaid EST Puuduv KP
Mart Ostra Nõmme EST Puuduv KP
Andres Käver SK100 EST Ei start
Rain Lillsoo Põrgupõhja EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Mati Preitof Harju OK EST 00:37.31 00:37.31
2. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 00:40.57 +3:26
3. Andres Talver Mercury EST 00:41.43 +4:12
4. Eerik Lossmann Tammed EST 00:46.51 +9:20
5. Urmas Lips Koop EST 00:48.04 +10:33
6. Peeter Võrk Sinine Zetoon EST 00:51.30 +13:59
7. Rain Vellerind Põrgupõhja EST 00:54.32 +17:01
8. Rein Rooni Orvand EST 01:48.04 +70:33
Tiit Olju Orvand EST Puuduv KP
Paul Aug Orvand EST Ei start
Igor Zurjari EST Ei start
Andrus Sipsaka Harju OK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Rein Kriks Rakv EST 00:34.53 00:34.53
2. Heini Tammik Kape EST 00:36.58 +2:05
3. Rein Unt TON EST 00:41.19 +6:26
4. Jüri Rokko Jõhvikas EST 00:43.56 +9:03
5. Rafael Gordon Võru EST 00:45.31 +10:38
6. Peep Koppel Koop EST 00:53.05 +18:12
7. Aare Limberg Rakv EST 00:55.47 +20:54
8. Ilmar Kirjanen TAOK EST 00:58.25 +23:32
Lembit Nöps Ilves EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tõnu Raid Tammed EST 00:28.58 00:28.58
2. Jüri Tähemaa TON EST 00:41.28 +12:30
3. Mati Poom TON EST 00:59.06 +30:08
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ketriin Olli LSF PT EST 00:23.15 00:23.15
2. Hanna-Brit Piht Mercury EST 00:23.39 +0:24
3. Raheli Vahkal SK100 EST 00:23.50 +0:35
4. Jete Kraas LSF PT EST 00:25.53 +2:38
5. Marta Mälberg Peko EST 00:27.14 +3:59
6. Mariel Kriks LSF PT EST 00:27.31 +4:16
7. Annaliisa Aren JOKA EST 00:29.34 +6:19
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Grete Johanna Korb Peko EST 00:33.49 00:33.49
2. Astrid Heleen Tõnisson TON EST 00:38.54 +5:05
3. Miriam Paesüld Tammed EST 00:41.49 +8:00
4. Mia Esta HOK EST 00:49.26 +15:37
5. Liisa Laura Viru TON EST 00:53.41 +19:52
6. Jasmiin Kraas LSF PT EST 00:57.30 +23:41
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Anu Åkerman Peko EST 00:38.49 00:38.49
2. Margret Zimmermann Kape EST 00:39.33 +0:44
3. Laura Joonas Võru EST 00:41.55 +3:06
4. Kadri Kadakas Tammed EST 00:43.11 +4:22
5. Brigitte Panker Ilves EST 00:45.57 +7:08
6. Sigrid Ruul JOKA EST 00:48.51 +10:02
7. Maris Palopääl Kobras EST 00:49.07 +10:18
8. Anett Liisa Parts JOKA EST 00:50.04 +11:15
9. Maria Novokovich SRD EST 00:51.41 +12:52
10. Marie Tammemäe SK100 EST 00:58.48 +19:59
11. Kertu Savitsch SK100 EST 01:00.30 +21:41
12. Kirke Savitsch TON EST 01:06.11 +27:22
13. Mariliis Aren JOKA EST 01:14.16 +35:27
Anastasija Pahhomenkova SRD EST Puuduv KP
Lisete Solenikov JOKA EST Puuduv KP
Teele Tšoba Tammed EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Piia Avaste Tammed EST 00:40.04 00:40.04
2. Siiri Mere Peko EST 00:40.17 +0:13
3. Maris Terno Tammed EST 00:42.02 +1:58
4. Ingrid Piht Mercury EST 00:44.35 +4:31
5. Kadri Limberg LSF PT EST 00:48.17 +8:13
6. Monika Tomingas Mercury EST 01:01.12 +21:08
7. Elina Kutti Harju OK EST 01:09.51 +29:47
8. Hanna Lindeberg Swedbank Spordiklubi EST 01:10.39 +30:35
9. Edit Kannel Norma EST 01:13.05 +33:01
Anu Käver SK100 EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Viivi-Anne Soots Tammed EST 00:26.17 00:26.17
2. Edith Madalik Peko EST 00:30.25 +4:08
3. Kirti Rebane Mercury EST 00:31.15 +4:58
4. Anneli Rämmann Koop EST 00:34.05 +7:48
5. Anneli Pello Mercury EST 00:38.44 +12:27
6. Maari Idnurm TON EST 00:39.23 +13:06
7. Triina-Britt Preden TON EST 00:41.03 +14:46
8. Signe Raidmets TON EST 00:41.19 +15:02
9. Mai Viirmann Põrgupõhja EST 00:42.01 +15:44
10. Anneli Aas TON EST 00:44.47 +18:30
11. Inga Lips Koop EST 00:46.30 +20:13
12. Maris Roosipuu TON EST 00:47.30 +21:13
13. Siiri Poopuu JOKA EST 00:49.18 +23:01
14. Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 00:50.31 +24:14
15. Reet Idavain Koop EST 00:51.18 +25:01
16. Rita Ojala JOKA EST 00:57.48 +31:31
17. Ilme Roosi Orvand EST 00:59.19 +33:02
18. Anu Pallon JOKA EST 01:02.46 +36:29
19. Tiina Talisoo Harju OK EST 01:03.09 +36:52
Lea Tusis JOKA EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Airi Alnek Võru EST 00:32.44 00:32.44
2. Aari Talver Mercury EST 00:38.54 +6:10
3. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:39.28 +6:44
4. Gea Rennel Harju OK EST 00:39.36 +6:52
5. Inger Jalakas Harju OK EST 00:43.20 +10:36
6. Kai Niinepuu Jõhvikas EST 00:43.47 +11:03
7. Helve Kansi HOK EST 00:43.56 +11:12
8. Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 00:55.57 +23:13
9. Meeli Kerem TON EST 01:01.12 +28:28
Marje Viirmann Harju OK EST Puuduv KP
Pille Rask EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Anne Arold Ilves EST 00:20.54 00:20.54
2. Maire Limberg Rakv EST 00:22.56 +2:02
3. Tiiu Kaasik Ilves EST 00:25.10 +4:16
4. Kersti Mardiste Harju OK EST 00:28.14 +7:20
5. Eha Kriks Rakv EST 00:39.04 +18:10
6. Juta Virkepuu Harju OK EST 00:39.58 +19:04
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Maire Raid Tammed EST 00:30.59 00:30.59
2. Maimu Tornberg Koop EST 01:14.56 +43:57