ESS Kalevi Suvejooks 18.-19.juuli 2026
1.päev
18.07.2026 Viitna (Lauri Tarlap)
2.päev
19.07.2026 Viitna (Lauri Tarlap)
M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M12
1. 2230m 12KP
2. 2610m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Robin Kaljur              Harju                     EST 00:48.57  00:48.57 00:21.54(3) 00:27.03(1)  
   2. Romet Kaljur              Harju                     EST 00:49.01     +0:04 00:21.28(2) 00:27.33(2)  
   3. Oskar Sooberg             TON                       EST 00:58.38     +9:41 00:23.23(4) 00:35.15(3)  
      Kristof Kivil             LSF PT                    EST Katk               00:20.33(1) Ei start     
      Joosep Kraas              LSF PT                    EST Tühist             00:31.04(5) Puuduv KP    
M14
1. 2520m 12KP
2. 2930m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Holger Kruusmaa           Rakv                      EST 00:44.40  00:44.40 00:20.25(1) 00:24.15(1)  
   2. Timo Pihl                 Tammed                    EST 00:51.28     +6:48 00:21.36(2) 00:29.52(2)  
   3. Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder                    EST 01:06.55    +22:15 00:31.36(3) 00:35.19(3)  
   4. Oliver Poopuu             JOKA                      EST 01:12.04    +27:24 00:35.26(4) 00:36.38(4)  
   5. Mart Lindeberg            TON                       EST 01:22.44    +38:04 00:43.49(7) 00:38.55(5)  
   6. Christofer Valang         JOKA                      EST 01:22.47    +38:07 00:41.39(5) 00:41.08(7)  
   7. Uko Erk Otstavel          LSF PT                    EST 01:22.50    +38:10 00:43.42(6) 00:39.08(6)  
M16
1. 4420m 17KP
2. 4400m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Robert Märtin             Võru/Võru spordikool      EST 01:15.39  01:15.39 00:41.12(2) 00:34.27(1)  
   1. Thomas Kruusmaa           Rakv                      EST 01:15.39     +0:00 00:37.36(1) 00:38.03(2)  
   3. Joosep Esta               HOK                       EST 01:26.10    +10:31 00:43.08(4) 00:43.02(3)  
   4. Morten Mõttus             Peko                      EST 01:26.21    +10:42 00:42.54(3) 00:43.27(4)  
   5. Ats Ots                   Võru/Võru spordikool      EST 01:38.18    +22:39 00:51.02(5) 00:47.16(5)  
   6. Uku Tomingas              Mercury                   EST 02:12.42    +57:03 01:10.51(6) 01:01.51(6)  
M18
1. 5970m 16KP
2. 6000m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Kardo Kutti               Harju                     EST 01:47.36  01:47.36 00:53.07(1) 00:54.29(1)  
   2. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder                    EST 02:00.00    +12:24 01:03.41(2) 00:56.19(2)  
   3. Paul Aares Fjodorov       Peko                      EST 02:13.00    +25:24 01:11.06(3) 01:01.54(4)  
   4. Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku SK         EST 02:25.42    +38:06 01:14.17(4) 01:11.25(5)  
   5. Eke Ots                   Võru/Võru spordikool      EST 02:27.35    +39:59 01:27.57(5) 00:59.38(3)  
      Stefan Kivil              LSF PT                    EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
M21A
1. 6220m 20KP
2. 8500m 30KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Jürgen Joonas             Võru                      EST 01:28.07  01:28.07 00:36.55(1) 00:51.12(1)  
   2. Lauri Sild                Võru                      EST 01:34.01     +5:54 00:37.41(2) 00:56.20(5)  
   3. Kristo Heinmann           Peko                      EST 01:34.02     +5:55 00:40.40(5) 00:53.22(2)  
   4. Ossi Rasmus Priks         Rakv                      EST 01:34.17     +6:10 00:39.47(4) 00:54.30(3)  
   5. Sergei Rjabõškin          Peko                      EST 01:34.39     +6:32 00:39.41(3) 00:54.58(4)  
   6. Peeter Pihl               Tammed                    EST 01:43.41    +15:34 00:46.11(8) 00:57.30(6)  
   7. Villem Piirimäe           Kobras                    EST 01:43.44    +15:37 00:44.05(7) 00:59.39(7)  
   8. Kurmet Kutti              Harju                     EST 02:11.15    +43:08 00:56.28(18 01:14.47(8)  
   9. Raido Laidla              SK100                     EST 02:11.16    +43:09 00:55.30(17 01:15.46(9)  
  10. Kaspar Annus              Mercury                   EST 02:11.40    +43:33 00:50.46(11 01:20.54(10  
  11. Siim Pello                Mercury                   EST 02:28.03    +59:56 01:03.00(19 01:25.03(11  
  12. Uku Trolla                Põrgupõhja                EST 02:41.39    +73:32 01:12.18(22 01:29.21(13  
  13. Evert Padari              HOK                       EST 02:44.36    +76:29 01:16.58(23 01:27.38(12  
      Alar Kume                 Võru                      EST Katk               00:51.11(12 Ei start     
      Tõnis Laugesaar           Rakv                      EST Katk               00:52.51(15 Ei start     
      Ats Sõnajalg              Tammed                    EST Katk               00:43.56(6) Ei start     
      Martin Vilismäe           Tammed                    EST Katk               00:52.28(14 Ei start     
      Markus Puusepp            Võru                      EST Katk               00:48.04(10 Ei start     
      Jaan Viru                 SK 100                    EST Katk               01:11.03(21 Ei start     
      Reigo Teervalt            Peko                      EST Katk               00:47.45(9) Ei start     
      Reimo Liiv                Tammed                    EST Katk               00:52.02(13 Ei start     
      Erik Kersna               Ilves                     EST Katk               01:19.14(24 Ei start     
      Oliver Immato                                       EST Katk               01:09.08(20 Ei start     
      Raiko Marrandi            JOKA                      EST Katk               00:53.20(16 Ei start     
      Henri Kersna              Ilves                     EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
      Olavi Lumberg                                       EST Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP    
M21B
1. 6590m 21KP
2. 6480m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Rainer Parve              Peko                      EST 02:30.02  02:30.02 01:15.11(2) 01:14.51(2)  
   2. Kristjan Laht             OÜ Nihil Supernum         EST 02:44.02    +14:00 01:15.08(1) 01:28.54(4)  
   3. Neeme Kalda               Okas                      EST 03:16.55    +46:53 01:50.56(3) 01:25.59(3)  
      Kristjan Vidder                                     EST Katk               Ei start    01:09.04(1)  
      Vjatseslav Safonov        SRD                       EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
      Anton Roolaid             TAOK                      EST Tühist             Ei start    Puuduv KP    
M35
1. 7720m 22KP
2. 6950m 28KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Dmytro Kosytsin                                     EST 02:11.55  02:11.55 01:09.41(1) 01:02.14(2)  
   2. Johannes Heinsoo          Ilves                     EST 02:14.29     +2:34 01:12.20(2) 01:02.09(1)  
   3. Sander Nahkor             TAOK                      EST 02:15.53     +3:58 01:12.30(3) 01:03.23(3)  
   4. Lauri Ruberg              JOKA                      EST 02:28.37    +16:42 01:15.20(4) 01:13.17(4)  
   5. Marek Berkman                                       EST 02:55.03    +43:08 01:25.54(5) 01:29.09(7)  
   6. Alari Lumberg             West                      EST 02:55.06    +43:11 01:36.07(7) 01:18.59(5)  
   7. Kimmo Paldanius           Turun Suunnistajat        FIN 03:00.10    +48:15 01:36.46(8) 01:23.24(6)  
   8. Tõnis Tamm                Tartu                     EST 03:02.40    +50:45 01:33.18(6) 01:29.22(8)  
      Raio Piiroja              West                      EST Katk               01:40.02(9) Ei start     
M40
1. 4310m 14KP
2. 7230m 28KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Sander Vaher              Kobras                    EST 01:24.26  01:24.26 00:27.57(1) 00:56.29(2)  
   2. Anti Sulavee              SK100                     EST 01:25.55     +1:29 00:30.18(2) 00:55.37(1)  
   3. Bryn Davies               Kape                      EST 01:36.19    +11:53 00:33.47(3) 01:02.32(3)  
   4. Jürgen Einpaul            Tammed                    EST 01:38.54    +14:28 00:35.20(5) 01:03.34(5)  
   5. Kert Lindeberg            TON                       EST 01:42.18    +17:52 00:37.19(8) 01:04.59(6)  
   6. Kerrin Rattray            Kobras                    AUS 01:43.22    +18:56 00:39.55(10 01:03.27(4)  
   7. Tarmo Pertel              Nõmme                     EST 01:45.36    +21:10 00:37.35(9) 01:08.01(7)  
   8. Ragnar Kruusla            JOKA                      EST 01:46.22    +21:56 00:35.46(6) 01:10.36(9)  
   9. Rain Jaaksoo              Kobras                    EST 01:50.58    +26:32 00:41.05(11 01:09.53(8)  
  10. Viktoras Saldžiūnas       Devyni OSK                LTU 02:20.27    +56:01 00:52.25(12 01:28.02(11  
      Silvar Savolainen         TON                       EST Katk               01:09.40(13 Ei start     
      Meelis Laurimaa           TON                       EST Katk               00:36.32(7) Ei start     
      Marek Mäoma               Kape                      EST Katk               00:35.11(4) Ei start     
      Margus Lehtme                                       EST Tühist             Puuduv KP   01:20.25(10  
M45
1. 4500m 14KP
2. 7230m 28KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Marek Nõmm                Tammed                    EST 01:17.37  01:17.37 00:29.09(2) 00:48.28(1)  
   1. Andreas Kraas             LSF PT                    EST 01:17.37     +0:00 00:28.12(1) 00:49.25(2)  
   3. Rain Eensaar              Võru                      EST 01:26.56     +9:19 00:33.13(4) 00:53.43(3)  
   4. Dag Ainsoo                Tammed                    EST 01:27.41    +10:04 00:30.18(3) 00:57.23(4)  
   5. Mati Mägi                 HOK                       EST 01:35.39    +18:02 00:33.36(5) 01:02.03(5)  
   6. Aares Fjodorov            Peko                      EST 01:42.56    +25:19 00:34.49(8) 01:08.07(7)  
   7. Heiti Hallikma            Võru                      EST 01:43.02    +25:25 00:38.29(9) 01:04.33(6)  
   8. Randy Korb                Peko                      EST 01:45.57    +28:20 00:34.20(7) 01:11.37(10  
   9. Dmytro Koloda             Rakv                      EST 01:50.17    +32:40 00:40.14(10 01:10.03(8)  
  10. Tiit Poopuu               JOKA                      EST 01:51.27    +33:50 00:40.38(11 01:10.49(9)  
  11. Madis Meimre                                        EST 02:40.35    +82:58 00:58.37(15 01:41.58(11  
      Allar Kivil               LSF PT                    EST Katk               00:42.15(12 Ei start     
      Tauno Murakas             Rakv                      EST Katk               01:13.25(16 Ei start     
      Anton Roolaid             TAOK                      EST Katk               01:31.41(17 Ei start     
      Tanel Esta                HOK                       EST Katk               00:50.16(14 Ei start     
      Risto Randma              Põrgupõhja                EST Katk               00:33.59(6) Ei start     
      Indrek Roasto                                       EST Tühist             00:50.14(13 Puuduv KP    
M50
1. 6590m 21KP
2. 6480m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Ain Fjodorov              Peko                      EST 01:45.39  01:45.39 00:53.11(1) 00:52.28(1)  
   2. Andre Nõmm                Tammed                    EST 02:02.05    +16:26 01:07.33(5) 00:54.32(2)  
   3. Danilo Piht               Mercury                   EST 02:05.07    +19:28 01:03.50(2) 01:01.17(3)  
   4. Toomas Tiivel             Mercury                   EST 02:06.57    +21:18 01:04.48(3) 01:02.09(4)  
   5. Tarmo Klaar               Mercury                   EST 02:24.28    +38:49 01:15.58(12 01:08.30(6)  
   6. Meelis Mälter             Harju                     EST 02:26.09    +40:30 01:14.23(11 01:11.46(7)  
   7. Tammo Esta                HOK                       EST 02:27.59    +42:20 01:20.18(14 01:07.41(5)  
   8. Toomas Tammer                                       EST 02:31.58    +46:19 01:16.07(13 01:15.51(9)  
   9. Jaanus Jõgis              Põrgupõhja                EST 02:31.59    +46:20 01:09.45(8) 01:22.14(10  
  10. Heiki Savitsch            TON                       EST 02:36.45    +51:06 01:22.58(17 01:13.47(8)  
  11. Taimo Lipp                Rakv                      EST 02:52.09    +66:30 01:26.19(18 01:25.50(11  
      Kalmer Koosapoeg          Rakv                      EST Katk               01:09.14(7) Ei start     
      Ingus Grasis              Auseklis                  LAT Katk               01:12.19(10 Ei start     
      Mati Korrol               Mercury                   EST Katk               01:07.43(6) Ei start     
      Lauri Beilmann            Tammed                    EST Katk               01:22.51(16 Ei start     
      Kuno Rooba                Rakv                      EST Katk               01:21.32(15 Ei start     
      Peeter Ilves                                        EST Katk               02:20.10(19 Ei start     
      Meelis Merenäkk           Mercury                   EST Katk               01:11.47(9) Ei start     
      Priit Rooden                                        EST Tühist             01:05.02(4) Puuduv KP    
M55
1. 5860m 18KP
2. 6080m 23KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Andrei Nikitin            SRD                       EST 01:42.42  01:42.42 00:51.51(1) 00:50.51(2)  
   2. Mart Koppel                                         EST 01:50.31     +7:49 00:59.42(3) 00:50.49(1)  
   3. Priit Pääslane            Ilves                     EST 01:52.13     +9:31 01:00.39(4) 00:51.34(3)  
   4. Kaido Nurja               Nõmme                     EST 01:55.01    +12:19 00:55.59(2) 00:59.02(4)  
   5. Meelis Zimmermann         Kape                      EST 02:03.12    +20:30 01:02.05(5) 01:01.07(5)  
   6. Meelis Mälberg            Peko                      EST 02:06.52    +24:10 01:02.39(6) 01:04.13(6)  
   7. Vello Solna               Peko                      EST 02:11.25    +28:43 01:05.12(7) 01:06.13(7)  
   8. Jaan Olvet                Rakv                      EST 02:34.09    +51:27 01:19.16(11 01:14.53(9)  
   9. Raivo Mitt                LSF PT                    EST 04:09.58   +147:16 02:10.12(13 01:59.46(10  
      Martin Aunin                                        EST Katk               01:07.12(9) Ei start     
      Sven Rea                  TON                       EST Katk               01:15.55(10 Ei start     
      Vladislav Pahhomenkov     SRD                       EST Katk               01:26.56(12 Ei start     
      Mart Ostra                Nõmme                     EST Katk               02:11.34(14 Ei start     
      Raivo Laanemets           TON                       EST Tühist             Puuduv KP   01:10.20(8)  
      Aivar Sarap               Tartu                     EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
      Mart Külvik                                         EST Tühist             01:07.07(8) Puuduv KP    
      Veikko Tamlak             Kape                      EST Ei start           Ei start    Ei start     
M60
1. 5270m 15KP
2. 5480m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Sixten Sild               Võru                      EST 01:44.46  01:44.46 00:55.47(1) 00:48.59(3)  
   2. Tõnu Ilves                Kape                      EST 01:59.35    +14:49 01:11.48(4) 00:47.47(1)  
   3. Rain Vellerind            Põrgupõhja                EST 01:59.37    +14:51 01:11.27(3) 00:48.10(2)  
   4. Tarmo Laht                Kape                      EST 02:01.47    +17:01 01:00.08(2) 01:01.39(5)  
   5. Ülo Viru                  Orvand                    EST 02:08.24    +23:38 01:13.55(5) 00:54.29(4)  
   6. Ülar Kõrge                Kobras                    EST 02:17.38    +32:52 01:15.54(6) 01:01.44(6)  
   7. Tõnu Jäädmaa              Võru                      EST 02:32.07    +47:21 01:24.32(7) 01:07.35(7)  
      Tenno Alamaa              JOKA                      EST Katk               Katk        Ei start     
      Igor Sulemenkov           NARVA-ASIMUUT             EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
      Toomas Voolaid                                      EST Tühist             01:39.28(8) Puuduv KP    
M65
1. 4200m 14KP
2. 4890m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Tiit Tali                 Ilves                     EST 01:25.30  01:25.30 00:39.42(1) 00:45.48(2)  
   2. Jaak Rohtsalu             Rakv                      EST 01:32.54     +7:24 00:45.42(3) 00:47.12(3)  
   3. Maido Kaljur              Harju                     EST 01:33.33     +8:03 00:43.42(2) 00:49.51(5)  
   4. Mati Preitof              Harju                     EST 01:34.36     +9:06 00:46.18(4) 00:48.18(4)  
   5. Andres Talver             Mercury                   EST 01:45.31    +20:01 00:48.32(5) 00:56.59(9)  
   6. Andrus Rämmann            Koop                      EST 01:46.09    +20:39 00:52.27(6) 00:53.42(6)  
   7. Kaljo Julge               Kape                      EST 01:46.10    +20:40 01:01.58(10 00:44.12(1)  
   8. Jaanus Reha               Koop                      EST 01:57.05    +31:35 01:01.20(9) 00:55.45(7)  
   9. Raul Laas                 JOKA                      EST 01:57.15    +31:45 01:00.30(8) 00:56.45(8)  
  10. Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  EST 01:59.09    +33:39 00:56.58(7) 01:02.11(10  
  11. Vello Post                Koop                      EST 02:20.33    +55:03 01:14.42(13 01:05.51(12  
  12. Tauno Kure                Kape                      EST 02:23.22    +57:52 01:09.33(12 01:13.49(14  
  13. Andrus Sipsaka            Harju                     EST 02:25.58    +60:28 01:05.01(11 01:20.57(15  
  14. Viesturs Lucans           Individual                LAT 02:26.28    +60:58 01:21.11(17 01:05.17(11  
  15. Kalmer Keevend            JOKA                      EST 02:30.42    +65:12 01:18.03(14 01:12.39(13  
  16. Ivo Tamla                 Koop                      EST 02:56.17    +90:47 01:19.06(15 01:37.11(16  
      Annes Naan                                          EST Tühist             01:19.53(16 Puuduv KP    
M70
1. 3840m 15KP
2. 3450m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Rein Unt                  TON                       EST 01:25.55  01:25.55 00:46.30(3) 00:39.25(1)  
   2. Jüri Rokko                Jõhvikas                  EST 01:27.35     +1:40 00:46.01(2) 00:41.34(2)  
   3. Oleg Podlipski            Jõhvikas                  EST 01:27.54     +1:59 00:43.47(1) 00:44.07(3)  
   4. Kalju Vaikjärv            Vunder                    EST 01:36.19    +10:24 00:51.10(4) 00:45.09(4)  
   5. Ahto Karu                 JOKA                      EST 01:42.49    +16:54 00:57.09(6) 00:45.40(5)  
   6. Heini Tammik              Kape                      EST 01:42.50    +16:55 00:54.04(5) 00:48.46(6)  
   7. Kalev Sirge               Rakv                      EST 01:51.34    +25:39 00:58.13(8) 00:53.21(8)  
   8. Hannes Konist             Rakv                      EST 01:51.37    +25:42 00:57.33(7) 00:54.04(9)  
   9. Tõnu Sikkal               Kobras                    EST 02:01.02    +35:07 01:10.13(10 00:50.49(7)  
  10. Toomas Koppel             Saku                      EST 02:06.10    +40:15 01:01.58(9) 01:04.12(10  
  11. Udo Lüüs                  Ilves                     EST 02:53.46    +87:51 01:27.39(11 01:26.07(11  
M75
1. 2880m 13KP
2. 2960m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Rein Kriks                Rakv                      EST 01:11.41  01:11.41 00:36.44(1) 00:34.57(3)  
   2. Arvo Kivikas              Ilves                     EST 01:13.30     +1:49 00:39.40(3) 00:33.50(2)  
   3. Toivo Saue                Hiiumaa OK                EST 01:14.56     +3:15 00:38.03(2) 00:36.53(5)  
   4. Riho Männi                Lehola                    EST 01:18.35     +6:54 00:46.16(8) 00:32.19(1)  
   5. Väino Aul                 Jõhvikas                  EST 01:18.43     +7:02 00:43.17(6) 00:35.26(4)  
   6. Enn Kuusik                Rakv                      EST 01:19.11     +7:30 00:41.12(5) 00:37.59(7)  
   7. Lembit Nöps               Ilves                     EST 01:22.11    +10:30 00:44.19(7) 00:37.52(6)  
   8. Arne Kolk                 Jõhvikas                  EST 01:23.38    +11:57 00:40.37(4) 00:43.01(8)  
   9. Tiit Tatter               TON                       EST 01:35.22    +23:41 00:49.24(9) 00:45.58(10  
  10. Tiit Ploompuu             Jõhvikas                  EST 01:36.34    +24:53 00:53.27(10 00:43.07(9)  
  11. Ilmar Kirjanen            TAOK                      EST 01:43.48    +32:07 00:53.33(11 00:50.15(11  
M80
1. 1990m 10KP
2. 2240m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Peep Koppel               Koop                      EST 00:51.10  00:51.10 00:26.24(1) 00:24.46(1)  
   2. Mihkel Mälter             Harju                     EST 00:59.20     +8:10 00:26.44(2) 00:32.36(2)  
   3. Rafael Gordon             Võru                      EST 01:03.21    +12:11 00:30.21(3) 00:33.00(3)  
   4. Ilmar Mõistlik            Orion                     EST 01:12.51    +21:41 00:36.58(5) 00:35.53(5)  
   5. Jorma Paldanius           Turun Suunnistajat        FIN 01:13.25    +22:15 00:33.58(4) 00:39.27(6)  
   6. Tõnu Raid                 Tammed                    EST 01:16.17    +25:07 00:40.29(8) 00:35.48(4)  
   7. Martin Ilves              Jõhvikas                  EST 01:21.47    +30:37 00:39.29(6) 00:42.18(7)  
   8. Mart Vendelin             Orion                     EST 01:32.49    +41:39 00:45.26(10 00:47.23(8)  
   9. Mati Poom                 TON                       EST 01:33.25    +42:15 00:43.48(9) 00:49.37(9)  
  10. Olavi Heinonen            Karkki-Rasti              FIN 01:59.33    +68:23 00:57.47(11 01:01.46(10  
      Esa Tarkiainen                                      FIN Katk               Katk        Ei start     
      Mihhail Taivere           Kape                      EST Tühist             00:40.27(7) Puuduv KP    
N12
1. 2230m 12KP
2. 2610m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Hella Maia Priks          Rakv                      EST 01:49.52  01:49.52 00:52.24(2) 00:57.28(1)  
   2. Nora Lisette Vaikjärv     Vunder                    EST 02:00.41    +10:49 00:48.26(1) 01:12.15(3)  
      Marie Mälberg             Peko/Audentes             EST Katk               Ei start    01:12.02(2)  
N14
1. 2470m 10KP
2. 2780m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Hanna-Brit Piht           Mercury                   EST 00:58.19  00:58.19 00:27.17(1) 00:31.02(1)  
   2. Kärt Kasuk                Võru/Võru spordikool      EST 01:15.10    +16:51 00:28.59(2) 00:46.11(3)  
   3. Gerty-Ly Lebedev          Otepää                    EST 01:15.17    +16:58 00:33.00(3) 00:42.17(2)  
   4. Kirsi Lumberg                                       EST 02:36.30    +98:11 01:19.49(4) 01:16.41(5)  
   5. Johanna Maria Kresling    Kobras                    EST 02:40.37   +102:18 01:25.57(5) 01:14.40(4)  
N16
1. 4100m 17KP
2. 3780m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Ketriin Olli              LSF PT                    EST 01:22.28  01:22.28 00:44.57(1) 00:37.31(1)  
   2. Mariel Kriks              LSF PT                    EST 01:29.27     +6:59 00:48.50(2) 00:40.37(3)  
   3. Jete Kraas                LSF PT                    EST 01:42.08    +19:40 00:52.57(3) 00:49.11(4)  
   4. Marta Mälberg             Peko/Nõmme SK             EST 01:54.42    +32:14 01:01.26(4) 00:53.16(5)  
      Arabella Raie             Tammed                    EST Katk               Ei start    01:03.03(6)  
      Mia Esta                  HOK                       EST Tühist             Puuduv KP   00:38.10(2)  
N18
1. 4420m 17KP
2. 4400m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Astrid Heleen Tõnisson    TON                       EST 01:22.02  01:22.02 00:41.07(1) 00:40.55(1)  
   2. Grete Johanna Korb        Peko                      EST 01:35.09    +13:07 00:49.20(2) 00:45.49(2)  
   3. Liisa Laura Viru          TON                       EST 01:58.49    +36:47 01:04.59(3) 00:53.50(3)  
   4. Gerlin Lipp               Rakv                      EST 02:19.39    +57:37 01:18.17(4) 01:01.22(4)  
N21A
1. 7720m 22KP
2. 6950m 28KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Laura Joonas              Võru                      EST 02:12.40  02:12.40 01:11.14(2) 01:01.26(1)  
   2. Maria Eller               HOK                       EST 02:15.26     +2:46 01:09.36(1) 01:05.50(2)  
   3. Margret Zimmermann        Swedbank SK               EST 02:18.19     +5:39 01:11.32(3) 01:06.47(3)  
   4. Anna Mia Atonen           JOKA                      EST 02:23.44    +11:04 01:14.19(4) 01:09.25(5)  
   5. Piret Davies              Kape                      EST 02:28.10    +15:30 01:19.13(7) 01:08.57(4)  
   6. Kadri Kadakas             Tammed                    EST 02:33.46    +21:06 01:17.15(5) 01:16.31(6)  
   7. Sigrid Ruul               JOKA                      EST 02:48.58    +36:18 01:31.06(10 01:17.52(7)  
   8. Annika Rihma              Kobras                    EST 02:51.14    +38:34 01:25.40(8) 01:25.34(8)  
   9. Kertu Savitsch            SK100                     EST 03:36.52    +84:12 02:00.10(13 01:36.42(9)  
  10. Kirke Savitsch            TON                       EST 03:39.51    +87:11 01:55.29(12 01:44.22(10  
      Anita Laanejõe            Võru                      EST Katk               01:27.17(9) Ei start     
      Gerda Kivil               LSF PT                    EST Katk               01:33.17(11 Ei start     
      Linda Trolla              Põrgupõhja                EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
      Marie Elise Aug           LSF PT                    EST Tühist             Puuduv KP   01:57.54(11  
      Mariann Zernant           Ilves                     EST Tühist             01:18.02(6) Puuduv KP    
N21B
1. 4230m 13KP
2. 4970m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Liis-Marii Kaso           Rakv                      EST 01:36.41  01:36.41 00:42.51(2) 00:53.50(1)  
   2. Kätriin Onemar            Peko                      EST 02:15.10    +38:29 01:17.07(5) 00:58.03(2)  
   3. Dagmar Kansi                                        EST 02:36.25    +59:44 01:10.56(4) 01:25.29(3)  
      Anastasija Pahhomenkova   SRD                       EST Katk               01:00.43(3) Ei start     
      Lovise Harriette Koppel   Tartu Katoliku SK         EST Katk               00:41.54(1) Ei start     
N35
1. 5270m 15KP
2. 5480m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Marika Mander             SK100                     EST 01:51.16  01:51.16 01:00.42(1) 00:50.34(1)  
   2. Erika Kalda               Team Kaitsevägi           EST 02:07.13    +15:57 01:04.15(2) 01:02.58(2)  
   3. Tiina Pau                 Ilves                     EST 02:27.42    +36:26 01:19.34(3) 01:08.08(3)  
N40
1. 5270m 15KP
2. 5480m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Siiri Mere                Peko                      EST 01:47.54  01:47.54 00:53.57(1) 00:53.57(3)  
   2. Erika Uotila              Tammed                    FIN 01:53.21     +5:27 01:02.38(2) 00:50.43(1)  
   3. Daria Tomash              Kape                      EST 01:55.59     +8:05 01:03.09(3) 00:52.50(2)  
   4. Daisi Saetalu             Tammed                    EST 02:08.05    +20:11 01:07.09(4) 01:00.56(5)  
   5. Mairit Meltsas            Kobras                    EST 02:16.11    +28:17 01:15.56(7) 01:00.15(4)  
   6. Kairi Lumberg             West                      EST 02:16.45    +28:51 01:14.33(6) 01:02.12(6)  
   7. Jaana Karja               Tartu Katoliku SK         EST 02:27.16    +39:22 01:22.47(9) 01:04.29(7)  
   8. Elina Kutti               Harju                     EST 02:28.00    +40:06 01:16.34(8) 01:11.26(8)  
      Liis Johanson             Kobras                    EST Katk               01:11.15(5) Ei start     
N45
1. 4230m 13KP
2. 4970m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Merike Haugas             West                      EST 01:28.15  01:28.15 00:38.59(1) 00:49.16(1)  
   2. Piia Avaste               Tammed                    EST 01:32.17     +4:02 00:41.20(2) 00:50.57(2)  
   3. Monika Tomingas           Mercury                   EST 01:46.00    +17:45 00:50.00(3) 00:56.00(3)  
   4. Siiri Raamets             Otepää                    EST 01:57.40    +29:25 00:52.30(4) 01:05.10(6)  
   5. Anneli Nõmm                                         EST 02:05.40    +37:25 01:00.56(6) 01:04.44(5)  
   6. Ethel Eensaar             Võru                      EST 02:07.37    +39:22 00:54.16(5) 01:13.21(7)  
   7. Egne Kriks                Rakv                      EST 02:20.18    +52:03 01:02.06(7) 01:18.12(8)  
   8. Liudmyla Koloda           Rakv                      EST 02:26.04    +57:49 01:06.58(9) 01:19.06(9)  
   9. Karin Koppel              Tammed                    EST 02:34.29    +66:14 01:08.08(10 01:26.21(10  
