ESS Kalevi Suvejooks 18.-19.juuli 2026
1.päev
18.07.2026 Viitna (Lauri Tarlap)
AR3  AR6 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20D  M21A  M21B  M21D  M35  M40  M40D  M45  M50  M50D  M55  M60  M60D  M65  M70  M75  M80 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N21D  N35  N40  N40D  N45  N50  N50D  N55  N60  N60D  N65  N70  N75  N80 

Avatud Rada 3km
2960m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Sander Annus              Norma                     EST 00:30.08  00:30.08 
   2. Mikko Tanska                                        EST 00:37.09     +7:01 
   3. Erno Puupponen                                      EST 00:38.42     +8:34 
   4. Kristjan Laugesaar        Rakv                      EST 00:42.21    +12:13 
   5. Mait Tõnisson             TON                       EST 00:58.43    +28:35 
   6. Liis Priks                                          EST 01:02.31    +32:23 
   7. Hiie Laugesaar            Rakv                      EST 01:08.04    +37:56 
   8. Igor Zurjari              Ilma Punktita             EST 01:11.15    +41:07 
   9. Kaspar Rea                TON                       EST 01:37.59    +67:51 
  10. Tea Rea                                             EST 01:39.00    +68:52 
  11. Olga Zurjari                                        EST 01:49.29    +79:21 
  12. Stefano Friedrich                                   EST 02:07.01    +96:53 
  13. Petra Klein               GTSV ESSEN                EST 02:07.04    +96:56 
  14. Emmi Myllykylä                                      EST 02:10.48   +100:40 
      Ülle Pellja               JOKA                      EST Puuduv KP          
      Kristjan Tomingas         Mercury                   EST Puuduv KP          
      Lagle Räga                                          EST Puuduv KP          
      Riin Otstavel             LSF PT                    EST Puuduv KP          
      Urmas Laev                Mercury                   EST Puuduv KP          
      Riina Laev                Mercury                   EST Puuduv KP          
Avatud Rada 6km
5850m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Olle Kärner               Rakv                      EST 00:49.25  00:49.25 
   2. Heleri Kivil              LSF PT                    EST 01:09.04    +19:39 
   3. Margus Klementsov         Mercury                   EST 01:10.55    +21:30 
   4. Heiko Mander              SK100                     EST 01:11.16    +21:51 
   5. Jaana Olvet               Rakv                      EST 01:12.30    +23:05 
   6. Priit Transtok                                      EST 01:15.45    +26:20 
   7. Kadri Limberg             LSF PT                    EST 01:20.11    +30:46 
   8. Raivo Pellja              JOKA                      EST 01:21.48    +32:23 
   9. Ülis Riisalu                                        EST 01:27.56    +38:31 
  10. Merill Külmsaar                                     EST 01:50.29    +61:04 
  11. Anneli Rämmann            Koop                      EST 01:51.03    +61:38 
  12. Aljona Karlõsheva                                   EST 02:32.07   +102:42 
      Robin Olli                LSF PT                    EST Puuduv KP          
M10NR
1310m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Joosep Mander             SK100                     EST 00:15.09  00:15.09 
   2. Hubert Jaaksoo            Tartu                     EST 00:15.20     +0:11 
   3. Karl Patrick Juhani       Tammed                    EST 00:16.04     +0:55 
   4. Karel Rea                 TON                       EST 00:18.04     +2:55 
   5. Jesper Piiroja                                      EST 00:18.34     +3:25 
   6. Andreas Pau                                         EST 00:20.16     +5:07 
   7. Kaspar Piiroja                                      EST 00:23.43     +8:34 
   8. Lucas Poopuu              JOKA                      EST 00:27.30    +12:21 
   9. Robin Liiv                                          EST 00:40.43    +25:34 
      Ruu Külmsaar                                        EST Ei start           
M12
2230m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kristof Kivil             LSF PT                    EST 00:20.33  00:20.33 
   2. Romet Kaljur              Harju                     EST 00:21.28     +0:55 
   3. Robin Kaljur              Harju                     EST 00:21.54     +1:21 
   4. Oskar Sooberg             TON                       EST 00:23.23     +2:50 
   5. Joosep Kraas              LSF PT                    EST 00:31.04    +10:31 
M14
2520m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Holger Kruusmaa           Rakv                      EST 00:20.25  00:20.25 
   2. Timo Pihl                 Tammed                    EST 00:21.36     +1:11 
   3. Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder                    EST 00:31.36    +11:11 
   4. Oliver Poopuu             JOKA                      EST 00:35.26    +15:01 
   5. Christofer Valang         JOKA                      EST 00:41.39    +21:14 
   6. Uko Erk Otstavel          LSF PT                    EST 00:43.42    +23:17 
   7. Mart Lindeberg            TON                       EST 00:43.49    +23:24 
M16
4420m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Thomas Kruusmaa           Rakv                      EST 00:37.36  00:37.36 
   2. Robert Märtin             Võru/Võru spordikool      EST 00:41.12     +3:36 
   3. Morten Mõttus             Peko                      EST 00:42.54     +5:18 
   4. Joosep Esta               HOK                       EST 00:43.08     +5:32 
   5. Ats Ots                   Võru/Võru spordikool      EST 00:51.02    +13:26 
   6. Uku Tomingas              Mercury                   EST 01:10.51    +33:15 
M18
5970m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kardo Kutti               Harju                     EST 00:53.07  00:53.07 
   2. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder                    EST 01:03.41    +10:34 
   3. Paul Aares Fjodorov       Peko                      EST 01:11.06    +17:59 
   4. Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku SK         EST 01:14.17    +21:10 
   5. Eke Ots                   Võru/Võru spordikool      EST 01:27.57    +34:50 
      Stefan Kivil              LSF PT                    EST Puuduv KP          
M20D
5270m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Joni Jaakkola             FIN                       FIN 01:56.04  01:56.04 
   2. Viktor-Mirö Le Rose       WGSC1901                  AUT 02:19.43    +23:39 
   3. Roope Lindfors            FIN                       FIN 02:22.42    +26:38 
M21A
6220m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Jürgen Joonas             Võru                      EST 00:36.55  00:36.55 
   2. Lauri Sild                Võru                      EST 00:37.41     +0:46 
   3. Sergei Rjabõškin          Peko                      EST 00:39.41     +2:46 
   4. Ossi Rasmus Priks         Rakv                      EST 00:39.47     +2:52 
   5. Kristo Heinmann           Peko                      EST 00:40.40     +3:45 
   6. Ats Sõnajalg              Tammed                    EST 00:43.56     +7:01 
   7. Villem Piirimäe           Kobras                    EST 00:44.05     +7:10 
   8. Peeter Pihl               Tammed                    EST 00:46.11     +9:16 
   9. Reigo Teervalt            Peko                      EST 00:47.45    +10:50 
  10. Markus Puusepp            Võru                      EST 00:48.04    +11:09 
  11. Kaspar Annus              Mercury                   EST 00:50.46    +13:51 
  12. Alar Kume                 Võru                      EST 00:51.11    +14:16 
  13. Reimo Liiv                Tammed                    EST 00:52.02    +15:07 
  14. Martin Vilismäe           Tammed                    EST 00:52.28    +15:33 
  15. Tõnis Laugesaar           Rakv                      EST 00:52.51    +15:56 
  16. Raiko Marrandi            JOKA                      EST 00:53.20    +16:25 
  17. Raido Laidla              SK100                     EST 00:55.30    +18:35 
  18. Kurmet Kutti              Harju                     EST 00:56.28    +19:33 
  19. Siim Pello                Mercury                   EST 01:03.00    +26:05 
  20. Oliver Immato                                       EST 01:09.08    +32:13 
  21. Jaan Viru                 SK 100                    EST 01:11.03    +34:08 
  22. Uku Trolla                Põrgupõhja                EST 01:12.18    +35:23 
  23. Evert Padari              HOK                       EST 01:16.58    +40:03 
  24. Erik Kersna               Ilves                     EST 01:19.14    +42:19 
      Olavi Lumberg                                       EST Puuduv KP          
      Henri Kersna              Ilves                     EST Puuduv KP          
M21B
6590m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kristjan Laht             OÜ Nihil Supernum         EST 01:15.08  01:15.08 
   2. Rainer Parve              Peko                      EST 01:15.11     +0:03 
   3. Neeme Kalda               Okas                      EST 01:50.56    +35:48 
      Vjatseslav Safonov        SRD                       EST Puuduv KP          
      Kristjan Vidder                                     EST Ei start           
      Anton Roolaid             TAOK                      EST Ei start           
M21D
7720m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Mantas Volungevicius      LTU                       LTU 01:21.10  01:21.10 
   2. Serhii Kiziiov            Oppsal Orientering        NOR 01:21.42     +0:32 
   3. Jesper Melin              SWE                       SWE 01:23.06     +1:56 
   4. Donatas Tumaitis          LTU                       LTU 01:25.06     +3:56 
   5. Dag Bøe                   NOR                       NOR 01:50.10    +29:00 
   6. Martin Betlem             EST                       EST 02:04.21    +43:11 
   7. Martin Viljasaar          EST                       EST 02:12.34    +51:24 
      Mikalojus Makutėnas       LTU                       LTU Puuduv KP          
      Rihards Darzins           SWE                       SWE Puuduv KP          
      Michal Stanovsky          CDV                       CZE Puuduv KP          
      Samuel Schmutz            SSF                       SUI Puuduv KP          
      Jonas Kühn                Døvania                   DEN Puuduv KP          
      Bastien Perruchoud        SSV                       SUI Puuduv KP          
      Ville Luoma               FIN                       FIN ÜleAja             
      Erik Thesbjerg (nc)       Døvania                   DEN Ei start           
      Rokas Koveckis            LTU                       LTU Ei start           
M35
7720m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Dmytro Kosytsin                                     EST 01:09.41  01:09.41 
   2. Johannes Heinsoo          Ilves                     EST 01:12.20     +2:39 
   3. Sander Nahkor             TAOK                      EST 01:12.30     +2:49 
   4. Lauri Ruberg              JOKA                      EST 01:15.20     +5:39 
   5. Marek Berkman                                       EST 01:25.54    +16:13 
   6. Tõnis Tamm                Tartu                     EST 01:33.18    +23:37 
   7. Alari Lumberg             West                      EST 01:36.07    +26:26 
   8. Kimmo Paldanius           Turun Suunnistajat        FIN 01:36.46    +27:05 
   9. Raio Piiroja              West                      EST 01:40.02    +30:21 
M40
4310m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Sander Vaher              Kobras                    EST 00:27.57  00:27.57 
   2. Anti Sulavee              SK100                     EST 00:30.18     +2:21 
   3. Bryn Davies               Kape                      EST 00:33.47     +5:50 
   4. Marek Mäoma               Kape                      EST 00:35.11     +7:14 
   5. Jürgen Einpaul            Tammed                    EST 00:35.20     +7:23 
   6. Ragnar Kruusla            JOKA                      EST 00:35.46     +7:49 
   7. Meelis Laurimaa           TON                       EST 00:36.32     +8:35 
   8. Kert Lindeberg            TON                       EST 00:37.19     +9:22 
   9. Tarmo Pertel              Nõmme                     EST 00:37.35     +9:38 
  10. Kerrin Rattray            Kobras                    AUS 00:39.55    +11:58 
  11. Rain Jaaksoo              Kobras                    EST 00:41.05    +13:08 
  12. Viktoras Saldžiūnas       Devyni OSK                LTU 00:52.25    +24:28 
  13. Silvar Savolainen         TON                       EST 01:09.40    +41:43 
      Margus Lehtme                                       EST Puuduv KP          
M40D
5640m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Tomas Kuzminskis          Gestas                    LTU 00:39.23  00:39.23 
   2. Oleksandr Sankin          Kyivska Rus               UKR 00:56.03    +16:40 
   3. Kamil Klima               OOB Kotl??ka              CZE 01:18.47    +39:24 
   4. Henrik Eklund             Døvania                   DEN 01:21.07    +41:44 
      Stefan Friedrich          GTSV ESSEN                GER Ei start           
      Daniel Vasser             VKÜ                       EST Ei start           
M45
4500m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Andreas Kraas             LSF PT                    EST 00:28.12  00:28.12 
   2. Marek Nõmm                Tammed                    EST 00:29.09     +0:57 
   3. Dag Ainsoo                Tammed                    EST 00:30.18     +2:06 
   4. Rain Eensaar              Võru                      EST 00:33.13     +5:01 
   5. Mati Mägi                 HOK                       EST 00:33.36     +5:24 
   6. Risto Randma              Põrgupõhja                EST 00:33.59     +5:47 
   7. Randy Korb                Peko                      EST 00:34.20     +6:08 
   8. Aares Fjodorov            Peko                      EST 00:34.49     +6:37 
   9. Heiti Hallikma            Võru                      EST 00:38.29    +10:17 
  10. Dmytro Koloda             Rakv                      EST 00:40.14    +12:02 
  11. Tiit Poopuu               JOKA                      EST 00:40.38    +12:26 
  12. Allar Kivil               LSF PT                    EST 00:42.15    +14:03 
  13. Indrek Roasto                                       EST 00:50.14    +22:02 
  14. Tanel Esta                HOK                       EST 00:50.16    +22:04 
  15. Madis Meimre                                        EST 00:58.37    +30:25 
  16. Tauno Murakas             Rakv                      EST 01:13.25    +45:13 
  17. Anton Roolaid             TAOK                      EST 01:31.41    +63:29 
M50
6590m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Ain Fjodorov              Peko                      EST 00:53.11  00:53.11 
   2. Danilo Piht               Mercury                   EST 01:03.50    +10:39 
   3. Toomas Tiivel             Mercury                   EST 01:04.48    +11:37 
   4. Priit Rooden                                        EST 01:05.02    +11:51 
   5. Andre Nõmm                Tammed                    EST 01:07.33    +14:22 
   6. Mati Korrol               Mercury                   EST 01:07.43    +14:32 
   7. Kalmer Koosapoeg          Rakv                      EST 01:09.14    +16:03 
   8. Jaanus Jõgis              Põrgupõhja                EST 01:09.45    +16:34 
   9. Meelis Merenäkk           Mercury                   EST 01:11.47    +18:36 
  10. Ingus Grasis              Auseklis                  LAT 01:12.19    +19:08 
  11. Meelis Mälter             Harju                     EST 01:14.23    +21:12 
  12. Tarmo Klaar               Mercury                   EST 01:15.58    +22:47 
  13. Toomas Tammer                                       EST 01:16.07    +22:56 
  14. Tammo Esta                HOK                       EST 01:20.18    +27:07 
  15. Kuno Rooba                Rakv                      EST 01:21.32    +28:21 
  16. Lauri Beilmann            Tammed                    EST 01:22.51    +29:40 
  17. Heiki Savitsch            TON                       EST 01:22.58    +29:47 
  18. Taimo Lipp                Rakv                      EST 01:26.19    +33:08 
  19. Peeter Ilves                                        EST 02:20.10    +86:59 
M50D
5220m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Allan Thesbjerg           DAN                       DEN 01:05.47  01:05.47 
   2. Josef Prochazka           SK SKIVELO Olomouc        CZE 01:09.19     +3:32 
   3. Aldis Strožs              Zala Paparde              LAT 01:11.05     +5:18 
   4. Raitis Ozols              Zala Paparde              LAT 01:23.54    +18:07 
   5. Romeo Seifert             WGSC1901                  AUT 01:31.54    +26:07 
      Peter Niemelä             Døvania                   DEN Puuduv KP          
M55
5860m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Andrei Nikitin            SRD                       EST 00:51.51  00:51.51 
   2. Kaido Nurja               Nõmme                     EST 00:55.59     +4:08 
   3. Mart Koppel                                         EST 00:59.42     +7:51 
   4. Priit Pääslane            Ilves                     EST 01:00.39     +8:48 
   5. Meelis Zimmermann         Kape                      EST 01:02.05    +10:14 
   6. Meelis Mälberg            Peko                      EST 01:02.39    +10:48 
   7. Vello Solna               Peko                      EST 01:05.12    +13:21 
   8. Mart Külvik                                         EST 01:07.07    +15:16 
   9. Martin Aunin                                        EST 01:07.12    +15:21 
  10. Sven Rea                  TON                       EST 01:15.55    +24:04 
  11. Jaan Olvet                Rakv                      EST 01:19.16    +27:25 
  12. Vladislav Pahhomenkov     SRD                       EST 01:26.56    +35:05 
  13. Raivo Mitt                LSF PT                    EST 02:10.12    +78:21 
  14. Mart Ostra                Nõmme                     EST 02:11.34    +79:43 
      Aivar Sarap               Tartu                     EST Puuduv KP          
      Raivo Laanemets           TON                       EST Puuduv KP          
      Veikko Tamlak             Kape                      EST Ei start           
M60
5270m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Sixten Sild               Võru                      EST 00:55.47  00:55.47 
   2. Tarmo Laht                Kape                      EST 01:00.08     +4:21 
   3. Rain Vellerind            Põrgupõhja                EST 01:11.27    +15:40 
   4. Tõnu Ilves                Kape                      EST 01:11.48    +16:01 
   5. Ülo Viru                  Orvand                    EST 01:13.55    +18:08 
   6. Ülar Kõrge                Kobras                    EST 01:15.54    +20:07 
   7. Tõnu Jäädmaa              Võru                      EST 01:24.32    +28:45 
   8. Toomas Voolaid                                      EST 01:39.28    +43:41 
      Tenno Alamaa              JOKA                      EST Katk               
      Igor Sulemenkov           NARVA-ASIMUUT             EST Puuduv KP          
M60D
4400m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Andis Krams               Zala Paparde              LAT 01:02.54  01:02.54 
   2. Matti Betlem              Talkur                    EST 01:09.46     +6:52 
   3. Ton Vlasveld              Minor                     NED 01:44.35    +41:41 
      Carl-Erik Sjöberg         IK Virtus                 SWE Puuduv KP          
      Jonas Berglund            IK Hephata                SWE Ei start           
      Geir Forodden Willumsen   SPK Freidig               NOR Ei start           
M65
4200m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Tiit Tali                 Ilves                     EST 00:39.42  00:39.42 
   2. Maido Kaljur              Harju                     EST 00:43.42     +4:00 
   3. Jaak Rohtsalu             Rakv                      EST 00:45.42     +6:00 
   4. Mati Preitof              Harju                     EST 00:46.18     +6:36 
   5. Andres Talver             Mercury                   EST 00:48.32     +8:50 
   6. Andrus Rämmann            Koop                      EST 00:52.27    +12:45 
   7. Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  EST 00:56.58    +17:16 
   8. Raul Laas                 JOKA                      EST 01:00.30    +20:48 
   9. Jaanus Reha               Koop                      EST 01:01.20    +21:38 
  10. Kaljo Julge               Kape                      EST 01:01.58    +22:16 
  11. Andrus Sipsaka            Harju                     EST 01:05.01    +25:19 
  12. Tauno Kure                Kape                      EST 01:09.33    +29:51 
  13. Vello Post                Koop                      EST 01:14.42    +35:00 
  14. Kalmer Keevend            JOKA                      EST 01:18.03    +38:21 
  15. Ivo Tamla                 Koop                      EST 01:19.06    +39:24 
  16. Annes Naan                                          EST 01:19.53    +40:11 
  17. Viesturs Lucans           Individual                LAT 01:21.11    +41:29 
M70
3840m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Oleg Podlipski            Jõhvikas                  EST 00:43.47  00:43.47 
   2. Jüri Rokko                Jõhvikas                  EST 00:46.01     +2:14 
   3. Rein Unt                  TON                       EST 00:46.30     +2:43 
   4. Kalju Vaikjärv            Vunder                    EST 00:51.10     +7:23 
   5. Heini Tammik              Kape                      EST 00:54.04    +10:17 
   6. Ahto Karu                 JOKA                      EST 00:57.09    +13:22 
   7. Hannes Konist             Rakv                      EST 00:57.33    +13:46 
   8. Kalev Sirge               Rakv                      EST 00:58.13    +14:26 
   9. Toomas Koppel             Saku                      EST 01:01.58    +18:11 
  10. Tõnu Sikkal               Kobras                    EST 01:10.13    +26:26 
  11. Udo Lüüs                  Ilves                     EST 01:27.39    +43:52 
M75
2880m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Rein Kriks                Rakv                      EST 00:36.44  00:36.44 
   2. Toivo Saue                Hiiumaa OK                EST 00:38.03     +1:19 
   3. Arvo Kivikas              Ilves                     EST 00:39.40     +2:56 
   4. Arne Kolk                 Jõhvikas                  EST 00:40.37     +3:53 
   5. Enn Kuusik                Rakv                      EST 00:41.12     +4:28 
   6. Väino Aul                 Jõhvikas                  EST 00:43.17     +6:33 
   7. Lembit Nöps               Ilves                     EST 00:44.19     +7:35 
   8. Riho Männi                Lehola                    EST 00:46.16     +9:32 
   9. Tiit Tatter               TON                       EST 00:49.24    +12:40 
  10. Tiit Ploompuu             Jõhvikas                  EST 00:53.27    +16:43 
  11. Ilmar Kirjanen            TAOK                      EST 00:53.33    +16:49 
M80
1990m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Peep Koppel               Koop                      EST 00:26.24  00:26.24 
   2. Mihkel Mälter             Harju                     EST 00:26.44     +0:20 
   3. Rafael Gordon             Võru                      EST 00:30.21     +3:57 
   4. Jorma Paldanius           Turun Suunnistajat        FIN 00:33.58     +7:34 
   5. Ilmar Mõistlik            Orion                     EST 00:36.58    +10:34 
   6. Martin Ilves              Jõhvikas                  EST 00:39.29    +13:05 
   7. Mihhail Taivere           Kape                      EST 00:40.27    +14:03 
   8. Tõnu Raid                 Tammed                    EST 00:40.29    +14:05 
   9. Mati Poom                 TON                       EST 00:43.48    +17:24 
  10. Mart Vendelin             Orion                     EST 00:45.26    +19:02 
  11. Olavi Heinonen            Karkki-Rasti              FIN 00:57.47    +31:23 
      Esa Tarkiainen                                      FIN Katk               
N10NR
1310m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kaisa Kadi Viru           TON                       EST 00:12.10  00:12.10 
   2. Anete Kalda                                         EST 00:12.11     +0:01 
   3. Liina Davies              Kape                      EST 00:16.11     +4:01 
   4. Ellen Jaaksoo             Tartu                     EST 00:16.40     +4:30 
   5. Arabella Mander           SK100                     EST 00:17.48     +5:38 
   6. Iida Johanson Rattray     Kobras                    EST 00:18.26     +6:16 
   7. Mirtel Pau                                          EST 00:19.17     +7:07 
   8. Rosanna Valang            JOKA                      EST 00:19.40     +7:30 
   9. Mia-Roberta Tahker        JOKA                      EST 00:20.14     +8:04 
  10. Brittel Valang            JOKA                      EST 00:20.25     +8:15 
  11. Mirt Kaljur               Harju                     EST 00:22.22    +10:12 
  12. Ronja Mander              SK100                     EST 00:25.00    +12:50 
  13. Nora Liiv                                           EST 00:27.06    +14:56 
  14. Astrid Avaste             Tammed                    EST 00:27.48    +15:38 
  15. Kärt Tomingas             Mercury                   EST 00:31.16    +19:06 
  16. Birgitta Puusepp                                    EST 00:36.19    +24:09 
  17. Eliise Liiv                                         EST 01:03.02    +50:52 
N12
2230m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Nora Lisette Vaikjärv     Vunder                    EST 00:48.26  00:48.26 
   2. Hella Maia Priks          Rakv                      EST 00:52.24     +3:58 
      Marie Mälberg             Peko/Audentes             EST Ei start           
N14
2470m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Hanna-Brit Piht           Mercury                   EST 00:27.17  00:27.17 
   2. Kärt Kasuk                Võru/Võru spordikool      EST 00:28.59     +1:42 
   3. Gerty-Ly Lebedev          Otepää                    EST 00:33.00     +5:43 
   4. Kirsi Lumberg                                       EST 01:19.49    +52:32 
   5. Johanna Maria Kresling    Kobras                    EST 01:25.57    +58:40 
N16
4100m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Ketriin Olli              LSF PT                    EST 00:44.57  00:44.57 
   2. Mariel Kriks              LSF PT                    EST 00:48.50     +3:53 
   3. Jete Kraas                LSF PT                    EST 00:52.57     +8:00 
   4. Marta Mälberg             Peko/Nõmme SK             EST 01:01.26    +16:29 
      Mia Esta                  HOK                       EST Puuduv KP          
      Arabella Raie             Tammed                    EST Ei start           
N18
4420m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Astrid Heleen Tõnisson    TON                       EST 00:41.07  00:41.07 
   2. Grete Johanna Korb        Peko                      EST 00:49.20     +8:13 
   3. Liisa Laura Viru          TON                       EST 01:04.59    +23:52 
   4. Gerlin Lipp               Rakv                      EST 01:18.17    +37:10 
N21A
7720m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Maria Eller               HOK                       EST 01:09.36  01:09.36 
   2. Laura Joonas              Võru                      EST 01:11.14     +1:38 
   3. Margret Zimmermann        Swedbank SK               EST 01:11.32     +1:56 
   4. Anna Mia Atonen           JOKA                      EST 01:14.19     +4:43 
   5. Kadri Kadakas             Tammed                    EST 01:17.15     +7:39 
   6. Mariann Zernant           Ilves                     EST 01:18.02     +8:26 
   7. Piret Davies              Kape                      EST 01:19.13     +9:37 
   8. Annika Rihma              Kobras                    EST 01:25.40    +16:04 
   9. Anita Laanejõe            Võru                      EST 01:27.17    +17:41 
  10. Sigrid Ruul               JOKA                      EST 01:31.06    +21:30 
  11. Gerda Kivil               LSF PT                    EST 01:33.17    +23:41 
  12. Kirke Savitsch            TON                       EST 01:55.29    +45:53 
  13. Kertu Savitsch            SK100                     EST 02:00.10    +50:34 
      Linda Trolla              Põrgupõhja                EST Puuduv KP          
      Marie Elise Aug           LSF PT                    EST Puuduv KP          
N21B
4230m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Lovise Harriette Koppel   Tartu Katoliku SK         EST 00:41.54  00:41.54 
   2. Liis-Marii Kaso           Rakv                      EST 00:42.51     +0:57 
   3. Anastasija Pahhomenkova   SRD                       EST 01:00.43    +18:49 
   4. Dagmar Kansi                                        EST 01:10.56    +29:02 
   5. Kätriin Onemar            Peko                      EST 01:17.07    +35:13 
N21D
6160m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Sara-Elise Ruokonen       FIN                       FIN 01:13.25  01:13.25 
   2. Gedvile Dirziute          LTU                       LTU 01:21.22     +7:57 
   3. Ulrika Kostamoinen        FIN                       FIN 01:34.16    +20:51 
   4. Pihla Hakala              FIN                       FIN 01:37.11    +23:46 
   5. Marie Pangracova          OOB Kotlarka              CZE 01:38.18    +24:53 
   6. Petra Eklund              SWE                       SWE 01:38.52    +25:27 
   7. Lenka Hornova             SK SKIVELO Olomouc        CZE 02:45.31    +92:06 
      Vilte Kanapinskaite       LTU                       LTU Puuduv KP          
      Johanna Asprusten         NOR                       NOR Puuduv KP          
      Nina Samakova             LTU                       LTU Ei start           
      Marja-Liisa Müllermann    EST                       EST Ei start           
      Ida Thesbjerg (nc)        Døvania                   DEN Ei start           
N35
5270m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Marika Mander             SK100                     EST 01:00.42  01:00.42 
   2. Erika Kalda               Team Kaitsevägi           EST 01:04.15     +3:33 
   3. Tiina Pau                 Ilves                     EST 01:19.34    +18:52 
N40
5270m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Siiri Mere                Peko                      EST 00:53.57  00:53.57 
   2. Erika Uotila              Tammed                    FIN 01:02.38     +8:41 
   3. Daria Tomash              Kape                      EST 01:03.09     +9:12 
   4. Daisi Saetalu             Tammed                    EST 01:07.09    +13:12 
   5. Liis Johanson             Kobras                    EST 01:11.15    +17:18 
   6. Kairi Lumberg             West                      EST 01:14.33    +20:36 
   7. Mairit Meltsas            Kobras                    EST 01:15.56    +21:59 
   8. Elina Kutti               Harju                     EST 01:16.34    +22:37 
   9. Jaana Karja               Tartu Katoliku SK         EST 01:22.47    +28:50 
N40D
4660m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Seija Pulli               HERO                      FIN 01:08.25  01:08.25 
   2. Astrid Weidinger          WGSC1901                  AUT 02:24.03    +75:38 
   3. Bernadette Auersperg      WGSC1901                  AUT 02:28.19    +79:54 
N45
4230m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Merike Haugas             West                      EST 00:38.59  00:38.59 
   2. Piia Avaste               Tammed                    EST 00:41.20     +2:21 
   3. Monika Tomingas           Mercury                   EST 00:50.00    +11:01 
   4. Siiri Raamets             Otepää                    EST 00:52.30    +13:31 
   5. Ethel Eensaar             Võru                      EST 00:54.16    +15:17 
   6. Anneli Nõmm                                         EST 01:00.56    +21:57 
   7. Egne Kriks                Rakv                      EST 01:02.06    +23:07 
   8. Hanna Lindeberg           TON                       EST 01:05.08    +26:09 
   9. Liudmyla Koloda           Rakv                      EST 01:06.58    +27:59 
  10. Karin Koppel              Tammed                    EST 01:08.08    +29:09 
