ESS Kalevi Suvejooks 26.-27.juuli 2025
1.päev
26.07.2025 Altja (Rünno Sulg)
2.päev
27.07.2025 Altja (Rünno Sulg)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M10NR
1. 1600m 7KP
2. 1440m 6KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Eldar Helgerud                                      NOR 00:24.39  00:24.39 00:13.54(2) 00:10.45(1)  
   2. Joosep Kraas              LSF PT                    EST 00:25.47     +1:08 00:13.19(1) 00:12.28(2)  
   3. Kristof Kivil             LSF PT                    EST 00:30.43     +6:04 00:15.22(3) 00:15.21(3)  
   4. Robin Kaljur              Harju OK                  EST 00:33.19     +8:40 00:16.02(4) 00:17.17(5)  
   5. Hubert Jaaksoo            Tartu                     EST 00:43.10    +18:31 00:26.14(6) 00:16.56(4)  
   6. Lucas Poopuu              JOKA                      EST 00:53.48    +29:09 00:27.35(7) 00:26.13(6)  
   7. Joosep Mander             SK100                     EST 00:56.59    +32:20 00:29.40(8) 00:27.19(7)  
   8. Ronan Olli                                          EST 01:24.18    +59:39 00:32.18(9) 00:52.00(10  
      Timo Vähi                                           EST Katk               00:25.32(5) Ei start     
      Oskar Aibast                                        EST Katk               00:38.25(11 Ei start     
      Udo Mitt                                            EST Katk               00:36.57(10 Ei start     
M12
1. 2770m 10KP
2. 2430m 9KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Antto Backman             Kangasala SK              FIN 00:35.12  00:35.12 00:19.41(1) 00:15.31(1)  
   2. Timo Pihl                 Tammed                    EST 00:43.49     +8:37 00:25.06(3) 00:18.43(2)  
   3. Oliver Poopuu             JOKA                      EST 00:46.40    +11:28 00:24.32(2) 00:22.08(5)  
   4. Ivar Helgerud                                       NOR 00:50.06    +14:54 00:28.37(4) 00:21.29(3)  
   5. Rainer Kranberg           Mercury                   EST 00:56.50    +21:38 00:33.50(5) 00:23.00(6)  
   6. Oskar Sooberg             TON                       EST 01:05.01    +29:49 00:42.55(6) 00:22.06(4)  
   7. Mart Lindeberg            TON                       EST 01:14.06    +38:54 00:47.39(7) 00:26.27(7)  
   8. Eino Saarinen             Valkeakosken Haka         FIN 01:16.44    +41:32 00:48.57(8) 00:27.47(8)  
M14
1. 3870m 14KP
2. 3920m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Märt Väli                 Kobras                    EST 00:59.06  00:59.06 00:29.18(2) 00:29.48(1)  
   2. Morten Mõttus             Peko                      EST 00:59.13     +0:07 00:26.24(1) 00:32.49(2)  
   3. Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder                    EST 01:33.33    +34:27 00:41.56(4) 00:51.37(4)  
   4. Uko Erk Otstavel          LSF PT                    EST 01:44.09    +45:03 01:00.20(6) 00:43.49(3)  
      Hendrik Avaste            Tammed                    EST Katk               00:44.55(5) Ei start     
      Hugo Georg Jürison        Kobras                    EST Tühist             00:30.55(3) Puuduv KP    
M16
1. 5540m 15KP
2. 5660m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Stefan Kivil              LSF PT                    EST 01:23.46  01:23.46 00:38.31(2) 00:45.15(1)  
   2. Voitto Backman            Kangasala SK              FIN 01:24.23     +0:37 00:37.54(1) 00:46.29(2)  
   3. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder                    EST 02:00.02    +36:16 00:52.08(3) 01:07.54(4)  
   4. Joosep Esta               HOK                       EST 02:07.04    +43:18 01:00.40(6) 01:06.24(3)  
   5. Uku Tomingas              Mercury                   EST 02:12.40    +48:54 00:57.16(5) 01:15.24(5)  
   6. Koit Hallik               JOKA                      EST 02:13.02    +49:16 00:57.00(4) 01:16.02(6)  
   7. Rasmus Olli               LSF PT                    EST 02:34.36    +70:50 01:07.34(8) 01:27.02(7)  
   8. Neiro Pähn                                          EST 02:47.31    +83:45 01:20.01(9) 01:27.30(8)  
      Aksel Avaste              Tammed                    EST Katk               01:04.32(7) Ei start     
      Hardi Zimmermann          TAOK                      EST Ei start           Ei start    Ei start     
M18
1. 7340m 21KP
2. 6360m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Siim Pello                Mercury                   EST 01:56.48  01:56.48 01:00.23(1) 00:56.25(1)  
   2. Vojtech Cerny             Kotlarka Praha            CZE 02:06.39     +9:51 01:05.35(2) 01:01.04(2)  
   3. Paul Aares Fjodorov       Peko                      EST 02:10.19    +13:31 01:06.02(3) 01:04.17(3)  
   4. Uku Trolla                                          EST 02:21.06    +24:18 01:12.08(4) 01:08.58(5)  
   5. Kennet Keerberg           JOKA                      EST 02:23.32    +26:44 01:17.02(5) 01:06.30(4)  
      Robin Olli                LSF PT                    EST Tühist             01:31.55(7) Puuduv KP    
      Kardo Kutti               Harju                     EST Tühist             01:18.16(6) Puuduv KP    
M21A
1. 11350m 28KP
2. 8020m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Karlis Neimanis           OK Meridians              LAT 02:12.15  02:12.15 01:16.49(2) 00:55.26(2)  
   2. Peeter Pihl               Tammed                    EST 02:13.33     +1:18 01:15.19(1) 00:58.14(4)  
   3. Andris Svilans            Ogre OK                   LAT 02:21.31     +9:16 01:18.47(3) 01:02.44(5)  
   4. Priit Randman             Rakv                      EST 02:22.14     +9:59 01:24.07(5) 00:58.07(3)  
   5. Villem Piirimäe           Kobras                    EST 02:26.41    +14:26 01:31.56(9) 00:54.45(1)  
   6. Mihkel Järveoja           Kobras                    EST 02:27.34    +15:19 01:24.48(6) 01:02.46(6)  
   7. Kaur Kase                                           EST 02:27.43    +15:28 01:23.56(4) 01:03.47(7)  
   8. Kustu Künnapas            HOK                       EST 02:33.29    +21:14 01:25.16(7) 01:08.13(9)  
   9. Alar Kume                 Võru                      EST 02:35.41    +23:26 01:27.19(8) 01:08.22(10  
  10. Kurmet Kutti              Harju                     EST 02:43.07    +30:52 01:33.21(10 01:09.46(11  
  11. Evert Padari              HOK                       EST 03:00.41    +48:26 01:44.29(12 01:16.12(13  
  12. Johannes Ehala            JOKA                      EST 03:24.14    +71:59 02:07.42(13 01:16.32(14  
      Raiko Marrandi            JOKA                      EST Katk               01:36.27(11 Ei start     
      Oliver Immato                                       EST Katk               Ei start    01:14.09(12  
      Maido Mäoma               Kape                      EST Katk               Ei start    01:07.11(8)  
      Timmo Tammemäe            SK100                     EST Ei start           Ei start    Ei start     
M21B
1. 5540m 15KP
2. 5660m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Aleksei Spiridonov        SRD                       EST 01:47.05  01:47.05 00:45.55(1) 01:01.10(3)  
   2. Mikhail Raer              SRD                       EST 01:48.13     +1:08 00:50.07(3) 00:58.06(1)  
   3. Kristjan Vidder           Rakv                      EST 01:48.35     +1:30 00:48.31(2) 01:00.04(2)  
   4. Jörgen Vaikjärv           Vunder                    EST 02:15.28    +28:23 00:57.46(4) 01:17.42(4)  
      Lauri Beilmann            Tammed                    EST Katk               01:20.02(5) Ei start     
      Peeter Ilves                                        EST Katk               01:37.12(6) Ei start     
      Anton Roolaid             TAOK                      EST Katk               Ei start    02:22.25(5)  
      Sander Saaring            TON                       EST Ei start           Ei start    Ei start     
      Ragnar Ilp                                          EST Ei start           Ei start    Ei start     
M35
1. 9260m 22KP
2. 6960m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Roland Jairus             Põrgupõhja                EST 02:01.18  02:01.18 01:03.39(1) 00:57.39(3)  
   2. Sander Nahkor             TAOK                      EST 02:03.50     +2:32 01:07.16(2) 00:56.34(1)  
   3. Riivo Kiljak                                        EST 02:09.50     +8:32 01:12.44(4) 00:57.06(2)  
   4. Johannes Heinsoo          Ilves                     EST 02:13.21    +12:03 01:10.37(3) 01:02.44(5)  
   5. Lauri Ruberg              JOKA                      EST 02:16.12    +14:54 01:16.07(6) 01:00.05(4)  
   6. Marek Berkman                                       EST 02:35.32    +34:14 01:19.21(8) 01:16.11(8)  
   7. Tõnis Tamm                                          EST 02:44.11    +42:53 01:32.19(9) 01:11.52(6)  
   8. Heiko Mander              SK100                     EST 02:47.55    +46:37 01:33.41(10 01:14.14(7)  
   9. Priit Transtok                                      EST 03:09.42    +68:24 01:44.08(11 01:25.34(9)  
      Lauri Lahtmäe             Kape                      EST Katk               01:15.27(5) Ei start     
      Meelis Merenäkk           Mercury                   EST Katk               01:17.13(7) Ei start     
M40
1. 9260m 22KP
2. 6960m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Tiit Tähnas               JOKA                      EST 02:12.04  02:12.04 01:12.44(1) 00:59.20(2)  
   2. Kert Lindeberg            TON                       EST 02:12.06     +0:02 01:13.01(2) 00:59.05(1)  
   3. Meelis Laurimaa           TON                       EST 02:21.18     +9:14 01:16.27(3) 01:04.51(3)  
   4. Tiit Poopuu               JOKA                      EST 02:37.18    +25:14 01:25.58(4) 01:11.20(4)  
   5. Margus Lehtme                                       EST 02:44.00    +31:56 01:27.27(5) 01:16.33(6)  
   6. Rain Jaaksoo              Kobras                    EST 02:44.11    +32:07 01:31.46(6) 01:12.25(5)  
   7. Andrius Lukosevicius                                EST 03:05.59    +53:55 01:48.49(7) 01:17.10(7)  
      Erkki Vähi                Saku                      EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
M45
1. 7340m 21KP
2. 6360m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Andreas Kraas             LSF PT                    EST 01:33.27  01:33.27 00:45.46(1) 00:47.41(1)  
   2. Olle Kärner               Rakv                      EST 01:43.37    +10:10 00:50.46(3) 00:52.51(2)  
   3. Mati Mägi                 HOK                       EST 01:48.10    +14:43 00:54.24(4) 00:53.46(3)  
   4. Alvin Vann                Telia SK                  EST 01:54.05    +20:38 00:56.57(5) 00:57.08(5)  
   5. Ernests Koleda            Ikškile OK/OSC            LAT 01:56.20    +22:53 00:58.24(6) 00:57.56(6)  
   6. Mairo Kirss               Koop                      EST 01:58.35    +25:08 01:01.32(7) 00:57.03(4)  
   7. Dmytro Koloda             Rakv                      EST 02:12.49    +39:22 01:10.11(11 01:02.38(8)  
   8. Tarvi Olli                LSF PT                    EST 02:13.53    +40:26 01:07.08(10 01:06.45(10  
   9. Allar Kivil               LSF PT                    EST 02:22.16    +48:49 01:02.05(8) 01:20.11(14  
  10. Tanel Esta                HOK                       EST 02:24.07    +50:40 01:16.12(12 01:07.55(11  
  11. Ivo Miller                Koop                      EST 02:32.30    +59:03 01:22.22(13 01:10.08(12  
  12. Madis Meimre                                        EST 02:39.39    +66:12 01:24.02(14 01:15.37(13  
      Marek Nõmm                Tammed                    EST Katk               00:46.21(2) Ei start     
      Tarmo Kuub                LSF PT                    EST Katk               01:02.40(9) Ei start     
      Marko Külaots             Tammed                    EST Katk               Ei start    01:04.30(9)  
      Siim Valgeväli            Mercury                   EST Tühist             Puuduv KP   01:01.44(7)  
M50
1. 7340m 21KP
2. 6360m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Ain Fjodorov              Peko                      EST 01:39.28  01:39.28 00:49.36(1) 00:49.52(3)  
   2. Alar Abram                Tammed                    EST 01:40.01     +0:33 00:52.46(2) 00:47.15(1)  
   3. Tarmo Maiste              Tammed                    EST 01:40.17     +0:49 00:52.47(3) 00:47.30(2)  
   4. Oyvind Helgerud                                     NOR 01:48.06     +8:38 00:54.07(5) 00:53.59(4)  
   5. Tanel Kannel                                        EST 01:50.51    +11:23 00:56.34(6) 00:54.17(5)  
   6. Jani Laine                Turun Suunnistajat        FIN 01:56.27    +16:59 01:00.16(9) 00:56.11(6)  
   7. Erik Aibast               Tammed                    EST 01:56.56    +17:28 00:57.27(8) 00:59.29(7)  
   8. Kaido Hallik              Ilves                     EST 02:06.44    +27:16 00:57.17(7) 01:09.27(11  
   9. Tarmo Klaar               Mercury                   EST 02:14.46    +35:18 01:10.04(14 01:04.42(8)  
  10. Uldis Svilans             Ogre OK                   LAT 02:18.55    +39:27 01:10.02(13 01:08.53(10  
  11. Lauri Tarlap              LSF PT                    EST 02:26.51    +47:23 01:14.15(16 01:12.36(12  
  12. Raivo Mitt                LSF PT                    EST 02:36.58    +57:30 01:29.36(18 01:07.22(9)  
  13. Meelis Nuut               TON                       EST 02:42.15    +62:47 01:18.21(17 01:23.54(13  
  14. Ülis Riisalu              Jõgeva Majandusühistu     EST 03:12.59    +93:31 01:40.53(19 01:32.06(14  
      Danilo Piht               Mercury                   EST Katk               01:07.49(12 Ei start     
      Mati Korrol               Mercury                   EST Katk               01:00.43(10 Ei start     
      Vello Solna               Peko                      EST Katk               01:11.27(15 Ei start     
      Andre Nõmm                Tammed                    EST Katk               00:53.14(4) Ei start     
      Martin Aunin                                        EST Tühist             01:05.24(11 Puuduv KP    
M55
1. 5780m 20KP
2. 5890m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Matti Yliluikki           Suomusjärven Sisu         FIN 01:26.53  01:26.53 00:39.53(1) 00:47.00(1)  
   2. Heiti Hallikma            Võru                      EST 01:30.54     +4:01 00:40.33(2) 00:50.21(4)  
   3. Andrei Nikitin            SRD                       EST 01:30.56     +4:03 00:42.40(4) 00:48.16(2)  
   4. Priit Pääslane            Ilves                     EST 01:31.13     +4:20 00:42.19(3) 00:48.54(3)  
   5. Raivo Laanemets           TON                       EST 01:36.41     +9:48 00:44.16(6) 00:52.25(5)  
   6. Kaido Nurja               Nõmme                     EST 01:38.07    +11:14 00:44.05(5) 00:54.02(7)  
   7. Mart Koppel                                         EST 01:38.29    +11:36 00:44.49(7) 00:53.40(6)  
   8. Rain Lillsoo              Põrgupõhja                EST 01:49.08    +22:15 00:48.11(8) 01:00.57(9)  
   9. Priit Överus              Mercury                   EST 01:49.30    +22:37 00:52.23(10 00:57.07(8)  
  10. Meelis Mälberg            Peko                      EST 01:57.31    +30:38 00:54.21(12 01:03.10(10  
  11. Tõnu Jäädmaa              Võru                      EST 02:11.29    +44:36 01:00.38(14 01:10.51(13  
  12. Johan Alenius             IFK Lidingö               SWE 02:12.48    +45:55 01:00.34(13 01:12.14(14  
  13. Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen Rasti      FIN 02:18.36    +51:43 01:10.41(16 01:07.55(12  
  14. Jaan Olvet                Rakv                      EST 02:20.23    +53:30 01:05.54(15 01:14.29(15  
  15. Toomas Voolaid                                      EST 02:48.13    +81:20 01:19.43(17 01:28.30(16  
  16. Mart Ostra                Nõmme                     EST 03:02.20    +95:27 01:23.55(18 01:38.25(17  
      Indrek Saarepera                                    EST Katk               Ei start    01:06.44(11  
      Neeme Loorits             Kape                      EST Katk               00:53.13(11 Ei start     
      Raivo Reiman              Nõmme                     EST Katk               00:48.38(9) Ei start     
      Veikko Tamlak             Kape                      EST Ei start           Ei start    Ei start     
M60
1. 5540m 15KP
2. 5660m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Tõnu Ilves                Kape                      EST 01:40.17  01:40.17 00:43.54(1) 00:56.23(1)  
   2. Antti Roose               Kobras                    EST 01:43.07     +2:50 00:46.26(2) 00:56.41(2)  
   3. Rain Vellerind            Põrgupõhja                EST 01:51.29    +11:12 00:54.16(4) 00:57.13(3)  
   4. Aleksander Pritsik        Jõhvikas                  EST 02:02.52    +22:35 00:57.37(5) 01:05.15(5)  
   5. Andrus Sipsaka            Harju                     EST 02:07.24    +27:07 00:57.47(6) 01:09.37(6)  
   6. Ansis Rudzitis            Azimuts ok-smBJSS         LAT 02:33.13    +52:56 01:07.38(7) 01:25.35(7)  
      Tarmo Laht                KAPE                      EST Katk               00:49.10(3) Ei start     
      Ülo Viru                  Orvand                    EST Tühist             Puuduv KP   01:00.58(4)  
M65
1. 5150m 19KP
2. 5090m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Tiit Tali                 Ilves                     EST 01:39.42  01:39.42 00:51.08(3) 00:48.34(2)  
   2. Kaljo Julge               Kape                      EST 01:39.47     +0:05 00:51.18(4) 00:48.29(1)  
   3. Maido Kaljur              Harju OK                  EST 01:45.35     +5:53 00:51.44(5) 00:53.51(4)  
   4. Jaak Rohtsalu             Rakv                      EST 01:45.38     +5:56 00:46.50(1) 00:58.48(8)  
   5. Eduard Pukkonen           Harju                     EST 01:46.01     +6:19 00:54.14(6) 00:51.47(3)  
   6. Kalev Ruberg              JOKA                      EST 01:54.03    +14:21 00:57.20(9) 00:56.43(6)  
   7. Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  EST 01:54.34    +14:52 00:56.44(8) 00:57.50(7)  
   8. Andrus Rämmann            Koop                      EST 01:58.52    +19:10 01:03.49(12 00:55.03(5)  
   9. Mati Preitof              Harju                     EST 02:00.01    +20:19 00:48.27(2) 01:11.34(11  
  10. Raul Laas                 JOKA                      EST 02:03.45    +24:03 01:00.50(11 01:02.55(9)  
  11. Jaanus Reha               Koop                      EST 02:04.27    +24:45 00:56.11(7) 01:08.16(10  
  12. Ojars Milleris            Zoseni                    LAT 02:20.05    +40:23 01:07.52(13 01:12.13(12  
  13. Jaak Jaagus               Saku                      EST 02:26.25    +46:43 01:12.54(14 01:13.31(13  
  14. Kalmer Keevend            JOKA                      EST 02:35.01    +55:19 01:15.42(15 01:19.19(14  
  15. Tauno Kure                Kape                      EST 02:58.48    +79:06 01:32.11(16 01:26.37(15  
      Urmas Lips                Koop                      EST Katk               00:58.07(10 Ei start     
      Rein Rooni                Orvand                    EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
      Vesa Lanne                Hiisirasti                FIN Tühist             Puuduv KP   Ei start     
M70
1. 4290m 18KP
2. 4370m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Oleg Podlipski            Jõhvikas                  EST 01:49.10  01:49.10 00:50.59(1) 00:58.11(2)  
   2. Riho Männi                Lehola                    EST 01:49.16     +0:06 00:52.15(3) 00:57.01(1)  
   3. Kalju Vaikjärv            Vunder                    EST 01:52.54     +3:44 00:51.40(2) 01:01.14(3)  
   4. Lasse Kallio              Suomusjärven Sisu         FIN 01:56.32     +7:22 00:53.54(5) 01:02.38(4)  
   5. Rein Kriks                Rakv                      EST 01:56.37     +7:27 00:53.44(4) 01:02.53(5)  
   6. Heini Tammik              Kape                      EST 02:10.11    +21:01 00:55.25(6) 01:14.46(8)  
   7. Tiit Ploompuu             Jõhvikas                  EST 02:12.26    +23:16 00:59.11(7) 01:13.15(7)  
   8. Aare Limberg              Rakv                      EST 02:22.15    +33:05 01:05.00(9) 01:17.15(9)  
   9. Lembit Nöps               Ilves                     EST 02:24.23    +35:13 01:02.59(8) 01:21.24(10  
  10. Hannes Konist             Rakv                      EST 02:34.19    +45:09 01:11.17(10 01:23.02(11  
      Kalev Kukk                TAOK                      EST Katk               01:12.14(11 Ei start     
      Mauri Sinnelä             Suomusjärven Sisu         FIN Katk               01:21.47(12 Ei start     
      Ahto Karu                 JOKA                      EST Katk               Ei start    01:05.01(6)  
      Udo Lüüs                  Ilves                     EST Tühist             Puuduv KP   01:52.16(12  
      Heimo Jumppanen           Pihkaniskat               FIN Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP    
      Tiit Olju                 Orvand                    EST Tühist             Puuduv KP   Ei start     
M75
1. 3310m 13KP
2. 3410m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Peep Koppel               Koop                      EST 01:19.50  01:19.50 00:39.08(3) 00:40.42(1)  
   2. Arvo Kivikas              Ilves                     EST 01:19.52     +0:02 00:37.20(2) 00:42.32(2)  
   3. Rafael Gordon             Võru                      EST 01:28.41     +8:51 00:40.38(4) 00:48.03(5)  
   4. Väino Aul                 Jõhvikas                  EST 01:28.45     +8:55 00:40.46(5) 00:47.59(4)  
   5. Arne Kolk                 Jõhvikas                  EST 01:44.52    +25:02 00:51.59(7) 00:52.53(6)  
   6. Ilmar Kirjanen            TAOK                      EST 01:47.45    +27:55 00:43.59(6) 01:03.46(7)  
      Tiit Tatter               TON                       EST Katk               00:37.08(1) Ei start     
      Rein Unt                  TON                       EST Tühist             Puuduv KP   00:47.13(3)  
M80
1. 2470m 12KP
2. 2360m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Mihkel Mälter             Harju                     EST 01:02.05  01:02.05 00:29.09(1) 00:32.56(2)  
   2. Ilmar Mõistlik            Orion                     EST 01:12.07    +10:02 00:40.08(5) 00:31.59(1)  
   3. Mart Vendelin             Orion                     EST 01:14.38    +12:33 00:36.52(2) 00:37.46(4)  
   4. Tõnu Raid                 Tammed                    EST 01:15.15    +13:10 00:40.07(4) 00:35.08(3)  
   5. Esa Tarkiainen            Ulvila                    FIN 01:23.41    +21:36 00:43.00(6) 00:40.41(6)  
   6. Juris Zvirgzds            Fonons OK                 LAT 01:32.43    +30:38 00:54.11(10 00:38.32(5)  
   7. Martin Ilves              Jõhvikas                  EST 01:33.24    +31:19 00:46.37(7) 00:46.47(8)  
   8. Mati Poom                 TON                       EST 01:33.25    +31:20 00:49.13(9) 00:44.12(7)  
   9. Olavi Heinonen            Karkki-Rasti              FIN 01:45.53    +43:48 00:47.39(8) 00:58.14(9)  
      Enn Aedna                 West                      EST Katk               00:38.26(3) Ei start     
N10NR
1. 1600m 7KP
2. 1440m 6KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Kaisa Kadi Viru           TON                       EST 00:34.33  00:34.33 00:18.29(1) 00:16.04(1)  
   2. Ellen Jaaksoo             Tartu                     EST 00:38.08     +3:35 00:21.13(4) 00:16.55(2)  
   3. Ronja Mander              SK100                     EST 00:38.56     +4:23 00:21.06(3) 00:17.50(3)  
   4. Anete Kalda                                         EST 00:44.17     +9:44 00:20.22(2) 00:23.55(4)  
   5. Mia Olli                                            EST 00:48.11    +13:38 00:24.04(6) 00:24.07(5)  
   6. Nora Lisette Vaikjärv     Vunder                    EST 00:48.35    +14:02 00:22.43(5) 00:25.52(8)  
   7. Mirtel Pau                                          EST 00:51.08    +16:35 00:26.06(7) 00:25.02(6)  
   8. Arabella Mander           SK100                     EST 00:57.47    +23:14 00:32.25(8) 00:25.22(7)  
   9. Brita Pääslane            Ilves                     EST 01:35.57    +61:24 00:53.25(10 00:42.32(10  
  10. Johanna Mai Ehala                                   EST 01:39.47    +65:14 00:53.33(11 00:46.14(13  
  11. Kärt Tomingas             Mercury                   EST 01:42.09    +67:36 00:59.03(13 00:43.06(11  
  12. Maia Mitt                                           EST 01:43.18    +68:45 00:57.53(12 00:45.25(12  
  13. Ilon Ojandu               Võru OK                   EST 01:43.43    +69:10 00:53.08(9) 00:50.35(14  
      Astrid Avaste             Tammed                    EST Katk               Ei start    00:31.07(9)  
N12
1. 2770m 10KP
2. 2430m 9KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Inger Ojandu              Tartu Katoliku SK         EST 00:59.05  00:59.05 00:32.38(1) 00:26.27(1)  
   2. Emma Lukoseviciute                                  EST 01:06.01     +6:56 00:37.00(2) 00:29.01(2)  
   3. Johanna Maria Kresling    Kobras                    EST 02:49.09   +110:04 02:09.45(4) 00:39.24(3)  
   4. Marie Mälberg             Peko/Audentes             EST 02:57.47   +118:42 02:07.46(3) 00:50.01(4)  
N14
1. 3870m 14KP
2. 3920m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Jete Kraas                LSF PT                    EST 01:15.11  01:15.11 00:33.16(1) 00:41.55(3)  
   2. Mariel Kriks              LSF PT                    EST 01:15.20     +0:09 00:34.33(3) 00:40.47(1)  
   3. Ketriin Olli              LSF PT                    EST 01:15.29     +0:18 00:34.01(2) 00:41.28(2)  
   4. Marta Mälberg             Peko/Audentes             EST 01:19.57     +4:46 00:37.23(4) 00:42.34(4)  
   5. Hanna-Brit Piht           Mercury                   EST 01:30.32    +15:21 00:38.36(6) 00:51.56(6)  
   6. Laura-Liisa Laas          Otepää                    EST 01:31.30    +16:19 00:38.06(5) 00:53.24(7)  
   7. Gerty-Ly Lebedev          Otepää                    EST 01:54.12    +39:01 00:56.19(8) 00:57.53(8)  
      Hanna Roosipuu            TON                       EST Katk               00:40.37(7) Ei start     
      Arabella Raie             Tammed                    EST Katk               Ei start    00:50.42(5)  
N16
1. 4200m 13KP
2. 4280m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Mia Esta                  HOK                       EST 01:09.20  01:09.20 00:36.17(2) 00:33.03(1)  
   2. Anett Liisa Parts         JOKA                      EST 01:09.30     +0:10 00:34.23(1) 00:35.07(2)  
   3. Kristine Rudzite          Azimuts ok-smBJSS         LAT 01:23.17    +13:57 00:43.04(3) 00:40.13(3)  
   4. Jasmiin Kraas             LSF PT                    EST 01:31.04    +21:44 00:43.33(4) 00:47.31(5)  
   5. Liisa Laura Viru          TON                       EST 01:43.15    +33:55 00:58.58(6) 00:44.17(4)  
   6. Kaisa Karja               Tartu Katoliku SK         EST 01:50.13    +40:53 01:00.10(7) 00:50.03(6)  
   7. Adele Brit Kivipalu       LSF PT                    EST 02:06.56    +57:36 00:55.43(5) 01:11.13(7)  
N18
1. 5150m 19KP
2. 5090m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Gerda Kivil               LSF PT                    EST 01:40.55  01:40.55 00:47.13(1) 00:53.42(1)  
   2. Viola Nikitina            Ilves                     EST 01:42.27     +1:32 00:47.29(2) 00:54.58(2)  
   3. Astrid Heleen Tõnisson    TON                       EST 01:50.49     +9:54 00:54.17(3) 00:56.32(3)  
   4. Sandra Valgeväli          Mercury                   EST 02:30.54    +49:59 01:23.58(4) 01:06.56(4)  
N21A
1. 9260m 22KP
2. 6960m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Anu Åkerman               Peko                      EST 02:12.59  02:12.59 01:12.27(1) 01:00.32(1)  
   2. Kadri Kadakas             Tammed                    EST 02:21.49     +8:50 01:16.03(2) 01:05.46(2)  
   3. Sigrid Ruul               JOKA                      EST 02:30.38    +17:39 01:20.53(3) 01:09.45(4)  
   4. Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhja                EST 02:33.14    +20:15 01:22.45(4) 01:10.29(5)  
   5. Marika Mander             SK100                     EST 02:40.19    +27:20 01:32.15(6) 01:08.04(3)  
   6. Jaana Olvet               Rakv                      EST 02:56.39    +43:40 01:39.25(7) 01:17.14(7)  
   7. Daisi Saetalu             Tammed                    EST 03:07.52    +54:53 01:56.16(8) 01:11.36(6)  
      Marie Elise Aug           LSF PT                    EST Katk               01:29.33(5) Ei start     
N21B
1. 5150m 19KP
2. 5090m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2        
   1. Annabel Teetamm           Tammed                    EST 02:07.44  02:07.44 01:01.56(1) 01:05.48(1)  
   2. Siiri Raamets             Otepää                    EST 02:28.41    +20:57 01:07.02(2) 01:21.39(4)  
   3. Hanna Lindeberg           TON                       EST 02:29.49    +22:05 01:10.47(3) 01:19.02(3)  
