|
|
|
|
|
1.päev 26.07.2025 Altja (Rünno Sulg) |
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tarvo Avaste Tammed EST 00:37.04 00:37.04
1. Sergey Seleznev SRD EST 00:37.04 +0:00
3. Bodil Helgerud NOR 00:39.03 +1:59
4. Margus Klementsov Mercury EST 00:47.02 +9:58
5. Kuno Rooba Rakv EST 00:50.03 +12:59
6. Andres Zimmermann TAOK EST 00:50.56 +13:52
7. Hedi Laigar EST 00:51.42 +14:38
8. Kadi-Liis Minn JOKA EST 00:51.56 +14:52
9. Joonas Plaan EST 00:55.17 +18:13
10. Herje Aibast Katoliku EST 01:01.50 +24:46
11. Ave Kranberg Mercury EST 01:04.31 +27:27
12. Helen Aart LSF PT EST 01:04.38 +27:34
13. Marta Olvet Rakv EST 01:05.27 +28:23
14. Kristjan Laugesaar Rakv EST 01:05.52 +28:48
15. Mart Sooberg TON EST 01:07.10 +30:06
16. Olga Kulinich SRD EST 01:14.16 +37:12
17. Urmas Laev Mercury EST 01:16.44 +39:40
18. Riina Laev Mercury EST 01:16.56 +39:52
19. Riin Otstavel LSF PT EST 01:56.47 +79:43
Maiu Mitt EST Katk
Sarah Crosby GBR Puuduv KP
Päären Mardiste EST Puuduv KP
Rein Rooni Orvand EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Joosep Kraas LSF PT EST 00:13.19 00:13.19
2. Eldar Helgerud NOR 00:13.54 +0:35
3. Kristof Kivil LSF PT EST 00:15.22 +2:03
4. Robin Kaljur Harju OK EST 00:16.02 +2:43
5. Timo Vähi EST 00:25.32 +12:13
6. Hubert Jaaksoo Tartu EST 00:26.14 +12:55
7. Lucas Poopuu JOKA EST 00:27.35 +14:16
8. Joosep Mander SK100 EST 00:29.40 +16:21
9. Ronan Olli EST 00:32.18 +18:59
10. Udo Mitt EST 00:36.57 +23:38
11. Oskar Aibast EST 00:38.25 +25:06
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Antto Backman Kangasala SK FIN 00:19.41 00:19.41
2. Oliver Poopuu JOKA EST 00:24.32 +4:51
3. Timo Pihl Tammed EST 00:25.06 +5:25
4. Ivar Helgerud NOR 00:28.37 +8:56
5. Rainer Kranberg Mercury EST 00:33.50 +14:09
6. Oskar Sooberg TON EST 00:42.55 +23:14
7. Mart Lindeberg TON EST 00:47.39 +27:58
8. Eino Saarinen Valkeakosken Haka FIN 00:48.57 +29:16
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Morten Mõttus Peko EST 00:26.24 00:26.24
2. Märt Väli Kobras EST 00:29.18 +2:54
3. Hugo Georg Jürison Kobras EST 00:30.55 +4:31
4. Georg Sebastian Vaikjärv Vunder EST 00:41.56 +15:32
5. Hendrik Avaste Tammed EST 00:44.55 +18:31
6. Uko Erk Otstavel LSF PT EST 01:00.20 +33:56
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Voitto Backman Kangasala SK FIN 00:37.54 00:37.54
2. Stefan Kivil LSF PT EST 00:38.31 +0:37
3. Markus Samuel Vaikjärv Vunder EST 00:52.08 +14:14
4. Koit Hallik JOKA EST 00:57.00 +19:06
5. Uku Tomingas Mercury EST 00:57.16 +19:22
6. Joosep Esta HOK EST 01:00.40 +22:46
7. Aksel Avaste Tammed EST 01:04.32 +26:38
8. Rasmus Olli LSF PT EST 01:07.34 +29:40
9. Neiro Pähn EST 01:20.01 +42:07
Hardi Zimmermann TAOK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Siim Pello Mercury EST 01:00.23 01:00.23
2. Vojtech Cerny Kotlarka Praha CZE 01:05.35 +5:12
3. Paul Aares Fjodorov Peko EST 01:06.02 +5:39
4. Uku Trolla EST 01:12.08 +11:45
5. Kennet Keerberg JOKA EST 01:17.02 +16:39
6. Kardo Kutti Harju EST 01:18.16 +17:53
7. Robin Olli LSF PT EST 01:31.55 +31:32
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Peeter Pihl Tammed EST 01:15.19 01:15.19
2. Karlis Neimanis OK Meridians LAT 01:16.49 +1:30
3. Andris Svilans Ogre OK LAT 01:18.47 +3:28
4. Kaur Kase EST 01:23.56 +8:37
5. Priit Randman Rakv EST 01:24.07 +8:48
6. Mihkel Järveoja Kobras EST 01:24.48 +9:29
7. Kustu Künnapas HOK EST 01:25.16 +9:57
8. Alar Kume Võru EST 01:27.19 +12:00
9. Villem Piirimäe Kobras EST 01:31.56 +16:37
10. Kurmet Kutti Harju EST 01:33.21 +18:02
11. Raiko Marrandi JOKA EST 01:36.27 +21:08
12. Evert Padari HOK EST 01:44.29 +29:10
13. Johannes Ehala JOKA EST 02:07.42 +52:23
Timmo Tammemäe SK100 EST Ei start
Oliver Immato EST Ei start
Maido Mäoma Kape EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Aleksei Spiridonov SRD EST 00:45.55 00:45.55
2. Kristjan Vidder Rakv EST 00:48.31 +2:36
3. Mikhail Raer SRD EST 00:50.07 +4:12
4. Jörgen Vaikjärv Vunder EST 00:57.46 +11:51
5. Lauri Beilmann Tammed EST 01:20.02 +34:07
6. Peeter Ilves EST 01:37.12 +51:17
Sander Saaring TON EST Ei start
Ragnar Ilp EST Ei start
Anton Roolaid TAOK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Roland Jairus Põrgupõhja EST 01:03.39 01:03.39
2. Sander Nahkor TAOK EST 01:07.16 +3:37
3. Johannes Heinsoo Ilves EST 01:10.37 +6:58
4. Riivo Kiljak EST 01:12.44 +9:05
5. Lauri Lahtmäe Kape EST 01:15.27 +11:48
6. Lauri Ruberg JOKA EST 01:16.07 +12:28
7. Meelis Merenäkk Mercury EST 01:17.13 +13:34
8. Marek Berkman EST 01:19.21 +15:42
9. Tõnis Tamm EST 01:32.19 +28:40
10. Heiko Mander SK100 EST 01:33.41 +30:02
11. Priit Transtok EST 01:44.08 +40:29
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tiit Tähnas JOKA EST 01:12.44 01:12.44
2. Kert Lindeberg TON EST 01:13.01 +0:17
3. Meelis Laurimaa TON EST 01:16.27 +3:43
4. Tiit Poopuu JOKA EST 01:25.58 +13:14
5. Margus Lehtme EST 01:27.27 +14:43
6. Rain Jaaksoo Kobras EST 01:31.46 +19:02
7. Andrius Lukosevicius EST 01:48.49 +36:05
Erkki Vähi Saku EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Andreas Kraas LSF PT EST 00:45.46 00:45.46
2. Marek Nõmm Tammed EST 00:46.21 +0:35
3. Olle Kärner Rakv EST 00:50.46 +5:00
4. Mati Mägi HOK EST 00:54.24 +8:38
5. Alvin Vann Telia SK EST 00:56.57 +11:11
6. Ernests Koleda Ikškile OK/OSC LAT 00:58.24 +12:38
7. Mairo Kirss Koop EST 01:01.32 +15:46
8. Allar Kivil LSF PT EST 01:02.05 +16:19
9. Tarmo Kuub LSF PT EST 01:02.40 +16:54
10. Tarvi Olli LSF PT EST 01:07.08 +21:22
11. Dmytro Koloda Rakv EST 01:10.11 +24:25
12. Tanel Esta HOK EST 01:16.12 +30:26
13. Ivo Miller Koop EST 01:22.22 +36:36
14. Madis Meimre EST 01:24.02 +38:16
Siim Valgeväli Mercury EST Puuduv KP
Marko Külaots Tammed EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ain Fjodorov Peko EST 00:49.36 00:49.36
2. Alar Abram Tammed EST 00:52.46 +3:10
3. Tarmo Maiste Tammed EST 00:52.47 +3:11
4. Andre Nõmm Tammed EST 00:53.14 +3:38
5. Øyvind Helgerud NOR 00:54.07 +4:31
6. Tanel Kannel EST 00:56.34 +6:58
7. Kaido Hallik Ilves EST 00:57.17 +7:41
8. Erik Aibast Tammed EST 00:57.27 +7:51
9. Jani Laine Turun Suunnistajat FIN 01:00.16 +10:40
10. Mati Korrol Mercury EST 01:00.43 +11:07
11. Martin Aunin EST 01:05.24 +15:48
12. Danilo Piht Mercury EST 01:07.49 +18:13
13. Uldis Svilans Ogre OK LAT 01:10.02 +20:26
14. Tarmo Klaar Mercury EST 01:10.04 +20:28
15. Vello Solna Peko EST 01:11.27 +21:51
16. Lauri Tarlap LSF PT EST 01:14.15 +24:39
17. Meelis Nuut TON EST 01:18.21 +28:45
18. Raivo Mitt LSF PT EST 01:29.36 +40:00
19. Ülis Riisalu Jõgeva Majandusühistu EST 01:40.53 +51:17
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu FIN 00:39.53 00:39.53
2. Heiti Hallikma Võru EST 00:40.33 +0:40
3. Priit Pääslane Ilves EST 00:42.19 +2:26
4. Andrei Nikitin SRD EST 00:42.40 +2:47
5. Kaido Nurja Nõmme EST 00:44.05 +4:12
6. Raivo Laanemets TON EST 00:44.16 +4:23
7. Mart Koppel EST 00:44.49 +4:56
8. Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 00:48.11 +8:18
9. Raivo Reiman Nõmme EST 00:48.38 +8:45
10. Priit Överus Mercury EST 00:52.23 +12:30
11. Neeme Loorits Kape EST 00:53.13 +13:20
12. Meelis Mälberg Peko EST 00:54.21 +14:28
13. Johan Alenius IFK Lidingö SWE 01:00.34 +20:41
14. Tõnu Jäädmaa Võru EST 01:00.38 +20:45
15. Jaan Olvet Rakv EST 01:05.54 +26:01
16. Jyrki Nieminen Lounais-Hämeen Rasti FIN 01:10.41 +30:48
17. Toomas Voolaid EST 01:19.43 +39:50
18. Mart Ostra Nõmme EST 01:23.55 +44:02
Veikko Tamlak Kape EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tõnu Ilves Kape EST 00:43.54 00:43.54
2. Antti Roose Kobras EST 00:46.26 +2:32
3. Tarmo Laht KAPE EST 00:49.10 +5:16
4. Rain Vellerind Põrgupõhja EST 00:54.16 +10:22
5. Aleksander Pritsik Jõhvikas EST 00:57.37 +13:43
6. Andrus Sipsaka Harju EST 00:57.47 +13:53
7. Ansis Rudzitis Azimuts ok-smBJSS LAT 01:07.38 +23:44
Ülo Viru Orvand EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Jaak Rohtsalu Rakv EST 00:46.50 00:46.50
2. Mati Preitof Harju EST 00:48.27 +1:37
3. Tiit Tali Ilves EST 00:51.08 +4:18
4. Kaljo Julge Kape EST 00:51.18 +4:28
5. Maido Kaljur Harju OK EST 00:51.44 +4:54
6. Eduard Pukkonen Harju EST 00:54.14 +7:24
7. Jaanus Reha Koop EST 00:56.11 +9:21
8. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 00:56.44 +9:54
9. Kalev Ruberg JOKA EST 00:57.20 +10:30
10. Urmas Lips Koop EST 00:58.07 +11:17
11. Raul Laas JOKA EST 01:00.50 +14:00
12. Andrus Rämmann Koop EST 01:03.49 +16:59
13. Ojars Milleris Zoseni LAT 01:07.52 +21:02
14. Jaak Jaagus Saku EST 01:12.54 +26:04
15. Kalmer Keevend JOKA EST 01:15.42 +28:52
16. Tauno Kure Kape EST 01:32.11 +45:21
Vesa Lanne Hiisirasti FIN Puuduv KP
Rein Rooni Orvand EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Oleg Podlipski Jõhvikas EST 00:50.59 00:50.59
2. Kalju Vaikjärv Vunder EST 00:51.40 +0:41
3. Riho Männi Lehola EST 00:52.15 +1:16
4. Rein Kriks Rakv EST 00:53.44 +2:45
5. Lasse Kallio Suomusjärven Sisu FIN 00:53.54 +2:55
6. Heini Tammik Kape EST 00:55.25 +4:26
7. Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 00:59.11 +8:12
8. Lembit Nöps Ilves EST 01:02.59 +12:00
9. Aare Limberg Rakv EST 01:05.00 +14:01
10. Hannes Konist Rakv EST 01:11.17 +20:18
11. Kalev Kukk TAOK EST 01:12.14 +21:15
12. Mauri Sinnelä Suomusjärven Sisu FIN 01:21.47 +30:48
Tiit Olju Orvand EST Puuduv KP
Heimo Jumppanen Pihkaniskat FIN Puuduv KP
Udo Lüüs Ilves EST Puuduv KP
Ahto Karu JOKA EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tiit Tatter TON EST 00:37.08 00:37.08
2. Arvo Kivikas Ilves EST 00:37.20 +0:12
3. Peep Koppel Koop EST 00:39.08 +2:00
4. Rafael Gordon Võru EST 00:40.38 +3:30
5. Väino Aul Jõhvikas EST 00:40.46 +3:38
6. Ilmar Kirjanen TAOK EST 00:43.59 +6:51
7. Arne Kolk Jõhvikas EST 00:51.59 +14:51
Rein Unt TON EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Mihkel Mälter Harju EST 00:29.09 00:29.09
2. Mart Vendelin Orion EST 00:36.52 +7:43
3. Enn Aedna West EST 00:38.26 +9:17
4. Tõnu Raid Tammed EST 00:40.07 +10:58
5. Ilmar Mõistlik Orion EST 00:40.08 +10:59
6. Esa Tarkiainen Ulvila FIN 00:43.00 +13:51
7. Martin Ilves Jõhvikas EST 00:46.37 +17:28
8. Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 00:47.39 +18:30
9. Mati Poom TON EST 00:49.13 +20:04
10. Juris Zvirgzds Fonons OK LAT 00:54.11 +25:02
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kaisa Kadi Viru TON EST 00:18.29 00:18.29
2. Anete Kalda EST 00:20.22 +1:53
3. Ronja Mander SK100 EST 00:21.06 +2:37
4. Ellen Jaaksoo Tartu EST 00:21.13 +2:44
5. Nora Lisette Vaikjärv Vunder EST 00:22.43 +4:14
6. Mia Olli EST 00:24.04 +5:35
7. Mirtel Pau EST 00:26.06 +7:37
8. Arabella Mander SK100 EST 00:32.25 +13:56
9. Ilona Ojandu Võru OK EST 00:53.08 +34:39
10. Brita Pääslane Ilves EST 00:53.25 +34:56
11. Johanna Mai Ehala EST 00:53.33 +35:04
12. Maia Mitt EST 00:57.53 +39:24
13. Kärt Tomingas Mercury EST 00:59.03 +40:34
Astrid Avaste Tammed EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Inger Ojandu Tartu Katoliku SK EST 00:32.38 00:32.38
2. Emma Lukoseviciute EST 00:37.00 +4:22
3. Marie Mälberg Peko/Audentes EST 02:07.46 +95:08
4. Johanna Maria Kresling Kobras EST 02:09.45 +97:07
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Jete Kraas LSF PT EST 00:33.16 00:33.16
2. Ketriin Olli LSF PT EST 00:34.01 +0:45
3. Mariel Kriks LSF PT EST 00:34.33 +1:17
4. Marta Mälberg Peko/Audentes EST 00:37.23 +4:07
5. Laura-Liisa Laas Otepää EST 00:38.06 +4:50
6. Hanna-Brit Piht Mercury EST 00:38.36 +5:20
7. Hanna Roosipuu TON EST 00:40.37 +7:21
8. Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 00:56.19 +23:03
Arabella Raie Tammed EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Anett Liisa Parts JOKA EST 00:34.23 00:34.23
2. Mia Esta HOK EST 00:36.17 +1:54
3. Kristine Rudzite Azimuts ok-smBJSS LAT 00:43.04 +8:41
4. Jasmiin Kraas LSF PT EST 00:43.33 +9:10
5. Adele Brit Kivipalu LSF PT EST 00:55.43 +21:20
6. Liisa Laura Viru TON EST 00:58.58 +24:35
7. Kaisa Karja Tartu Katoliku SK EST 01:00.10 +25:47
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Gerda Kivil LSF PT EST 00:47.13 00:47.13
2. Viola Nikitina Ilves EST 00:47.29 +0:16
3. Astrid Heleen Tõnisson TON EST 00:54.17 +7:04
4. Sandra Valgeväli Mercury EST 01:23.58 +36:45
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Anu Åkerman Peko EST 01:12.27 01:12.27
2. Kadri Kadakas Tammed EST 01:16.03 +3:36
3. Sigrid Ruul JOKA EST 01:20.53 +8:26
4. Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja EST 01:22.45 +10:18
5. Marie Elise Aug LSF PT EST 01:29.33 +17:06
6. Marika Mander SK100 EST 01:32.15 +19:48
7. Jaana Olvet Rakv EST 01:39.25 +26:58
8. Daisi Saetalu Tammed EST 01:56.16 +43:49
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Annabel Teetamm Tammed EST 01:01.56 01:01.56
2. Siiri Raamets Otepää EST 01:07.02 +5:06
3. Hanna Lindeberg TON EST 01:10.47 +8:51
4. Egne Kriks Rakv EST 01:26.23 +24:27
5. Dagmar Kansi Swedbank SK EST 01:44.06 +42:10
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Erika Kalda EST 01:05.38 01:05.38
2. Tiina Pau Ilves EST 01:07.15 +1:37
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Siiri Mere Peko EST 00:42.55 00:42.55
2. Kadri Limberg LSF PT EST 00:53.03 +10:08
3. Karin Pai JOKA EST 00:53.14 +10:19
4. Jaana Karja Tartu Katoliku SK EST 00:53.31 +10:36
5. Elina Kutti Harju EST 00:56.56 +14:01
6. Helle Hallik JOKA EST 01:00.12 +17:17
7. Mairit Meltsas Kobras EST 01:06.40 +23:45
8. Berit Pähn JOKA EST 01:20.24 +37:29
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Piia Avaste Tammed EST 00:47.19 00:47.19
2. Heleri Kivil LSF PT EST 00:50.26 +3:07
3. Daria Tomash Sirius UKR 00:50.53 +3:34
4. Ingrid Piht Mercury EST 00:51.28 +4:09
5. Edit Kannel Norma EST 00:51.44 +4:25
6. Marlen-Veronika Valgma Tammed EST 00:56.25 +9:06
7. Monika Tomingas Mercury EST 00:56.35 +9:16
8. Anneli Nõmm EST 01:01.36 +14:17
9. Karin Koppel Tammed EST 01:14.59 +27:40
10. Liudmyla Koloda Rakv EST 01:23.54 +36:35
Anu Poopuu Tammed EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kirti Rebane Mercury EST 00:46.22 00:46.22
2. Marje Venelaine Tammed EST 00:49.01 +2:39
3. Triin Jaaniste Ilves EST 00:52.25 +6:03
4. Triina-Britt Preden TON EST 01:03.20 +16:58
5. Inga Lips Koop EST 01:12.38 +26:16
6. Jatta Haapamäki Kangasala SK FIN 01:20.47 +34:25
Mirje Vilt EST Katk
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Marika Jäädmaa Võru EST 00:39.46 00:39.46
2. Anneli Aas TON EST 00:45.07 +5:21
3. Maris Roosipuu TON EST 00:45.52 +6:06
4. Inta Mihailova Zoseni LAT 00:46.25 +6:39
5. Signe Raidmets TON EST 00:46.51 +7:05
5. Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 00:46.51 +7:05
7. Minija Pääslane Ilves EST 00:48.42 +8:56
8. Maari Idnurm TON EST 00:51.09 +11:23
9. Epp Voitka Võru EST 00:53.32 +13:46
10. Merike Paapson TON EST 00:55.04 +15:18
11. Piret Niglas Jõhvikas EST 01:04.28 +24:42
12. Reet Idavain Koop EST 01:04.39 +24:53
13. Elina Lasseron JOKA EST 01:15.17 +35:31
14. Marina Nikitina EST 01:25.38 +45:52
Anneli Rämmann Koop EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Airi Alnek Võru EST 00:42.53 00:42.53
2. Inger Jalakas Harju EST 00:48.30 +5:37
3. Kai Niinepuu Jõhvikas EST 00:49.30 +6:37
4. Tiina Oras Ilves EST 00:53.17 +10:24
5. Helve Kansi HOK EST 00:57.50 +14:57
6. Elin Ilves Kape EST 00:58.53 +16:00
7. Anne Jaakson HOK EST 01:01.22 +18:29
8. Esta Tamm Võru EST 01:02.33 +19:40
9. Meeli Kerem TON EST 01:07.59 +25:06
10. Riina Kink Koop EST 01:08.50 +25:57
11. Pille Illak Otepää EST 01:15.31 +32:38
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Marje Viirmann Harju EST 00:43.34 00:43.34
2. Tiina Talisoo Harju EST 00:53.54 +10:20
3. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:54.49 +11:15
4. Anne Vaikjärv Vunder EST 01:02.30 +18:56
5. Gea Rennel Harju EST 01:03.01 +19:27
6. Merike Mändsoo TON EST 01:03.47 +20:13
7. Andra Melbarde Ogre OK LAT 01:04.27 +20:53
8. Maire Kure Kape EST 01:08.59 +25:25
9. Helena Jumppanen Pihkaniskat FIN 01:18.46 +35:12
10. Ülle Põldoja Ilves EST 01:34.59 +51:25
Saima Värton Kobras EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Hille Tasa Tammed EST 00:46.34 00:46.34
2. Maire Limberg Rakv EST 00:47.37 +1:03
3. Helge Valdek Harju EST 00:53.16 +6:42
4. Mare Leis Ilves EST 00:53.46 +7:12
5. Aime Mõik Jõhvikas EST 00:56.26 +9:52
6. Anu Pallon JOKA EST 00:59.55 +13:21
7. Eha Kriks Rakv EST 01:00.26 +13:52
8. Kersti Mardiste Harju EST 01:00.45 +14:11
9. Vaike Tomann Ilves EST 01:05.30 +18:56
10. Tatjana Sumilo Jõhvikas EST 01:09.15 +22:41
11. Leili Prans Ilves EST 01:26.56 +40:22
Lea Tusis JOKA EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ene Ehrenpreis Rakv EST 00:30.15 00:30.15
2. Liis Lille Harju EST 00:42.30 +12:15
3. Mare Aibast Harju EST 00:49.05 +18:50
4. Kaie Kivila Ilves EST 00:50.49 +20:34
5. Evi Vaino Ilves EST 00:52.36 +22:21
6. Sirpa Tarkiainen Ulvila FIN 00:52.47 +22:32
7. Juta Virkepuu Harju EST 00:53.22 +23:07
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Maie Abram Ilves EST 01:00.22 01:00.22
2. Ülle Mõistlik Orion EST 01:01.41 +1:19
3. Maire Raid Tammed EST 01:02.12 +1:50
Maimu Tornberg Koop EST Puuduv KP