ESS Kalevi Suvejooks 15.-16.juuli 2023
1.päev
15.07.2023 Sae (Rünno Sulg)
AR 
M10NR  M10TR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N10NR  N10TR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75 

Avatud Rada
5300m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Piibe Tammemäe            SK100                     EST 00:47.19  00:47.19 
   2. Urmas Laev                Mercury                   EST 01:03.13    +15:54 
   3. Raili Rooba               Rakv                      EST 01:18.39    +31:20 
   4. Riina Laev                Mercury                   EST 01:20.25    +33:06 
   5. Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  EST 01:25.07    +37:48 
   6. Pilvi-Heli Vettik         JOKA                      EST 01:28.28    +41:09 
   7. Tõnu Karp                                           EST 01:29.19    +42:00 
   8. Hiie Laugesaar            Rakv                      EST 01:30.00    +42:41 
   9. Katre Kuusik                                        EST 01:57.14    +69:55 
  10. Mati Karp                                           EST 02:03.25    +76:06 
      Birgit Poolamets                                    EST Ei start           
      Elina Kutti               Harju                     EST Ei start           
M10NR
1300m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Oskar Sooberg             TON                       EST 00:15.40  00:15.40 
   2. Simo Tammiste             Rakv                      EST 00:17.33     +1:53 
   3. Romet Kaljur              Harju                     EST 00:18.06     +2:26 
   4. Joosep Kraas              LSF PT                    EST 00:18.29     +2:49 
   5. Mart Ots                  HOK                       EST 00:18.39     +2:59 
   6. Robin Kaljur              Harju                     EST 00:19.17     +3:37 
   7. Oskar Kuub                LSF PT                    EST 00:19.36     +3:56 
   8. Hubert Jaaksoo                                      EST 00:26.59    +11:19 
   9. Kiur Hallik               Tartu                     EST 00:36.09    +20:29 
  10. Timo Davies                                         EST 00:39.03    +23:23 
                                                          EST Ei start           
M10TR
1300m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Mart Lindeberg            TON                       EST 00:25.48  00:25.48 
M12
3020m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Joosep Tali               Harju                     EST 00:32.38  00:32.38 
   2. Marko Unt                 SK100                     EST 00:36.41     +4:03 
   3. Lukas Lillelaid           Tammed                    EST 00:37.36     +4:58 
   4. Uko Erk Otstavel          LSF PT                    EST 01:06.40    +34:02 
   5. Karl Ots                  HOK                       EST 01:12.49    +40:11 
      Hendrik Avaste            Tammed                    EST Puuduv KP          
      Krister Almre             SK100                     EST Puuduv KP          
      Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder                    EST Ei start           
M14
4590m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Henri Kersna              Ilves                     EST 00:39.00  00:39.00 
   2. Guido Maiste              Tammed                    EST 00:45.06     +6:06 
   3. Rasmus Olli               LSF PT                    EST 01:05.03    +26:03 
   4. Koit Hallik               JOKA                      EST 01:09.14    +30:14 
   5. Uku Nõmm                  Tammed                    EST 01:11.04    +32:04 
   6. Karl Juhan Kupp           SK100                     EST 01:16.59    +37:59 
   7. Atso Kesküla              HOK                       EST 01:34.33    +55:33 
   8. Aksel Avaste              Tammed                    EST 01:38.34    +59:34 
   9. Joosep Esta               HOK                       EST 01:50.22    +71:22 
      Uku Tomingas              Mercury                   EST Puuduv KP          
      Arti Tanel Kiisler        SK100                     EST Puuduv KP          
M16
6630m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Pärtel Külvik             Tartu Katoliku SK         EST 00:46.05  00:46.05 
   2. Kardo Kutti               Harju                     EST 00:49.32     +3:27 
   3. Siim Pello                Mercury                   EST 00:51.56     +5:51 
   4. Paul Aares Fjodorov       Peko                      EST 00:59.45    +13:40 
   5. Karl-Markus Janno         Võru                      EST 01:05.38    +19:33 
   6. Robin Olli                LSF PT                    EST 01:07.12    +21:07 
   7. Erik Kersna               Ilves                     EST 01:08.23    +22:18 
   8. Indrek Karja              Tartu Katoliku SK         EST 01:11.36    +25:31 
   9. Kert Piirak                                         EST 02:03.46    +77:41 
  10. Raimond Messing           SK100                     EST 02:05.15    +79:10 
      Sander Nõmm               Tammed                    EST Puuduv KP          
      Mirko Kupits              SK100                     EST Puuduv KP          
      Mikk Valter Kindel        TON                       EST Puuduv KP          
      Otto Tamkivi              SK100                     EST Puuduv KP          
      Artem Prykhodko           SRD                       EST Puuduv KP          
      Rando Jaaksoo             Kobras                    EST Ei start           
      Romet Kriks               LSF PT                    EST Ei start           
M18
8310m 23KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Laur-Rogert Sulg          Otepää                    EST 01:58.01  01:58.01 
M21A
6480m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kārlis Neimanis           Meridiāns                 LAT 00:35.05  00:35.05 
   2. Ossi Priks                Rakv                      EST 00:35.58     +0:53 
   3. Love Berzell              OK Ravinen                SWE 00:36.50     +1:45 
   4. Rasmus Palmqvist Aslaksen IFK Lidingö               SWE 00:37.00     +1:55 
   5. Rain Eensaar              Võru                      EST 00:38.16     +3:11 
   6. Ats Sõnajalg              Harju                     EST 00:39.24     +4:19 
   7. Hannes Poolamets          Tammed                    EST 00:39.30     +4:25 
   8. Andris Svilāns            OK Ogre                   LAT 00:41.41     +6:36 
   9. Kaur Kase                 Võru                      EST 00:41.57     +6:52 
  10. Alar Kume                 Võru                      EST 00:47.29    +12:24 
  11. Riivo Kiljak                                        EST 00:47.41    +12:36 
  12. Joakim Berg               Bromma-Vällingby SOK      SWE 00:48.43    +13:38 
  13. Johannes Heinsoo          Ilves                     EST 00:50.28    +15:23 
  14. Kristjan Täll             Harju                     EST 00:53.08    +18:03 
  15. Kurmet Kutti              Harju                     EST 00:54.11    +19:06 
  16. Marek Berkman                                       EST 00:55.54    +20:49 
  17. Vjatseslav Safonov        SRD                       EST 00:57.23    +22:18 
  18. Risto Kaljund             Harju                     EST 01:05.07    +30:02 
  19. Jakob Redtzer             Attunda OK                SWE 01:06.01    +30:56 
      Hando Allmann             Võru                      EST Puuduv KP          
      Siim Klais                Võru                      EST Ei start           
M21C
4590m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Valerii Prosolkov         OK Azimuts                UKR 00:37.46  00:37.46 
   2. Viljar Vainola            Mercury                   EST 00:42.50     +5:04 
   3. Andrius Lukosevicius                                EST 00:45.42     +7:56 
   4. Vahur Pajomägi                                      EST 00:45.50     +8:04 
   5. Tanel Saue                Mercury                   EST 00:50.18    +12:32 
   6. Mart Sooberg              TON                       EST 00:52.01    +14:15 
   7. Kristjan Vidder                                     EST 01:01.02    +23:16 
   8. Anton Roolaid             TAOK                      EST 01:47.50    +70:04 
      Marko Süld                HOK                       EST Puuduv KP          
M35
8310m 23KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Sander Nahkor             TAOK                      EST 01:09.32  01:09.32 
   2. Lauri Beilmann            Tammed                    EST 01:10.03     +0:31 
   3. Taivo Tali                Harju                     EST 01:18.30     +8:58 
   4. Leonid Malikov            CoxArt                    EST 01:24.56    +15:24 
   5. Michael Raer              SRD                       EST 01:29.14    +19:42 
      Lauri Lahtmäe             Kape                      EST Ei start           
      Allan Roosimägi           Jõhvikas                  EST Ei start           
M40
8310m 23KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Andreas Kraas             Tammed                    EST 00:52.59  00:52.59 
   2. Marek Nõmm                Tammed                    EST 00:54.13     +1:14 
   3. Aares Fjodorov            Peko                      EST 00:59.10     +6:11 
   4. Tõnu Lillelaid            Tammed                    EST 00:59.51     +6:52 
   5. Sander Mirme              Võru                      EST 01:05.55    +12:56 
   6. Rain Jaaksoo              Kobras                    EST 01:07.09    +14:10 
   7. Meelis Laurimaa           TON                       EST 01:11.31    +18:32 
   8. Andero Arak               SK100                     EST 01:18.21    +25:22 
   9. Kert Lindeberg            TON                       EST 01:25.20    +32:21 
  10. Olli Kara                 Turun Suunistajat         EIT 01:28.27    +35:28 
  11. Tauno Murakas             Rakv                      EST 01:29.56    +36:57 
  12. Kaimo Maiste              JOKA                      EST 01:33.45    +40:46 
M45
7120m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Andre Nõmm                Tammed                    EST 00:50.14  00:50.14 
   2. Dag Ainsoo                Tammed                    EST 00:51.38     +1:24 
   3. Mati Mägi                 HOK                       EST 00:55.40     +5:26 
   4. Tanel Esta                HOK                       EST 00:57.55     +7:41 
   5. Tarmo Klaar               Mercury                   EST 01:00.09     +9:55 
   6. Tarmo Maiste              Tammed                    EST 01:01.14    +11:00 
   7. Danilo Piht               Mercury                   EST 01:01.19    +11:05 
   8. Toomas Tiivel             Mercury                   EST 01:02.14    +12:00 
   9. Jaanus Jõgis              Saku Õlletehase SK        EST 01:04.23    +14:09 
M50
6630m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Raivo Reiman              West                      EST 00:49.53  00:49.53 
   2. Randy Korb                Peko                      EST 00:51.27     +1:34 
   3. Martin Aunin              TON                       EST 00:51.32     +1:39 
   4. Kaido Hallik              Ilves                     EST 00:51.35     +1:42 
   5. Kaido Nurja               Nõmme                     EST 00:54.54     +5:01 
   6. Mart Koppel               Tartu Katoliku SK         EST 00:57.27     +7:34 
   7. Rain Lillsoo              Põrgupõhja                EST 00:57.40     +7:47 
   8. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja                EST 00:58.12     +8:19 
   9. Tanel Kannel              Rae                       EST 01:00.16    +10:23 
  10. Vladislav Pahhomenkov     SRD                       EST 01:01.51    +11:58 
  11. Jaan Olvet                Rakv                      EST 01:08.31    +18:38 
  12. Kuno Rooba                Rakv                      EST 01:09.51    +19:58 
  13. Eero Joonas               Võru                      EST 01:10.10    +20:17 
  14. Veiko Hintsov             Põrgupõhja                EST 01:11.07    +21:14 
  15. Martti Kuldma                                       EST 01:18.42    +28:49 
  16. Raivo Mitt                                          EST 01:33.57    +44:04 
  17. Peeter Ilves                                        EST 01:50.06    +60:13 
      Ülis Riisalu              Jõgeva Majandusühistu     EST Puuduv KP          
      Mart Ostra                Nõmme                     EST Ei start           
M55
6340m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Matti Yliluikki           Suomusjärven Sisu         FIN 00:43.56  00:43.56 
   2. Andrei Nikitin            SRD                       EST 00:50.11     +6:15 
   3. Marko Virta               Turun Suunnistajat        FIN 00:53.54     +9:58 
   4. Ülo Viru                  Orvand                    EST 00:55.41    +11:45 
   5. Antti Roose               Kobras                    EST 00:55.47    +11:51 
   6. Priit Pääslane            Ilves                     EST 00:56.40    +12:44 
   7. Tarmo Laht                Kape                      EST 01:01.22    +17:26 
   8. Inno Ling                 Lehola                    EST 01:02.56    +19:00 
   9. Rain Vellerind            Põrgupõhja                EST 01:03.21    +19:25 
  10. Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen Rasti      FIN 01:04.51    +20:55 
  11. Veikko Tamlak             Kape                      EST 01:06.54    +22:58 
  12. Toomas Voolaid                                      EST 01:11.50    +27:54 
  13. Toomas Telgma             Voller                    EST 01:16.44    +32:48 
M60
5750m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Mart Külvik                                         EST 00:40.55  00:40.55 
   2. Tiit Tali                 Ilves                     EST 00:44.40     +3:45 
   3. Maido Kaljur              Harju                     EST 00:49.01     +8:06 
   4. Heikki Vestola            NaTe                      FIN 00:49.08     +8:13 
   5. Andres Talver             Mercury                   EST 00:50.13     +9:18 
   6. Jaanus Reha               Koop                      EST 00:57.18    +16:23 
   7. Ülo Timuska               Rae                       EST 00:57.36    +16:41 
   8. Urmas Lips                Koop                      EST 00:58.20    +17:25 
   9. Eduard Pukkonen           Harju                     EST 00:59.16    +18:21 
  10. Viesturs Lucans           Individual                LAT 01:03.10    +22:15 
  11. Margus Jaanus             Koop                      EST 01:03.19    +22:24 
  12. Kalev Ruberg              JOKA                      EST 01:08.29    +27:34 
  13. Raul Laas                 JOKA                      EST 01:08.44    +27:49 
  14. Ivo Tamla                 Koop                      EST 01:19.43    +38:48 
  15. Riho Olvet                Rakv                      EST 01:43.49    +62:54 
  16. Eduard Ljubimov           Jõhvikas                  EST 01:59.17    +78:22 
      Mati Preitof              Harju                     EST Puuduv KP          
M65
5750m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kaljo Julge               Kape                      EST 00:49.29  00:49.29 
   2. Teuvo Töyrylä             VeVe                      FIN 00:53.14     +3:45 
   3. Jüri Merirand             Otepää                    EST 01:01.19    +11:50 
   4. Lasse Laaksonen           Susi                      FIN 01:05.41    +16:12 
   5. Ahto Karu                 JOKA                      EST 01:08.33    +19:04 
   6. Kalev Sirge               Rakv                      EST 01:09.39    +20:10 
   7. Kalmer Keevend            JOKA                      EST 01:10.28    +20:59 
   8. Vello Post                Koop                      EST 01:10.43    +21:14 
   9. Jaak Jaagus               Saku                      EST 01:14.27    +24:58 
  10. Tauno Kure                Kape                      EST 01:22.02    +32:33 
  11. Udo Lüüs                  Ilves                     EST 01:24.34    +35:05 
  12. Tiit Olju                 Orvand                    EST 01:42.28    +52:59 
  13. Rein Rooni                Orvand                    EST 01:57.51    +68:22 
      Kalju Vaikjärv            Vunder                    EST Ei start           
M70
4060m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Koit Paasma               Lehola                    EST 00:42.33  00:42.33 
   2. Heini Tammik              Kape                      EST 00:43.54     +1:21 
   3. Arvo Kivikas              Ilves                     EST 00:44.16     +1:43 
   4. Rein Unt                  TON                       EST 00:47.04     +4:31 
   5. Rein Kriks                Rakv                      EST 00:48.34     +6:01 
   6. Kalle Nelk                Tammed                    EST 00:49.15     +6:42 
   7. Paul Aug                  Orvand                    EST 00:51.07     +8:34 
   8. Lasse Kallio              Suomusjärven Sisu         FIN 00:55.15    +12:42 
   9. Lembit Nöps               Ilves                     EST 00:55.26    +12:53 
  10. Lasse Kataja              Suomusjärven Sisu         FIN 00:55.59    +13:26 
  11. Lembit Talli                                        EST 00:56.10    +13:37 
  12. Toomas Koppel             Saku                      EST 00:58.23    +15:50 
  13. Aare Limberg              Rakv                      EST 00:58.35    +16:02 
  14. Tiit Ploompuu             Jõhvikas                  EST 00:58.36    +16:03 
  15. Mauri Sinnelä             Suomusjärven Sisu         FIN 01:03.55    +21:22 
  16. Toomas Naelapää           Harju                     EST 01:14.29    +31:56 
      Arne Kolk                 Jõhvikas                  EST Puuduv KP          
M75
3460m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Peep Koppel               Koop                      EST 00:38.19  00:38.19 
   2. Kalju Toomas              JOKA                      EST 00:43.26     +5:07 
   3. Väino Aul                 Jõhvikas                  EST 00:44.27     +6:08 
   4. Enn Aedna                 West                      EST 00:45.28     +7:09 
   5. Mihkel Mälter             Harju                     EST 00:46.41     +8:22 
   6. Rafael Gordon             Võru                      EST 00:51.25    +13:06 
   7. Ilmar Mõistlik            Orion                     EST 00:51.38    +13:19 
   8. Tõnu Raid                 Tammed                    EST 00:55.38    +17:19 
   9. Esa Tarkiainen            SU-Se                     FIN 00:57.48    +19:29 
  10. Mati Poom                 TON                       EST 01:03.30    +25:11 
  11. Elmo Pärna                Lehola                    EST 01:10.42    +32:23 
  12. Tiit Tatter               TON                       EST 01:11.32    +33:13 
  13. Jüri Tähemaa              TON                       EST 01:29.36    +51:17 
M80
3110m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kalju Tilk                Orion                     EST 00:48.11  00:48.11 
   2. Ants Tamm                 TON                       EST 01:12.51    +24:40 
      Rein Küttim               Orion                     EST Ei start           
N10NR
1300m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Miina Kesküla             HOK                       EST 00:14.43  00:14.43 
   2. Hella Maia Priks          Rakv                      EST 00:18.37     +3:54 
   3. Liina Davies                                        EST 00:23.03     +8:20 
   4. Eliis Davies                                        EST 00:23.57     +9:14 
   5. Kaisa Kadi Viru           Orvand                    EST 00:24.01     +9:18 
   6. Marta Vaikmaa                                       EST 00:38.02    +23:19 
   7. Marie Mälberg             Peko                      EST 00:40.28    +25:45 
   8. Isabel Marii Vändrik      Mercury                   EST 00:40.51    +26:08 
   9. Johanna Mia Vändrik       Mercury                   EST 00:41.59    +27:16 
      Elli Lillelaid            Tammed                    EST Ei start           
N10TR
1300m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Emma Lukoseviciute                                  EST 00:30.26  00:30.26 
N12
3020m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Ketriin Olli              LSF PT                    EST 00:26.06  00:26.06 
   2. Hanna Roosipuu            TON                       EST 00:28.33     +2:27 
   3. Hanna-Brit Piht           Mercury                   EST 00:30.59     +4:53 
   4. Marta Mälberg             Peko                      EST 00:37.45    +11:39 
   5. Marit Vaikmaa             SK100                     EST 00:39.45    +13:39 
   6. Gerty-Ly Lebedev          Otepää                    EST 00:57.13    +31:07 
      Mariel Kriks              LSF PT                    EST Puuduv KP          
      Maria Kaljur              Harju                     EST Puuduv KP          
      Jete Kraas                LSF PT                    EST Ei start           
N14
4030m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Grete Johanna Korb        Peko                      EST 00:41.03  00:41.03 
   2. Jasmiin Kraas             LSF PT                    EST 00:46.27     +5:24 
   3. Mia Esta                  HOK                       EST 00:47.01     +5:58 
   4. Kaisa Karja               Tartu Katoliku SK         EST 00:51.16    +10:13 
   5. Liisa Laura Viru          TON                       EST 00:56.01    +14:58 
   6. Anna Mia Atonen           JOKA                      EST 00:56.14    +15:11 
   7. Maarja Mirali Riga        SK100                     EST 01:20.16    +39:13 
   8. Grete Liis Kelder         SK100                     EST 01:26.20    +45:17 
      Adele Brit Kivipalu       LSF PT                    EST Puuduv KP          
N16
4590m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Viola Nikitina            SRD                       EST 00:38.47  00:38.47 
   2. Ebe Hallik                JOKA                      EST 01:19.57    +41:10 
      Liise Lillelaid           Tammed                    EST Ei start           
N18
5380m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Sandra Arak               SK100                     EST 00:58.42  00:58.42 
   2. Sofia Pahhomenkova        SRD                       EST 01:23.02    +24:20 
N21A
5810m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Laura Joonas              Võru                      EST 00:41.58  00:41.58 
   2. Eleri Hirv                Võru                      EST 00:46.20     +4:22 
   3. Teele Tšoba               Tammed                    EST 00:48.48     +6:50 
   4. Kaisa Sander              Ilves                     EST 00:50.06     +8:08 
   5. Kadri Kadakas             Mercury                   EST 00:52.24    +10:26 
   6. Piret Klade               Kape                      EST 00:53.11    +11:13 
   7. Harriet Koppel            Tartu Katoliku SK         EST 00:54.17    +12:19 
N21C
4590m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Liis-Marii Kaso           Rakv                      EST 00:44.40  00:44.40 
   2. Kris Jette Piht           Mercury                   EST 00:46.10     +1:30 
   3. Anastasija Pahhomenkova   SRD                       EST 00:50.04     +5:24 
   4. Mairit Trei               Kobras                    EST 00:52.10     +7:30 
   5. Ly Trei                   Kobras                    EST 00:53.50     +9:10 
   6. Viktoriia Briunina        OK Azimuts                LAT 00:56.16    +11:36 
   7. Mari-Liis Kaljur          Harju                     EST 00:59.54    +15:14 
   8. Diana Minin                                         EST 01:07.57    +23:17 
   9. Hanna Lindeberg           Swedbank AS               EST 01:18.21    +33:41 
  10. Annika Silde              Mercury                   EST 01:25.20    +40:40 
  11. Riin Otstavel             LSF PT                    EST 02:40.28   +115:48 
      Saana Palomurto           Kuopion Suunnistajat      FIN Puuduv KP          
N35
6340m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
      Ülle Hollo                Võru                      EST Puuduv KP          
      Olga Kulinich             SRD                       EST Puuduv KP          
N40
5810m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Merike Vanjuk             Kape                      EST 00:46.35  00:46.35 
   2. Helle Hallik              JOKA                      EST 00:53.12     +6:37 
   3. Kadri Limberg             LSF PT                    EST 00:55.44     +9:09 
   4. Piia Avaste               Tammed                    EST 01:00.30    +13:55 
   5. Monika Tomingas           Mercury                   EST 01:06.27    +19:52 
   6. Jaana Karja               Tartu Katoliku SK         EST 01:11.23    +24:48 
   7. Nelli Rünk                                          EST 01:34.44    +48:09 
N45
5380m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Edith Madalik             Peko                      EST 00:44.23  00:44.23 
   2. Viivi-Anne Soots          Tammed                    EST 00:44.45     +0:22 
   3. Edit Kannel               Norma                     EST 00:45.46     +1:23 
   4. Ingrid Piht               Mercury                   EST 00:47.29     +3:06 
   5. Marje Venelaine           Tammed                    EST 00:52.24     +8:01 
   6. Ethel Eensaar             Võru                      EST 01:00.35    +16:12 
   7. Inga Lips                 Koop                      EST 01:04.37    +20:14 
   8. Kirsten Nigul             Kape                      EST 01:06.11    +21:48 
   9. Heidi Prits               Mercury                   EST 01:13.53    +29:30 
      Marge Sargma              Tammed                    EST Ei start           
N50
4590m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Anneli Pello              Mercury                   EST 00:44.25  00:44.25 
   2. Erika Joonas              Võru                      EST 00:48.51     +4:26 
   3. Maari Idnurm              TON                       EST 00:49.01     +4:36 
   4. Anneli Aas                TON                       EST 00:51.04     +6:39 
   5. Triina-Britt Preden       TON                       EST 00:51.22     +6:57 
   6. Minija Pääslane           Ilves                     EST 00:51.50     +7:25 
   7. Helge Murutalu            Jõhvikas                  EST 00:53.50     +9:25 
   8. Riika Ploompuu            Põrgupõhja                EST 01:00.08    +15:43 
   9. Reet Idavain              Koop                      EST 01:01.46    +17:21 
      Signe Raidmets            TON                       EST Puuduv KP          
N55
4590m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Airi Alnek                Võru                      EST 00:43.17  00:43.17 
   2. Maris Roosipuu            TON                       EST 00:49.37     +6:20 
   3. Inger Jalakas             Harju                     EST 00:54.31    +11:14 
   4. Aari Talver               Mercury                   EST 00:55.13    +11:56 
   5. Merike Paapson            TON                       EST 00:56.55    +13:38 
   6. Anneli Rämmann            Koop                      EST 00:57.48    +14:31 
   7. Epp Voitka                Võru                      EST 00:58.39    +15:22 
   8. Rita Ojala                JOKA                      EST 00:59.22    +16:05 
   9. Tiina Tamla               Koop                      EST 01:03.48    +20:31 
  10. Kai Niinepuu              Jõhvikas                  EST 01:06.34    +23:17 
  11. Helve Kansi               HOK                       EST 01:07.45    +24:28 
  12. Helen Mast                Jõhvikas                  EST 01:09.42    +26:25 
  13. Riina Kink                Koop                      EST 01:09.45    +26:28 
  13. Piret Niglas              Jõhvikas                  EST 01:09.45    +26:28 
  15. Meeli Kerem               TON                       EST 01:09.52    +26:35 
  16. Daisy Kroon               Jõhvikas                  EST 01:15.27    +32:10 
N60
4030m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Marje Viirmann            Harju                     EST 00:41.11  00:41.11 
   2. Marika Kirsspuu           TAOK                      EST 00:42.54     +1:43 
   3. Tiina Oras                Ilves                     EST 00:51.42    +10:31 
   4. Pille Illak               Otepää                    EST 00:59.18    +18:07 
   5. Arja Vestola              NaTe                      FIN 00:59.30    +18:19 
   6. Merike Mändsoo            TON                       EST 00:59.58    +18:47 
   7. Maire Kure                Kape                      EST 01:03.58    +22:47 
      Kaja Ligi                 Peko                      EST Ei start           
N65
4030m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Anne Arold                Ilves                     EST 00:43.56  00:43.56 
   2. Saima Värton              Kobras                    EST 00:47.10     +3:14 
   3. Tiina Talisoo             Harju                     EST 00:47.45     +3:49 
   4. Helle Rennu               Saku                      EST 00:48.01     +4:05 
   5. Gea Rennel                Harju                     EST 00:48.29     +4:33 
   6. Ilme Roosi                Orvand                    EST 00:50.26     +6:30 
   7. Marja Töyrylä             KyS                       FIN 00:50.43     +6:47 
   8. Olga Jakovleva            Jõhvikas                  EST 00:52.25     +8:29 
   9. Ülle Põldoja              Ilves                     EST 00:55.18    +11:22 
  10. Lembe Lutterus            Tammed                    EST 01:08.41    +24:45 
      Helge Valdek              Harju                     EST Puuduv KP          
      Anne Vaikjärv             Vunder                    EST Ei start           
N70
3460m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Maire Limberg             Rakv                      EST 00:52.13  00:52.13 
   2. Hille Tasa                Tammed                    EST 00:52.22     +0:09 
   3. Eha Kriks                 Rakv                      EST 00:56.20     +4:07 
   4. Leili Prans               Ilves                     EST 00:57.10     +4:57 
   5. Tiiu Kaasik               Ilves                     EST 00:59.46     +7:33 
   6. Ene Ehrenpreis            Rakv                      EST 01:00.12     +7:59 
   7. Anu Saue                  HOK                       EST 01:10.20    +18:07 
      Mare Leis                 Ilves                     EST Puuduv KP          
N75
3110m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Liis Lille                Harju                     EST 00:50.16  00:50.16 
   2. Maire Raid                Tammed                    EST 00:53.28     +3:12 
   3. Anne Jundas               Jõhvikas                  EST 00:55.12     +4:56 
   4. Sirpa Tarkiainen          SU-Se                     FIN 00:56.50     +6:34 
   5. Ilona Vanaveski           Ilves                     EST 00:57.53     +7:37 
   6. Kaie Kivila               Ilves                     EST 01:02.46    +12:30 
   7. Maimu Tornberg            Koop                      EST 01:13.54    +23:38 
   8. Ilse Uus                  TON                       EST 01:26.10    +35:54 
   9. Ülle Mõistlik             Orion                     EST 01:28.05    +37:49 
  10. Juta Virkepuu             Harju                     EST 01:55.34    +65:18 
LSF PT
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 15.07.2023 18:30:28