![]() |
|
1.päev 17.07.2021 Vetla (Margus Klementsov) |
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Jaan Olvet Rakv 00:45.30 00:45.30
2. Kati Rooni Orvand 00:50.57 +5:27
3. Anu Poopuu Tammed 00:54.07 +8:37
4. Kalev Sirge Rakv 00:56.50 +11:20
5. Tõnu Kark 01:16.30 +31:00
6. Paavo Kroon Ilves 01:21.17 +35:47
7. Jaan Peeter Viljamaa TON 01:21.29 +35:59
8. Rutti Räbovoitra Mercury 01:26.19 +40:49
9. Mati Karp 01:29.05 +43:35
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Joonatan Truusalu Võru 00:18.54 00:18.54
2. Ruud Laos Orvand 00:28.56 +10:02
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Henrik Erm TAOK 00:25.31 00:25.31
2. Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 00:32.54 +7:23
3. Martin Samorodni HOK 00:40.07 +14:36
4. Joosep Tali Harju OK 00:41.09 +15:38
5. Lukas Lillelaid Tammed 00:44.05 +18:34
6. Uko Erk Otstavel LSF PT 00:44.59 +19:28
7. Raul Linkov HOK 00:45.00 +19:29
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Jan Samorodni HOK 00:26.49 00:26.49
2. Atso Kesküla HOK 00:35.40 +8:51
3. Markus Samuel Vaikjärv Vunder 00:35.57 +9:08
4. Thomas Kruusmaa Rakv 00:46.14 +19:25
5. Joosep Esta HOK 00:48.09 +21:20
6. Rasmus Olli LSF PT 00:55.03 +28:14
7. Justus Udam JOKA 01:12.49 +46:00
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Siim Pello Mercury 00:42.53 00:42.53
2. Pärtel Külvik Katoliku SK 00:45.51 +2:58
3. Kardo Kutti Harju OK 00:49.11 +6:17
4. Audun Palo Võru 00:58.15 +15:21
5. Robin Olli LSF PT 00:59.59 +17:05
6. Romet Kriks LSF PT 01:05.02 +22:08
7. Karl-Markus Janno Võru/Võru spordikool 01:07.11 +24:18
8. Paul Aares Fjodorov Otepää 01:08.05 +25:11
Hannes Tammiste Rakv Puuduv KP
Kaspar Mathias Korrol Mercury Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ossi Priks Rakv 00:45.29 00:45.29
2. Nansen Palo Võru 00:47.14 +1:45
3. Kurmet Kutti Harju OK 00:53.03 +7:33
4. Bert Joosep Panker Ilves 00:53.39 +8:10
5. Markus Kaljur Harju OK 00:55.39 +10:09
6. Chris Marcus Krahv Otepää 01:00.34 +15:04
7. Maanus Udam JOKA 01:19.08 +33:39
8. Laur-Rogert Sulg Otepää 01:19.51 +34:21
9. Mattias Meimre 02:15.19 +89:50
Kristo Tikerpuu Kuusalu keskkool Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Karmo Tisler Võru/Võru spordikool 01:51.11 01:51.11
2. Kevin Markus Korrol Mercury 02:19.39 +28:27
3. Olev Piirisild Võru Suusaklubi 02:49.06 +57:55
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Jaagup Truusalu Võru 00:50.02 00:50.02
2. Lauri Sild Võru 00:51.52 +1:50
3. Ats Sõnajalg Harju OK 00:53.27 +3:24
4. Uku-Laur Tali Harju OK 00:57.16 +7:13
5. Raido Laidla SK100 01:00.01 +9:58
6. Reimo Liiv SK100 01:01.51 +11:48
7. Andres Saetalu Tammed 01:02.51 +12:48
8. Alar Kume Võru 01:05.39 +15:37
9. Siim Klais Võru 01:06.41 +16:39
10. Jaan Viirmann Põrgupõhja 01:09.11 +19:09
11. Sander Pritsik Rakv 01:14.16 +24:13
12. Jaan Tarmak SK100 01:17.57 +27:54
13. Vjatseslav Safonov SRD 01:22.34 +32:31
14. Tarmo Kuub LSF PT 01:31.12 +41:10
15. Sander Nahkor TAOK 01:41.03 +51:00
16. Roland Jairus Põrgupõhja 01:42.02 +51:59
Marek Nõmm Tammed Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Rando Marrandi JOKA 00:46.21 00:46.21
2. Aleksei Spiridonov Gaasiekspert 00:50.08 +3:47
3. Alar Heinrand Norma 01:10.14 +23:53
4. Anton Roolaid TAOK 01:26.40 +40:19
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Janek Kähr Kobras 01:01.56 01:01.56
2. Johannes Ehala JOKA 01:19.48 +17:51
3. Michael Raer SRD 01:35.40 +33:43
4. Taivo Tali Harju OK 01:44.54 +42:57
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mati Mägi HOK 01:22.43 01:22.43
2. Tõnu Lillelaid Tammed 01:23.01 +0:17
3. Timo Palo Võru 01:24.27 +1:44
4. Sander Mirme Võru 01:24.38 +1:54
5. Aares Fjodorov Otepää 01:26.33 +3:49
6. Raio Piiroja West 01:33.59 +11:16
7. Marko Külaots Tammed 01:35.42 +12:58
8. Tanel Esta HOK 01:40.20 +17:37
9. Siim Lannes Norma 01:49.46 +27:02
10. Madis Meimre 02:28.55 +66:11
Janno Rillo Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Alar Abram Tammed 01:01.28 01:01.28
2. Ain Fjodorov Peko 01:03.33 +2:05
3. Kaupo Järve LSF PT 01:09.50 +8:22
4. Tõnis Piirisild Kobras 01:13.05 +11:37
5. Danilo Piht Mercury 01:16.06 +14:37
6. Meelis Merenäkk Rae 01:17.32 +16:04
7. Toomas Tiivel Mercury 01:18.24 +16:56
8. Lauri Tarlap LSF PT 01:24.48 +23:20
9. Tarmo Klaar Mercury 01:25.48 +24:20
10. Mati Tikerpuu Kaitsevägi 01:39.04 +37:35
11. Ardo Pajur 01:52.25 +50:57
Kuno Rooba Rakv Puuduv KP
Rain Eensaar SKM Võru Puuduv KP
Ilmar Udam JOKA Puuduv KP
Margus Marrandi JOKA Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Raivo Reiman West 01:03.10 01:03.10
2. Andrei Nikitin SRD 01:03.24 +0:14
3. Randy Korb Peko 01:04.58 +1:47
4. Priit Pääslane Ilves 01:05.19 +2:09
5. Kaido Nurja Nõmme 01:06.43 +3:33
6. Raivo Laanemets TON 01:06.59 +3:49
7. Mart Koppel 01:11.11 +8:01
8. Martin Aunin 01:16.10 +13:00
9. Vladislav Pahhomenkov SRD 01:20.18 +17:08
10. Raivo Erik Rae 01:24.35 +21:24
11. Ain Pello Mercury 01:35.04 +31:53
12. Mart Ostra Nõmme 01:35.20 +32:09
13. Neeme Loorits Kape 01:35.23 +32:12
Dmitri Shved SRD Puuduv KP
Veiko Hintsov Põrgupõhja Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Inno Ling Lehola 00:56.11 00:56.11
2. Urmas Sulaoja Jõhvikas 01:07.14 +11:03
3. Priit Överus Mercury 01:10.24 +14:13
4. Vladimir Savinov SRD 01:15.27 +19:16
5. Jaanus Viljamaa TON 01:22.51 +26:40
6. Madis Haug Võru 01:25.53 +29:42
7. Margus Jaanus Koop 01:40.22 +44:11
8. Raivo Panker Mercury 01:43.58 +47:47
9. Meelis Atonen Lehola 01:53.53 +57:42
10. Herkki Suurman Põrgupõhja 02:16.02 +79:51
11. Margus Esnar Rae 02:17.21 +81:10
Aleksander Pritsik Rakv Puuduv KP
Ülo Viru Orvand Ei start
Veiko Pak Rae Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Maido Kaljur Harju OK 00:50.15 00:50.15
2. Kaljo Julge Kape 00:54.19 +4:04
3. Mart Külvik Obinitsa 00:55.49 +5:34
4. Raul Laas JOKA 01:00.01 +9:46
5. Mihkel Nahkur Jõhvikas 01:00.28 +10:13
6. Mati Preitof Harju OK 01:02.39 +12:24
7. Urmas Lips 01:04.37 +14:22
8. Vello Post Koop 01:10.27 +20:12
9. Ülo Timuska Rae 01:14.10 +23:55
10. Tauno Kure Kape 01:29.30 +39:15
11. Kalmer Keevend JOKA 01:48.24 +58:09
12. Tiit Olju Orvand 01:51.47 +61:32
13. Jaak Rohtsalu Rakv 02:19.14 +88:59
Andrus Rämmann Koop Puuduv KP
Jaanus Reha Koop Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Jüri Rokko Jõhvikas 01:09.50 01:09.50
2. Kai Willadsen TON 01:16.53 +7:03
3. Heini Tammik Kape 01:25.47 +15:57
4. Ahto Karu JOKA 01:28.57 +19:06
5. Oleg Podlipski Jõhvikas 01:29.57 +20:06
6. Jaak Jaagus Saku 01:31.37 +21:46
7. Jüri Merirand Otepää 01:35.26 +25:36
8. Rein Kriks Rakv 01:37.24 +27:34
9. Kalju Vaikjärv Vunder 01:49.47 +39:56
Aare Limberg Rakv Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Rein Unt TON 00:46.15 00:46.15
2. Tiit Tatter TON 00:48.15 +2:00
3. Kalle Nelk Tammed 00:49.54 +3:39
4. Arvo Kivikas Ilves 00:51.31 +5:16
5. Ilmar Kirjanen TAOK 01:04.34 +18:18
6. Kalju Toomas JOKA 01:05.13 +18:57
7. Lembit Nöps Ilves 01:06.20 +20:04
8. Tiit Ploompuu Jõhvikas 01:08.29 +22:14
9. Kalev Kukk TAOK 01:11.34 +25:18
10. Arne Kolk Jõhvikas 01:14.21 +28:05
11. Toomas Naelapää Harju OK 01:22.11 +35:55
12. Vladimir Vari 01:53.58 +67:42
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ülo Vainura Tammed 00:37.09 00:37.09
2. Rafael Gordon Võru 00:38.32 +1:23
3. Mihkel Mälter Harju OK 00:38.53 +1:44
4. Enn Aedna West 00:42.40 +5:31
5. Ilmar Mõistlik Orion 00:48.36 +11:27
6. Juhan Bachmann Jõhvikas 00:50.31 +13:22
7. Mati Poom TON 00:52.55 +15:46
8. Elmo Pärna Lehola 00:54.12 +17:03
Vaabo Annus Orion Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mihhail Taivere Kape 00:47.44 00:47.44
2. Tõnu Raid Tammed 01:01.11 +13:27
3. Juho Heinrand Norma 01:03.41 +15:57
4. Heino Peeterson West 01:06.37 +18:53
5. Endel Remmet Kape 01:07.15 +19:31
Rein Küttim Orion Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Holger Kruusmaa Rakv 00:18.34 00:18.34
2. August Truusalu Võru 00:20.31 +1:57
3. Robin Kaljur Harju OK 00:26.06 +7:32
4. Romet Kaljur Harju OK 00:27.02 +8:28
5. Karl Laos Orvand 00:27.54 +9:20
6. Simo Tammiste Rakv 00:33.48 +15:14
7. Oskar Laos Orvand 00:52.41 +34:07
8. Taavi Laos Orvand 00:55.28 +36:54
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Johanna Viilukas HOK 00:19.27 00:19.27
2. Hanna-Brit Piht Mercury 00:24.16 +4:49
3. Marta Pais 00:38.03 +18:36
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mariel Kriks LSF PT 00:27.37 00:27.37
2. Johanna Trei HOK 00:31.25 +3:48
3. Hanna Roosipuu 00:43.01 +15:24
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Marta Maripuu HOK 00:23.30 00:23.30
2. Anett Liisa Parts JOKA 00:23.34 +0:04
3. Grete Johanna Korb Peko 00:27.29 +3:58
4. Anna Mia Atonen JOKA 00:28.20 +4:50
5. Liisa Laura Viru TON 00:34.19 +10:49
6. Adele Brit Kivipalu LSF PT 00:35.11 +11:41
7. Jasmiin Kraas LSF PT 00:36.09 +12:38
8. Mia Esta HOK 00:36.49 +13:19
9. Ketriin Olli LSF PT 00:38.25 +14:54
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Laura-Liis Kaljur Harju OK 00:50.20 00:50.20
2. Eva Piirisild Võru Suusaklubi 01:03.49 +13:28
Viola Nikitina SRD Puuduv KP
Sofia Bogatsova SRD Puuduv KP
Airi Liis Jakutovits SRD Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Maria Eller HOK 00:42.52 00:42.52
2. Herta Kesküla HOK 00:55.14 +12:22
3. Sofia Pahhomenkova SRD 01:41.20 +58:28
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Brigitte Panker Ilves 01:01.23 01:01.23
2. Eliise Kesküla HOK 01:05.40 +4:17
3. Kris Jette Piht Mercury 01:08.18 +6:55
4. Brita Ploompuu Põrgupõhja 01:40.28 +39:05
Leana Jete Korb Peko Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Eleri Hirv Võru 00:38.53 00:38.53
2. Teele Telgma Tammed 00:40.48 +1:54
3. Margret Zimmermann Kape 00:40.53 +1:59
4. Laura Joonas Võru 00:41.34 +2:40
5. Annika Rihma Kobras 00:45.22 +6:29
6. Maris Palopääl Kobras 00:47.44 +8:50
7. Marika Mander Lehola 00:47.53 +8:59
8. Anastasija Pahhomenkova SRD 00:57.55 +19:01
9. Thea Kaljur Harju OK 00:58.40 +19:46
10. Eva-Maria Truusalu Võru 00:59.10 +20:16
11. Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool 01:01.52 +22:59
12. Kadri Kadakas Mercury 01:13.05 +34:12
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mari-Liis Kaljur Harju OK 00:51.15 00:51.15
2. Egne Kriks Rakv 01:03.51 +12:35
3. Merilin Vahtra Harju OK 01:58.39 +67:23
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Kairi Tuulmägi Mercury 00:53.02 00:53.02
2. Elina Kutti Harju OK 00:58.58 +5:55
3. Kaie Kruusmaa Rakv 01:03.40 +10:37
4. Mirje Roasto SK100 01:08.43 +15:40
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ingrid Piht Mercury 01:16.12 01:16.12
2. Triina-Britt Preden TON 01:17.19 +1:06
3. Merike Mumme Põrgupõhja 01:20.33 +4:21
4. Liina Sumberg LSF PT 01:41.20 +25:08
Katre Kuusik Puuduv KP
Merle Kruusamägi Jõhvikas Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Merike Vanjuk Kape 00:44.26 00:44.26
2. Kirsten Nigul Kape 00:52.44 +8:18
3. Edith Madalik Peko 00:52.59 +8:32
4. Anneli Pello Mercury 00:57.09 +12:43
5. Heidi Sild Mercury 01:00.08 +15:42
6. Heidi Prits Mercury 01:10.20 +25:53
7. Signe Raidmets TON 01:15.56 +31:30
8. Riina Salumäe 01:21.50 +37:24
9. Riin Otstavel LSF PT 01:29.52 +45:25
10. Ethel Eensaar SK Nõva 01:31.07 +46:41
11. Inga Lips 01:38.41 +54:15
12. Vaike Murumets TON 02:47.20 +122:54
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Anneli Rämmann Koop 00:51.29 00:51.29
2. Minija Pääslane Ilves 00:51.53 +0:23
3. Maari Idnurm TON 00:54.25 +2:56
4. Anneli Aas TON 00:55.34 +4:05
5. Riika Ploompuu Põrgupõhja 01:12.15 +20:45
6. Ella Shved SRD 01:12.48 +21:18
7. Rita Ojala JOKA 01:16.27 +24:57
8. Reet Idavain Koop 01:26.28 +34:59
9. Jaana Shved SRD 01:41.06 +49:36
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Airi Alnek Võru 00:51.15 00:51.15
2. Maris Roosipuu TON 00:58.19 +7:04
3. Epp Voitka Võru 00:59.13 +7:57
4. Merike Paapson TON 01:00.08 +8:52
5. Anu Järv 01:03.22 +12:06
6. Mai Viirmann Põrgupõhja 01:04.43 +13:28
7. Helve Kansi HOK 01:06.23 +15:07
8. Anne Jaakson HOK 01:07.02 +15:46
9. Esta Tamm Tartu 01:08.46 +17:30
10. Kaja Ligi Peko 01:10.45 +19:29
11. Kai Niinepuu Jõhvikas 01:13.06 +21:50
12. Meeli Kerem TON 01:16.37 +25:21
13. Pille Illak Otepää 01:23.44 +32:28
Riina Kink Koop Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Marika Kirsspuu TAOK 00:56.45 00:56.45
2. Marje Viirmann Harju OK 00:58.18 +1:33
3. Tiina Oras Ilves 01:02.11 +5:26
4. Gea Rennel Harju OK 01:05.36 +8:51
5. Ülle Raudsepp Jõhvikas 01:10.46 +14:01
6. Olga Jakovleva Jõhvikas 01:16.24 +19:39
7. Tiina Rillo Otepää 01:23.07 +26:22
8. Maire Kure Kape 01:31.13 +34:28
9. Ülle Põldoja Ilves 01:32.25 +35:40
Anne Vaikjärv Vunder Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Tiina Talisoo Harju OK 00:56.55 00:56.55
2. Ene Sulg Orvand 01:00.04 +3:09
3. Maire Limberg Rakv 01:00.18 +3:23
4. Niina Karnit SRD 01:03.33 +6:38
5. Anu Pallon JOKA 01:20.34 +23:39
6. Eha Tolm Orvand 01:22.52 +25:57
7. Epp Kroon Ilves 01:30.11 +33:16
8. Katrin Kriiska Jõhvikas 01:32.41 +35:46
9. Lembe Lutterus Tammed 01:49.33 +52:38
10. Aime Mõik Jõhvikas 01:53.40 +56:45
Riina Kivikas Ilves Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Hille Tasa Tammed 00:46.45 00:46.45
2. Tiiu Kaasik Ilves 00:46.58 +0:12
3. Mare Leis Ilves 00:55.14 +8:28
4. Anu Saue HOK 00:57.12 +10:26
5. Kersti Mardiste Harju OK 00:57.35 +10:49
6. Leili Prans Ilves 01:01.26 +14:40
7. Kaie Kivila Ilves 01:04.12 +17:26
8. Ene Ehrenpreis Rakv 01:05.11 +18:25
9. Eha Kriks Rakv 01:06.44 +19:59
10. Mare Aibast Harju OK 01:17.35 +30:49
11. Juta Virkepuu Harju OK 01:38.42 +51:56
12. Tatjana Sumilo Jõhvikas 02:05.25 +78:39
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Anne Jundas Jõhvikas 00:52.06 00:52.06
2. Maire Raid Tammed 01:00.39 +8:33
3. Ilona Vanaveski Ilves 01:02.16 +10:10
4. Ilse Uus TON 01:14.10 +22:04
5. Ülle Mõistlik Orion 01:21.05 +28:59
6. Maimu Tornberg Koop 01:28.08 +36:02
7. Maie Abram Ilves 01:41.25 +49:19
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Helena Erm Võru 00:25.01 00:25.01
2. Miina Kesküla HOK 00:33.50 +8:49
3. Hella Maia Priks Rakv 00:33.52 +8:51
4. Liise Udam JOKA 00:38.45 +13:44
5. Hanna Loviise Rannu 00:40.03 +15:02
6. Isabel Marii Vändrik 00:40.49 +15:48
7. Martina Pais 00:40.57 +15:56
8. Kaisa Kadi Viru Orvand 00:51.25 +26:24