![]() |
|
Suvejooks 1.päev 20.06.2015 Kodasoo (Mait Tõnisson) |
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ossi Priks EST 00:09.52 00:09.52
2. Ranno Kannel Rae EST 00:10.45 +0:53
3. Jesse Lauter Lauter Team EST 00:11.24 +1:32
4. Axel Balck Vallentuna-Össeby OL SWE 00:12.45 +2:53
5. Markus Grasis Auseklis LAT 00:13.10 +3:18
5. Markus Kaljur KEKRSK EST 00:13.10 +3:18
7. Maanus Udam JOKA EST 00:13.14 +3:22
8. Robert Sammel Rakv EST 00:14.19 +4:27
9. Sander Saaring EST 00:15.38 +5:46
10. Olari Reitel LSF PT EST 00:16.35 +6:43
11. Mihkel Tali Ilves EST 00:17.29 +7:37
12. Björn Marrandi JOKA EST 00:19.38 +9:46
13. Saimon Tammiste Rakv EST 00:21.10 +11:18
14. Eero Salmi Helsingin suunnistajat FIN 00:21.43 +11:51
15. Hendrik Sooberg EST 00:22.30 +12:38
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Otto Balck Vallentuna-Össeby OL SWE 00:18.47 00:18.47
2. Ralf Kivil LSF PT EST 00:21.18 +2:31
3. Olle Ilmar Jaama Peko EST 00:21.51 +3:04
4. Mihkel Abram Tammed EST 00:23.01 +4:14
5. Jaan Peeter Viljamaa TON EST 00:29.47 +11:00
6. Eric Voolaid Extreme EST 00:36.17 +17:30
7. Mehis Udam JOKA EST 00:39.02 +20:15
8. Mihkel Herbert Pais West EST 00:40.25 +21:38
9. Paul Pärtel Vellerind EST 00:42.17 +23:30
Emil Eensaar Tartu SUKL EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Sander Pritsik Rakv EST 00:29.07 00:29.07
2. Ragnar Rooba Rakv EST 00:33.14 +4:07
3. Kustu Künnapas HOK EST 00:33.16 +4:09
4. Hando Allmann Võru/Võru spordikool EST 00:33.33 +4:26
5. Siim Turban Rakv EST 00:37.27 +8:20
6. Eerik Priks Rakv EST 00:39.38 +10:31
7. Natwud Tabsai Suomusjärven Sisu FIN 00:39.49 +10:42
8. Raiko Marrandi JOKA EST 00:41.57 +12:50
9. Mati Kiisler SRD EST 00:46.03 +16:56
10. Marcis Zarins MONA OK LAT 00:47.55 +18:48
11. Georg Paal JOKA EST 00:48.08 +19:01
12. Martin Erik Maripuu Kobras EST 00:48.10 +19:03
13. Dainis Männiste Kobras EST 00:49.36 +20:29
Jaan Viirmann Põrgupõhja EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Miika Tala Helsingin suunnistajat FIN 00:44.46 00:44.46
2. Alex Treier Võru/Võru spordikool EST 00:48.50 +4:04
3. Markus Harald Pais West EST 01:03.19 +18:33
4. Kiur Erik Eensaar TÜ ASK EST 01:05.19 +20:33
5. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 01:07.38 +22:52
6. Rasmus Kruusa Kobras EST 01:09.11 +24:25
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Lauri Pähn Võru/Võru spordikool EST 00:56.35 00:56.35
2. Tomi-Andre Piirmets West EST 00:58.57 +2:22
3. Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 01:00.16 +3:41
4. Oliver Kütt Ilves EST 01:12.04 +15:29
5. Tanel Heinsoo Rakv EST 01:39.59 +43:24
6. Märten Henrik Pais West EST 01:56.33 +59:58
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Sander Vaher EKJ SK EST 00:36.44 00:36.44
2. Timmo Tammemäe SK100 EST 00:39.54 +3:10
3. Ats Sõnajalg KEKRSK EST 00:40.16 +3:32
4. Erkki Aadli Tammed EST 00:41.43 +4:59
5. Reimo Liiv Tammed EST 00:41.46 +5:02
6. Silver Eensaar Kobras EST 00:41.51 +5:07
7. Rain Eensaar EKJ SK EST 00:42.20 +5:36
8. Andreas Kraas Tammed EST 00:43.11 +6:27
9. Erik Aibast Tammed EST 00:45.28 +8:44
10. Tuomas Tala Helsingin suunnistajat FIN 00:45.49 +9:05
11. Tanel Papp Võru/Võru spordikool EST 00:46.17 +9:33
12. Tiit Poopuu JOKA EST 00:48.37 +11:53
13. Kaur Kase Võru EST 00:49.00 +12:16
14. Ott Rakkaselg HOK EST 00:49.27 +12:43
15. Mattis Jaama Peko EST 00:50.46 +14:02
16. Antti Salmi Helsingin suunnistajat FIN 00:53.38 +16:54
17. Ilmar Udam JOKA EST 00:53.43 +16:59
18. Taivo Timmusk HOK EST 00:54.30 +17:46
19. Kristjan Täll KEKRSK EST 00:57.25 +20:41
20. Märt Kivila Ilves EST 01:03.19 +26:35
21. Niko Herttuainen RaKaS FIN 01:05.39 +28:55
22. Sander Nahkor TAOK EST 01:11.35 +34:51
Andres Saetalu Tammed EST Puuduv KP
Marek Karm KEKRSK EST Ei start
Oliver Immato EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Taavi Kala Tammed EST 01:02.56 01:02.56
2. Rain Jaaksoo Tartu EST 01:07.53 +4:57
3. Hans Mark Võsu JOKA EST 01:08.01 +5:05
4. Rando Marrandi JOKA EST 01:09.22 +6:26
5. Ingmar Daub Ilves EST 01:09.43 +6:47
6. Kristaps Grinbergs Ilves EST 01:12.25 +9:29
7. Enar Nõmmiste Kape EST 01:13.09 +10:13
8. Lauri Ruberg EST 01:13.11 +10:15
9. Margus Lehtme EST 01:13.42 +10:46
10. Riho Enni HOK EST 01:13.59 +11:03
11. Andres Lauba TON EST 01:14.24 +11:28
12. Martin Murakas Rakv EST 01:14.49 +11:53
13. Vadim Shved SRD EST 01:15.56 +13:00
14. Karl Pehk EST 01:18.06 +15:10
15. Holger Post Koop EST 01:19.31 +16:35
16. Allan Roosimägi Jõhvikas EST 01:24.13 +21:17
17. Rain Kauge Põrgupõhja EST 01:34.37 +31:41
18. Anton Roolaid TAOK EST 01:56.55 +53:59
Toomas Telgma Voller EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kalvo Kriisk EST 00:45.56 00:45.56
2. Oleg Koshik SRD EST 00:46.11 +0:15
3. Ragnar Ilp EST 00:46.26 +0:30
4. Mart Sooberg EST 00:48.04 +2:08
5. Pent Paalberg Rakv EST 00:50.07 +4:11
6. Marko Süld HOK EST 00:53.37 +7:41
7. Meelis Nuut EST 00:56.21 +10:25
7. Dmitri Jakovlev EST 00:56.21 +10:25
Guido Aus HOK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Andrei Nikitin SRD EST 01:03.12 01:03.12
2. Heiti Hallikma Võru EST 01:04.54 +1:42
3. Tõnis Kruusmaa Rakv EST 01:08.51 +5:39
4. Toomas Marrandi JOKA EST 01:10.27 +7:15
5. Lauri Lahtmäe Kape EST 01:13.23 +10:11
6. Mati Mägi HOK EST 01:13.49 +10:37
7. Jaanus Reha Koop EST 01:13.53 +10:41
8. Mairo Kirss Koop EST 01:19.33 +16:21
9. Marko Külaots Datafox EST 01:23.56 +20:44
10. Heno Ivanov Tartu EST 01:24.04 +20:52
11. Ivo Miller Koop EST 01:32.13 +29:01
12. Leonid Malikov CoxArt EST 01:35.48 +32:36
13. Janno Rillo EST 01:53.12 +50:00
14. Alar Alajaan EST 01:59.47 +56:35
15. Alar Ojamets EST 02:40.54 +97:42
Mati Korrol Mercury EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Andre Nõmm Tammed EST 00:55.21 00:55.21
2. Tanel Kannel Rae EST 00:57.47 +2:26
3. Margus Klementsov Mercury EST 01:00.19 +4:58
4. Meelis Mälter KEKRSK EST 01:00.49 +5:28
5. Martin Aunin EST 01:03.51 +8:30
6. Meelis Merenäkk Rae EST 01:04.15 +8:54
7. Ingus Grasis Auseklis LAT 01:05.45 +10:24
8. Tarmo Klaar Ilves EST 01:05.59 +10:38
9. Sergei Shirokov SRD EST 01:06.42 +11:21
10. Raivo Pellja JOKA EST 01:09.35 +14:14
11. Arvo Laanemets TAOK EST 01:11.46 +16:25
12. Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 01:12.24 +17:03
13. Paul Lumi EST 01:12.35 +17:14
14. Indrek Viikmaa West EST 01:14.05 +18:44
15. Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed EST 01:18.22 +23:01
16. Marti Ranne G4S Spordiklubi EST 01:19.43 +24:22
17. Reigo Lehtla LSF PT EST 01:21.57 +26:36
18. Kuno Rooba Rakv EST 01:25.23 +30:02
19. Andres Käver Extreme EST 01:28.10 +32:49
20. Eero Mõttus Võru EST 01:28.31 +33:10
21. Raivo Mitt EST 01:42.10 +46:49
22. Silvar Savolainen Leola EST 01:42.28 +47:07
Danilo Piht Mercury EST Ei start
Tõnu Kits EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tarvo Avaste Elioni SK EST 00:50.55 00:50.55
2. Armo Hiie Kape EST 00:54.26 +3:31
3. Raivo Reiman West EST 00:56.28 +5:33
4. Priit Pääslane Ilves EST 00:59.13 +8:18
5. Enn Jaama Peko EST 01:01.33 +10:38
6. Jyrki Nieminen Lounais-Hämeen Rasti FIN 01:03.28 +12:33
7. Taivo Tali KEKRSK EST 01:03.45 +12:50
8. Priit Överus Mercury EST 01:04.35 +13:40
9. Aleksander Pritsik Rakv EST 01:05.22 +14:27
10. Mart Ostra Nõmme EST 01:07.44 +16:49
11. Taivo Daub Ilves EST 01:09.43 +18:48
12. Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 01:11.59 +21:04
13. Ain Nemvalts EST 01:13.50 +22:55
14. Toomas Talumaa HOK EST 01:17.45 +26:50
15. Andres Viira Viimsi EST 01:18.09 +27:14
16. Toomas Voolaid EST 01:19.48 +28:53
17. Veikko Tamlak EST 01:20.22 +29:27
18. Tõnu Lauter Lauter Team EST 01:21.50 +30:55
19. Tarmo Tarlap Porter Racing EST 01:39.39 +48:44
Paavo Rõigas Peko EST Puuduv KP
Johan Alenius IFK Lidingö SWE Puuduv KP
Johan Balck Vallentuna-Össeby OL SWE Puuduv KP
Gert Saamann JOKA EST Puuduv KP
Indrek Saarepera EST Puuduv KP
Janno Kaljuvee Jooksupartner EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tiit Tali Ilves EST 00:49.52 00:49.52
2. Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu FIN 00:49.53 +0:01
3. Ants Turban Rakv EST 00:55.03 +5:11
4. Mati Preitof KEKRSK EST 00:56.15 +6:23
5. Maido Kaljur KEKRSK EST 00:56.19 +6:27
6. Ülo Viru Orvand EST 01:02.47 +12:55
7. Rain Vellerind EST 01:03.02 +13:10
8. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 01:03.17 +13:25
9. Margus Esnar Rae EST 01:04.08 +14:16
10. Andres Talver Mercury EST 01:06.26 +16:34
11. Antti Roose Kobras EST 01:08.24 +18:32
12. Atis Zarins MONA OK LAT 01:09.18 +19:26
13. Argo Kauge Põrgupõhja EST 01:10.42 +20:50
14. Arvo Raja TON EST 01:12.37 +22:45
15. Vladimir Savinov SRD EST 01:12.47 +22:55
16. Eerik Lossmann TTÜ EST 01:13.39 +23:47
17. Andres Palk TAOK EST 01:16.45 +26:53
18. Jaanus Viljamaa TON EST 01:18.46 +28:54
19. Margus Jaanus Koop EST 01:20.05 +30:13
20. Hillar Nikkari SK RT EST 01:42.17 +52:25
Aare Abel SK RT EST Puuduv KP
Eduard Pukkonen KEKRSK EST Ei start
Andrus Sipsaka KEKRSK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ando Post Koop EST 00:53.46 00:53.46
2. Rein Rooni Orvand EST 00:59.25 +5:39
3. Jouni Iso-Markku Suomusjärven Sisu FIN 01:00.12 +6:26
4. Raul Laas JOKA EST 01:00.48 +7:02
5. Vello Post Koop EST 01:02.31 +8:45
6. Kalev Ruberg EST 01:04.39 +10:53
7. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 01:04.44 +10:58
8. Viesturs Lucans LAT 01:09.02 +15:16
9. Ainars Lagzdins MONA OK LAT 01:14.33 +20:47
10. Jaak Rohtsalu Rakv EST 01:15.06 +21:20
11. Jaak Jaagus Saku EST 01:16.06 +22:20
12. Tõnu Karp Tempo EST 01:18.02 +24:16
13. Matti Betlem EST 01:20.55 +27:09
14. Ivo Tamla Koop EST 02:09.02 +75:16
Urmas Heinsoo Rakv EST Puuduv KP
Alar Ruutopõld UNO EST Ei start
Raul Olesk Kobras EST Ei start
Kalmer Keevend JOKA EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Anti Parik Otepää SK EST 00:59.42 00:59.42
2. Rein Kriks Rakv EST 01:03.13 +3:31
3. Tõnu Sikkal Kobras EST 01:04.47 +5:05
4. Kalle Luuk LUS EST 01:06.28 +6:46
5. Udo Lüüs Ilves EST 01:06.41 +6:59
6. Eero Ruokamo Kobras FIN 01:09.57 +10:15
7. Heini Tammik Kape EST 01:12.17 +12:35
8. Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 01:14.05 +14:23
9. Jüri Merirand Tõrva EST 01:15.45 +16:03
10. Jüri Rokko SK RT EST 01:15.52 +16:10
11. Ahto Karu JOKA EST 01:19.18 +19:36
12. Jüri Kadaja Saku EST 01:21.18 +21:36
13. Toomas Koppel Saku EST 01:25.53 +26:11
14. Mati Karp Tempo EST 01:27.46 +28:04
15. Aimur Raudsepp JOKA EST 01:30.49 +31:07
16. Heimo Jumppanen Pihkaniskat FIN 01:32.25 +32:43
17. Tiit Olju Orvand EST 01:36.52 +37:10
Kalju Vaikjärv Vunder EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tiit Tatter TON EST 00:55.51 00:55.51
2. Johannes Tasa Tammed EST 00:56.28 +0:37
3. Koit Paasma Lehola EST 00:57.57 +2:06
4. Arvo Kivikas Ilves EST 00:59.56 +4:05
5. Juhani Nippala Rasti-Jyry FIN 01:01.17 +5:26
6. Peep Koppel Koop EST 01:01.28 +5:37
7. Väino Aul Jõhvikas EST 01:02.33 +6:42
8. Vesa Herttuainen RaKaS FIN 01:05.51 +10:00
9. Rein Hanstein Okas EST 01:06.56 +11:05
10. Rafael Gordon Võru EST 01:12.16 +16:25
11. Jouko Visa Suomusjärven Sisu FIN 01:12.33 +16:42
12. Ilmar Kirjanen TAOK EST 01:14.06 +18:15
13. Arne Kolk Jõhvikas EST 01:17.03 +21:12
14. Kalju Toomas JOKA EST 01:26.11 +30:20
15. Agu Koppa Jõhvikas EST 01:31.15 +35:24
16. Toomas Naelapää KEKRSK EST 01:34.51 +39:00
17. Pjotr Aksjonov Jõhvikas EST 01:36.11 +40:20
18. Peeter Harro EST 01:46.39 +50:48
19. Vladimir Vari EST 01:57.04 +61:13
Heldur Väljamäe Orvand EST Puuduv KP
Kai Saksman TON FIN Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Mihkel Mälter KEKRSK EST 00:53.32 00:53.32
2. Jorma Pöyhiä RaKaS FIN 01:03.47 +10:15
3. Enn Aedna West EST 01:04.27 +10:55
4. Tiit Koppel Orion EST 01:04.28 +10:56
5. Jüri Püssim Tammed EST 01:05.28 +11:56
6. Ants Tamm TON EST 01:05.39 +12:07
7. Rauno Visa Suomusjärven Sisu FIN 01:07.23 +13:51
8. Elmo Pärna Lehola EST 01:09.59 +16:27
9. Juhan Bachmann Jõhvikas EST 01:10.07 +16:35
10. Ilmar Mõistlik Orion EST 01:10.45 +17:13
11. Vello Loorits Orion EST 01:11.35 +18:03
12. Karl-Valdor Kuusk Tammed EST 01:12.07 +18:35
13. Mati Tõnus Orion EST 01:16.34 +23:02
14. Vaabo Annus Orion EST 01:16.59 +23:27
15. Rein Kiisler West EST 01:17.58 +24:26
16. Valter Ploom Jõhvikas EST 01:18.19 +24:47
17. Ulf Alenius IFK Lidingö SWE 01:18.54 +25:22
18. Jaan Ollino JOKA EST 01:19.29 +25:57
19. Jüri Tähemaa EST 01:20.10 +26:38
20. Aarne Mardiste KEKRSK EST 01:28.53 +35:21
21. Martin Ilves Jõhvikas EST 01:29.21 +35:49
22. Agu Lipping HOK EST 01:44.24 +50:52
23. Jaan Loide KEKRSK EST 02:05.20 +71:48
Kalju Tilk Orion EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Enno Lelumees HOK EST 00:50.15 00:50.15
1. Lev Migdalski Jõhvikas EST 00:50.15 +0:00
3. Rein Küttim Orion EST 00:54.43 +4:28
4. Jaan Orav TON EST 01:02.08 +11:53
5. Heino Peeterson West EST 01:06.49 +16:34
6. Kaarel Koitmets Jõhvikas EST 01:14.10 +23:55
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Arne Kivistik Kape EST 01:10.51 01:10.51
2. Karl Valgepea West EST 01:16.55 +6:04
3. Feliks Kipper Orion EST 01:25.45 +14:54
Heino Heinloo Tammed EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kaur Kannel Rae EST 00:16.52 00:16.52
2. Hendrik Lillsoo Põrgupõhja EST 00:17.01 +0:09
3. Romet Kriks LSF PT EST 00:17.26 +0:34
4. Kusti Priks EST 00:19.04 +2:12
5. Rando Jaaksoo Tartu EST 00:19.27 +2:35
6. Stefan Kivil LSF PT EST 00:20.14 +3:22
7. Riko Reitel LSF PT EST 00:22.50 +5:58
8. Erik Balck Vallentuna-Össeby OL SWE 00:23.25 +6:33
9. Rene Lehtla EST 00:24.56 +8:04
10. Juhan Pae Tartu EST 00:26.43 +9:51
11. Erik Marten Zernant Ilves EST 00:28.50 +11:58
12. Roland Kivila Lasteaed Krõll EST 00:30.21 +13:29
13. Robin Olli LSF PT EST 00:32.29 +15:37
14. Hannes Tammiste Rakv EST 00:39.26 +22:34
15. Christopher Vakrõõm SRD EST 00:41.33 +24:41
16. Rasmus Olli LSF PT EST 00:51.28 +34:36
17. Joosep Tali KEKRSK EST 01:01.52 +45:00
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Iris Abram Tammed EST 00:11.24 00:11.24
2. Anett Kari EST 00:14.02 +2:38
3. Ingela Lehtla EST 00:27.28 +16:04
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Emilia Tala Helsingin suunnistajat FIN 00:19.59 00:19.59
2. Eliise Kesküla HOK EST 00:20.51 +0:52
3. Leana Jete Korb Peko EST 00:26.26 +6:27
4. Karmen Eveli Kauge Põrgupõhja EST 00:27.16 +7:17
5. Aigi Einmaa Rakv EST 00:38.03 +18:04
6. Kris Jette Piht Mercury EST 00:38.31 +18:32
Juulia Tala Helsingin suunnistajat FIN Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Lorely Kõrvel Kobras EST 00:17.23 00:17.23
2. Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:19.45 +2:22
3. Kristina Haug Võru/Võru spordikool EST 00:21.43 +4:20
4. Siiri Talts HOK EST 00:22.08 +4:45
5. Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool EST 00:22.27 +5:04
6. Helena Maripuu HOK EST 00:22.58 +5:35
7. Paula Liis Viljamaa Tallinn EST 00:23.06 +5:43
8. Ingrid Sooberg EST 00:24.14 +6:51
9. Greta-Maria Pisarev Jõhvikas EST 00:25.09 +7:46
10. Annika Saaring EST 00:28.45 +11:22
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Teele Telgma Tammed EST 00:29.08 00:29.08
2. Kelli Nurm Kobras EST 00:30.21 +1:13
3. Roos Lisette Parmas SRD EST 00:32.50 +3:42
4. Laura-Liis Kütt Kobras EST 00:33.19 +4:11
5. Kati Iher Võru EST 00:43.58 +14:50
6. Kaisa Rooba Rakv EST 00:47.03 +17:55
7. Jessica Lauter Lauter Team EST 00:48.29 +19:21
Signe Kallion Võru/Võru spordikool EST Ei start
Kelly Vildek Rakv EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kristin Viikmaa West EST 00:53.54 00:53.54
2. Marie Tammemäe Orvand EST 00:54.59 +1:05
3. Ragne Reiman West EST 00:57.28 +3:34
4. Epp Paalberg Rakv EST 01:00.17 +6:23
5. Tiina-Maria Tali KEKRSK EST 01:03.18 +9:24
6. Inger-Helen Daub EST 01:12.58 +19:04
7. Merilin Anijärv Mercury EST 01:13.49 +19:55
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Viivi-Anne Soots Tammed EST 00:29.57 00:29.57
2. Marianne Haug Võru/Võru spordikool EST 00:30.55 +0:58
3. Kirti Rebane Tammed EST 00:32.10 +2:13
4. Mariann Sulg Orvand EST 00:33.46 +3:49
5. Thea Kaljur KEKRSK EST 00:42.29 +12:32
6. Anu Rooni Orvand EST 01:11.36 +41:39
Merill Mägi Kape EST Puuduv KP
Anna Elovaara-Salmi Helsingin suunnistajat FIN Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kadri Limberg LSF PT EST 00:56.13 00:56.13
2. Monika Vehlmann Mercury EST 00:57.07 +0:54
3. Anu Kuusmaa Orion EST 01:01.36 +5:23
4. Ade Timmusk HOK EST 01:02.28 +6:15
5. Jane Lauter Lauter Team EST 01:03.03 +6:50
6. Helene Arula Koop EST 01:05.13 +9:00
7. Marta Olvet Rakv EST 01:07.52 +11:39
8. Heleri Kirss Koop EST 01:11.22 +15:09
9. Marlen-Veronika Valgma Tammed EST 01:13.08 +16:55
10. Maret Hallikma EST 01:13.51 +17:38
11. Lota Plezere Ilves EST 01:24.03 +27:50
12. Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK EST 01:24.40 +28:27
13. Triinu Rebane EST 01:46.52 +50:39
Teele Eensaar TÜ EST Puuduv KP
Marge Sargma Tammed EST Ei start
Piibe Tammemäe SK100 EST Ei start
Miriam Mõttus EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Mari-Liis Kaljur KEKRSK EST 00:31.07 00:31.07
2. Ülle Pellja JOKA EST 00:32.22 +1:15
3. Liina Silluste EST 00:33.39 +2:32
4. Jaana Olvet Rakv EST 00:34.26 +3:19
5. Tais Vakrõõm SRD EST 00:35.41 +4:34
6. Anneli Vellerind SP Transit EST 00:35.50 +4:43
7. Mari Turban Rakv EST 00:44.53 +13:46
8. Pille Jostov EST 00:45.38 +14:31
9. Leena Leesment SRD EST 00:57.11 +26:04
10. Kristi Kasela EST 01:17.14 +46:07
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Age Poom EST 00:57.59 00:57.59
2. Heleri Kivil LSF PT EST 01:01.48 +3:49
3. Piia Avaste Tammed EST 01:05.52 +7:53
4. Ingrid Piht Mercury EST 01:05.53 +7:54
5. Edit Kannel Norma EST 01:08.06 +10:07
6. Sigrid Saluri SK100 EST 01:34.14 +36:15
7. Pille Vinne Kobras EST 01:43.09 +45:10
8. Gerda Arr EST 02:07.04 +69:05
Inger Jalakas KEKRSK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Heidi Sild West EST 00:57.57 00:57.57
2. Anneli Pello Mercury EST 00:59.43 +1:46
3. Triina-Britt Preden TON EST 00:59.50 +1:53
4. Anne-Ly Viikmaa West EST 01:00.40 +2:43
5. Kirsten Nigul Kape EST 01:01.20 +3:23
6. Siiri Vallner EST 01:07.12 +9:15
7. Raili Rooba Rakv EST 01:09.27 +11:30
8. Meelike Pandis Ilves EST 01:12.09 +14:12
9. Heidi Prits Mercury EST 01:14.00 +16:03
10. Riin Otstavel LSF PT EST 01:15.19 +17:22
11. Ethel Madalik Tammed EST 01:19.28 +21:31
12. Katja Kinnunen Vallentuna-Össeby OL SWE 01:31.26 +33:29
13. Tiina Kangilaski TON EST 01:33.34 +35:37
Vaike Murumets EST Ei start
Satu Tala Helsingin suunnistajat FIN Ei start
Riina Salumäe EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Merike Paapson TON EST 00:56.09 00:56.09
2. Anneli Aas TON EST 00:58.08 +1:59
3. Minija Pääslane Ilves EST 01:01.29 +5:20
4. Maris Roosipuu TON EST 01:02.07 +5:58
5. Airi Alnek Võru EST 01:05.56 +9:47
6. Ilvi Vare West EST 01:07.52 +11:43
7. Rita Ojala JOKA EST 01:08.23 +12:14
8. Mai Viirmann Põrgupõhja EST 01:10.03 +13:54
9. Maret Viira Viimsi EST 01:13.15 +17:06
10. Maari Idnurm EST 01:13.19 +17:10
11. Maive Leif JOKA EST 01:37.56 +41:47
12. Daisy Kroon Lüganuse EST 01:39.54 +43:45
Ella Shved SRD EST Ei start
Küllike Jaama Peko EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Marje Viirmann KEKRSK EST 00:43.36 00:43.36
2. Aari Talver Mercury EST 00:52.20 +8:44
3. Anu Järv EST 00:57.27 +13:51
4. Meeli Kerem TON EST 00:57.43 +14:07
5. Sarmite Sild Võru EST 01:00.04 +16:28
6. Koidu Laanemets KEKRSK EST 01:05.08 +21:32
7. Ellen Lembra Kape EST 01:06.33 +22:57
8. Tiina Tamla Koop EST 01:07.05 +23:29
9. Anu Malts TON EST 01:07.06 +23:30
10. Mari Roots TAOK EST 01:15.16 +31:40
11. Riina Kink Koop EST 01:15.21 +31:45
12. Mare Kitsnik Saku EST 01:37.04 +53:28
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Siiri Poopuu JOKA EST 00:40.36 00:40.36
2. Tiina Talisoo KEKRSK EST 00:48.55 +8:19
3. Anita Laaksonen Rasti-Jyry FIN 00:50.51 +10:15
4. Ülle Kadak Lehola EST 00:51.41 +11:05
5. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:52.56 +12:20
6. Helena Jumppanen Pihkaniskat FIN 00:56.50 +16:14
7. Ilme Roosi Orvand EST 00:57.29 +16:53
8. Olga Jakovleva Jõhvikas EST 01:03.37 +23:01
9. Ülle Põldoja Ilves EST 01:04.34 +23:58
10. Ülle Raudsepp Okas EST 01:05.09 +24:33
11. Merike Mändsoo TON EST 01:07.21 +26:45
12. Tiina Metsmaa Rakv EST 01:09.00 +28:24
Anne Vaikjärv Vunder EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Helle Rennu Saku EST 00:53.02 00:53.02
2. Ene Sulg Orvand EST 00:53.49 +0:47
3. Hille Tasa Tammed EST 00:54.06 +1:04
3. Maire Limberg Rakv EST 00:54.06 +1:04
5. Leili Prans Ilves EST 00:57.23 +4:21
6. Liivi Parik Otepää SK EST 01:00.36 +7:34
7. Mare Leis Ilves EST 01:02.18 +9:16
8. Vaike Tomann Ilves EST 01:03.27 +10:25
9. Kersti Mardiste KEKRSK EST 01:04.06 +11:04
10. Eha Kriks Rakv EST 01:07.59 +14:57
11. Anne Pesti Orvand EST 01:09.20 +16:18
12. Aime Mõik Jõhvikas EST 01:11.05 +18:03
13. Lembe Lutterus Tammed EST 01:11.52 +18:50
14. Anu Pallon JOKA EST 01:16.30 +23:28
15. Eha Tolm Orvand EST 01:21.05 +28:03
16. Kersti Ploom Jõhvikas EST 01:26.07 +33:05
Tatjana Sumilo Jõhvikas EST ÜleAja
Mare Niitsoo TON EST Ei start
Niina Karnit SRD EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Virve Orav Tammed EST 00:44.16 00:44.16
2. Anu Saue HOK EST 00:45.32 +1:16
3. Anne Jundas Jõhvikas EST 00:46.55 +2:39
4. Koidula Kannel EST 00:50.32 +6:16
5. Juta Virkepuu KEKRSK EST 00:59.27 +15:11
6. Mare Aibast KEKRSK EST 01:00.25 +16:09
7. Ene Ehrenpreis Viru-Nigula spordiklubi EST 01:02.46 +18:30
8. Kaie Kivila Ilves EST 01:05.26 +21:10
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ilse Uus TON EST 00:48.19 00:48.19
2. Malle Viilma TON EST 00:51.55 +3:36
3. Maie Abram Ilves EST 00:53.40 +5:21
4. Maimu Tornberg Koop EST 00:56.52 +8:33
5. Ene Loide KEKRSK EST 00:57.08 +8:49
6. Ülle Mõistlik Orion EST 00:58.48 +10:29
7. Ilona Vanaveski Ilves EST 01:01.27 +13:08
8. Viivi Ilves Jõhvikas EST 01:27.22 +39:03
9. Urvi Sarv Orion EST 01:49.08 +60:49
