XXXIX Kalevi Suvejooks 26-27.mai 2012
Suvejooks 1.päev
26.05.2012 Kõpu (Toivo Saue)
Suvejooks 2.päev
27.05.2012 Kõpu (Toivo Saue)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR

2300m 5KP Vichy
2340m 6KP Vichy
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Marcis Zarins             Mona OK         LAT 00:31.40  00:31.40 00:15.22(2) 00:16.18(1)   
   2. Holger Sepma              HOK             EST 00:32.58     +1:18 00:16.27(3) 00:16.31(2)   
   3. Mihkel Abram              Tammed          EST 00:33.05     +1:25 00:14.38(1) 00:18.27(3)   
   4. Jaan Peeter Viljamaa                      EST 00:40.34     +8:54 00:21.40(5) 00:18.54(4)   
   5. Johannes Niinemäe         HOK             EST 00:42.33    +10:53 00:20.53(4) 00:21.40(5)   
   6. Taavi Toss                Kärdla ÜG       EST 00:53.38    +21:58 00:27.19(6) 00:26.19(6)   
M12

3160m 8KP Printcenter
3000m 7KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Kustu Künnapas            HOK             EST 01:42.46  01:42.46 00:38.25(1) 01:04.21(2)   
   2. Siim Turban               Rakv            EST 01:42.47     +0:01 01:00.28(2) 00:42.19(1)   
M14

3890m 9KP Printcenter
3370m 8KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Kiri Huhtanen             Tampereen Pyrin FIN 01:10.36  01:10.36 00:37.03(2) 00:33.33(1)   
   2. Krister Aarna             SRD             EST 01:10.47     +0:11 00:35.18(1) 00:35.29(2)   
   3. Richard Esta              HOK             EST 01:21.48    +11:12 00:43.13(5) 00:38.35(3)   
   4. Kristofer Kirss                           EST 01:30.27    +19:51 00:42.43(4) 00:47.44(4)   
   5. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed          EST 01:30.28    +19:52 00:40.02(3) 00:50.26(5)   
M16

6929m 16KP Tallink
6900m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
M18

8089m 17KP Tallink
7730m 22KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
M20

10259m 19KP Tallink
9800m 24KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Pyry Huhtanen             KooVee          FIN 02:58.47  02:58.47 01:40.07(1) 01:18.40(1)   
M21A

12259m 23KP Tallink
11839m 27KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Erkki Aadli               Tammed          EST 02:37.51  02:37.51 01:20.00(1) 01:17.51(1)   
   2. Alar Abram                Tammed          EST 02:46.01     +8:10 01:27.06(2) 01:18.55(2)   
   3. Silver Eensaar            Kobras          EST 02:48.13    +10:22 01:27.41(3) 01:20.32(3)   
   4. Marek Karm                KEKRSK          EST 03:12.20    +34:29 01:41.10(5) 01:31.10(4)   
   5. Ats Sõnajalg              KEKRSK          EST 03:20.37    +42:46 01:34.17(4) 01:46.20(10   
   6. Johannes Ehala            JOKA            EST 03:26.21    +48:30 01:50.27(8) 01:35.54(5)   
   7. Tanel Taal                Võru            EST 03:32.22    +54:31 01:50.54(9) 01:41.28(8)   
   8. Daniel Vasser             Kobras          EST 03:32.29    +54:38 01:55.49(11 01:36.40(6)   
   9. Taivo Timmusk             HOK             EST 03:42.24    +64:33 02:01.52(13 01:40.32(7)   
  10. Olavi Ottas               Kobras          EST 03:46.07    +68:16 01:54.23(10 01:51.44(11   
  11. Taavi Kala                Tammed          EST 03:46.40    +68:49 02:00.53(12 01:45.47(9)   
      Kristjan Trossmann        JOKA            EST Katk               01:48.20(7) Ei start      
      Ott Rakkaselg             HOK             EST Tühist             01:42.16(6) Puuduv KP     
      Ville-Veikko Nurminen     Suosmeren Salpa FIN Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
M21B

8650m 16KP Tallink
8630m 21KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Urmo Liblik               JOKA            EST 02:14.12  02:14.12 01:06.29(1) 01:07.43(1)   
   2. Jaan Tarmak               JOKA            EST 02:32.54    +18:42 01:20.40(5) 01:12.14(2)   
   3. Tarmo Klaar               Ilves           EST 02:43.38    +29:26 01:20.04(4) 01:23.34(3)   
   4. Petr Suchy                                CZE 02:45.30    +31:18 01:18.00(2) 01:27.30(4)   
   5. Tammo Esta                HOK             EST 03:04.49    +50:37 01:18.34(3) 01:46.15(6)   
   6. Tanel Esta                HOK             EST 03:17.47    +63:35 01:35.06(7) 01:42.41(5)   
   7. Martin Suga                               EST 03:29.26    +75:14 01:37.18(8) 01:52.08(7)   
      Tiit Poopuu               JOKA            EST Katk               01:30.24(6) Ei start      
M21C

6459m 14KP Tallink
6419m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Indrek Roasto                             EST 02:48.44  02:48.44 01:22.01(1) 01:26.43(1)   
   2. Sergei Muižnieks          Jõhvikas        EST 03:26.43    +37:59 01:34.33(2) 01:52.10(3)   
   3. Dmitri Jakovlev                           EST 04:08.08    +79:24 02:33.11(3) 01:34.57(2)   
M35

10259m 19KP Tallink
9800m 24KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Tanel Kannel              Rae             EST 02:25.26  02:25.26 01:15.59(1) 01:09.27(1)   
   2. Mati Korrol               Mercury         EST 02:37.18    +11:52 01:19.02(2) 01:18.16(2)   
   3. Margus Klementsov         Mercury         EST 02:49.05    +23:39 01:26.37(4) 01:22.28(3)   
   4. Tago Teetamm              Tammed          EST 02:59.53    +34:27 01:30.11(5) 01:29.42(5)   
   5. Kalle Metsoja                             EST 03:00.05    +34:39 01:32.38(6) 01:27.27(4)   
   6. Danilo Piht               Mercury         EST 03:00.44    +35:18 01:26.07(3) 01:34.37(7)   
   7. Meelis Mälter             KEKRSK          EST 03:29.40    +64:14 01:42.54(7) 01:46.46(9)   
   8. Eero Raun                                 EST 03:31.54    +66:28 01:58.51(8) 01:33.03(6)   
   9. Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed          EST 03:36.17    +70:51 01:58.59(9) 01:37.18(8)   
      Tanel Saue                Mercury         EST Katk               02:04.24(10 Ei start      
      Eero Mõttus                               EST Tühist             Puuduv KP   Ei start      
M40

8650m 16KP Tallink
8630m 21KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Dmitri Shved              SRD             EST 02:17.18  02:17.18 01:01.37(1) 01:15.41(1)   
   2. Sergei Shirokov           SRD             EST 02:31.20    +14:02 01:12.07(2) 01:19.13(3)   
   3. Martti Kuldma                             EST 02:36.22    +19:04 01:15.44(4) 01:20.38(4)   
   4. Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN 02:46.45    +29:27 01:13.09(3) 01:33.36(9)   
   5. Mairolt Kakko             Bona Fide       EST 02:52.25    +35:07 01:25.24(5) 01:27.01(5)   
   6. Martin Aunin              EA Reng         EST 02:52.49    +35:31 01:34.06(8) 01:18.43(2)   
   7. Jaan Olvet                Rakv            EST 02:56.22    +39:04 01:27.37(6) 01:28.45(6)   
   8. Mart Jakobson             KEKRSK          EST 03:02.49    +45:31 01:31.54(7) 01:30.55(8)   
   9. Toomas Talumaa            HOK             EST 03:10.18    +53:00 01:39.40(9) 01:30.38(7)   
      Tõno Tammeveski                           EST Katk               ÜleAja      02:47.01(10   
M45

8089m 17KP Tallink
7730m 22KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Matti Yliluikki           Suomusjärven Si FIN 01:52.55  01:52.55 00:54.55(1) 00:58.00(1)   
   2. Toomas Mast               HOK             EST 02:06.16    +13:21 00:58.53(2) 01:07.23(2)   
   3. Priit Överus              Mercury         EST 02:17.37    +24:42 01:07.08(3) 01:10.29(3)   
   4. Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE 02:25.37    +32:42 01:10.32(4) 01:15.05(4)   
   5. Ants Turban               Rakv            EST 02:43.50    +50:55 01:19.54(6) 01:23.56(6)   
   6. Ossi Huhtanen             Tampereen Pyrin FIN 02:52.18    +59:23 01:29.36(8) 01:22.42(5)   
   7. Atis Zarins               Mona OK         LAT 03:05.26    +72:31 01:29.08(7) 01:36.18(7)   
   8. Ülo Viru                  Orvand          EST 03:12.24    +79:29 01:19.05(5) 01:53.19(8)   
   9. Kalju Tammeveski          HOK             EST 03:38.25   +105:30 01:37.35(9) 02:00.50(10   
  10. Toomas Telgma             Voller          EST 03:40.41   +107:46 01:40.46(10 01:59.55(9)   
      Jaanus Viljamaa                           EST Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
      Tõnu Lauter               Lauter Team     EST Ei start           Ei start    Ei start      
M50

6929m 16KP Tallink
6900m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Maido Kaljur              KEKRSK          EST 02:00.34  02:00.34 01:01.32(3) 00:59.02(1)   
   2. Andres Talver             Mercury         EST 02:05.22     +4:48 01:00.47(2) 01:04.35(2)   
   3. Jaanus Reha               Koop            EST 02:06.26     +5:52 01:00.20(1) 01:06.06(3)   
   4. Mati Preitof              KEKRSK          EST 02:13.35    +13:01 01:07.22(6) 01:06.13(4)   
   5. Andrus Rämmann            Koop            EST 02:15.54    +15:20 01:05.41(5) 01:10.13(5)   
   6. Ivanas Ziaziulia          OK Saule        LTU 02:20.23    +19:49 01:04.56(4) 01:15.27(6)   
   7. Sandris Lacis             Mona OK         LAT 02:42.33    +41:59 01:24.42(8) 01:17.51(7)   
   8. Ainars Lagzdins           Mona OK         LAT 03:07.49    +67:15 01:34.14(9) 01:33.35(8)   
   9. Peteris Zarins            Mona OK         LAT 03:11.27    +70:53 01:22.29(7) 01:48.58(9)   
      Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas        EST Tühist             02:59.11(10 Puuduv KP     
M55

6929m 16KP Tallink
6900m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Kaljo Julge               Kape            EST 02:03.53  02:03.53 01:03.37(1) 01:00.16(1)   
   2. Karolis Mickevicius       Azuolas         LTU 02:06.33     +2:40 01:03.42(2) 01:02.51(2)   
   3. Kestutis Abramikas        OK Saule        LTU 02:37.30    +33:37 01:23.37(4) 01:13.53(3)   
   4. Lasse Laaksonen           Suomusjärven Si FIN 03:00.41    +56:48 01:16.36(3) 01:44.05(4)   
   5. Raivo Leht                HOK             EST 03:33.17    +89:24 01:42.52(5) 01:50.25(5)   
      Enno Aljas                Kose            EST Tühist             01:53.38(6) Puuduv KP     
M60

6459m 14KP Tallink
6419m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Rein Kriks                Rakv            EST 02:11.08  02:11.08 01:08.13(1) 01:02.55(1)   
   2. Rein Unt                  TON             EST 02:17.44     +6:36 01:14.13(2) 01:03.31(2)   
   3. Lasse Kataja              Suomusjärven Si FIN 02:27.05    +15:57 01:18.21(4) 01:08.44(3)   
   4. Kalle Nelk                Tammed          EST 02:29.33    +18:25 01:15.56(3) 01:13.37(6)   
   5. Väino Aul                 Jõhvikas        EST 02:40.32    +29:24 01:28.35(5) 01:11.57(5)   
   6. Lasse Kallio              Suomusjärven Si FIN 02:48.46    +37:38 01:34.59(6) 01:13.47(7)   
   7. Markku Nurminen           Suosmeren Salpa FIN 02:48.56    +37:48 01:38.37(10 01:10.19(4)   
   8. Rein Hanstein             Okas            EST 03:11.14    +60:06 01:37.49(9) 01:33.25(8)   
   9. Arne Kolk                 Jõhvikas        EST 03:43.41    +92:33 01:37.09(8) 02:06.32(10   
      Tiit Tatter               TON             EST Katk               01:36.30(7) Ei start      
      Seppo Keskimäki           Nakkilan Wisa   FIN Tühist             02:08.41(11 Puuduv KP     
      Pjotr Aksjonov            Jõhvikas        EST Tühist             Puuduv KP   01:59.38(9)   
      Toomas Naelapää           KEKRSK          EST Ei start           Ei start    Ei start      
M65

5839m 16KP Printcenter
5849m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Mihkel Mälter             KEKRSK          EST 01:57.32  01:57.32 00:59.32(1) 00:58.00(1)   
   2. Jouko Visa                Suomusjärven Si FIN 02:03.39     +6:07 01:00.00(2) 01:03.39(3)   
   3. Ants Tamm                 TON             EST 02:26.07    +28:35 01:16.13(3) 01:09.54(4)   
   4. Rauno Visa                Suomusjärven Si FIN 02:29.11    +31:39 01:26.04(6) 01:03.07(2)   
   5. Peep Koppel               Koop            EST 02:29.59    +32:27 01:18.00(4) 01:11.59(5)   
   6. Tiit Koppel               Orion           EST 02:45.14    +47:42 01:19.01(5) 01:26.13(7)   
   7. Esa Tarkiainen            SuSe            FIN 02:54.25    +56:53 01:30.06(7) 01:24.19(6)   
   8. Agu Koppa                                 EST 03:20.36    +83:04 01:31.28(8) 01:49.08(11   
   9. Edmund Veski                              EST 03:20.47    +83:15 01:32.05(9) 01:48.42(10   
  10. Jüri Tähemaa                              EST 03:27.59    +90:27 01:44.48(11 01:43.11(8)   
      Heino Allikberg           Tammed          EST Katk               01:33.43(10 Ei start      
      Peeter Harro                              EST Tühist             Puuduv KP   01:43.49(9)   
M70

5190m 15KP Printcenter
5019m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Mati Tõnus                Orion           EST 02:47.13  02:47.13 01:15.25(1) 01:31.48(2)   
   2. Jaan Orav                 TON             EST 02:51.44     +4:31 01:18.53(4) 01:32.51(3)   
   3. Ulf Alenius               IFK Lidingö     SWE 02:51.50     +4:37 01:18.52(3) 01:32.58(4)   
   4. Kalju Tilk                Orion           EST 03:03.19    +16:06 01:21.52(5) 01:41.27(6)   
   5. Riho Kilp                 Tammed          EST 03:04.26    +17:13 01:30.32(6) 01:33.54(5)   
   6. Martin Ilves              Jõhvikas        EST 03:16.05    +28:52 01:44.29(7) 01:31.36(1)   
   7. Lev Migdalski             Jõhvikas        EST 04:05.10    +77:57 01:48.41(8) 02:16.29(7)   
      Georg Sooberg             Võru            EST Tühist             01:16.45(2) Puuduv KP     
M75

4530m 14KP Printcenter
4370m 13KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Edgar Tammik              Orion           EST 02:44.45  02:44.45 01:32.07(2) 01:12.38(1)   
   2. Heino Heinloo             Tammed          EST 02:45.10     +0:25 01:29.52(1) 01:15.18(2)   
   3. Feliks Kipper             Orion           EST 04:14.14    +89:29 01:46.25(3) 02:27.49(3)   
      Valju Tali                KEKRSK          EST Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
M8NR

2300m 5KP Vichy
2340m 6KP Vichy
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Kaspar Kalmus             Kärdla ÜG       EST 00:35.56  00:35.56 00:17.27(3) 00:18.29(1)   
   2. Ralf Kivil                                EST 00:37.06     +1:10 00:17.00(2) 00:20.06(2)   
   3. Kaspar Aadli              Tammed          EST 00:44.09     +8:13 00:16.28(1) 00:27.41(7)   
   4. Ranno Kannel              Rae             EST 00:44.29     +8:33 00:17.42(4) 00:26.47(6)   
   5. Kevin Markus Korrol       Mercury         EST 00:45.25     +9:29 00:21.43(5) 00:23.42(3)   
   6. Markus Kivi               Kärdla ÜG       EST 00:47.51    +11:55 00:23.06(6) 00:24.45(5)   
   7. Markkus-Erik Leivalt      Kärdla ÜG       EST 00:51.28    +15:32 00:27.10(8) 00:24.18(4)   
   8. Rasmus Eensaar            Laste SKM!      EST 01:01.57    +26:01 00:33.02(10 00:28.55(8)   
   9. Olari Reitel                              EST 01:13.27    +37:31 00:43.31(11 00:29.56(9)   
  10. Siim Talumaa                              EST 01:15.43    +39:47 00:25.58(7) 00:49.45(11   
  11. Markus Kaljur             KEKRSK          EST 01:31.22    +55:26 00:45.11(12 00:46.11(10   
      Jako Teller               Kärdla ÜG       EST Katk               00:28.02(9) Ei start      
N10NR

2300m 5KP Vichy
2340m 6KP Vichy
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Eliise Kesküla            HOK             EST 00:23.37  00:23.37 00:09.58(1) 00:13.39(2)   
   2. Siiri Talts               HOK             EST 00:24.12     +0:35 00:11.06(2) 00:13.06(1)   
   3. Helena Maripuu            HOK             EST 00:26.51     +3:14 00:12.45(3) 00:14.06(3)   
N12

2649m 7KP Printcenter
2359m 6KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Teele Telgma              Tammed          EST 00:54.42  00:54.42 00:31.45(1) 00:22.57(1)   
   2. Katrina Dzene             Mona OK         LAT 01:44.34    +49:52 01:01.39(2) 00:42.55(2)   
      Jessica Lauter            Lauter Team     EST Ei start           Ei start    Ei start      
N14

3160m 8KP Printcenter
3000m 7KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
N16

3890m 9KP Printcenter
3370m 8KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
N18

5190m 15KP Printcenter
5019m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Meeli-Heli Lepna          HOK             EST 02:35.42  02:35.42 01:23.01(3) 01:12.41(1)   
   2. Grethe-Johanna Ploompuu   KEKRSK          EST 02:40.31     +4:49 01:12.54(1) 01:27.37(4)   
   3. Eliise Harjak             HOK             EST 02:41.06     +5:24 01:15.15(2) 01:25.51(3)   
   4. Triine Viirmann           KEKRSK          EST 03:04.03    +28:21 01:42.50(4) 01:21.13(2)   
N20

6929m 16KP Tallink
6900m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Marta Olvet               Rakv            EST 03:57.26  03:57.26 01:54.53(1) 02:02.33(1)   
N21A

8089m 17KP Tallink
7730m 22KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Sarka Svobodna            SK100           CZE 02:16.17  02:16.17 01:05.21(1) 01:10.56(1)   
   2. Elo Saue                  Ilves           EST 02:29.57    +13:40 01:12.18(2) 01:17.39(2)   
   3. Heleri Kivil              LSF PT          EST 02:54.38    +38:21 01:31.47(3) 01:22.51(3)   
N21B

5839m 16KP Printcenter
5849m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Anneli Ambel              Mercury         EST 02:28.45  02:28.45 01:14.45(1) 01:14.00(3)   
   2. Thea Kaljur               KEKRSK          EST 02:36.45     +8:00 01:32.10(4) 01:04.35(2)   
   3. Helene Arula              Koop            EST 02:39.34    +10:49 01:35.13(5) 01:04.21(1)   
   4. Agne  Grigaliunaite       OK Levuo        LTU 02:46.23    +17:38 01:31.47(3) 01:14.36(4)   
   5. Tais Vakrõõm              SRD             EST 02:49.42    +20:57 01:21.19(2) 01:28.23(6)   
   6. Merle Peterson            Tammed          EST 03:17.36    +48:51 01:37.38(6) 01:39.58(9)   
   7. Ruth Esta                 HOK             EST 03:22.01    +53:16 01:59.32(9) 01:22.29(5)   
   8. Ilona Poljakova           LSF PT          EST 03:27.16    +58:31 01:47.56(7) 01:39.20(8)   
   9. Kairi Pisa                HOK             EST 03:27.55    +59:10 01:53.28(8) 01:34.27(7)   
  10. Hedi Vaikjärv                             EST 03:56.11    +87:26 02:11.22(10 01:44.49(10   
N21C

4099m 11KP Printcenter
3750m 11KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Pia Luovula               Suosmeren Salpa FIN 01:29.15  01:29.15 00:44.01(1) 00:45.14(1)   
   2. Mari-Liis Kaljur          KEKRSK          EST 01:36.34     +7:19 00:51.15(2) 00:45.19(2)   
   3. Ethel Madalik             Tammed          EST 01:53.18    +24:03 00:59.17(5) 00:54.01(3)   
   4. Triin Ignasov                             EST 01:56.30    +27:15 00:55.12(4) 01:01.18(4)   
   5. Anne Aidma                                EST 02:00.46    +31:31 00:52.39(3) 01:08.07(5)   
   6. Riina Kink                Koop            EST 02:11.57    +42:42 01:03.12(6) 01:08.45(6)   
   7. Mari Turban               Rakv            EST 02:26.58    +57:43 01:12.21(7) 01:14.37(7)   
   8. Ade Palm                                  EST 02:44.54    +75:39 01:25.06(9) 01:19.48(8)   
      Kristel Aija              SK100           EST Katk               01:21.30(8) Ei start      
N35

6459m 14KP Tallink
6419m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Marje Viirmann            KEKRSK          EST 02:05.35  02:05.35 01:05.47(1) 00:59.48(1)   
   2. Edit Kannel               Norma           EST 02:26.41    +21:06 01:16.11(2) 01:10.30(2)   
   3. Heidi Prits               Mercury         EST 02:48.35    +43:00 01:27.07(3) 01:21.28(3)   
      Anneli Pello              Mercury         EST Ei start           Ei start    Ei start      
N40

6459m 14KP Tallink
6419m 18KP Tallink
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Triina-Britt Preden       TON             EST 02:29.43  02:29.43 01:18.01(1) 01:11.42(1)   
   2. Meelike Pandis            Ilves           EST 03:15.49    +46:06 01:37.07(2) 01:38.42(2)   
   3. Kersti Kristjuhan         HOK             EST 03:44.29    +74:46 01:39.21(3) 02:05.08(3)   
      Külli Tõnus               HOK             EST Katk               01:51.24(4) Ei start      
      Tiina Kangilaski                          EST Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
N45

5839m 16KP Printcenter
5849m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Baiba Ozola               Mona OK         LAT 01:55.42  01:55.42 00:55.54(1) 00:59.48(1)   
   2. Anneli Rämmann                            EST 02:16.03    +20:21 01:12.58(3) 01:03.05(2)   
   3. Meri Huhtanen             Tampereen Pyrin FIN 02:22.18    +26:36 01:11.54(2) 01:10.24(4)   
   4. Iveta Mikelsone           Mona OK         LAT 02:26.09    +30:27 01:17.11(5) 01:08.58(3)   
   5. Anu Järv                  MARU            EST 02:30.07    +34:25 01:19.09(6) 01:10.58(5)   
   6. Rota Snuka                Bebri           LAT 02:33.42    +38:00 01:15.19(4) 01:18.23(7)   
   7. Aari Talver               Mercury         EST 02:43.26    +47:44 01:31.42(8) 01:11.44(6)   
      Inger Jalakas             KEKRSK          EST Tühist             01:28.28(7) Puuduv KP     
      Inge Talts                HOK             EST Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
N50

5190m 15KP Printcenter
5019m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Ilze Laure                Bebri           LAT 02:16.25  02:16.25 01:04.23(1) 01:12.02(1)   
   2. Ene Leht                  HOK             EST 02:36.43    +20:18 01:14.13(3) 01:22.30(2)   
   3. Olga Jakovleva            Jõhvikas        EST 02:46.04    +29:39 01:12.08(2) 01:33.56(3)   
      Anne Jaakson              HOK             EST Ei start           Ei start    Ei start      
N55

5190m 15KP Printcenter
5019m 15KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Eha Tolm                  Orvand          EST 01:56.35  01:56.35 00:56.16(1) 01:00.19(1)   
   2. Ene Sulg                  Orvand          EST 02:01.50     +5:15 01:00.25(2) 01:01.25(2)   
   3. Tiina Talisoo             KEKRSK          EST 02:16.22    +19:47 01:05.11(3) 01:11.11(3)   
   4. Alne Lepna                HOK             EST 02:22.49    +26:14 01:11.04(4) 01:11.45(4)   
   5. Anne Vaikjärv                             EST 02:36.16    +39:41 01:15.58(5) 01:20.18(5)   
N60

4530m 14KP Printcenter
4370m 13KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Anu Saue                  HOK             EST 02:07.32  02:07.32 01:03.59(1) 01:03.33(1)   
   2. Eha Kriks                 Rakv            EST 02:29.22    +21:50 01:15.39(2) 01:13.43(4)   
   3. Juta Virkepuu             KEKRSK          EST 02:47.21    +39:49 01:18.28(3) 01:28.53(5)   
      Sirpa Tarkiainen          SuSe            FIN Tühist             Puuduv KP   01:09.43(2)   
      Mare Aibast               KEKRSK          EST Tühist             Puuduv KP   01:12.29(3)   
N65

4530m 14KP Printcenter
4370m 13KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Liis Lille                KEKRSK          EST 02:17.02  02:17.02 01:03.34(1) 01:13.28(1)   
N70

4099m 11KP Printcenter
3750m 11KP Printcenter
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Kiira Tarassova           TON             EST 01:55.52  01:55.52 01:03.28(2) 00:52.24(1)   
   2. Ilse Uus                  TON             EST 02:04.31     +8:39 01:02.10(1) 01:02.21(2)   
   3. Maimu Tornberg            Koop            EST 02:40.53    +45:01 01:20.22(3) 01:20.31(3)   
      Viivi Ilves               Jõhvikas        EST Tühist             Puuduv KP   Ei start      
N8NR

2300m 5KP Vichy
2340m 6KP Vichy
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Viitaeg  Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                  
   1. Kris Jette Piht           Mercury         EST 00:37.53  00:37.53 00:18.31(1) 00:19.22(1)   
   2. Kaija Laur                                EST 00:43.58     +6:05 00:20.18(2) 00:23.40(3)   
   3. Iris Abram                Tammed          EST 00:46.34     +8:41 00:20.50(3) 00:25.44(4)   
   4. Grete Saue                Mercury         EST 00:51.05    +13:12 00:28.04(4) 00:23.01(2)   
   5. Herta Kesküla             Kärdla LA       EST 01:01.42    +23:49 00:29.30(5) 00:32.12(5)   
   6. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          EST 01:37.27    +59:34 00:48.24(6) 00:49.03(6)   
LSF PT
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2012, www.tak-soft.com 27.05.2012 14:36:39