![]() |
|
Suvejooks 1.päev 5.06.2010 Mustla-Nõmme (Jaan Olvet) Suvejooks 2.päev 6.06.2010 Mustla-Nõmme (Jaan Olvet) |
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Ralf Hõim Kobras/Põlva SK 00:33.51 00:17.48(3) 00:16.03(1)
2. Karl Jürgen Pall Kobras/Põlva SK 00:37.18 00:17.13(2) 00:20.05(2)
3. Mihkel Tammeveski HOK 00:37.52 00:15.48(1) 00:22.04(3)
4. Jürgen Vainola Mercury 00:46.18 00:19.55(4) 00:26.23(6)
5. Rasmus Romeo Truuver Okas 00:47.13 00:23.03(8) 00:24.10(4)
6. Raiko Marrandi JOKA 00:49.28 00:21.22(5) 00:28.06(7)
7. Jürmo Rooma Jõhvikas 00:52.56 00:23.28(9) 00:29.28(8)
8. Karl Tõnisson LSF PT 01:00.19 00:22.50(7) 00:37.29(11)
9. Kaspar Aadli Tammed 01:05.26 00:28.07(13) 00:37.19(10)
10. Joonas Kirss 01:26.31 00:23.31(10) 01:03.00(13)
Aksel Jan Tamlak Kape DNF 01:16.23(14) DNS
Mehis Udam JOKA DNF 00:26.45(12) DNS
Jaan Viirmann Põrgupõhja DNF DNS 00:26.10(5)
Karel Udras DNF 00:24.22(11) DNS
Ragnar Rooba Rakv DNF 00:22.12(6) DNS
Jaan Peeter Viljamaa DNF DNS 00:45.23(12)
Mihkel Herbert Pais West DQ MP 00:33.03(9)
Sven-Andres Niglas Jõhvikas DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Märten Henrik Pais West 00:56.31 00:25.04(1) 00:31.27(1)
2. Kaarel Vesilind SRD 01:05.02 00:28.14(2) 00:36.48(3)
3. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 01:10.00 00:35.50(3) 00:34.10(2)
4. Villu Serv Kobras/Põlva SK 01:28.06 00:38.37(4) 00:49.29(11)
5. Markus Harald Pais West 01:36.02 00:41.57(7) 00:54.05(13)
6. Peeter-August Leht Okas 01:36.09 00:40.38(5) 00:55.31(14)
7. Lauri Põldoja Ilves 01:46.34 00:59.49(10) 00:46.45(8)
8. Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK 01:49.30 01:03.31(11) 00:45.59(7)
9. Tõnis Toom JOKA 01:57.09 01:13.31(12) 00:43.38(5)
10. Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 01:57.45 01:15.46(13) 00:41.59(4)
11. Kevin Jaaska Kobras/Põlva SK 02:08.15 01:19.44(15) 00:48.31(9)
12. Kristofer Kirss 02:11.38 01:18.55(14) 00:52.43(12)
13. Martin Sults Kobras/Põlva SK 02:14.10 01:25.07(17) 00:49.03(10)
14. Marten Kuusmann Jõhvikas 03:07.45 01:24.05(16) 01:43.40(15)
Kristjan Pärn Ilves DNF 00:50.34(9) DNS
Andres Rõõm Ilves DNF 00:41.06(6) DNS
Richard Esta HOK DQ 00:43.24(8) MP
Johan Haldna Rae DQ MP DNS
Martin Aadli Tammed DQ 01:25.12(18) MP
Kristo Sirk Kobras/Põlva SK DQ MP 00:45.27(6)
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Janek Piirisild Võru 01:21.36 00:42.33(1) 00:39.03(1)
2. Holger Post Koop 01:28.18 00:44.50(2) 00:43.28(2)
3. Tõnis-Torm Nöps Ilves 01:34.32 00:48.11(3) 00:46.21(3)
4. Rando Marrandi JOKA 01:46.11 00:50.22(4) 00:55.49(5)
5. Martin Sulg JOKA 01:47.59 00:52.43(5) 00:55.16(4)
6. Keven Mekk Võru 02:16.58 01:04.10(7) 01:12.48(6)
Rimmo Rõõm Ilves DNF 01:10.52(8) DNS
Vadim Shved SRD DNF 00:58.18(6) DNS
Rando Randmaa Okas DQ MP MP
Ants Kristjan Tamm Okas DQ MP MP
Ralf Sannikov Võru DQ MP MP
Andreas Aadli Tammed DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK 01:50.39 00:59.44(1) 00:50.55(2)
2. Anti Sõukand Võru 02:11.31 01:16.24(4) 00:55.07(3)
3. Raid Vellerind 02:19.51 01:13.51(3) 01:06.00(6)
4. Tanel Papp Võru 02:28.13 01:23.23(5) 01:04.50(5)
5. Kaspar Nummert Kape 02:28.21 01:25.28(6) 01:02.53(4)
6. Heiki Rein Kiisler KEKRSK 02:53.10 01:46.43(8) 01:06.27(7)
Deniss Shved SRD DNF 01:07.20(2) DNS
Madis Tooming Rakv DNF 01:33.01(7) DNS
Tõnis Laugesaar Rakv DNF DNS 00:45.52(1)
Martin Mikk Visa DQ MP DNS
Kristjan Onton Jõhvikas DQ MP 01:39.00(8)
Andreas Klippberg Okas DQ 01:58.50(9) MP
Kaspar Kuusmann Jõhvikas DQ MP 01:40.52(9)
Aleks Tatter DQ MP DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Sergei Rjabõshkin SRD 01:37.00 00:51.51(1) 00:45.09(1)
2. Aleksandr Shved SRD 01:42.13 00:55.57(3) 00:46.16(2)
3. Jüri Joonas Võru 01:47.16 00:55.37(2) 00:51.39(3)
4. Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 01:58.21 01:06.06(6) 00:52.15(4)
5. Martin Ling Lehola 02:00.41 01:00.12(4) 01:00.29(7)
6. Marcus Niin 02:00.57 01:08.25(7) 00:52.32(5)
7. Sven-Erik Rebane Orvand 02:03.02 01:03.55(5) 00:59.07(6)
8. Henri Oru Võru 02:27.03 01:19.36(8) 01:07.27(8)
9. Jorma Valge JOKA 02:46.27 01:27.44(10) 01:18.43(10)
10. Martin Liidlein JOKA 02:56.05 01:39.24(11) 01:16.41(9)
Allan Tatter DQ MP DNS
Björn Panker Ilves DQ 01:23.02(9) MP
Olavi Allase JOKA DNS DNS DNS
Kaspar Karjus Võru DNS DNS DNS
Asso Kesaväli Rakv DNS DNS DNS
Aare Rämmann DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Tauno Tiirats Ilves 02:05.07 01:02.16(1) 01:02.51(1)
2. Alar Kume Võru 02:33.33 01:18.41(3) 01:14.52(3)
3. Raul Reiljan Võru 02:33.34 01:17.51(2) 01:15.43(4)
4. Erki Pellja JOKA 02:48.48 01:34.24(4) 01:14.24(2)
5. Tarmo Napa Tartu Suusaklubi 03:40.04 01:57.42(5) 01:42.22(5)
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Timo Sild Võru 02:12.58 01:10.27(1) 01:02.31(1)
2. Erkki Aadli Tammed 02:21.46 01:12.03(2) 01:09.43(2)
3. Jürgen Einpaul Tammed 02:31.26 01:16.46(5) 01:14.40(4)
4. Kaur Kase Võru 02:34.44 01:14.07(3) 01:20.37(5)
5. Tanel Kannel Rae 02:35.54 01:21.38(10) 01:14.16(3)
6. Ott Rakkaselg HOK 02:39.17 01:17.33(6) 01:21.44(7)
7. Mattias Rennel KEKRSK 02:41.33 01:20.15(8) 01:21.18(6)
8. Jaan Tarmak JOKA 03:03.00 01:37.11(12) 01:25.49(8)
Tarvo Avaste Sportnet DNF 01:16.05(4) DNS
Tarvo Klaasimäe Ilves DNF 01:21.34(9) DNS
Raivo Reiman MARU DNF 01:17.40(7) DNS
Risto Kiilberg Tammed DNF 01:31.01(11) DNS
Ilmar Udam JOKA DNF 02:13.41(14) DNS
Erik Saarts Võru DQ 01:43.05(13) MP
Tarmo Tolm Orvand DQ MP DNS
Timmo Tammemäe Orvand DQ MP DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Kaarel Kallas Lehola 02:03.54 01:05.50(2) 00:58.04(1)
2. Tarmo Klaar Ilves 02:05.17 01:03.24(1) 01:01.53(3)
3. Tanel Esta HOK 02:14.27 01:06.27(3) 01:08.00(4)
4. Janek Lauter Lauter Team 02:15.45 01:16.23(7) 00:59.22(2)
5. Tanel Mõttus Võru 02:19.10 01:08.31(5) 01:10.39(5)
6. Margus Jänes Orvand 02:22.44 01:11.25(6) 01:11.19(6)
7. Martin Aunin 02:22.46 01:07.22(4) 01:15.24(7)
8. Viljar Vainola Mercury 02:36.13 01:20.08(8) 01:16.05(8)
9. Martin Suga 02:51.44 01:28.39(10) 01:23.05(10)
10. Enno Lepvalts 02:52.55 01:31.23(12) 01:21.32(9)
11. Mati Karu JOKA 02:55.27 01:29.46(11) 01:25.41(11)
12. Ülo Reisner 03:02.57 01:25.44(9) 01:37.13(14)
13. Jaanus Olop 03:05.31 01:33.23(13) 01:32.08(12)
14. Matis Karu Kape 03:17.34 01:44.04(15) 01:33.30(13)
15. Riho Klement Tartu Suusaklubi 03:52.35 01:42.27(14) 02:10.08(16)
16. Sergei Muižnieks Jõhvikas 04:16.55 01:56.17(16) 02:20.38(17)
Mattias Pilv Visa DNF 01:58.09(17) DNS
Daniel Vasser DQ MP DNS
Vladislav Pahhomenkov SRD DQ MP DNS
Markko Abel Tartu Keegliklubi DQ MP 01:37.23(15)
Tanel Saue Mercury DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Toomas Randoja 01:40.09 00:50.59(2) 00:49.10(1)
2. Indrek Roasto 01:42.40 00:49.10(1) 00:53.30(2)
3. Oleg Koshik SRD 02:02.48 00:57.29(4) 01:05.19(3)
4. Marko Süld 02:08.11 00:59.14(5) 01:08.57(4)
5. Kalmer Piiskop 02:35.56 01:02.43(6) 01:33.13(5)
Jaak Mäe Spin Press DNF 00:53.34(3) DNS
Kaspar Leppik DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Dmitri Shved SRD 02:10.43 01:06.19(2) 01:04.24(2)
2. Danilo Piht Mercury 02:11.28 01:06.00(1) 01:05.28(5)
3. Andre Nõmm Tammed 02:15.39 01:12.28(8) 01:03.11(1)
4. Mati Korrol Hansa SK 02:15.58 01:09.40(4) 01:06.18(8)
5. Sergei Shirokov SRD 02:17.00 01:11.11(5) 01:05.49(6)
6. Aivar Leht Okas 02:19.37 01:14.29(12) 01:05.08(4)
7. Timo Asikainen Orvand 02:19.44 01:13.41(9) 01:06.03(7)
8. Meelis Mälter KEKRSK 02:19.52 01:15.19(13) 01:04.33(3)
9. Rein Rooni Orvand 02:20.23 01:11.57(6) 01:08.26(9)
10. Kuno Rooba Rakv 02:24.41 01:12.16(7) 01:12.25(10)
11. Sven Rea MARU 02:30.16 01:08.09(3) 01:22.07(12)
12. Martin Kaup Elioni SK 02:36.51 01:14.21(10) 01:22.30(13)
13. Viktor Kassatkin SRD 02:49.40 01:14.24(11) 01:35.16(15)
14. Mart Jakobson KEKRSK 02:50.25 01:23.30(14) 01:26.55(14)
15. Tõnu Illaru Delta 02:54.35 01:37.08(16) 01:17.27(11)
16. Arvo Laanemets TAOK 03:01.31 01:25.11(15) 01:36.20(16)
Veiko Aaviste DQ 01:56.15(17) MP
4 vacant DNS DNS DNS
Meelis Merenäkk DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Meelis Zimmermann Kape 01:49.36 00:51.49(2) 00:57.47(1)
2. Raivo Laanemets 01:54.26 00:55.16(3) 00:59.10(2)
3. Raul Hindov TON 01:57.08 00:55.20(4) 01:01.48(3)
4. Tenno Alamaa Orvand 01:59.43 00:57.16(6) 01:02.27(4)
5. Roman Shved SRD 02:09.46 01:04.39(10) 01:05.07(5)
6. Mairolt Kakko Bona Fide 02:11.36 01:02.37(9) 01:08.59(8)
7. Neeme Loorits Kape 02:12.59 00:57.52(7) 01:15.07(11)
8. Ain Pello Mercury 02:14.57 01:07.16(13) 01:07.41(6)
8. Margus Lõoke Põrgupõhja 02:14.57 01:06.31(12) 01:08.26(7)
10. Johan Alenius IFK Lidingö 02:15.03 01:06.02(11) 01:09.01(9)
11. Vermo Siim MARU 02:18.49 01:08.41(14) 01:10.08(10)
12. Rauno Roos 02:26.02 01:10.47(15) 01:15.15(12)
13. Veikko Tamlak Kape 02:32.25 01:12.35(17) 01:19.50(13)
Tõnu Lauter Lauter Team DNF 01:23.17(18) DNS
Paavo Rõigas Peko DNF 00:57.11(5) DNS
Priit Överus Mercury DNF 00:59.10(8) DNS
Priit Pääslane Ilves DNF 00:51.14(1) DNS
Tiit Riisalo DNF 01:25.36(19) DNS
Andres Karilaid Mercury DNF 01:11.35(16) DNS
Indrek Saarepera DQ MP MP
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu 01:48.44 00:55.32(1) 00:53.12(2)
2. Raivo Pellja JOKA 01:53.14 01:00.43(2) 00:52.31(1)
3. Einar Luup 02:17.29 01:19.37(4) 00:57.52(4)
4. Vladimir Savinov SRD 02:17.36 01:23.20(8) 00:54.16(3)
5. Andres Palk TAOK 02:24.48 01:19.40(5) 01:05.08(7)
6. Toomas Telgma Voller 02:25.25 01:20.31(6) 01:04.54(6)
7. Urmas Sulaoja Jõhvikas 02:34.15 01:20.35(7) 01:13.40(10)
8. Raivo Panker MARU 02:35.53 01:28.35(11) 01:07.18(8)
9. Ülo Madissoon Saku 02:41.05 01:25.40(9) 01:15.25(12)
10. Hillar Nikkari SK RT 02:45.10 01:33.09(13) 01:12.01(9)
11. Rain Vellerind 02:52.33 01:28.53(12) 01:23.40(14)
12. Margus Jaanus Koop 02:56.58 01:38.14(15) 01:18.44(13)
13. Vallo Varjo Koop 03:01.26 01:47.19(17) 01:14.07(11)
14. Kalju Vaikjärv Vunder 03:05.24 01:37.57(14) 01:27.27(15)
15. Jaanus Viljamaa 03:09.06 01:40.08(16) 01:28.58(16)
Eldur Orupõld Visa DNF 02:21.50(18) DNS
Martin Ehala Rae DNF 01:26.42(10) DNS
Antti Roose DQ MP DNS
Tõnis Haldna Rae DQ MP DNS
Kalju Tammeveski HOK DQ 01:16.30(3) MP
Ülo Viru Orvand DQ MP 00:58.38(5)
Eduard Ljubimov Jõhvikas DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Tiit Tali Ilves 01:41.05 00:52.46(1) 00:48.19(3)
2. Andres Talver Mercury 01:41.10 00:53.38(3) 00:47.32(2)
3. Jaanus Reha Koop 01:41.29 00:56.17(7) 00:45.12(1)
4. Kaljo Julge Kape 01:47.06 00:53.00(2) 00:54.06(5)
5. Ando Post Koop 01:47.24 00:58.34(11) 00:48.50(4)
6. Toivo Toomas Peko 01:49.30 00:54.45(4) 00:54.45(7)
7. Raul Laas JOKA 01:51.16 00:56.33(9) 00:54.43(6)
8. Raul Olesk Kobras 01:55.00 00:58.45(12) 00:56.15(8)
9. Jaak Rohtsalu Rakv 01:58.42 00:56.25(8) 01:02.17(10)
10. Urmas Tammemäe Orvand 01:58.50 00:59.44(13) 00:59.06(9)
11. Eduard Pukkonen KEKRSK 02:02.56 00:56.42(10) 01:06.14(12)
12. Oskar Viirmann Põrgupõhja 02:19.39 01:17.20(21) 01:02.19(11)
13. Peep Eomois TAOK 02:20.26 01:12.56(19) 01:07.30(13)
14. Jaak Jaagus Saku 02:20.38 01:11.17(18) 01:09.21(14)
15. Vello Post Koop 02:20.59 01:09.36(17) 01:11.23(15)
16. Andrus Rämmann 02:26.05 01:08.55(16) 01:17.10(17)
17. Kalmer Keevend JOKA 02:30.55 01:15.03(20) 01:15.52(16)
18. Ivo Tamla Koop 03:39.13 01:48.57(23) 01:50.16(18)
Paul Poopuu JOKA DNF 00:56.06(6) DNS
Aivar Tooming Rakv DNF 01:31.40(22) DNS
Tauno Piirikivi Rae DNF 01:03.59(14) DNS
Tauno Kure Kape DNF 01:07.35(15) DNS
Maido Kaljur KEKRSK DQ 00:55.40(5) MP
Mihkel Nahkur Jõhvikas DQ MP DNS
Tõnu Loog Kobras DNS DNS DNS
Andres Minn JOKA DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Heini Tammik Kape 01:34.21 00:48.46(1) 00:45.35(4)
2. Udo Lüüs Ilves 01:35.11 00:50.19(2) 00:44.52(3)
3. Riho Männi Lehola 01:39.13 00:56.10(6) 00:43.03(1)
4. Lembit Nöps Ilves 01:39.24 00:54.50(5) 00:44.34(2)
5. Rein Kriks Rakv 01:39.36 00:50.50(3) 00:48.46(5)
6. Sulev Tuude West 01:51.19 01:02.27(9) 00:48.52(6)
7. Mati Pilt West 01:52.15 00:59.01(8) 00:53.14(7)
8. Aimur Raudsepp JOKA 02:00.43 01:03.20(10) 00:57.23(10)
9. Ahto Karu JOKA 02:04.06 01:06.45(14) 00:57.21(9)
10. Tiit Ploompuu Hooler 02:04.10 01:09.29(15) 00:54.41(8)
11. Heino Rebane Orvand 02:05.00 01:06.20(12) 00:58.40(11)
12. Toomas Koppel Saku 02:05.23 01:05.58(11) 00:59.25(12)
13. Neeme Malva Rakv 02:05.51 01:06.23(13) 00:59.28(13)
14. Aare Limberg Rakv 02:20.44 01:12.13(16) 01:08.31(14)
15. Jüri Kadaja Saku 02:28.23 01:14.36(17) 01:13.47(15)
Olavi Pajunen DNF 01:19.03(18) DNS
Kalle Luuk LUS DNF 00:54.36(4) DNS
Jüri Kahn DNF 01:32.45(21) DNS
Kalev Kukk TAOK DNF 01:21.03(19) DNS
Rein Rebane TON DQ 01:26.37(20) MP
Jüri Rokko SK RT DQ 00:57.04(7) MP
Jaan Tiits DQ MP 01:51.51(16)
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Johannes Tasa Tammed 01:29.51 00:48.04(2) 00:41.47(1)
2. Jouko Visa Suomusjärven Sisu 01:33.19 00:50.20(4) 00:42.59(3)
3. Rein Hanstein Okas 01:33.24 00:50.56(5) 00:42.28(2)
4. Arvo Kivikas Ilves 01:36.03 00:50.12(3) 00:45.51(6)
5. Rein Unt TON 01:36.37 00:53.16(6) 00:43.21(4)
6. Ülo Vainura Tammed 01:44.07 00:59.51(9) 00:44.16(5)
7. Kai Saksman TON 01:55.10 01:03.53(10) 00:51.17(8)
8. Mati Kallemets Okas 02:02.26 00:55.36(8) 01:06.50(16)
9. Mati Randoja Jõhvikas 02:06.42 01:10.17(17) 00:56.25(9)
10. Arne Kolk Jõhvikas 02:06.45 01:06.50(14) 00:59.55(11)
11. Ilmar Kirjanen TAOK 02:09.05 01:06.05(12) 01:03.00(13)
12. Kalju Toomas JOKA 02:11.52 01:04.48(11) 01:07.04(17)
13. Ats Virumäe Võru 02:12.04 01:15.15(21) 00:56.49(10)
14. Kari Hovi Lynx 02:13.43 01:10.50(18) 01:02.53(12)
15. Enn Kuusik Rakv 02:19.34 01:14.03(20) 01:05.31(14)
16. Agu Koppa 02:25.11 01:19.30(22) 01:05.41(15)
17. Uuno Vallner Orion 02:39.27 01:25.46(23) 01:13.41(18)
18. Toomas Naelapää KEKRSK 02:45.32 01:25.49(24) 01:19.43(19)
19. Pjotr Aksjonov Jõhvikas 03:50.02 02:22.28(25) 01:27.34(21)
Peep Koppel Koop DNF 01:06.06(13) DNS
Heldur Väljamäe Orvand DNF 01:09.16(16) DNS
Kalle Nelk Tammed DNF 00:53.31(7) DNS
Tiit Tatter TON DNF 01:12.27(19) DNS
Rein Prank Kape DNF 01:08.32(15) DNS
Koit Paasma Lehola DNF 00:45.49(1) DNS
Peeter Harro DQ MP 01:20.48(20)
Rafael Gordon West DQ MP 00:49.19(7)
Väino Aul Jõhvikas DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Mihkel Mälter KEKRSK 01:51.36 01:03.05(3) 00:48.31(1)
2. Ants Tamm 01:57.21 01:02.05(2) 00:55.16(2)
3. Georg Sooberg Võru 02:01.24 01:03.57(4) 00:57.27(4)
4. Rauno Visa Suomusjärven Sisu 02:01.30 01:01.24(1) 01:00.06(6)
5. Elmo Pärna Lehola 02:07.58 01:10.39(8) 00:57.19(3)
6. Mati Poom TON 02:08.03 01:08.14(7) 00:59.49(5)
7. Kalju Tilk Orion 02:12.17 01:06.21(5) 01:05.56(7)
8. Aarne Mardiste KEKRSK 02:24.29 01:08.13(6) 01:16.16(10)
9. Jüri Tähemaa 02:44.39 01:38.37(14) 01:06.02(8)
10. Ilmar Mõistlik Orion 02:45.18 01:21.01(10) 01:24.17(13)
11. Vaabo Annus Orion 02:50.57 01:34.31(13) 01:16.26(11)
12. Ulf Alenius IFK Lidingö 03:06.54 01:56.51(15) 01:10.03(9)
13. Vello Loorits Orion 03:28.07 01:27.30(12) 02:00.37(14)
Enn Aedna West DNF 01:12.55(9) DNS
Tiit Koppel Orion DNF 01:24.47(11) DNS
Agu Lipping DNF DNS 01:18.28(12)
Jüri Püssim Tammed DQ MP DNS
Ants Lindre Orvand DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Heino Mardiste Kape 01:34.55 00:49.07(1) 00:45.48(2)
2. Tõnu Raid Tammed 01:46.24 00:58.32(4) 00:47.52(3)
3. Enno Lelumees 01:48.06 00:52.46(3) 00:55.20(5)
4. Mihhail Taivere Kape 01:50.50 01:05.37(7) 00:45.13(1)
5. Rein Küttim Orion 01:56.36 00:52.28(2) 01:04.08(7)
6. Jaan Orav TON 01:57.00 01:04.54(6) 00:52.06(4)
7. Heino Peeterson West 02:08.29 01:07.39(8) 01:00.50(6)
8. Vello Krohn Tammed 02:08.30 01:02.47(5) 01:05.43(8)
9. Kaarel Koitmets Jõhvikas 02:49.26 01:26.26(9) 01:23.00(9)
10. Lev Migdalski Jõhvikas 03:01.32 01:35.04(10) 01:26.28(10)
11. Valju Tali KEKRSK 03:14.46 01:39.48(11) 01:34.58(11)
Endel Remmet Kape DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Edgar Tammik Orion 01:43.29 00:52.10(1) 00:51.19(3)
2. Heino Heinloo Tammed 01:45.39 00:56.06(2) 00:49.33(1)
3. Feliks Kipper Orion 02:14.12 01:23.14(3) 00:50.58(2)
4. Osvald Mõttus Lehola 03:44.51 02:25.22(4) 01:19.29(4)
Richard Rooden Jõhvikas DQ MP MP
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Jessica Lauter Lauter Team 00:34.18 00:16.28(1) 00:17.50(2)
2. Kelli Nurm Kobras/Põlva SK 00:36.27 00:17.16(2) 00:19.11(3)
3. Teele Telgma Tammed 00:37.24 00:20.18(4) 00:17.06(1)
4. Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva SK 00:41.41 00:21.30(5) 00:20.11(4)
5. Brigitte Panker Ilves 00:49.02 00:17.47(3) 00:31.15(7)
6. Kaidi Alamaa Orvand 00:56.01 00:27.47(9) 00:28.14(6)
7. Anni Varjo Koop 00:58.45 00:31.46(14) 00:26.59(5)
8. Brita Ploompuu Põrgupõhja 01:06.33 00:33.11(15) 00:33.22(8)
9. Kris Jette Piht Mercury 01:08.51 00:29.58(12) 00:38.53(10)
10. Laura Venelaine Tammed 01:11.25 00:36.30(18) 00:34.55(9)
Renata Kiilberg Tammed DNF 00:27.19(8) DNS
Kerttu Jääger DNF 00:29.44(11) DNS
Emmeliine Kalvik DNF 00:38.00(19) DNS
Anni-Maria Raja Orvand DNF 00:31.13(13) DNS
Anastasija Pahhomenkova SRD DNF 00:28.36(10) DNS
Maire Pärn Ilves DNF 00:22.44(6) DNS
Birgit Rõõm Ilves DNF 00:33.11(15) DNS
Kätri Kiilberg Tammed DNF 00:35.47(17) DNS
Paula Liis Viljamaa DNF 00:25.13(7) DNS
Leana Jete Korb Tammed DNS DNS DNS
Maria-Heleena Matikainen Koop DNS DNS DNS
Kerttu-Killu Grenman Orvand DNS DNS DNS
Mathilde Manuela Nigul DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Liina Vesilind SRD 01:14.08 00:42.27(4) 00:31.41(1)
2. Kaisa Rooba Rakv 01:55.22 00:58.42(5) 00:56.40(3)
3. Kelly Mattus Kobras/Põlva SK 02:30.32 01:41.40(6) 00:48.52(2)
4. Merilin Anijärv 03:05.37 01:51.41(7) 01:13.56(4)
Ksenija Shved SRD DNF 00:40.28(2) DNS
Kirke Timmusk SRD DNF 00:34.22(1) DNS
Andra Kerge Okas DQ 00:40.38(3) MP
Hanna-Liina Salumets Okas DQ MP MP
Helle Leis Kobras/Põlva SK DQ MP MP
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 01:30.13 00:53.35(4) 00:36.38(1)
2. Silvia Luup Võru 01:33.44 00:47.04(3) 00:46.40(2)
3. Elina-Emiilie Leht Okas 01:55.13 01:08.05(8) 00:47.08(3)
4. Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 01:58.00 01:00.15(6) 00:57.45(4)
5. Getter Matto Kobras/Põlva SK 02:08.55 01:04.45(7) 01:04.10(5)
Aleksandra Leesment SRD DNF 01:17.42(9) DNS
Ragne Reiman MARU DNF 00:55.15(5) DNS
Alina Kramarenko SRD DNF 00:42.42(2) DNS
Marie Tammemäe Orvand DQ MP DNS
Dirgis Jõemaa Okas DQ MP MP
Hanna-Loora Pankin Okas DQ MP 01:42.54(6)
Marianne Haug Võru DQ 00:35.12(1) MP
Jonne Rooma Jõhvikas DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Margret Zimmermann Kape 01:29.14 00:50.07(3) 00:39.07(1)
2. Jaana Olvet Rakv 01:29.58 00:47.02(2) 00:42.56(2)
3. Kerda Timmusk SRD 01:56.24 00:58.04(4) 00:58.20(3)
4. Triine Viirmann KEKRSK 02:39.47 01:21.25(8) 01:18.22(4)
5. Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 02:39.54 01:19.32(7) 01:20.22(5)
6. Karolin Riips 03:59.41 02:07.52(9) 01:51.49(7)
Triinu Rooni Orvand DNF 00:44.02(1) DNS
Krista Rämmann DNF 01:00.20(5) DNS
Liis Venelaine Tammed DQ 01:15.19(6) MP
Pille Piberman Okas DQ MP 01:49.48(6)
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Marili Zimmermann Kape 01:41.47 00:49.51(1) 00:51.56(1)
2. Marta Olvet Rakv 02:39.25 01:11.37(3) 01:27.48(2)
Evely Kaasiku JOKA DNF 00:50.13(2) DNS
Marelle Sulg Orvand DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Agnes Vask Ilves 02:10.04 00:59.44(1) 01:10.20(2)
2. Britta Panker Ilves 02:13.11 01:06.53(2) 01:06.18(1)
3. Hannula-Katrin Pandis Ilves 02:34.35 01:11.32(3) 01:23.03(3)
Liina Sinijärv KEKRSK DQ MP MP
Kadi-Liis Minn JOKA DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Viivi-Anne Soots Tammed 01:49.14 00:56.05(1) 00:53.09(2)
2. Eleri Hirv Võru 02:00.55 01:06.24(2) 00:54.31(3)
3. Marje Venelaine Tammed 02:01.01 01:10.16(6) 00:50.45(1)
4. Edit Kannel Rae 02:02.10 01:07.14(4) 00:54.56(4)
5. Marilin Sulg Orvand 02:06.01 01:08.03(5) 00:57.58(5)
6. Anneli Orav Tammed 02:34.49 01:27.35(8) 01:07.14(6)
Jana Kink Kape DNF 01:07.11(3) DNS
Lilyon Vaiksalu Tammed DQ 01:31.35(9) MP
Liina Palu Koop DQ 01:10.32(7) MP
Mariann Sulg Orvand DNS DNS DNS
Koht Nimi Klubi Tulemus Päev 1 Päev 2
1. Ingrid Vehlmann Mercury 01:55.45 00:59.52(2) 00:55.53(1)
2. Thea Kaljur KEKRSK 01:59.38 00:59.51(1) 00:59.47(2)
3. Annika Loorits Kose 02:11.09 01:07.04(7) 01:04.05(3)
4. Kaisa Kase Tammed 02:24.16 01:09.27(8) 01:14.49(7)
5. Triin Eerik 02:24.47 01:17.05(12) 01:07.42(5)
6. Erika Raudsepp Okas 02:28.10 01:23.00(13) 01:05.10(4)
7. Daisi Saetalu Tammed 02:39.55 01:28.15(14) 01:11.40(6)
