| 1 | KüVJ | |
ROGAIN |
| | Andreas Kase | M | | EST | 335745 |
| | Mihkel Reinkubjas | M | | EST | 335749 |
| | Uku Leipalu | M | | EST | 335752 |
| | Sander Laht | M | | EST | 8503695 |
|
| 2 | SPVaP 1 | |
ROGAIN |
| | Sven Ringvee | M | | EST | 8517935 |
| | Laur Liira | M | | EST | 7500530 |
| | Arto Kivisild | M | | EST | 7006274 |
| | Kermo Tiidu | M | | EST | 7006275 |
|
| 3 | SPVaP 2 | |
ROGAIN |
| | Aksel Jan Tamlak | M | | EST | 7006271 |
| | Karl Hendrik Reila | M | | EST | 2124441 |
| | Richard Priimann | M | | EST | 2124442 |
| | Joosep Konsa | M | | EST | 2124443 |
|
| 4 | 2JVBr | |
ROGAIN |
| | Henry Leek | M | | EST | 335753 |
| | Egert Nagel | M | | EST | 335754 |
| | Mart-Johannes Nacke | M | | EST | 335757 |
| | Ats Uder | M | | EST | 335758 |
|
| 5 | MeV | |
ROGAIN |
| | Rain Seepõld | M | | EST | 7501823 |
| | Tauri Põlda | M | | EST | 7501355 |
| | Aleksander Espenberg | M | | EST | 7501604 |
| | Roman Hvalõnski | M | | EST | 7501825 |
|
| 6 | TVJ | |
ROGAIN |
| | Lars Riisalu | M | | EST | 8510895 |
| | Mario Kallas | M | | EST | 335742 |
| | Urmas Rajaver | M | | EST | 8619864 |
| | Ergo Mets | M | | EST | 7000916 |
|
| 7 | KuP 2 | |
ROGAIN |
| | Marten-Jakob Ristimägi | M | | EST | 2030911 |
| | Joonas Vähi | M | | EST | 335782 |
| | Randal Daniel | M | | EST | 2074194 |
| | Tony Ats Tamm | M | | EST | 2030918 |
|
| 8 | LogP | |
ROGAIN |
| | Harry Säär | M | | EST | 335739 |
| | Viljar Vallimäe | M | | EST | 8503694 |
| | Sigvard Suppi | M | | EST | 335740 |
| | William Erik Kilkson | M | | EST | 335741 |
|
| 9 | ScP | |
ROGAIN |
| | Marek Jakovlev | M | | EST | 335733 |
| | Anna-Maria Semjonova | N | | EST | 335737 |
| | Joosep Grahv | M | | EST | 335738 |
| | Tõnis Toom | M | | EST | 2012894 |
|
| 10 | KVPS/DIVS | |
ROGAIN |
| | Indrek Halilov | M | | EST | 335728 |
| | Tarvo Luide | M | | EST | 335729 |
| | Adrian Moor | M | | EST | 335730 |
| | Jaanus Enno | M | | EST | 335732 |
|
| 11 | StSiP | |
ROGAIN |
| | Leon Tammel | M | | EST | 335765 |
| | Kasper Lee | M | | EST | 335766 |
| | Ekke Kivistik | M | | EST | 335768 |
| | Mario Kadak | M | | EST | 335769 |
|
| 12 | KL LMKR | |
ROGAIN |
| | Jaanus Roos | M | | EST | 8144811 |
| | Indrek Roos | M | | EST | 8043374 |
| | Toomas Roos | M | | EST | 8043381 |
| | Vahur Teppan | M | | EST | 8044489 |
|
| 13 | ÕV | |
ROGAIN |
| | Urmo Õunloo | M | | EST | 335770 |
| | Toomas Lents | M | | EST | 8181720 |
| | Indrek Viks | M | | EST | 335771 |
| | Kristjan Tuisk | M | | EST | 335772 |
|
| 14 | KuP 1 | |
ROGAIN |
| | Gregor Narusk | M | | EST | 8526478 |
| | Kermo Rea | M | | EST | 335760 |
| | Aleks Gretov | M | | EST | 335763 |
| | Roland Kutski | M | | EST | 335764 |
|
| 15 | ÕTP | |
ROGAIN |
| | Mihkel Esnar | M | | EST | 2068688 |
| | Maarius Hirv | M | | EST | 2068687 |
| | Kerdo Kivit | M | | EST | 2068682 |
| | Robin Eelma | M | | EST | 2068700 |
|
| 16 | UK | |
ROGAIN |
| | Tamsin Moran | M | | UK | 335773 |
| | Thomas Chennell | M | | UK | 335776 |
| | Hamish Sutherland | M | | UK | 335777 |
| | Ankit Gurung | M | | UK | 335779 |
|