![]() |
|
EMV öine tavarada 30.09.2023 Kreo (Margus Klementsov) |
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Villem Piirimäe Kobras EST 00:39.10 00:39.10
2. Karl-Markus Janno Võru/Võru spordikool EST 00:39.12 +0:02
3. Markus Juhkam Kobras/Põlva spordikool EST 00:39.36 +0:26
4. Audun Palo Võru/Võru spordikool EST 00:42.30 +3:20
5. Karel Jung Kobras/Põlva spordikool EST 00:42.46 +3:36
6. Siim Pello Mercury EST 00:44.16 +5:06
7. Kardo Kutti Harju EST 00:44.50 +5:40
8. Paul Aares Fjodorov Peko EST 00:46.58 +7:48
9. Märt Viidu Võru/Võru spordikool EST 00:53.54 +14:44
10. Robin Olli LSF PT EST 00:57.52 +18:42
11. Oskar Liiver SK100/Audentese SK EST 00:59.07 +19:57
12. Rasmus Olli LSF PT EST 01:27.40 +48:30
13. Artem Prykhodko SRD EST 01:48.42 +69:32
Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva spordikool EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Nansen Palo Võru/Võru spordikool EST 00:44.16 00:44.16
2. Ossi Priks Rakv EST 00:45.09 +0:53
3. Markus Kaljur Harju OK EST 00:53.37 +9:21
4. August Jakobson Kobras/Põlva spordikool EST 00:54.58 +10:42
5. Kurmet Kutti Harju EST 00:55.01 +10:45
6. Henri Perillus JOKA/Türi Spordikool EST 01:01.00 +16:44
7. Maarius Kotsulim JOKA/Türi Spordikool EST 01:09.59 +25:43
Raiko Alliksaar JOKA EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Raivo Eensaar Ilves EST 01:04.58 01:04.58
2. Mihkel Mahla Peko EST 01:14.44 +9:46
3. Kaspar Karolin Kobras/Põlva spordikool EST 01:17.00 +12:02
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Timo Sild Võru EST 01:00.25 01:00.25
2. Lauri Sild Võru EST 01:03.35 +3:10
3. Kristo Heinmann Peko EST 01:05.50 +5:25
4. Martin Simpson Kobras EST 01:13.25 +13:00
5. Timmo Tammemäe SK100 EST 01:15.02 +14:37
6. Reimo Liiv SK100 EST 01:18.29 +18:04
7. Markus Puusepp Võru EST 01:19.58 +19:33
8. Kaarel Vesilind Ilves EST 01:20.59 +20:34
9. Mihkel Järveoja Kobras EST 01:21.46 +21:21
10. Rain Eensaar Võru EST 01:22.08 +21:43
11. Reigo Teervalt Peko EST 01:22.43 +22:18
12. Rene Post Kobras EST 01:24.19 +23:54
13. Jaan Viirmann Põrgupõhja EST 01:27.48 +27:23
14. Lauri Malsroos Tammed EST 01:30.36 +30:11
15. Raiko Marrandi JOKA EST 01:33.14 +32:49
16. Hannes Kuslap Ilves EST 01:33.38 +33:13
17. Eerik Priks Rakv EST 01:39.35 +39:10
18. Joonas Kuuskla Põrgupõhja EST 01:48.02 +47:37
Alar Kume Võru EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Silver Eensaar Kobras EST 01:01.49 01:01.49
2. Lauri Ruberg JOKA EST 01:10.37 +8:48
3. Mairo Kirss Koop EST 01:18.57 +17:08
4. Leonid Malikov EST 01:23.15 +21:26
5. Roland Jairus Põrgupõhja EST 01:29.05 +27:16
6. Taavi Tamkivi TAOK EST 01:35.02 +33:13
7. Sander Nahkor TAOK EST 01:46.14 +44:25
Jaan Tarmak SK100 EST Ei start
Ragnar Leimann TAOK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Andreas Kraas Tammed EST 00:48.57 00:48.57
2. Anti Sulavee SK100 EST 00:50.30 +1:33
3. Aares Fjodorov Peko EST 00:54.53 +5:56
4. Raio Piiroja West EST 00:56.28 +7:31
5. Sander Mirme Võru EST 00:58.00 +9:03
6. Tõnu Lillelaid Tammed EST 00:59.41 +10:44
7. Meelis Laurimaa TON EST 01:00.00 +11:03
8. Siim Valgeväli Mercury EST 01:02.38 +13:41
9. Kaarel Kallas JOKA EST 01:07.43 +18:46
10. Andero Arak SK100 EST 01:13.44 +24:47
11. Kert Lindeberg TON EST 01:15.06 +26:09
12. Michael Raer SRD EST 01:29.34 +40:37
Priit Pikk Tartu EST Katk
Margus Juhkam Kobras EST Puuduv KP
Arti Albert Kobras EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kaupo Järve LSF PT EST 00:49.56 00:49.56
2. Martin Kaup LSF PT EST 00:49.57 +0:01
3. Mati Mägi HOK EST 00:51.37 +1:41
4. Lauri Beilmann Tammed EST 00:52.23 +2:27
5. Tanel Esta HOK EST 00:53.17 +3:21
6. Mati Korrol Mercury EST 00:55.42 +5:46
7. Toomas Tiivel Mercury EST 00:56.31 +6:35
8. Marko Külaots Tammed EST 00:58.08 +8:12
9. Meelis Merenäkk Mercury EST 00:58.28 +8:32
10. Tarmo Klaar Mercury EST 01:00.28 +10:32
11. Andres Käver SK100 EST 01:19.16 +29:20
12. Silvar Savolainen TON EST 01:30.42 +40:46
Indrek Mahla Peko EST Puuduv KP
Tarmo Lillsoo Põrgupõhja EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Erik Aibast Tammed EST 00:42.33 00:42.33
2. Heiti Hallikma Võru EST 00:47.31 +4:58
3. Randy Korb Peko EST 00:50.23 +7:50
4. Kuno Rooba Rakv EST 00:51.01 +8:28
5. Ain Fjodorov Peko EST 00:51.53 +9:20
6. Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 00:52.00 +9:27
7. Alar Viitmaa Lehola EST 00:53.35 +11:02
8. Mart Koppel Tartu Katoliku SK EST 00:54.19 +11:46
9. Raul Kudre Peko EST 00:54.28 +11:55
10. Martin Aunin TON EST 00:55.16 +12:43
11. Priit Talu West EST 00:56.35 +14:02
12. Kaido Hallik Ilves EST 00:56.44 +14:11
13. Väino Ellamik Suusahullud EST 00:58.11 +15:38
14. Heiki Savitsch TON EST 00:59.10 +16:37
15. Raivo Reiman West EST 00:59.24 +16:51
16. Vello Solna Peko EST 01:02.52 +20:19
17. Olavi Loo West EST 01:03.53 +21:20
18. Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 01:05.06 +22:33
19. Indrek Karolin Kobras EST 01:07.58 +25:25
20. Sven Rea TON EST 01:20.17 +37:44
21. Mart Ostra Nõmme EST 01:21.25 +38:52
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Neeme Loorits Kape EST 00:45.33 00:45.33
2. Sixten Sild Võru EST 00:48.58 +3:25
3. Andrei Nikitin SRD EST 00:49.37 +4:04
4. Mairolt Kakko TON EST 00:50.46 +5:13
5. Ülo Viru Orvand EST 00:51.24 +5:51
6. Inno Ling Lehola EST 00:51.44 +6:11
7. Tenno Alamaa JOKA EST 00:54.24 +8:51
8. Rain Vellerind Põrgupõhja EST 00:55.54 +10:21
9. Tarmo Laht Kape EST 00:56.38 +11:05
10. Allar Padari HOK EST 00:57.12 +11:39
11. Taivo Tali Harju EST 00:59.33 +14:00
12. Sergei Shved SRD EST 01:06.20 +20:47
13. Lauri Leppik TAOK EST 01:08.07 +22:34
14. Madis Haug Võru EST 01:36.21 +50:48
Toomas Voolaid EST Puuduv KP
Tiit Riisalo EROK EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Tiit Tali Ilves EST 00:41.43 00:41.43
2. Mati Preitof Harju EST 00:47.50 +6:07
3. Andres Talver Mercury EST 00:48.32 +6:49
4. Aleksander Pritsik Rakv EST 00:52.53 +11:10
5. Kalev Ruberg JOKA EST 00:54.30 +12:47
6. Mart Külvik EST 00:54.35 +12:52
7. Raul Laas JOKA EST 00:54.36 +12:53
8. Maido Kaljur Harju EST 00:56.16 +14:33
9. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 00:58.36 +16:53
10. Andrus Rämmann Koop EST 00:59.04 +17:21
11. Urmas Lips Koop EST 01:08.07 +26:24
12. Matti Betlem JOKA EST 01:14.59 +33:16
Urmas Tammemäe Orvand EST Ei start
Priit Truusalu Kape EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Kaljo Julge Kape EST 00:42.29 00:42.29
2. Jüri Merirand Otepää EST 00:51.42 +9:13
3. Kalmer Keevend JOKA EST 01:00.57 +18:28
4. Sulev Kõiv Otepää EST 01:19.48 +37:19
5. Udo Lüüs Ilves EST 01:22.14 +39:45
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Rein Kriks Rakv EST 00:50.06 00:50.06
2. Arvo Kivikas Ilves EST 00:50.24 +0:18
3. Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 01:02.42 +12:36
4. Jüri Rokko Jõhvikas EST 01:22.25 +32:19
Heini Tammik Kape EST Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Peep Koppel Koop EST 00:42.10 00:42.10
2. Toivo Saue HOK EST 00:48.00 +5:50
3. Martin Tõrra Kobras EST 01:42.24 +60:14
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Mariann Zernant Ilves EST 00:34.45 00:34.45
2. Viola Nikitina SRD EST 00:35.31 +0:46
3. Liise Lillelaid Tammed EST 00:36.03 +1:18
4. Anna Mia Atonen JOKA/Audentes EST 00:41.01 +6:16
5. Grete Johanna Korb Peko EST 00:42.08 +7:23
6. Anett Liisa Parts JOKA EST 00:44.18 +9:33
7. Sandra Valgeväli Mercury EST 00:49.41 +14:56
8. Johanna Oras Kobras/Põlva spordikool EST 00:53.44 +18:59
9. Maarja Oras Kobras/Põlva spordikool EST 01:01.44 +26:59
10. Helena Hakk Kobras/Põlva spordikool EST 01:01.51 +27:06
11. Ketriin Olli LSF PT EST 01:02.30 +27:45
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Harriet Koppel Tartu Katoliku SK EST 00:42.12 00:42.12
2. Maria Eller HOK EST 00:43.28 +1:16
3. Mari Ann Mahla Peko EST 00:45.13 +3:01
4. Mareli Vaher Tartu Katoliku SK EST 00:46.47 +4:35
5. Sandra Arak SK100/Audentese SK EST 00:48.17 +6:05
6. Marta Joonas Võru/Võru spordikool EST 00:51.55 +9:43
7. Kirke Savitsch TON EST 01:09.07 +26:55
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Brigitte Panker Ilves EST 00:52.17 00:52.17
2. Emma Joonas Võru/Võru spordikool EST 00:53.54 +1:37
3. Kris Jette Piht Mercury EST 01:00.41 +8:24
Leana Jete Korb Peko EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Eleri Hirv Võru EST 01:00.14 01:00.14
2. Sigrid Ruul JOKA EST 01:01.44 +1:30
3. Lorely Kõrvel Kobras EST 01:03.09 +2:55
4. Margret Zimmermann Kape EST 01:03.41 +3:27
5. Anita Laanejõe Võru EST 01:03.59 +3:45
6. Teele Tšoba Tammed EST 01:06.48 +6:34
7. Kadri Kadakas Mercury EST 01:09.05 +8:51
8. Grethe-Johanna Ploompuu Harju EST 01:22.33 +22:19
9. Kertu Savitsch SK100 EST 01:49.08 +48:54
Piibe Tammemäe SK100 EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Helle Hallik JOKA EST 00:55.30 00:55.30
2. Maret Vaher Kobras EST 00:55.43 +0:13
3. Mariann Sulg West EST 00:58.05 +2:35
4. Monika Tomingas Mercury EST 01:01.48 +6:18
5. Anu Käver SK100 EST 01:14.25 +18:55
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Merike Vanjuk Kape EST 00:48.56 00:48.56
2. Edith Madalik Peko EST 00:53.04 +4:08
3. Daria Tomash Sirius UKR 00:56.17 +7:21
4. Merike Mumme Põrgupõhja EST 00:57.47 +8:51
5. Ingrid Piht Mercury EST 00:58.48 +9:52
6. Kirsten Nigul Kape EST 01:04.58 +16:02
7. Signe Raidmets TON EST 01:05.04 +16:08
8. Triina-Britt Preden TON EST 01:06.28 +17:32
9. Ella Shved SRD EST 01:14.18 +25:22
10. Heidi Sild Mercury EST 01:15.38 +26:42
11. Maari Idnurm TON EST 01:19.35 +30:39
12. Anneli Aas TON EST 01:21.40 +32:44
13. Helen Jürjo Põrgupõhja EST 01:24.32 +35:36
14. Inga Lips Koop EST 01:28.10 +39:14
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Ingrit Kala Peko EST 00:42.13 00:42.13
2. Airi Alnek Võru EST 00:42.42 +0:29
3. Marje Viirmann Harju EST 00:44.06 +1:53
4. Lea Leppik TAOK EST 00:45.06 +2:53
5. Reet Johanson Kobras EST 00:50.23 +8:10
6. Anneli Rämmann Koop EST 00:53.05 +10:52
7. Aari Talver Mercury EST 00:54.38 +12:25
8. Meeli Kerem TON EST 00:59.27 +17:14
9. Ellen Lembra Võru EST 01:04.41 +22:28
10. Esta Tamm Võru EST 01:04.48 +22:35
11. Rita Ojala JOKA EST 01:06.28 +24:15
12. Elina Lasseron JOKA EST 01:07.47 +25:34
13. Mai Viirmann Põrgupõhja EST 01:11.41 +29:28
14. Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 01:48.09 +65:56
Anu Talu West EST Katk
Rutti Räbovoitra Mercury EST Ei start
Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus
1. Siiri Poopuu JOKA EST 00:42.41 00:42.41
2. Saima Värton Kobras EST 00:48.46 +6:05
3. Anu Pallon JOKA EST 00:53.50 +11:09
4. Olga Jakovleva Jõhvikas EST 01:00.52 +18:11
5. Aili Laanjõe Kobras EST 01:01.34 +18:53
6. Lea Tusis JOKA EST 01:01.57 +19:16
7. Anu Saue HOK EST 01:20.20 +37:39