Tallinna Paarissprint MV 18.08.2021
Paarissprint TlnMV 18.08.2020 Haabneeme (Mait Tõnisson)
MN18  MN21  MN40  MN55 
Vaba 

MN18
1. 1850 .. 1890m 10 KP ; 2. 1920 .. 1960m 11 KP ; 3. 1360 .. 1410m 9 KP ; 4. 1590 .. 1640m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 18  Mercury noored 1               Mercury         EST 00:37.55  00:37.55
      1 Kris Jette Piht                00:11.10[  4]  
      2 Oliver Annus                   00:08.39[  1]   00:19.50(  1)
      3 Kris Jette Piht                00:10.59[  7]   00:30.49(  2)
      4 Oliver Annus                   00:07.05[  1]   00:37.55(  1)
 2. 17  Kiirrong                       Harju           EST 00:38.35     +0:40
      1 Laura-Liis Kaljur              00:10.49[  1]  
      2 Markus Kaljur                  00:10.06[  2]   00:20.55(  2)
      3 Laura-Liis Kaljur              00:09.08[  1]   00:30.04(  1)
      4 Markus Kaljur                  00:08.31[  2]   00:38.35(  2)
 3. 21  Kilpkonnad                     Harju           EST 00:40.16     +2:20
      1 Liis-Marie Kaljur              00:11.41[  6]  
      2 Kurmet Kutti                   00:10.19[  3]   00:22.01(  3)
      3 Liis-Marie Kaljur              00:09.20[  3]   00:31.21(  3)
      4 Kurmet Kutti                   00:08.54[  3]   00:40.16(  3)
 4. 20  Välejalad                                      EST 00:43.01     +5:06
      1 Paula Tammi                    00:11.13[  5]  
      2 Kardo Kutti                    00:11.05[  4]   00:22.18(  4)
      3 Paula Tammi                    00:09.10[  2]   00:31.29(  4)
      4 Kardo Kutti                    00:11.32[  5]   00:43.01(  4)
 5. 23  Mercury noored 2               Mercury         EST 00:46.48     +8:52
      1 Kirke Savitsch                 00:13.17[  8]  
      2 Siim Pello                     00:12.22[  5]   00:25.39(  6)
      3 Kirke Savitsch                 00:11.23[  8]   00:37.02(  6)
      4 Siim Pello                     00:09.45[  4]   00:46.48(  5)
 6. 24  OK Põrgupõhja 1                Põrgupõhja      EST 00:48.25    +10:30
      1 Brita Ploompuu                 00:12.04[  7]  
      2 Hendrik Lillsoo                00:13.29[  7]   00:25.34(  5)
      3 Brita Ploompuu                 00:09.55[  4]   00:35.29(  5)
      4 Hendrik Lillsoo                00:12.56[  7]   00:48.25(  6)
 7. 19  LSF PT                         LSF PT          EST 00:50.51    +12:56
      1 Ketriin Olli                   00:14.43[  9]  
      2 Robin Olli                     00:12.52[  6]   00:27.35(  7)
      3 Ketriin Olli                   00:11.26[  9]   00:39.01(  7)
      4 Robin Olli                     00:11.49[  6]   00:50.51(  7)
    22  SK100/JOKA                                     EST Tühist   
      1 Anna Mia Atonen                00:10.51[  2]  
      2 Glen Eric Kokk                 Vale KP         Tühist
      3 Anna Mia Atonen                00:10.19[  5]   Tühist
      4 Glen Eric Kokk                 00:16.01[  8]   Tühist
    25  SK100/Peko                                     EST Tühist   
      1 Grete Johanna Korb             00:11.03[  3]  
      2 Johann Markus Lätt             00:19.32[  8]   00:30.36(  8)
      3 Grete Johanna Korb             00:10.38[  6]   00:41.14(  8)
      4 Johann Markus Lätt             Vale KP         Tühist
MN21
1. 2260 .. 2380m 13 KP ; 2. 2390 .. 2510m 15 KP ; 3. 2190 .. 2270m 14 KP ; 4. 2200 .. 2280m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 2   Tallinn Sprint weekend         Peko            EST 00:44.11  00:44.11
      1 Olga Andrejeva                 00:12.41[  4]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:10.42[  1]   00:23.24(  2)
      3 Olga Andrejeva                 00:12.00[  4]   00:35.25(  2)
      4 Sergei Rjabõshkin              00:08.46[  1]   00:44.11(  1)
 2. 1   Võru                           Võru            EST 00:48.21     +4:09
      1 Laura Joonas                   00:11.50[  2]  
      2 Jüri Joonas                    00:13.40[ 11]   00:25.31(  5)
      3 Laura Joonas                   00:11.22[  2]   00:36.54(  3)
      4 Jüri Joonas                    00:11.27[  8]   00:48.21(  2)
 3. 6   Tammed                         Tammed          EST 00:49.18     +5:07
      1 Susan Pihelgas                 00:13.20[  6]  
      2 Lauri Malsroos                 00:12.01[  4]   00:25.21(  3)
      3 Susan Pihelgas                 00:13.28[  7]   00:38.50(  5)
      4 Lauri Malsroos                 00:10.28[  6]   00:49.18(  3)
 4. 16  Tammed2                        Tammed          EST 00:49.48     +5:36
      1 Liise Lillelaid                00:13.52[  7]  
      2 Tõnu Lillelaid                 00:12.22[  6]   00:26.14(  7)
      3 Liise Lillelaid                00:13.10[  6]   00:39.25(  6)
      4 Tõnu Lillelaid                 00:10.23[  4]   00:49.48(  4)
 5. 5   SK100 1                        SK100           EST 00:51.18     +7:06
      1 Nele Juntson                   00:14.05[  8]  
      2 Marek Karm                     00:11.54[  3]   00:26.00(  6)
      3 Nele Juntson                   00:14.50[ 10]   00:40.50(  8)
      4 Marek Karm                     00:10.27[  5]   00:51.18(  5)
 6. 3   Vae tänava kulgejad                            EST 00:52.20     +8:08
      1 Piibe Tammemäe                 00:13.09[  5]  
      2 Sander Linnus                  00:14.24[ 12]   00:27.33(  8)
      3 Piibe Tammemäe                 00:12.50[  5]   00:40.24(  7)
      4 Sander Linnus                  00:11.56[ 10]   00:52.20(  6)
 7. 11  OK Põrgupõhja 2                Põrgupõhja      EST 00:56.18    +12:07
      1 Grethe-Johanna Ploompuu        00:14.08[  9]  
      2 Roland Jairus                  00:14.52[ 13]   00:29.00(  9)
      3 Grethe-Johanna Ploompuu        00:14.25[  9]   00:43.25(  9)
      4 Roland Jairus                  00:12.53[ 12]   00:56.18(  7)
 8. 9   OK ei                                          EST 00:59.51    +15:39
      1 Katrina Ojavee-Kutsar          00:15.58[ 11]  
      2 Martin Luts                    00:13.30[ 10]   00:29.29( 10)
      3 Katrina Ojavee-Kutsar          00:18.32[ 13]   00:48.01( 12)
      4 Martin Luts                    00:11.49[  9]   00:59.51(  8)
 9. 50  TAOK 4L                        TAOK            EST 01:00.17    +16:05
      1 Lea Leppik                     00:16.01[ 12]  
      2 Arvo Laanemets                 00:14.56[ 14]   00:30.58( 11)
      3 Lea Leppik                     00:15.42[ 12]   00:46.41( 10)
      4 Arvo Laanemets                 00:13.36[ 13]   01:00.17(  9)
10. 10  SK100/TON                                      EST 01:01.19    +17:08
      1 Kertu Savitsch                 00:16.18[ 13]  
      2 Heiki Savitsch                 00:15.24[ 15]   00:31.43( 12)
      3 Kertu Savitsch                 00:15.12[ 11]   00:46.55( 11)
      4 Heiki Savitsch                 00:14.24[ 14]   01:01.19( 10)
11. 7   Tammemäe                       SK100           EST 01:08.58    +24:46
      1 Kristiina Tammemäe             00:23.02[ 17]  
      2 Lauri Tammemäe                 00:12.16[  5]   00:35.19( 15)
      3 Kristiina Tammemäe             00:23.18[ 16]   00:58.37( 15)
      4 Lauri Tammemäe                 00:10.20[  3]   01:08.58( 11)
12. 14  OK Põrgupõhja 8                Põrgupõhja      EST 01:09.08    +24:56
      1 Karmen Eveli Kauge             00:19.32[ 15]  
      2 Rain Kauge                     00:16.03[ 16]   00:35.36( 16)
      3 Karmen Eveli Kauge             00:18.49[ 14]   00:54.25( 13)
      4 Rain Kauge                     00:14.42[ 15]   01:09.08( 12)
13. 8   Liiv                                           EST 01:09.15    +25:04
      1 Kerli Liiv                     00:22.34[ 16]  
      2 Reimo Liiv                     00:12.25[  7]   00:34.59( 14)
      3 Kerli Liiv                     00:22.09[ 15]   00:57.09( 14)
      4 Reimo Liiv                     00:12.06[ 11]   01:09.15( 13)
    12  Kobras/JOKA                                    EST Tühist   
      1 Birgit Russka                  00:15.54[ 10]  
      2 Raiko Marrandi                 Vale KP         Tühist
      3 Birgit Russka                  00:14.09[  8]   Tühist
      4 Raiko Marrandi                 00:09.47[  2]   Tühist
    13  Arfa OK                        SK100           ESP Tühist   
      1 Mireia Isern Jansat            00:19.17[ 14]  
      2 Carlos De Manuel Navio         00:12.42[  8]   00:31.59( 13)
      3 Mireia Isern Jansat            Vale KP         Tühist
      4 Carlos De Manuel Navio         00:10.41[  7]   Tühist
    4   Tammed+1                       Tammed          EST Tühist   
      1 Teele Tšoba                    00:11.43[  1]  
      2 Martin Vilismäe                00:11.20[  2]   00:23.03(  1)
      3 Teele Tšoba                    00:11.21[  1]   00:34.25(  1)
      4 Martin Vilismäe                Vale KP         Tühist
    15  SK100 2                        SK100           EST Tühist   
      1 Siiri Mere                     00:12.38[  3]  
      2 Anti Sulavee                   00:12.44[  9]   00:25.23(  4)
      3 Siiri Mere                     00:11.51[  3]   00:37.14(  4)
      4 Anti Sulavee                   Vale KP         Tühist
MN40
1. 1850 .. 1910m 10 KP ; 2. 1900 .. 1960m 11 KP ; 3. 1360 .. 1620m 9 .. 11 KP ; 4. 1390 .. 1640m 9 .. 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 28  Peko                           Peko            EST 00:38.34  00:38.34
      1 Edith Madalik                  00:11.11[  3]  
      2 Randy Korb                     00:09.14[  2]   00:20.25(  1)
      3 Edith Madalik                  00:09.21[  1]   00:29.46(  1)
      4 Randy Korb                     00:08.47[  5]   00:38.34(  1)
 2. 34  OK Põrgupõhja 3                Põrgupõhja      EST 00:39.05     +0:31
      1 Merike Mumme                   00:12.30[ 10]  
      2 Risto Randma                   00:09.03[  1]   00:21.33(  6)
      3 Merike Mumme                   00:09.45[  3]   00:31.19(  2)
      4 Risto Randma                   00:07.46[  1]   00:39.05(  2)
 3. 39  Raetammed                      Rae             EST 00:39.44     +1:09
      1 Anu Poopuu                     00:11.17[  4]  
      2 Meelis Merenäkk                00:09.39[  4]   00:20.56(  3)
      3 Anu Poopuu                     00:10.40[  8]   00:31.37(  3)
      4 Meelis Merenäkk                00:08.07[  2]   00:39.44(  3)
 4. 40  Tammed RK                      Tammed          EST 00:40.09     +1:34
      1 Marlen Valgma                  00:11.21[  6]  
      2 Erik Aibast                    00:09.38[  3]   00:20.59(  4)
      3 Marlen Valgma                  00:10.40[  9]   00:31.40(  4)
      4 Erik Aibast                    00:08.29[  3]   00:40.09(  4)
 5. 27  Mercury kesktormajad           Mercury         EST 00:41.29     +2:55
      1 Ingrid Piht                    00:10.59[  2]  
      2 Tarmo Klaar                    00:10.24[  7]   00:21.23(  5)
      3 Ingrid Piht                    00:11.22[ 10]   00:32.46(  5)
      4 Tarmo Klaar                    00:08.43[  4]   00:41.29(  5)
 6. 35  Aasa 5 SK                      Orvand          EST 00:43.39     +5:05
      1 Triina-Britt Preden            00:11.21[  7]  
      2 Ülo Viru                       00:11.22[ 11]   00:22.43(  7)
      3 Triina-Britt Preden            00:10.21[  6]   00:33.05(  6)
      4 Ülo Viru                       00:10.34[ 10]   00:43.39(  6)
 7. 29  Team sprint                                    EST 00:43.59     +5:25
      1 Marge Sargma                   00:14.39[ 16]  
      2 Martin Kaup                    00:09.40[  5]   00:24.20( 13)
      3 Marge Sargma                   00:10.26[  7]   00:34.47( 10)
      4 Martin Kaup                    00:09.12[  7]   00:43.59(  7)
 8. 41  Käver                          SK100           EST 00:44.40     +6:06
      1 Anu Käver                      00:11.19[  5]  
      2 Andres Käver                   00:12.48[ 17]   00:24.07( 11)
      3 Anu Käver                      00:09.50[  4]   00:33.58(  9)
      4 Andres Käver                   00:10.41[ 11]   00:44.40(  8)
 9. 36  TON AK                         TON             EST 00:44.40     +6:06
      1 Kai Treier                     00:11.57[  8]  
      2 Arvo Raja                      00:12.09[ 15]   00:24.07( 10)
      3 Kai Treier                     00:09.29[  2]   00:33.36(  7)
      4 Arvo Raja                      00:11.04[ 13]   00:44.40(  9)
10. 26  OK Põrgupõhja 4                Põrgupõhja      EST 00:46.00     +7:26
      1 Riika Ploompuu                 00:14.15[ 14]  
      2 Indrek Lillsoo                 00:10.32[  8]   00:24.48( 15)
      3 Riika Ploompuu                 00:12.03[ 11]   00:36.51( 13)
      4 Indrek Lillsoo                 00:09.09[  6]   00:46.00( 10)
11. 38  OK Põrgupõhja 6                Põrgupõhja      EST 00:47.30     +8:55
      1 Maret Viira                    00:12.36[ 12]  
      2 Andres Viira                   00:11.31[ 13]   00:24.08( 12)
      3 Maret Viira                    00:12.13[ 13]   00:36.22( 11)
      4 Andres Viira                   00:11.08[ 14]   00:47.30( 11)
12. 42  Kombo Team                                     EST 00:48.43    +10:09
      1 Riin Otstavel                  00:14.22[ 15]  
      2 Marko Süld                     00:12.03[ 14]   00:26.25( 16)
      3 Riin Otstavel                  00:12.11[ 12]   00:38.37( 14)
      4 Marko Süld                     00:10.06[  8]   00:48.43( 12)
13. 33  OK Põrgupõhja 5                Põrgupõhja      EST 00:50.32    +11:57
      1 Anne-Mai Küünemäe              00:13.29[ 13]  
      2 Rain Lillsoo                   00:11.09[  9]   00:24.38( 14)
      3 Anne-Mai Küünemäe              00:15.07[ 16]   00:39.46( 15)
      4 Rain Lillsoo                   00:10.46[ 12]   00:50.32( 13)
14. 30  SRD Shved                      SRD             EST 00:55.52    +17:18
      1 Ella Shved                     00:17.07[ 17]  
      2 Sergei Shved                   00:12.25[ 16]   00:29.33( 17)
      3 Ella Shved                     00:13.14[ 15]   00:42.47( 16)
      4 Sergei Shved                   00:13.04[ 15]   00:55.52( 14)
    31  Bona Fide                                      EST Tühist   
      1 Heidi Sild                     00:10.38[  1]  
      2 Mairolt Kakko                  00:10.16[  6]   00:20.55(  2)
      3 Heidi Sild                     Vale KP         Tühist
      4 Mairolt Kakko                  00:10.26[  9]   Tühist
    37  TON2                           TON             EST Tühist   
      1 Maari Idnurm                   00:12.35[ 11]  
      2 Silvar Savolainen              00:11.28[ 12]   00:24.03(  9)
      3 Maari Idnurm                   00:12.32[ 14]   00:36.35( 12)
      4 Silvar Savolainen              Vale KP         Tühist
    32  Koop                           Koop            EST Tühist   
      1 Anneli Rämmann                 00:12.15[  9]  
      2 Andrus Rämmann                 00:11.11[ 10]   00:23.27(  8)
      3 Anneli Rämmann                 00:10.18[  5]   00:33.46(  8)
      4 Andrus Rämmann                 Vale KP         Tühist
MN55
1. 1290 .. 1310m 6 KP ; 2. 1360 .. 1380m 7 KP ; 3. 1070 .. 1100m 9 KP ; 4. 1060 .. 1080m 9 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 44  Forest                         Harju           EST 00:28.47  00:28.47
      1 Marje Viirmann                 00:08.23[  1]  
      2 Maido Kaljur                   00:07.29[  1]   00:15.52(  1)
      3 Marje Viirmann                 00:06.48[  1]   00:22.41(  1)
      4 Maido Kaljur                   00:06.05[  1]   00:28.47(  1)
 2. 49  MA2                                            EST 00:30.23     +1:35
      1 Maris Roosipuu                 00:08.27[  3]  
      2 Mati Preitof                   00:08.38[  5]   00:17.05(  3)
      3 Maris Roosipuu                 00:07.05[  2]   00:24.11(  3)
      4 Mati Preitof                   00:06.11[  3]   00:30.23(  2)
 3. 47  Mercury Talverid               Mercury         EST 00:30.49     +2:01
      1 Aari Talver                    00:08.26[  2]  
      2 Andres Talver                  00:07.47[  2]   00:16.13(  2)
      3 Aari Talver                    00:07.56[  5]   00:24.09(  2)
      4 Andres Talver                  00:06.39[  4]   00:30.49(  3)
 4. 46  OK Põrgupõhja 7                Põrgupõhja      EST 00:31.30     +2:43
      1 Mai Viirmann                   00:09.45[  6]  
      2 Rain Vellerind                 00:07.53[  3]   00:17.39(  4)
      3 Mai Viirmann                   00:07.44[  3]   00:25.24(  4)
      4 Rain Vellerind                 00:06.06[  2]   00:31.30(  4)
 5. 48  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 00:34.43     +5:56
      1 Ülle Raudsepp                  00:10.01[  7]  
      2 Jüri Rokko                     00:08.32[  4]   00:18.33(  6)
      3 Ülle Raudsepp                  00:08.52[  6]   00:27.26(  6)
      4 Jüri Rokko                     00:07.17[  5]   00:34.43(  5)
 6. 43  TAOK MI                        TAOK            EST 00:35.35     +6:48
      1 Marika Kirsspuu                00:08.28[  4]  
      2 Ilmar Kirjanen                 00:11.07[  7]   00:19.36(  7)
      3 Marika Kirsspuu                00:07.47[  4]   00:27.23(  5)
      4 Ilmar Kirjanen                 00:08.11[  7]   00:35.35(  6)
 7. 45  Mercury Laevad                 Mercury         EST 00:36.57     +8:10
      1 Riina Laev                     00:09.06[  5]  
      2 Urmas Laev                     00:09.15[  6]   00:18.21(  5)
      3 Riina Laev                     00:10.36[  7]   00:28.57(  7)
      4 Urmas Laev                     00:07.59[  6]   00:36.57(  7)
Vaba
1. 2260 .. 2380m 13 KP ; 2. 2390 .. 2510m 15 KP ; 3. 2200 .. 2260m 14 KP ; 4. 2210 .. 2270m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 54  SRDnoored                      SRD             EST 01:08.34  01:08.34
      1 Sofia Bogatsova                00:19.48[  5]  
      2 Viola Nikitina                 00:16.06[  3]   00:35.55(  3)
      3 Sofia Bogatsova                00:15.36[  3]   00:51.31(  3)
      4 Viola Nikitina                 00:17.02[  2]   01:08.34(  1)
 2. 55  EKSL                           Eesti Kurtide S EST 01:10.39     +2:05
      1 Martin Viljasaar               00:14.23[  3]  
      2 Merike Mändsoo                 00:22.32[  5]   00:36.55(  5)
      3 Martin Viljasaar               00:13.50[  2]   00:50.46(  2)
      4 Merike Mändsoo                 00:19.53[  4]   01:10.39(  2)
    51  SRD                            SRD             EST Tühist   
      1 Andrei Nikitin                 00:12.09[  1]  
      2 Vladimir Savinov               00:14.54[  2]   00:27.03(  2)
      3 Andrei Nikitin                 Vale KP         Tühist
      4 Vladimir Savinov               00:12.53[  1]   Tühist
    52  Lumejänes                      Harju           EST Tühist   
      1 Mari-Liis Kaljur               00:16.06[  4]  
      2 Elina Kutti                    00:19.57[  4]   00:36.03(  4)
      3 Mari-Liis Kaljur               Vale KP         Tühist
      4 Elina Kutti                    00:17.10[  3]   Tühist
    53  IM TEAM                        Koop            EST Tühist   
      1 Mairo Kirss                    00:12.25[  2]  
      2 Ivo Miller                     00:14.35[  1]   00:27.01(  1)
      3 Mairo Kirss                    00:11.10[  1]   00:38.12(  1)
      4 Ivo Miller                     Vale KP         Tühist
LSF PT
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com