Tallinna MV Öises orienteerumisjooksus 18.04.2007 Keila-Joa Jaan Olvet
|
3740m 10KP {Start nr:1 , Starti:225m}
1 1 Reserv 0 21:30.00
2 Jane Lauter PV SKK 4259 305069 21:32.00
3 Kadi-Liis Minn JOKA 3041 305139 21:34.00
4 Teele Randman Rakv 5486 227518 21:36.00
5 Marta Olvet - 8790 305534 21:38.00
5919m 18KP {Start nr:1 , Starti:225m}
90 1 Reserv 0 21:31.00
91 Veste Kivipalu LSF PT 1038 227584 21:33.00
92 Anu Koppa 5376 255624 21:35.00
93 Thea Kaljur Orvand 3429 305453 21:37.00
94 Kadri Kuusk Kape 1370 305637 21:39.00
95 Kati Rooni Orvand 3375 501242 21:41.00
96 Anneli Ambel LUS 3738 255767 21:43.00
97 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 227557 21:45.00
98 Heidi Sild West 5592 503331 21:47.00
99 Piibe Tammemäe Orvand 4486 355376 21:49.00
100 Triina-Britt Preden TON 1361 500434 21:51.00
101 Kristiina Kindel TAOK 4275 305630 21:53.00
102 Katri Saar Kape 2721 305279 21:55.00
103 Viivi-Anne Soots Tammed 1003 506001 21:57.00
104 Kirti Rebane Tammed 575 506009 21:59.00
4730m 14KP {Start nr:1 , Starti:225m}
11 1 Reserv 0 21:30.00
12 Meeli Kerem KEKRSK 278 305847 21:32.00
13 Koidula Kannel Koop 286 227530 21:34.00
14 Marika Kirsspuu TAOK 260 305613 21:36.00
15 Ann Warma-Laas HOK 8817 15815 21:38.00
16 Merike Paapson TON 2741 500536 21:40.00
17 Anu Pallon JOKA 7138 255894 21:42.00
18 Marje Viirmann KEKRSK 183 305705 21:44.00
19 Maila Moor 3882 305498 21:46.00
20 Riina Laev Mercury 2338 351679 21:48.00
21 Kersti Mardiste KEKRSK 123 305292 21:50.00
22 Lea Leppik TAOK 4195 305616 21:52.00
23 Maris Roosipuu Orion 283 303476 21:54.00
24 Aari Talver Mercury 134 305408 21:56.00
25 Urvi Sarv Orion 222 218929 21:58.00
4230m 12KP {Start nr:1 , Starti:225m}
6 1 Reserv 0 21:45.00
7 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 227532 21:47.00
8 Raid Vellerind 4758 255960 21:49.00
9 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 21:51.00
10 Arvi Alamaa Orvand 4156 305448 21:53.00
8560m 24KP {Start nr:1 , Starti:225m}
105 Danilo Piht Mercury 1976 406049 21:30.00
106 Erki Kriks Rakv 1821 350023 21:32.00
107 Aleksei Komarov 2493 223638 21:34.00
108 Raul Hindov TON 3982 501241 21:36.00
109 Joonas Jürisaar ROK 3963 305245 21:38.00
110 Jaan Tarmak JOKA 3201 850629 21:40.00
111 Erik Aibast Tammed 1685 500648 21:42.00
112 Marek Karm OK Nõmme 9134 500764 21:44.00
113 Tanel Kannel Rae 1748 305421 21:46.00
114 Taavi Ahven 2730 305404 21:48.00
115 Margus Marrandi JOKA 1243 731117 21:50.00
116 Priit Randman Rakv 3980 305904 21:52.00
117 Timo Suppi Orion 2836 263799 21:54.00
118 Timmo Tammemäe Orvand 4346 500584 21:56.00
119 Risto Agu Hansa SK 4505 305885 21:58.00
120 Siim Valgeväli - 5566 575744 22:00.00
121 Jaan Viru Orvand 4159 302861 22:02.00
122 Risto Kiilberg Tammed 2886 227556 22:04.00
123 Tarvi Olli LSF PT 4768 305118 22:06.00
124 Argo Vessmann 6780 500436 22:08.00
125 Tarmo Pöör 6428 218318 22:10.00
126 Tõnu Kits 4860 218393 22:12.00
127 Tiit Kägu 6172 338120 22:14.00
128 Armo Hiie Kape 660 402025 22:16.00
129 Olavi Ottas Kobras 1430 305364 22:18.00
130 Erkki Aadli Tammed 1122 506003 22:20.00
131 Rain Eensaar Kobras 1144 500577 22:22.00
132 Tõnis Erm TAOK 3209 820118 22:24.00
133 Silver Eensaar Kobras 1145 503326 22:26.00
7469m 22KP {Start nr:1 , Starti:225m}
26 Indrek Saarepera - 4864 345826 21:31.00
27 Karli Lambot Orion 779 305432 21:33.00
28 Margus Klementsov Koop 3400 502565 21:35.00
29 Lauri Lahtmäe Kape 2017 504043 21:37.00
30 Mairolt Kakko Bona Fide 4113 305106 21:39.00
31 Paavo Rõigas Peko 1300 305492 21:41.00
32 Ove Uhtlik 668 565673 21:43.00
33 Vermo Siim MARU 1030 263854 21:45.00
34 Martti Kuldma Rajaajaja 4876 218316 21:47.00
35 Mart Ostra MARU 642 305423 21:49.00
36 Ain Pello Mercury 4847 255725 21:51.00
37 Arbo Rae MARU 808 700307 21:53.00
38 Neeme Loorits Kape 1102 500559 21:55.00
39 Aivar Leht Okas 5485 227575 21:57.00
40 Andres Karilaid Mercury 1014 218373 21:59.00
41 Rain Semper Bona Fide 4152 255811 22:01.00
42 Marti Ranne LUS 4788 222866 22:03.00
43 Heiki Savitsch Bona Fide 4512 305856 22:05.00
44 Roman Shved SRD 999 700510 22:07.00
45 Sven Rea MARU 1234 691015 22:09.00
46 Dmitri Shved SRD 1029 305587 22:11.00
47 Raivo Erik Rae 1516 305419 22:13.00
48 Sergei Shirokov SRD 1019 720316 22:15.00
6849m 22KP {Start nr:1 , Starti:225m}
49 1 Reserv 0 21:40.00
50 Tenno Alamaa Orvand 4102 305447 21:42.00
51 Rain Vellerind 3393 255961 21:44.00
52 Jaanus Viljamaa Orion 3223 406010 21:46.00
53 Indrek Reitalu HOK 2258 631010 21:48.00
54 Rein Rooni Orvand 240 263862 21:50.00
55 Tõnu Lauter PV SKK 3822 305112 21:52.00
56 Ülo Viru Orvand 2539 302860 21:54.00
57 Priit Överus Mercury 1268 305304 21:56.00
58 Urmas Tammemäe Orvand 837 227577 21:58.00
5919m 18KP {Start nr:1 , Starti:225m}
59 1 Reserv 0 22:00.00
60 Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 305298 22:02.00
61 Raul Laas JOKA 5372 218361 22:04.00
62 Andres Talver Mercury 133 305407 22:06.00
63 Andres Laas HOK 7534 15814 22:08.00
64 Guido Trees TAOK 422 305626 22:10.00
65 Urmas Laev Mercury 1077 351674 22:12.00
66 Tauno Piirikivi Rae 215 600917 22:14.00
67 Sulev Kuiv TAOK 619 305629 22:16.00
68 Aleksander Pritsik 2018 227517 22:18.00
69 Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 335855 22:20.00
70 Jaanus Reha Koop 1275 502564 22:22.00
71 Maido Kaljur KEKRSK 2201 305787 22:24.00
72 Kalev Ruberg Saku 423 305565 22:26.00
73 Mati Preitof KEKRSK 2260 263860 22:28.00
4730m 14KP {Start nr:1 , Starti:225m}
74 1 Reserv 0 21:59.00
75 Kai Willadsen TON 3626 305645 22:01.00
76 Mati Tõnus Orion 167 218358 22:03.00
77 Rein Unt TON 320 305697 22:05.00
78 Heikki Kyyrönen Rajamäen R 0 354052 22:07.00
79 Jüri Tarmak TON 3000 218369 22:09.00
80 Ülo Vainura Tammed 188 305595 22:11.00
81 Mati Poom TON 3 500751 22:13.00
82 Kalev Kukk TAOK 266 305614 22:15.00
83 Kalle Nelk Orion 1971 303499 22:17.00
84 Peep Koppel Koop 456 302852 22:19.00
85 Rein Küttim Orion 306 305431 22:21.00
86 Agu Koppa 425 255887 22:23.00
87 Kalju Tilk Orion 104 305442 22:25.00
88 Harry Veide LUS 205 500052 22:27.00
89 Tiit Koppel Orion 455 302851 22:29.00
LSF PT
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2007, www.tak-soft.com