Tallinna MV öises orienteerumisjooksus 2006; 19.04.2006
Korraldaja: LSF Pronoking Team
Saustinõmme; Rajameister: Jaan Olvet
D14/16  D21  D40  H14/16  H21  H35  H45  H55 

D14/16
3430m 10KP {Start nr:1 , to start:550m}
Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
 94 1 Reserv                        EST        0            21:32      
 95 Teele Randman        Rakv       EST     5486 227518     21:34      
 96 Liina Sinijärv       Orvand     EST     7582 305449     21:36      
 97 Kadi-Liis Minn       JOKA       EST     3041 305139     21:38      
 98 Piibe Tammemäe       Orvand     EST     4486 355377     21:40      
 99 Jane Lauter          PV SKK     EST     4259 305069     21:42      

D21
5929m 16KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
 33 Triin Vanem          LSF PT     EST     2655 255888     21:30      
 34 Elen Mitt            -          EST     6377 303480     21:32      
 35 Liina Haldna         Rae        EST     3478 406048     21:34      
 36 Tiina Alamaa         Orvand     EST     4155 263899     21:36      
 37 Triina-Britt Preden  TON        EST     1361 500434     21:38      
 38 Ruth Vaher           Kobras     EST     1066 305095     21:40      
 39 Viivi-Anne Soots     Tammed     EST     1003 506001     21:42      
 40 Heidi Sild           West       EST     5592 255814     21:44      
 41 Mari-Liis Sinijärv   Orvand     EST     7506 255974     21:46      
 42 Ingrid Randlaht      Orion      EST     4120 305438     21:48      
 43 Kati Rooni           Orvand     EST     3375 305466     21:50      
 44 Grete Gutmann        Rae        EST     4015 305512     21:52      
 45 Anu Koppa            -          EST     5376 255624     21:54      
 46 Mariann Sulg         Orvand     EST     3648 222836     21:56      
 47 Ella Shved           SRD        EST      996 305585     21:58      
 48 Katrin Birk          -          EST     4865 218352     22:00      
 49 Marje Venelaine      Tammed     EST     2244 506002     22:02      
 50 Thea Kaljur          Orvand     EST     3492 305455     22:04      
 51 Ingrid Vehlmann      Mercury    EST     2687 227557     22:06      

D40
4370m 13KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
 80 Maila Moor           Rae        EST     3882 305498     21:31      
 81 Meeli Kerem          MARU       EST      278 305847     21:33      
 82 Ene Sulg             Orvand     EST     2780 305662     21:35      
 83 Riina Laev           Mercury    EST     2338 351679     21:37      
 84 Merike Paapson       Ilves      EST     2741 263895     21:39      
 85 Aari Talver          Mercury    EST      134 305408     21:41      
 86 Maris Roosipuu       Orion      EST      283 303476     21:43      
 87 Ann Warma-Laas       HOK        EST     8817 15815      21:45      
 88 Pilvi-Heli Vettik    Rae        EST     3180 305149     21:47      
 89 Marika Kirsspuu      TAOK       EST      260 305613     21:49      
 90 Kersti Mardiste      KEKRSK     EST      123 305292     21:51      
 91 Virve Orav           Tammed     EST      304 305824     21:53      
 92 Lea Leppik           TAOK       EST     4195 305616     21:55      
 93 Hille Tasa           Tammed     EST      280 263884     21:57      

H14/16
3970m 11KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
100 1 Reserv                        EST        0            21:44      
101 Jaan Viru            Orvand     EST     4159 302861     21:46      
102 Aleksandr Shved      SRD        EST     3701 920324     21:48      
103 Arvi Alamaa          Orvand     EST     4156 305448     21:50      

H21
8650m 20KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
  1 Leino Schnur         -          EST     7554 222859     21:31      
  2 Hannes Kerem         Orion      EST     3361 305848     21:33      
  3 Marko Süld           -          EST     8818 335854     21:35      
  4 Ain-Meelis Hannus    Võru       EST     2159 305660     21:37      
  5 Siim Valgeväli       -          EST     5566 242560     21:39      
  6 Tiit Tähnas          JOKA       EST     3003 305150     21:41      
  7 Mati Korrol          Mercury    EST     2202 406045     21:43      
  8 Johannes Tasa        Tammed     EST      281 263885     21:45      
  9 Margus Klementsov    Koop       EST     3400 255604     21:47      
 10 Priit Pirksaar       JOKA       EST     2528 305143     21:49      
 11 Tarmo Klaar          Ilves      EST     1143 654321     21:51      
 12 Arvo Ambel           -          EST     3737 218318     21:53      
 13 Timo Kaljur          Orvand     EST     3300 305454     21:55      
 14 Olavi Ottas          Kobras     EST     1430 305364     21:57      
 15 Risto Kiilberg       LUS        EST     2886 227556     21:59      
 16 Arno Vaik            Tammed     EST     1097 406013     22:01      
 17 Tarvi Olli           LSF PT     EST     4768 305118     22:03      
 18 Taavi Ahven          -          EST     2730 305404     22:05      
 19 Sander Vaher         Kobras     EST     1406 305342     22:07      
 20 Margus Marrandi      JOKA       EST     1243 731117     22:09      
 21 Reigo Lehtla         LSF PT     EST     5373 255608     22:11      
 22 Alari Kannel         Rae        EST      322 305420     22:13      
 23 Sergei Shirokov      SRD        EST     1019 720316     22:15      
 24 Priit Randman        Rakv       EST     3980 305904     22:17      
 25 Arti Albert          Kobras     EST     2524 305307     22:19      
 26 Andreas Kraas        Tammed     EST     2510 506005     22:21      
 27 Jaan Tarmak          JOKA       EST     3201 850629     22:23      
 28 Armo Hiie            -          EST      660 402025     22:25      
 29 Erkki Aadli          Tammed     EST     1122 506003     22:27      
 30 Rain Eensaar         Kobras     EST     1144 500577     22:29      
 31 Peeter Pihl          Tammed     EST     3710 506007     22:31      
 32 Silver Eensaar       Kobras     EST     1145 503326     22:33      

H35
7400m 17KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
 52 Heigo Põld           Rae        EST     1503 305508     21:32      
 53 Taivo Daub           Ilves      EST     3709 305725     21:34      
 54 Andres Karilaid      Mercury    EST     1014 218373     21:36      
 55 Eerik Lossmann       -          EST     4104 305884     21:38      
 56 Rain Semper          Bona Fide  EST     4152 255811     21:40      
 57 Aleksander Pritsik   Rakv       EST     2018 227517     21:42      
 58 Priit Överus         Mercury    EST     1268 305304     21:44      
 59 Martti Kuldma        Rajaajaja  EST     4876 218316     21:46      
 60 Neeme Loorits        Kape       EST     1102 500559     21:48      
 61 Raivo Erik           Rae        EST     1516 305419     21:50      
 62 Marti Ranne          -          EST     4788 222866     21:52      
 63 Paavo Roigas         Peko       EST     1300 305492     21:54      
 64 Meelis Zimmermann    Kape       EST     2000 503330     21:56      
 65 Tõnu Lauter          PV SKK     EST     3822 305112     21:58      
 66 Lauri Lahtmäe        Kape       EST     2017 305264     22:00      
 67 Lauri Leppik         TAOK       EST     4194 641211     22:02      
 68 Urmas Laev           Mercury    EST     1077 351674     22:04      
 69 Dmitri Shved         SRD        EST     1029 305587     22:06      
 70 Madis Tiik           SOK        EST     3773 335848     22:08      
 71 Mairolt Kakko        Bona Fide  EST     4113 305106     22:10      
 72 Indrek Reitalu       HOK        EST     2258 631010     22:12      
 73 Ove Uhtlik           -          EST      668 305719     22:14      
 74 Kaido Nurja          MARU       EST      603 747474     22:16      
 75 Sergei Shved         SRD        EST     2489 305588     22:18      
 76 Mart Ostra           MARU       EST      642 305423     22:20      
 77 Ülo Viru             Orvand     EST     2539 302860     22:22      
 78 Vermo Siim           MARU       EST     1030 263854     22:24      
 79 Tenno Alamaa         Orvand     EST     4102 305447     22:26      

H45
5929m 16KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
104 1 Reserv                        EST        0            22:06      
105 Tõnu Loog            Kobras     EST     1169 406014     22:08      
106 Kai Willadsen        TON        EST     3626 305645     22:10      
107 Andres Talver        Mercury    EST      133 305407     22:12      
108 Andres Laas          HOK        EST     7534 15814      22:14      
109 Andrus Sipsaka       KEKRSK     EST     2854 305298     22:16      
110 Mati Preitof         MARU       EST     2260 263860     22:18      
111 Kalev Ruberg         Saku       EST      423 305565     22:20      
112 Harry Veide          LUS        EST      205 500052     22:22      
113 Rein Rooni           Orvand     EST      240 305463     22:24      
114 Sulev Kuiv           TAOK       EST      619 305629     22:26      
115 Eduard Pukkonen      KEKRSK     EST     4278 335855     22:28      
116 Tiit Olju            Orvand     EST      832 305461     22:30      
117 Jaanus Reha          Koop       EST     1275 255603     22:32      
118 Jüri Rokko           SK  RT     EST     1240 255770     22:34      
119 Maido Kaljur         Orvand     EST     2201 255971     22:36      
120 Andres Minn          JOKA       EST      355 305151     22:38      
121 Urmas Tammemäe       Orvand     EST      837 227577     22:40      

H55
4370m 13KP {Start nr:1 , to start:550m}

Nr  Nimi                 Klubi      Maa EOL kood Si         Stardiaeg  
122 1 Reserv                        EST        0            21:59      
123 Kalle Nelk           Orion      EST     1971 303499     22:01      
124 Peep Koppel          Koop       EST      456 302852     22:03      
125 Agu Koppa            -          EST      425 255887     22:05      
126 Jüri Tarmak          TON        EST     3000 218369     22:07      
127 Rein Küttim          Orion      EST      216 305216     22:09      
128 Georg Sooberg        Võru       EST      462 263873     22:11      
129 Kalju Tilk           Orion      EST      104 305442     22:13      
130 Mati Poom            TON        EST        3 263883     22:15      
131 Tiit Koppel          Orion      EST      455 302851     22:17      
132 Rein Unt             TON        EST      320 305697     22:19      

IT: Tak-Soft 2006, www.tak-soft.com