XLII Kalevi Suvejooks 20-21.Juuni 2015
Suvejooks 1.päev
20.06.2015 Kodasoo (Mait Tõnisson)
Suvejooks 2.päev
21.06.2015 Kodasoo (Mait Tõnisson)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

Mehed 10

2700m 5KP
1800m 6KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Ossi Priks                                          EST 00:22.33  00:09.52(1) 00:12.41(1)   
   2. Ranno Kannel              Rae                       EST 00:24.38  00:10.45(2) 00:13.53(2)   
   3. Axel Balck                Vallentuna-Össeby OL      SWE 00:27.45  00:12.45(4) 00:15.00(3)   
   4. Markus Grasis             Auseklis                  LAT 00:28.29  00:13.10(5) 00:15.19(4)   
   5. Maanus Udam               JOKA                      EST 00:28.43  00:13.14(7) 00:15.29(5)   
   6. Markus Kaljur             KEKRSK                    EST 00:29.45  00:13.10(5) 00:16.35(6)   
   7. Jesse Lauter              Lauter Team               EST 00:30.22  00:11.24(3) 00:18.58(9)   
   8. Mihkel Tali               Ilves                     EST 00:35.59  00:17.29(11 00:18.30(8)   
   9. Robert Sammel             Rakv                      EST 00:37.15  00:14.19(8) 00:22.56(10   
  10. Saimon Tammiste           Rakv                      EST 00:39.11  00:21.10(13 00:18.01(7)   
  11. Olari Reitel              LSF PT                    EST 00:39.57  00:16.35(10 00:23.22(12   
  12. Hendrik Sooberg                                     EST 00:45.30  00:22.30(15 00:23.00(11   
  13. Björn Marrandi            JOKA                      EST 00:46.09  00:19.38(12 00:26.31(13   
      Sander Saaring                                      EST Katk      00:15.38(9) Ei start      
      Eero Salmi                Helsingin suunnistajat    FIN Katk      00:21.43(14 Ei start      
Mehed 12

2600m 7KP
2000m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Otto Balck                Vallentuna-Össeby OL      SWE 00:32.08  00:18.47(1) 00:13.21(1)   
   2. Ralf Kivil                LSF PT                    EST 00:36.50  00:21.18(2) 00:15.32(2)   
   3. Mihkel Abram              Tammed                    EST 00:38.54  00:23.01(4) 00:15.53(3)   
   4. Jaan Peeter Viljamaa      TON                       EST 00:49.45  00:29.47(5) 00:19.58(6)   
   5. Mihkel Herbert Pais       West                      EST 00:56.54  00:40.25(8) 00:16.29(4)   
   6. Mehis Udam                JOKA                      EST 00:57.10  00:39.02(7) 00:18.08(5)   
   7. Paul Pärtel Vellerind                               EST 01:12.37  00:42.17(9) 00:30.20(7)   
      Olle Ilmar Jaama          Peko                      EST Katk      00:21.51(3) Ei start      
      Eric Voolaid              Extreme                   EST Tühist    00:36.17(6) Puuduv KP     
      Emil Eensaar              Tartu SUKL                EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 14

3700m 12KP
3300m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Sander Pritsik            Rakv                      EST 00:51.59  00:29.07(1) 00:22.52(1)   
   2. Hando Allmann             Võru/Võru spordikool      EST 00:57.06  00:33.33(4) 00:23.33(2)   
   3. Ragnar Rooba              Rakv                      EST 00:57.45  00:33.14(2) 00:24.31(3)   
   4. Kustu Künnapas            HOK                       EST 01:00.02  00:33.16(3) 00:26.46(4)   
   5. Natwud Tabsai             Suomusjärven Sisu         FIN 01:09.47  00:39.49(7) 00:29.58(7)   
   6. Eerik Priks               Rakv                      EST 01:10.04  00:39.38(6) 00:30.26(9)   
   7. Martin Erik Maripuu       Kobras                    EST 01:16.26  00:48.10(12 00:28.16(5)   
   8. Mati Kiisler              SRD                       EST 01:16.57  00:46.03(9) 00:30.54(11   
   9. Siim Turban               Rakv                      EST 01:17.41  00:37.27(5) 00:40.14(14   
  10. Marcis Zarins             MONA OK                   LAT 01:18.09  00:47.55(10 00:30.14(8)   
  11. Dainis Männiste           Kobras                    EST 01:18.19  00:49.36(13 00:28.43(6)   
  12. Georg Paal                JOKA                      EST 01:18.45  00:48.08(11 00:30.37(10   
  13. Raiko Marrandi            JOKA                      EST 01:19.48  00:41.57(8) 00:37.51(12   
      Jaan Viirmann             Põrgupõhja                EST Katk      Ei start    00:38.36(13   
Mehed 16

6100m 22KP
4500m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Alex Treier               Võru/Võru spordikool      EST 01:29.21  00:48.50(2) 00:40.31(2)   
   2. Markus Harald Pais        West                      EST 01:42.37  01:03.19(3) 00:39.18(1)   
   3. Kiur Erik Eensaar         TÜ ASK                    EST 01:50.51  01:05.19(4) 00:45.32(3)   
   4. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed                    EST 01:54.52  01:07.38(5) 00:47.14(4)   
   5. Rasmus Kruusa             Kobras                    EST 01:59.13  01:09.11(6) 00:50.02(5)   
      Miika Tala                Helsingin suunnistajat    FIN Katk      00:44.46(1) Ei start      
Mehed 18

8100m 21KP
6400m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Lauri Pähn                Võru/Võru spordikool      EST 01:39.13  00:56.35(1) 00:42.38(1)   
   2. Tomi-Andre Piirmets       West                      EST 01:46.22  00:58.57(2) 00:47.25(2)   
   3. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves                     EST 01:48.09  01:00.16(3) 00:47.53(3)   
   4. Oliver Kütt               Ilves                     EST 02:02.39  01:12.04(4) 00:50.35(4)   
   5. Tanel Heinsoo             Rakv                      EST 02:36.23  01:39.59(5) 00:56.24(5)   
   6. Märten Henrik Pais        West                      EST 03:01.22  01:56.33(6) 01:04.49(6)   
Mehed 21A

6900m 24KP
14900m 29KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Silver Eensaar            Kobras                    EST 02:16.33  00:41.51(6) 01:34.42(1)   
   2. Ats Sõnajalg              KEKRSK                    EST 02:19.31  00:40.16(3) 01:39.15(4)   
   3. Erkki Aadli               Tammed                    EST 02:19.36  00:41.43(4) 01:37.53(3)   
   4. Rain Eensaar              EKJ SK                    EST 02:19.54  00:42.20(7) 01:37.34(2)   
   5. Timmo Tammemäe            SK100                     EST 02:20.06  00:39.54(2) 01:40.12(5)   
   6. Andreas Kraas             Tammed                    EST 02:25.17  00:43.11(8) 01:42.06(6)   
   7. Tanel Papp                Võru/Võru spordikool      EST 02:32.25  00:46.17(11 01:46.08(7)   
   8. Kaur Kase                 Võru                      EST 02:47.01  00:49.00(13 01:58.01(10   
   9. Ilmar Udam                JOKA                      EST 02:47.31  00:53.43(17 01:53.48(9)   
  10. Reimo Liiv                Tammed                    EST 02:51.52  00:41.46(5) 02:10.06(12   
  11. Ott Rakkaselg             HOK                       EST 02:56.35  00:49.27(14 02:07.08(11   
  12. Kristjan Täll             KEKRSK                    EST 03:16.53  00:57.25(19 02:19.28(13   
  13. Märt Kivila               Ilves                     EST 03:52.56  01:03.19(20 02:49.37(14   
      Mattis Jaama              Peko                      EST Katk      00:50.46(15 Ei start      
      Erik Aibast               Tammed                    EST Katk      00:45.28(9) Ei start      
      Tiit Poopuu               JOKA                      EST Katk      00:48.37(12 Ei start      
      Antti Salmi               Helsingin suunnistajat    FIN Katk      00:53.38(16 Ei start      
      Sander Vaher              EKJ SK                    EST Katk      00:36.44(1) Ei start      
      Tuomas Tala               Helsingin suunnistajat    FIN Katk      00:45.49(10 Ei start      
      Niko Herttuainen          RaKaS                     FIN Tühist    01:05.39(21 Puuduv KP     
      Andres Saetalu            Tammed                    EST Tühist    Puuduv KP   01:52.14(8)   
      Sander Nahkor             TAOK                      EST Tühist    01:11.35(22 Puuduv KP     
      Taivo Timmusk             HOK                       EST Tühist    00:54.30(18 Puuduv KP     
      Oliver Immato                                       EST Tühist    Ei start    Puuduv KP     
      Marek Karm                KEKRSK                    EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 21B

8700m 18KP
7000m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Taavi Kala                Tammed                    EST 01:49.13  01:02.56(1) 00:46.17(1)   
   2. Hans Mark Võsu            JOKA                      EST 01:58.41  01:08.01(3) 00:50.40(4)   
   3. Rando Marrandi            JOKA                      EST 01:58.50  01:09.22(4) 00:49.28(3)   
   4. Rain Jaaksoo              Tartu                     EST 01:58.58  01:07.53(2) 00:51.05(5)   
   5. Kristaps Grinbergs        Ilves                     EST 02:01.44  01:12.25(6) 00:49.19(2)   
   6. Ingmar Daub               Ilves                     EST 02:06.02  01:09.43(5) 00:56.19(9)   
   7. Andres Lauba              TON                       EST 02:09.07  01:14.24(11 00:54.43(6)   
   8. Vadim Shved               SRD                       EST 02:10.47  01:15.56(13 00:54.51(7)   
   9. Martin Murakas            Rakv                      EST 02:11.17  01:14.49(12 00:56.28(10   
  10. Riho Enni                 HOK                       EST 02:11.28  01:13.59(10 00:57.29(11   
  11. Lauri Ruberg                                        EST 02:13.48  01:13.11(8) 01:00.37(12   
  12. Holger Post               Koop                      EST 02:15.16  01:19.31(15 00:55.45(8)   
  13. Margus Lehtme                                       EST 02:16.03  01:13.42(9) 01:02.21(14   
  14. Allan Roosimägi           Jõhvikas                  EST 02:36.17  01:24.13(16 01:12.04(15   
  15. Rain Kauge                Põrgupõhja                EST 02:36.18  01:34.37(17 01:01.41(13   
  16. Anton Roolaid             TAOK                      EST 03:32.34  01:56.55(18 01:35.39(16   
      Enar Nõmmiste             Kape                      EST Katk      01:13.09(7) Ei start      
      Karl Pehk                                           EST Tühist    01:18.06(14 Puuduv KP     
      Toomas Telgma             Voller                    EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 21C

5600m 14KP
4500m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Pent Paalberg             Rakv                      EST 01:17.11  00:50.07(5) 00:27.04(1)   
   2. Oleg Koshik               SRD                       EST 01:18.39  00:46.11(2) 00:32.28(2)   
   3. Kalvo Kriisk                                        EST 01:23.58  00:45.56(1) 00:38.02(4)   
   4. Ragnar Ilp                                          EST 01:24.10  00:46.26(3) 00:37.44(3)   
   5. Mart Sooberg                                        EST 01:26.34  00:48.04(4) 00:38.30(5)   
   6. Dmitri Jakovlev                                     EST 01:37.05  00:56.21(7) 00:40.44(6)   
   7. Meelis Nuut                                         EST 01:37.07  00:56.21(7) 00:40.46(7)   
      Marko Süld                HOK                       EST Katk      00:53.37(6) Ei start      
      Guido Aus                 HOK                       EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 35

9500m 22KP
8300m 26KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Heiti Hallikma            Võru                      EST 02:11.07  01:04.54(2) 01:06.13(2)   
   2. Andrei Nikitin            SRD                       EST 02:12.33  01:03.12(1) 01:09.21(4)   
   3. Tõnis Kruusmaa            Rakv                      EST 02:12.56  01:08.51(3) 01:04.05(1)   
   4. Toomas Marrandi           JOKA                      EST 02:23.41  01:10.27(4) 01:13.14(5)   
   5. Mati Mägi                 HOK                       EST 02:28.17  01:13.49(6) 01:14.28(6)   
   6. Jaanus Reha               Koop                      EST 02:33.09  01:13.53(7) 01:19.16(8)   
   7. Heno Ivanov               Tartu                     EST 02:43.07  01:24.04(10 01:19.03(7)   
   8. Mairo Kirss               Koop                      EST 02:47.22  01:19.33(8) 01:27.49(11   
   9. Marko Külaots             Datafox                   EST 02:50.44  01:23.56(9) 01:26.48(10   
  10. Ivo Miller                Koop                      EST 02:55.58  01:32.13(11 01:23.45(9)   
  11. Janno Rillo                                         EST 03:40.42  01:53.12(13 01:47.30(12   
  12. Alar Alajaan                                        EST 04:05.48  01:59.47(14 02:06.01(13   
      Lauri Lahtmäe             Kape                      EST Katk      01:13.23(5) Ei start      
      Leonid Malikov            CoxArt                    EST Katk      01:35.48(12 Ei start      
      Mati Korrol               Mercury                   EST Tühist    Puuduv KP   01:06.58(3)   
      Alar Ojamets                                        EST Tühist    02:40.54(15 Puuduv KP     
Mehed 40

8700m 18KP
7000m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Andre Nõmm                Tammed                    EST 01:37.27  00:55.21(1) 00:42.06(1)   
   2. Tanel Kannel              Rae                       EST 01:46.01  00:57.47(2) 00:48.14(5)   
   3. Margus Klementsov         Mercury                   EST 01:46.09  01:00.19(3) 00:45.50(3)   
   4. Meelis Mälter             KEKRSK                    EST 01:46.10  01:00.49(4) 00:45.21(2)   
   5. Martin Aunin                                        EST 01:52.28  01:03.51(5) 00:48.37(6)   
   6. Ingus Grasis              Auseklis                  LAT 01:52.42  01:05.45(7) 00:46.57(4)   
   7. Sergei Shirokov           SRD                       EST 01:56.36  01:06.42(9) 00:49.54(7)   
   8. Tarmo Klaar               Ilves                     EST 01:58.38  01:05.59(8) 00:52.39(8)   
   9. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja                EST 02:08.23  01:12.24(12 00:55.59(10   
  10. Paul Lumi                                           EST 02:09.53  01:12.35(13 00:57.18(12   
  11. Indrek Viikmaa            West                      EST 02:11.18  01:14.05(14 00:57.13(11   
  12. Arvo Laanemets            TAOK                      EST 02:13.37  01:11.46(11 01:01.51(14   
  13. Kuno Rooba                Rakv                      EST 02:19.29  01:25.23(18 00:54.06(9)   
  14. Marti Ranne               G4S Spordiklubi           EST 02:19.48  01:19.43(16 01:00.05(13   
  15. Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed                    EST 02:22.14  01:18.22(15 01:03.52(15   
  16. Eero Mõttus               Võru                      EST 02:35.31  01:28.31(20 01:07.00(16   
  17. Andres Käver              Extreme                   EST 02:37.47  01:28.10(19 01:09.37(17   
  18. Reigo Lehtla              LSF PT                    EST 02:43.31  01:21.57(17 01:21.34(18   
  19. Silvar Savolainen         Leola                     EST 03:32.19  01:42.28(22 01:49.51(19   
      Raivo Pellja              JOKA                      EST Katk      01:09.35(10 Ei start      
      Meelis Merenäkk           Rae                       EST Katk      01:04.15(6) Ei start      
      Raivo Mitt                                          EST Katk      01:42.10(21 Ei start      
      Tõnu Kits                                           EST Tühist    Ei start    Puuduv KP     
      Danilo Piht               Mercury                   EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 45

8100m 21KP
6400m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Tarvo Avaste              Elioni SK                 EST 01:30.28  00:50.55(1) 00:39.33(2)   
   2. Armo Hiie                 Kape                      EST 01:33.09  00:54.26(2) 00:38.43(1)   
   3. Raivo Reiman              West                      EST 01:41.37  00:56.28(3) 00:45.09(4)   
   4. Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen Rasti      FIN 01:47.24  01:03.28(6) 00:43.56(3)   
   5. Taivo Tali                KEKRSK                    EST 01:54.08  01:03.45(7) 00:50.23(7)   
   6. Aleksander Pritsik        Rakv                      EST 01:57.16  01:05.22(9) 00:51.54(8)   
   7. Priit Överus              Mercury                   EST 01:58.17  01:04.35(8) 00:53.42(10   
   8. Taivo Daub                Ilves                     EST 01:58.32  01:09.43(11 00:48.49(5)   
   9. Rain Lillsoo              Põrgupõhja                EST 02:01.12  01:11.59(12 00:49.13(6)   
  10. Mart Ostra                Nõmme                     EST 02:02.49  01:07.44(10 00:55.05(11   
  11. Ain Nemvalts                                        EST 02:06.03  01:13.50(13 00:52.13(9)   
  12. Veikko Tamlak                                       EST 02:17.42  01:20.22(17 00:57.20(12   
  13. Toomas Talumaa            HOK                       EST 02:17.54  01:17.45(14 01:00.09(13   
  14. Andres Viira              Viimsi                    EST 02:27.28  01:18.09(15 01:09.19(15   
  15. Tarmo Tarlap              Porter Racing             EST 02:55.57  01:39.39(19 01:16.18(17   
      Toomas Voolaid                                      EST Katk      01:19.48(16 Katk          
      Enn Jaama                 Peko                      EST Katk      01:01.33(5) Ei start      
      Tõnu Lauter               Lauter Team               EST Katk      01:21.50(18 Ei start      
      Priit Pääslane            Ilves                     EST Katk      00:59.13(4) Ei start      
      Johan Balck               Vallentuna-Össeby OL      SWE Tühist    Puuduv KP   01:13.06(16   
      Gert Saamann              JOKA                      EST Tühist    Puuduv KP   01:07.53(14   
      Indrek Saarepera                                    EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Johan Alenius             IFK Lidingö               SWE Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
      Paavo Rõigas              Peko                      EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Janno Kaljuvee            Jooksupartner             EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 50

7000m 23KP
5500m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Tiit Tali                 Ilves                     EST 01:24.07  00:49.52(1) 00:34.15(1)   
   2. Maido Kaljur              KEKRSK                    EST 01:35.00  00:56.19(5) 00:38.41(3)   
   3. Ants Turban               Rakv                      EST 01:35.20  00:55.03(3) 00:40.17(4)   
   4. Mati Preitof              KEKRSK                    EST 01:36.36  00:56.15(4) 00:40.21(5)   
   5. Urmas Sulaoja             Jõhvikas                  EST 01:46.46  01:03.17(8) 00:43.29(6)   
   6. Rain Vellerind                                      EST 01:49.00  01:03.02(7) 00:45.58(8)   
   7. Margus Esnar              Rae                       EST 01:50.18  01:04.08(9) 00:46.10(9)   
   8. Vladimir Savinov          SRD                       EST 01:50.39  01:12.47(15 00:37.52(2)   
   9. Andres Talver             Mercury                   EST 01:51.08  01:06.26(10 00:44.42(7)   
  10. Ülo Viru                  Orvand                    EST 01:54.44  01:02.47(6) 00:51.57(13   
  11. Atis Zarins               MONA OK                   LAT 01:58.53  01:09.18(12 00:49.35(11   
  12. Arvo Raja                 TON                       EST 01:59.27  01:12.37(14 00:46.50(10   
  13. Jaanus Viljamaa           TON                       EST 02:09.07  01:18.46(18 00:50.21(12   
  14. Margus Jaanus             Koop                      EST 02:18.37  01:20.05(19 00:58.32(15   
      Antti Roose               Kobras                    EST Katk      01:08.24(11 Ei start      
      Hillar Nikkari            SK RT                     EST Katk      01:42.17(20 Ei start      
      Eerik Lossmann            TTÜ                       EST Katk      01:13.39(16 Ei start      
      Andres Palk               TAOK                      EST Katk      01:16.45(17 Ei start      
      Andrus Sipsaka            KEKRSK                    EST Katk      Ei start    00:56.14(14   
      Matti Yliluikki           Suomusjärven Sisu         FIN Tühist    00:49.53(2) Puuduv KP     
      Aare Abel                 SK RT                     EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Argo Kauge                Põrgupõhja                EST Tühist    01:10.42(13 Puuduv KP     
      Eduard Pukkonen           KEKRSK                    EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 55

6800m 22KP
4900m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Ando Post                 Koop                      EST 01:31.16  00:53.46(1) 00:37.30(1)   
   2. Raul Laas                 JOKA                      EST 01:38.18  01:00.48(4) 00:37.30(1)   
   3. Rein Rooni                Orvand                    EST 01:39.43  00:59.25(2) 00:40.18(3)   
   4. Vello Post                Koop                      EST 01:44.52  01:02.31(5) 00:42.21(4)   
   5. Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  EST 01:51.22  01:04.44(7) 00:46.38(6)   
   6. Viesturs Lucans                                     LAT 01:56.43  01:09.02(8) 00:47.41(9)   
   7. Jaak Rohtsalu             Rakv                      EST 02:00.03  01:15.06(10 00:44.57(5)   
   8. Ainars Lagzdins           MONA OK                   LAT 02:01.23  01:14.33(9) 00:46.50(8)   
   9. Jaak Jaagus               Saku                      EST 02:02.46  01:16.06(11 00:46.40(7)   
  10. Tõnu Karp                 Tempo                     EST 02:16.23  01:18.02(12 00:58.21(11   
  11. Ivo Tamla                 Koop                      EST 03:17.05  02:09.02(14 01:08.03(12   
      Matti Betlem                                        EST Katk      01:20.55(13 Ei start      
      Kalev Ruberg                                        EST Katk      01:04.39(6) Ei start      
      Jouni Iso-Markku          Suomusjärven Sisu         FIN Tühist    01:00.12(3) Puuduv KP     
      Urmas Heinsoo             Rakv                      EST Tühist    Puuduv KP   00:52.21(10   
      Alar Ruutopõld            UNO                       EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Raul Olesk                Kobras                    EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Kalmer Keevend            JOKA                      EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 60

6800m 22KP
4900m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Anti Parik                Otepää SK                 EST 01:39.38  00:59.42(1) 00:39.56(4)   
   2. Rein Kriks                Rakv                      EST 01:43.01  01:03.13(2) 00:39.48(3)   
   3. Udo Lüüs                  Ilves                     EST 01:46.24  01:06.41(5) 00:39.43(2)   
   4. Tõnu Sikkal               Kobras                    EST 01:49.31  01:04.47(3) 00:44.44(8)   
   5. Kalle Luuk                LUS                       EST 01:50.47  01:06.28(4) 00:44.19(7)   
   6. Jüri Rokko                SK RT                     EST 01:55.04  01:15.52(10 00:39.12(1)   
   7. Jüri Merirand             Tõrva                     EST 01:56.22  01:15.45(9) 00:40.37(5)   
   8. Heini Tammik              Kape                      EST 01:57.05  01:12.17(7) 00:44.48(9)   
   9. Eero Ruokamo              Kobras                    FIN 01:57.10  01:09.57(6) 00:47.13(10   
  10. Tiit Ploompuu             Jõhvikas                  EST 02:03.27  01:14.05(8) 00:49.22(12   
  11. Ahto Karu                 JOKA                      EST 02:09.09  01:19.18(11 00:49.51(13   
  12. Toomas Koppel             Saku                      EST 02:16.39  01:25.53(13 00:50.46(14   
  13. Aimur Raudsepp            JOKA                      EST 02:19.36  01:30.49(15 00:48.47(11   
  14. Jüri Kadaja               Saku                      EST 02:25.28  01:21.18(12 01:04.10(16   
  15. Heimo Jumppanen           Pihkaniskat               FIN 02:26.40  01:32.25(16 00:54.15(15   
      Tiit Olju                 Orvand                    EST Katk      01:36.52(17 Ei start      
      Kalju Vaikjärv            Vunder                    EST Katk      Ei start    00:42.34(6)   
      Mati Karp                 Tempo                     EST Tühist    01:27.46(14 Puuduv KP     
Mehed 65

6100m 22KP
4500m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Tiit Tatter               TON                       EST 01:27.55  00:55.51(1) 00:32.04(1)   
   2. Johannes Tasa             Tammed                    EST 01:29.13  00:56.28(2) 00:32.45(2)   
   3. Koit Paasma               Lehola                    EST 01:36.21  00:57.57(3) 00:38.24(4)   
   4. Juhani Nippala            Rasti-Jyry                FIN 01:38.55  01:01.17(5) 00:37.38(3)   
   5. Arvo Kivikas              Ilves                     EST 01:40.18  00:59.56(4) 00:40.22(5)   
   6. Väino Aul                 Jõhvikas                  EST 01:43.49  01:02.33(7) 00:41.16(6)   
   7. Peep Koppel               Koop                      EST 01:43.54  01:01.28(6) 00:42.26(7)   
   8. Rein Hanstein             Okas                      EST 01:49.53  01:06.56(9) 00:42.57(8)   
   9. Jouko Visa                Suomusjärven Sisu         FIN 01:56.27  01:12.33(11 00:43.54(9)   
  10. Rafael Gordon             Võru                      EST 01:58.38  01:12.16(10 00:46.22(10   
  11. Arne Kolk                 Jõhvikas                  EST 02:04.33  01:17.03(13 00:47.30(11   
  12. Ilmar Kirjanen            TAOK                      EST 02:10.27  01:14.06(12 00:56.21(13   
  13. Kalju Toomas              JOKA                      EST 02:18.04  01:26.11(14 00:51.53(12   
  14. Agu Koppa                 Jõhvikas                  EST 02:47.03  01:31.15(15 01:15.48(16   
  15. Toomas Naelapää           KEKRSK                    EST 02:49.13  01:34.51(16 01:14.22(15   
  16. Peeter Harro                                        EST 02:56.34  01:46.39(18 01:09.55(14   
  17. Pjotr Aksjonov            Jõhvikas                  EST 03:07.17  01:36.11(17 01:31.06(17   
      Vladimir Vari                                       EST Tühist    01:57.04(19 Puuduv KP     
      Vesa Herttuainen          RaKaS                     FIN Tühist    01:05.51(8) Puuduv KP     
      Heldur Väljamäe           Orvand                    EST Tühist    Puuduv KP   Katk          
      Kai Saksman               TON                       FIN Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 70

5100m 14KP
3500m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Mihkel Mälter             KEKRSK                    EST 01:23.34  00:53.32(1) 00:30.02(1)   
   2. Enn Aedna                 West                      EST 01:39.21  01:04.27(3) 00:34.54(4)   
   3. Ants Tamm                 TON                       EST 01:40.07  01:05.39(6) 00:34.28(3)   
   4. Jorma Pöyhiä              RaKaS                     FIN 01:41.38  01:03.47(2) 00:37.51(7)   
   5. Ilmar Mõistlik            Orion                     EST 01:45.04  01:10.45(10 00:34.19(2)   
   6. Juhan Bachmann            Jõhvikas                  EST 01:45.30  01:10.07(9) 00:35.23(5)   
   7. Elmo Pärna                Lehola                    EST 01:45.57  01:09.59(8) 00:35.58(6)   
   8. Tiit Koppel               Orion                     EST 01:47.01  01:04.28(4) 00:42.33(13   
   9. Rauno Visa                Suomusjärven Sisu         FIN 01:48.21  01:07.23(7) 00:40.58(10   
  10. Vello Loorits             Orion                     EST 01:53.01  01:11.35(11 00:41.26(11   
  11. Karl-Valdor Kuusk         Tammed                    EST 01:53.04  01:12.07(12 00:40.57(9)   
  12. Jüri Püssim               Tammed                    EST 01:58.06  01:05.28(5) 00:52.38(19   
  13. Mati Tõnus                Orion                     EST 01:58.59  01:16.34(13 00:42.25(12   
  14. Jüri Tähemaa                                        EST 01:59.36  01:20.10(19 00:39.26(8)   
  15. Vaabo Annus               Orion                     EST 02:00.15  01:16.59(14 00:43.16(15   
  16. Jaan Ollino               JOKA                      EST 02:02.38  01:19.29(18 00:43.09(14   
  17. Ulf Alenius               IFK Lidingö               SWE 02:10.38  01:18.54(17 00:51.44(18   
  18. Martin Ilves              Jõhvikas                  EST 02:13.00  01:29.21(21 00:43.39(16   
  19. Agu Lipping               HOK                       EST 02:29.00  01:44.24(22 00:44.36(17   
  20. Jaan Loide                KEKRSK                    EST 03:33.30  02:05.20(23 01:28.10(20   
      Rein Kiisler              West                      EST Katk      01:17.58(15 Ei start      
      Aarne Mardiste            KEKRSK                    EST Katk      01:28.53(20 Ei start      
      Valter Ploom              Jõhvikas                  EST Tühist    01:18.19(16 Puuduv KP     
      Kalju Tilk                Orion                     EST Ei start  Ei start    Ei start      
Mehed 75

3900m 14KP
2700m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Enno Lelumees             HOK                       EST 01:19.31  00:50.15(1) 00:29.16(2)   
   2. Lev Migdalski             Jõhvikas                  EST 01:20.31  00:50.15(1) 00:30.16(3)   
   3. Rein Küttim               Orion                     EST 01:21.52  00:54.43(3) 00:27.09(1)   
   4. Heino Peeterson           West                      EST 01:41.12  01:06.49(5) 00:34.23(4)   
   5. Kaarel Koitmets           Jõhvikas                  EST 01:58.08  01:14.10(6) 00:43.58(5)   
      Jaan Orav                 TON                       EST Katk      01:02.08(4) Ei start      
Mehed 80

3900m 14KP
2700m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
                                                                                                   
   1. Arne Kivistik             Kape                      EST 02:06.59  01:10.51(1) 00:56.08(4)   
