XXXVIII Kalevi Suvejooks 28-29.mai 2011
Suvejooks 2.päev
29.05.2011 Voose-Vetepere (Markus Puusepp)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR
2200m 6KP {Start : Craft , To start:300m} Craft
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  487 2 Vacant                                              EST NA       10:00.00 
  488 1 Vacant                                              EST NA       10:02.00 
  490 Mihkel Herbert Pais         West                      EST 1008437  10:04.00 
  493 Ragnar Rooba                Rakv                      EST 997905   10:06.00 
  491 Karl Henrik Tamm                                      EST 302823   10:08.00 
  492 Herman Hõrrak               Võru                      EST 899062   10:10.00 
  489 Jaan Viirmann               Põrgupõhja                EST 222117   10:12.00 

M12
2400m 9KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  398 Kaarel Vesilind             SRD                       EST 505564   10:09.16 
  397 Ekvard-Allan-Matis Joakit   Tammed                    EST 889101   10:09.46 
  396 Markus Harald Pais          West                      EST 1561055  10:12.02 
  401 Andres Rõõm                 Ilves                     EST 1394132  10:13.59 
  399 Peeter-August Leht          Okas                      EST 990105   10:16.04 
  395 Kristofer Kirss                                       EST 335704   10:19.34 
  400 Daniel Eurich               SRD                       EST 335831   10:31.56 
  402 Vladislav Smirnov           SRD                       EST 305789   10:39.16 
  393 1 Vacant                                              EST NA       10:41.16 
  394 2 Vacant                                              EST NA       10:43.16 

M14
3800m 15KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  382 Tomi-Andre Piirmets         West                      EST 2012369  10:35.38 
  385 Märten Henrik Pais          West                      EST 1000008  10:43.41 
  389 Oliver Kütt                 Ilves                     EST 361418   10:47.45 
  390 Tõnis Toom                  JOKA                      EST 2012894  10:52.49 
  384 Richard Esta                HOK                       EST 2012892  11:01.14 
  387 Kristjan Pärn               Ilves                     EST 222136   11:05.38 
  383 Kristjan Laugesaar          Rakv                      EST 2031703  11:07.38 
  388 Bruno Butov                 JOKA                      EST 305398   11:09.38 
  392 Jasper Ainjärv              JOKA                      EST 305381   11:11.38 
  391 Kaarel Hendrik Zernant      Ilves                     EST 255634   11:13.38 
  386 Erki Salla                  JOKA                      EST 305382   11:15.38 
  381 1 Vacant                                              EST NA       11:17.38 

M16
6500m 17KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  376 Tanel Papp                  Võru                      EST 354087   10:46.00 
  369 Janek Piirisild             Võru                      EST 305662   10:51.38 
  372 Holger Post                 Koop                      EST 222142   11:01.55 
  375 Martin Sulg                 JOKA                      EST 1392660  11:12.44 
  371 Asko Taal                   JOKA                      EST 428186   11:16.00 
  377 Hans Mark Võsu              JOKA                      EST 305385   11:18.00 
  380 Ralf Sannikov               Võru                      EST 305020   11:20.00 
  378 Anti Sõukand                Võru                      EST 335776   11:22.00 
  370 Anton Alm                   IF Åland                  FIN 335730   11:24.00 
  373 Ingmar Bert Sabre           Võru                      EST 305698   11:26.00 
  374 Vadim Shved                 SRD                       EST 2007520  11:28.00 
  368 1 Vacant                                              EST NA       11:30.00 
  379 Madis Tooming               Rakv                      EST 888936   -        

M18
7100m 19KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  364 Tõnis Laugesaar             Rakv                      EST 940307   10:07.32 
  366 Deniss Shved                SRD                       EST 305589   10:19.30 
  360 Jorma Valge                 JOKA                      EST 1006294  10:21.58 
  362 Taavi Kalle Kiisler         KEKRSK                    EST 1114695  10:22.25 
  367 Kevin Koskinen              Võru                      EST 2014927  10:23.28 
  363 Rain Kauge                  Põrgupõhja                EST 218940   10:37.32 
  365 Kaimo Kukk                                            EST 335760   10:39.32 
  359 1 Vacant                                              EST NA       10:41.32 
  361 Vaiko Vare                  West                      EST 1303014  -        

M20
10400m 28KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  357 Jüri Joonas                 Võru                      EST 1008484  10:07.14 
  358 Sergei Rjabõshkin           SRD                       EST 218377   10:09.03 
  356 Arvi Alamaa                 Orvand                    EST 505071   10:37.14 
  355 Henri Oru                   Võru                      EST 1008490  10:39.14 
  354 1 Vacant                                              EST NA       10:41.14 

M21A
10400m 28KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   17 Timmo Tammemäe              Orvand                    EST 500584   10:59.25 
    2 Mattias Rennel              Harju KEK                 EST 1303031  11:11.22 
   15 Kaur Kase                   Võru                      EST 1391871  11:11.31 
   11 Kaarel Kallas               JOKA                      EST 1303015  11:12.06 
    3 Alar Abram                  Ilves                     EST 889111   11:12.25 
   10 Jaagup Truusalu             Võru                      EST 501037   11:14.02 
    9 Taavi Kala                  Tammed                    EST 1009535  11:19.08 
   16 Ott Rakkaselg               HOK                       EST 2007527  11:21.59 
    1 Tarmo Kuub                  LSF PT                    EST 770066   11:23.39 
    4 Ragnar Kruusla              West                      EST 899193   11:29.25 
   14 Sander Vaher                EKJ SK                    EST 501243   11:31.25 
   18 Dag Ainsoo                  LUS                       EST 305005   11:33.25 
    5 Taivo Timmusk               HOK                       EST 1394136  -        
    6 Raivo Reiman                West                      EST 500646   -        
    7 Ats Sõnajalg                KEKRSK                    EST 345829   -        
    8 Marek Atonen                Lehola                    EST 889115   -        
   12 Argo Miller                                           EST 218375   -        
   13 Johannes Ehala              JOKA                      EST 305514   -        

M21B
7400m 21KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  339 Margus Jänes                Orvand                    EST 222836   10:41.03 
  335 Riho Enni                                             EST 349699   10:42.38 
  343 Alar Kume                   Võru                      EST 1008480  10:42.59 
  337 Tanel Esta                  HOK                       EST 889116   10:43.03 
  336 Tanel Mõttus                Võru                      EST 305681   10:49.26 
  351 Peeter Tubli                Koop                      EST 255604   11:09.48 
  347 Jaanus Olop                                           EST 364475   11:11.03 
  342 Mati Karu                   JOKA                      EST 255868   11:13.03 
  341 Urmas Aarna                                           EST 222870   11:15.03 
  348 Hardi Selg                                            EST 345786   11:17.03 
  334 Andres Lauba                TON                       EST 218948   11:19.03 
  350 Märt Kivila                 Ilves                     EST 418153   11:21.03 
  340 Janno Rillo                 Hansa Spordiklubi         EST 305375   11:23.03 
  352 Andres Vesilind             SRD                       EST 345846   11:25.03 
  353 Leonid Malikov              7Networks                 EST 1006291  11:27.03 
  349 Ivo Miller                  Koop                      EST 2021818  11:29.03 
  346 3 Vacant                                              EST NA       11:31.03 
  332 1 Vacant                                              EST NA       11:33.03 
  333 2 Vacant                                              EST NA       11:35.03 
  338 Vallo Vardja                                          EST 2012877  -        
  344 Sergei Muižnieks            Jõhvikas                  EST 339363   -        
  345 Jan Liister                 ÕTP                       EST 302847   -        

M21C
4800m 14KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  326 Gert Saamann                JOKA                      EST 255860   10:52.11 
  328 Valter Tänav                Rae                       EST 305502   10:53.49 
  329 Andrius Pakaste                                       EST 345823   10:56.38 
  327 Indrek Roasto                                         EST 418140   11:04.30 
  323 Marko Süld                  HOK                       EST 1303033  11:08.31 
  331 Tanel Alumäe                                          EST 305443   11:16.07 
  325 Anton Roolaid               TAOK                      EST 771013   11:22.11 
  324 1 Vacant                                              EST NA       11:24.11 
  330 Werner Johansen             Ogre OK                   LAT 2008101  -        

M35
9100m 25KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   50 Dmitri Shved                SRD                       EST 2007518  10:42.20 
   46 Mati Korrol                 Hansa Spordiklubi         EST 889334   10:43.58 
   51 Kuno Rooba                  Rakv                      EST 1391140  10:46.11 
   35 Margus Marrandi             JOKA                      EST 731117   10:47.27 
   42 Rein Rooni                  Orvand                    EST 998985   10:49.01 
   52 Margus Klementsov           Mercury                   EST 502565   10:49.25 
   49 Martin Kaup                 Elioni SK                 EST 1392656  10:51.08 
   33 Danilo Piht                 Mercury                   EST 720420   10:54.20 
   32 Indrek Lillsoo              Põrgupõhja                EST 1602773  10:56.25 
   41 Eero Raun                                             EST 223629   10:57.04 
   31 Tarmo Pöör                  Mercury                   EST 899072   10:57.29 
   53 Aivar Leht                  Okas                      EST 361428   10:58.14 
   30 Mart Jakobson               KEKRSK                    EST 305285   11:00.32 
   55 Tarmo Klaar                 Ilves                     EST 654321   11:01.15 
   47 Martti Kuldma                                         EST 895349   11:05.07 
   40 Tago Teetamm                Tammed                    EST 1395604  11:10.44 
   44 Kaimo Käärmann-Liive        Tammed                    EST 1303013  11:11.39 
   34 Heiki Savitsch              Bona Fide                 EST 1006504  11:12.20 
   39 Eero Mõttus                                           EST 2005281  11:14.20 
   28 Einar Raudkepp              Peko                      EST 305350   11:16.20 
   38 Tõnu Illaru                 HIKI                      EST 338713   11:18.20 
   29 Rain Piiri                                            EST 1392661  11:20.20 
   45 Ain Iro                     Jõhvikas                  EST 305101   11:22.20 
   57 Veiko Aaviste               SF                        EST 1006485  11:24.20 
   27 1 Vacant                                              EST NA       11:26.20 
   36 Sven Rea                    MARU                      EST 691015   -        
   37 Toomas Talumaa                                        EST 255678   -        
   43 Raivo Pellja                Eesti Posti Spordiklubi   EST 1390526  -        
   48 Kaido Nurja                 OK Nõmme                  EST 747474   -        
   54 Tanel Saue                  Mercury                   EST 302869   -        
   56 Andres Karilaid             Mercury                   EST 929409   -        

M40
7400m 21KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  224 Enn Jaama                   Peko                      EST 305102   10:00.00 
  220 Raivo Laanemets             TON                       EST 1602767  10:07.31 
  229 Raivo Erik                  Rae                       EST 305419   10:16.07 
  219 Johan Alenius               IFK Lidingö               SWE 15155    10:18.51 
  222 Jaan Olvet                  Rakv                      EST 991970   10:30.21 
  230 Taivo Daub                  Ilves                     EST 884448   10:34.42 
  225 Margus Lõoke                Põrgupõhja                EST 222124   10:37.31 
  221 Heigo Ojaste                Koop                      EST 305368   10:39.31 
  223 Ain Pello                   Mercury                   EST 255725   10:41.31 
  218 Andres Viira                                          EST 428618   10:43.31 
  216 Martin Aunin                                          EST 427540   10:45.31 
  228 Veiko Mataloja              Fratelli                  EST 1390548  10:47.31 
  226 Tiit Olju                   Orvand                    EST 1602761  10:49.31 
  227 Indrek Saarepera                                      EST 227579   10:51.31 
  231 Michael Linde               IF Åland                  FIN 335790   10:53.31 
  217 Raul Kangur                 SOK                       EST 886247   10:55.31 
  215 Mairolt Kakko               Bona Fide                 EST 929410   10:57.31 
  214 1 Vacant                                              EST NA       10:59.31 
  213 2 Vacant                                              EST NA       11:01.31 

M45
7100m 19KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  207 Jaanus Reha                 Koop                      EST 502564   10:30.05 
  199 Tõnu Tänav                  Rae                       EST 227576   10:32.13 
  204 Aleksander Pritsik          Rakv                      EST 889117   10:35.11 
  210 Tenno Alamaa                Orvand                    EST 504939   10:36.08 
  202 Urmas Sulaoja               Jõhvikas                  EST 305254   10:36.18 
  212 Ülo Viru                    Orvand                    EST 929404   10:45.42 
  209 Tõnu Lauter                 Lauter Team               EST 305112   10:47.55 
  211 Jaanus Viljamaa                                       EST 889108   10:50.22 
  208 Andres Palk                 TAOK                      EST 562464   10:51.18 
  206 Argo Kauge                  Põrgupõhja                EST 222119   10:53.49 
  197 Raivo Panker                MARU                      EST 305757   10:58.17 
  200 Martin Ehala                JOKA                      EST 305504   11:00.05 
  196 Veiko Pak                   Rae                       EST 305505   11:02.05 
  198 Rain Vellerind                                        EST 897423   11:04.05 
  205 Toomas Laur                                           EST 1601998  11:06.05 
  195 1 Vacant                                              EST NA       11:08.05 
  194 2 Vacant                                              EST NA       11:10.05 
  201 Antti Roose                 Kobras                    EST 354099   -        
  203 Priit Överus                Mercury                   EST 1008440  -        

M50
6500m 17KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  185 Mati Preitof                KEKRSK                    EST 505075   10:00.03 
  171 Maido Kaljur                Harju KEK                 EST 1391150  10:04.42 
  181 Tiit Tali                   Ilves                     EST 886244   10:04.43 
  182 Hans Tarandi                IFK Lidingö               SWE 580924   10:05.43 
  179 Eduard Pukkonen             KEKRSK                    EST 897421   10:07.48 
  188 Kaljo Julge                 Kape                      EST 305260   10:09.26 
  187 Toivo Toomas                Peko                      EST 895359   10:10.16 
  174 Ando Post                   Koop                      EST 406023   10:14.02 
  190 Andres Talver               Mercury                   EST 1602780  10:14.12 
  172 Raul Laas                   JOKA                      EST 218361   10:14.51 
  189 Ülo Timuska                 Rae                       EST 305509   10:19.01 
  184 Kalev Ruberg                                          EST 897398   10:24.15 
  173 Stefan Sundelius            Järfälla OK               SWE 246023   10:30.03 
  175 Eddie Bjärrenholt           Vallentuna-Össeby OL      SWE 501731   10:32.03 
  183 Anders Nissar               Järla Orientering         SWE 33452    10:34.03 
  192 Tõnu Loog                   Kobras                    EST 1000005  10:36.03 
  186 Vello Post                  Koop                      EST 263886   10:38.03 
  178 Ivo Tamla                   Koop                      EST 363855   10:40.03 
  177 Kalmer Keevend              JOKA                      EST 1201037  10:42.03 
  180 Andrus Rämmann              Koop                      EST 504931   10:44.03 
  191 Aleksandr Gnidenko          Jõhvikas                  EST 339362   10:46.03 
  176 Tauno Kure                  Kape                      EST 406039   -        
  193 Aivar Tooming               Rakv                      EST 888938   -        

M55
5100m 15KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  160 Udo Lüüs                    Ilves                     EST 305205   11:10.29 
  154 Aimur Raudsepp              JOKA                      EST 305738   11:22.42 
  146 Arne Sammel                 Lehola                    EST 255607   11:23.34 
  165 Mikael Tarandi              IFK Lidingö               SWE 530704   11:23.59 
  163 Göran Andersson             Attunda OK                SWE 36102    11:24.57 
  153 Kai Willadsen               TON                       EST 305645   11:25.50 
  149 Oleg Podlipski              Jõhvikas                  EST 305252   11:26.02 
  168 Tõnu Taal                   JOKA                      EST 305810   11:27.01 
  150 Heini Tammik                Kape                      EST 305282   11:27.44 
  148 Jaak Jaagus                 Saku OK                   EST 428179   11:29.09 
  166 Georg Larsson               Fredrikshofs IF SOK       SWE 10433    11:33.45 
  145 Ahto Karu                   JOKA                      EST 255869   11:33.54 
  159 Sulev Kuiv                  TAOK                      EST 305629   11:35.11 
  169 Jüri Merirand                                         EST 305374   11:35.43 
  156 Mats Zackrisson             OK Älvsjö-Örby            SWE 17954    11:38.34 
  164 Jüri Kadaja                 Saku                      EST 1602771  11:40.29 
  155 Sulev Tuude                 West                      EST 406017   11:42.29 
  167 Tapani Sivén                IF Åland                  FIN 439266   11:44.29 
  152 Toomas Koppel               Saku                      EST 305559   11:46.29 
  157 Lars Janlöv                 IF Åland                  FIN 259345   11:48.29 
  147 Jüri Rokko                  SK RT                     EST 255770   11:50.29 
  158 Thomas Zakrisson            IFK Lidingö               SWE 12350    11:52.29 
  162 Tor-Olof Blomster           IF Åland                  FIN 259011   11:54.29 
  161 Thomas Johansson            Rånäs OK                  SWE 553377   11:56.29 
  170 Peep Eomois                 TAOK                      EST 305605   11:58.29 
  143 1 Vacant                                              EST NA       12:00.29 
  144 2 Vacant                                              EST NA       12:02.29 
  151 Mati Karp                   Tempo                     EST 352370   -        

M60
4800m 16KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  125 Johannes Tasa               Tammed                    EST 263885   10:32.25 
  139 Riho Männi                  Lehola                    EST 895346   10:34.05 
  135 Arvo Kivikas                Ilves                     EST 505076   10:34.11 
  121 Tiit Tatter                 TON                       EST 2012898  10:40.27 
  131 Mati Pilt                   West                      EST 406002   10:40.52 
  124 Rein Kriks                  Rakv                      EST 351662   10:42.47 
  132 Paul Aug                    Orvand                    EST 305450   10:44.33 
  127 Väino Aul                   Jõhvikas                  EST 305241   10:47.18 
  140 Rein Unt                    TON                       EST 305697   10:48.54 
  141 Rein Hanstein               Okas                      EST 263875   10:49.14 
  137 Kalju Toomas                JOKA                      EST 305736   10:54.17 
  128 Ilmar Kirjanen              TAOK                      EST 1008456  10:56.20 
  126 Bjarne Blomster             IF Åland                  FIN 259009   10:57.48 
  133 Kalev Kukk                  TAOK                      EST 305614   11:02.25 
  130 Arne Kolk                   Jõhvikas                  EST 305247   11:04.25 
  122 Tiit Ploompuu               Hooler                    EST 305195   11:06.25 
  142 Rein Rebane                 TON                       EST 227955   11:08.25 
  123 Toomas Naelapää             KEKRSK                    EST 305295   11:10.25 
  136 Peeter Harro                                          EST 255898   11:12.25 
  134 Pjotr Aksjonov              Jõhvikas                  EST 339361   11:14.25 
  138 Kai Saksman                 TON                       FIN 345842   11:16.25 
  119 1 Vacant                                              EST NA       11:18.25 
  120 2 Vacant                                              EST NA       11:20.25 
  129 Heldur Väljamäe             Orvand                    EST 418132   -        

M65
4800m 16KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  108 Ülo Vainura                 Tammed                    EST 305595   11:13.17 
  106 Rafael Gordon               West                      EST 302821   11:17.09 
  113 Mihkel Mälter               KEKRSK                    EST 305293   11:24.35 
  102 Jüri Leesmäe                West                      EST 218915   11:27.10 
  112 Peep Koppel                 Koop                      EST 302852   11:27.20 
  101 Mati Poom                   TON                       EST 510444   11:32.00 
   99 Ilmar Mõistlik              Orion                     EST 305846   11:34.43 
  114 Ants Tamm                   TON                       EST 305123   11:36.07 
  100 Heino Allikberg             Tammed                    EST 337323   11:39.26 
  110 Ats Virumäe                 Võru                      EST 1008488  11:40.07 
  115 Elmo Pärna                  Lehola                    EST 255745   11:43.17 
  104 Enn Aedna                   West                      EST 305636   11:45.17 
   98 Agu Lipping                                           EST 305170   11:47.17 
  117 Jüri Püssim                 Tammed                    EST 218313   11:49.17 
  105 Ants Lindre                 Orvand                    EST 305459   11:51.17 
  111 Aarne Mardiste              KEKRSK                    EST 218363   11:53.17 
  109 Martin Ilves                Jõhvikas                  EST 418185   11:55.17 
  116 Tiit Koppel                 Orion                     EST 302851   11:57.17 
  103 Jüri Tähemaa                                          EST 352352   11:59.17 
  118 Vaabo Annus                 Orion                     EST 433269   12:01.17 
  107 Esa Tarkiainen              SuSe                      FIN 305082   12:03.17 
   97 1 Vacant                                              EST NA       12:05.17 

M70
3800m 15KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   87 Åke Andersson               OK Älvsjö-Örby            SWE 36463    10:52.02 
   90 Enno Lelumees                                         EST 305570   10:56.47 
   82 Georg Sooberg               Võru                      EST 1931308  11:01.16 
   91 Ulf Alenius                 IFK Lidingö               SWE 15109    11:04.32 
   88 Rein Küttim                 Orion                     EST 500536   11:05.08 
   86 Mihhail Taivere             Kape                      EST 305281   11:08.56 
   83 Leif Hermundstad            Snättringe SK             SWE 27221    11:14.46 
   89 Göran Johansson             Snättringe SK             SWE 27222    11:15.08 
   92 Jaan Orav                   TON                       EST 305825   11:16.51 
   84 Vello Loorits               Orion                     EST 2031701  11:17.24 
   96 Mati Tõnus                  Orion                     EST 886248   11:22.02 
   85 Riho Kilp                   Tammed                    EST 222856   11:24.02 
   95 Valter Ploom                Tartu                     EST 305909   11:26.02 
   93 Tõnu Raid                   Tammed                    EST 223667   11:28.02 
   81 1 Vacant                                              EST NA       11:30.02 
   94 Kalju Tilk                  Orion                     EST 998988   -        

M75
3200m 15KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   74 Heino Mardiste              Kape                      EST 338035   10:26.09 
   77 Arne Kivistik               Kape                      EST 406042   10:35.01 
   73 Karl Valgepea               West                      EST 305653   10:55.42 
   78 Kaarel Koitmets             Jõhvikas                  EST 305246   10:56.09 
   72 Heino Heinloo               Tammed                    EST 263861   10:58.09 
   80 Edgar Tammik                Orion                     EST 335892   11:00.09 
   75 Feliks Kipper               Orion                     EST 305430   11:02.09 
   79 Valju Tali                  KEKRSK                    EST 305300   11:04.09 
   76 Roy Karlsson                IF Åland                  FIN 335800   11:06.09 
   71 1 Vacant                                              EST NA       11:08.09 

M8NR
2200m 6KP {Start : Craft , To start:300m} Craft
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  483 Olle Ilmar Jaama            Peko                      EST 335701   10:00.00 
  481 1 Vacant                                              EST NA       10:26.00 
  482 Ralf Kivil                                            EST 428604   10:28.00 
  484 Mihkel Abram                                          EST 305516   10:30.00 
  486 Siim Talumaa                                          EST 335741   10:32.00 
  485 Jaan Peeter Viljamaa                                  EST 335811   10:34.00 

N10NR
2200m 6KP {Start : Craft , To start:300m} Craft
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  475 2 Vacant                                              EST NA       10:14.00 
  476 1 Vacant                                              EST NA       10:16.00 
  478 Liise-Marie Paadimeister    SRD                       EST 335832   10:18.00 
  479 Paula Liis Viljamaa                                   EST 406010   10:20.00 
  480 Maire Pärn                  Ilves                     EST 427584   10:22.00 
  477 Agneliis Pilt               Rakv                      EST 1391139  10:24.00 

N12
2100m 8KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  464 Ksenija Shved               SRD                       EST 2007519  10:44.22 
  456 Merilin Anijärv                                       EST 200540   10:46.19 
  458 Kaisa Rooba                 Rakv                      EST 997910   10:46.51 
  463 Teele Telgma                Tammed                    EST 2018990  10:47.09 
  460 Kristel Kõivo               Peko                      EST 2006424  10:51.44 
  459 Jessica Lauter              Lauter Team               EST 503305   10:54.10 
  461 Louise Alm                  IF Åland                  FIN 335731   10:56.03 
  457 Heleri Karmen Hõrrak        Võru                      EST 4501808  11:05.01 
  462 Anastasija Pahhomenkova     SRD                       EST 255613   11:07.52 
  455 1 Vacant                                              EST NA       11:14.22 
  454 2 Vacant                                              EST NA       11:16.22 

N14
3200m 15KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  452 Alina Kramarenko            SRD                       EST 335845   10:05.07 
  448 Liina Vesilind              SRD                       EST 505561   10:07.33 
  450 Kirke Timmusk               SRD                       EST 218934   10:16.05 
  444 Ellen Mattsson              IF Åland                  FIN 335721   10:35.07 
  447 Inger-Helen Daub                                      EST 335850   10:37.07 
  443 Sofia Paes                  SRD                       EST 335834   10:39.07 
  446 Aleksandra Leesment         SRD                       EST 361467   10:41.07 
  449 Mathilda Linde              IF Åland                  FIN 335801   10:43.07 
  445 Merili Sammel               Lehola                    EST 302867   10:45.07 
  442 1 Vacant                                              EST NA       10:47.07 
  451 Ragne Reiman                West                      EST 335690   -        
  453 Aiki Vare                   West                      EST 335698   -        

N16
4000m 15KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  435 Kelli Marie Jaama           Peko                      EST 335736   10:00.00 
  440 Kerda Timmusk               SRD                       EST 305588   10:05.34 
  441 Elina-Emiilie Leht          Okas                      EST 960319   10:34.40 
  437 Grethe-Johanna Ploompuu     KEKRSK                    EST 305705   10:35.34 
  439 Triine Viirmann             KEKRSK                    EST 363863   10:37.34 
  438 Anne-Mai Timuska            Rae                       EST 2031709  10:39.34 
  436 Jaana Olvet                 Rakv                      EST 305534   -        

N18
4800m 16KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  433 1 Vacant                                              EST NA       10:57.40 
  434 2 Vacant                                              EST NA       10:57.40 

N20
6500m 17KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  428 Kaia Kivikas                Ilves                     EST 1390456  11:00.01 
  426 Laura Joonas                Võru                      EST 1603788  11:01.22 
  427 Kerstin Uiboupin            Võru                      EST 1008467  11:03.09 
  430 Britta Panker               Ilves                     EST 1008454  11:06.46 
  432 Agnes Vask                  Ilves                     EST 406018   11:10.30 
  431 Marta Olvet                 Rakv                      EST 361462   11:26.40 
  429 Kaisa Raudkepp              Peko                      EST 1392658  -        

N21A
9100m 25KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   25 Viivi-Anne Soots            Tammed                    EST 506001   11:02.49 
   26 Mariann Sulg                Orvand                    EST 1009560  11:08.15 
   23 Rebecca Bjärrenholt         Vallentuna-Össeby OL      SWE 891111   11:18.12 
   24 Marilin Sulg                Orvand                    EST 305786   11:21.09 
   21 Anneli Ambel                Mercury                   EST 255767   11:32.49 
   22 Liis Johanson               Kobras                    EST 505569   11:34.49 
   20 2 Vacant                                              EST NA       11:36.49 
   19 Triinu Rooni                Orvand                    EST 886246   -        

N21B
5100m 15KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  423 Daisi Saetalu               Tammed                    EST 418169   10:12.20 
  413 Anita Karnit                SRD                       EST 305577   10:15.17 
  425 Kaisa Kase                  Tammed                    EST 305429   10:23.38 
  415 Anneli Tamla                Koop                      EST 305887   10:26.49 
  416 Triin Eerik                                           EST 364476   10:30.09 
  414 Tais Vakrõõm                SRD                       EST 2007516  10:31.18 
  419 Anneli Orav                 Tammed                    EST 218388   10:36.16 
  422 Tiiu Naagel                 EKJ SK                    EST 255656   10:37.01 
  418 Maret Naagel                Põhja Prefektuur          EST 335830   10:42.20 
  424 Helene Arula                Koop                      EST 1390478  10:44.20 
  421 Marge Sargma                Tammed                    EST 335740   10:46.20 
  417 Karin Koppel                Tammed                    EST 302853   10:48.20 
  420 Margit Aarna                                          EST 338137   10:50.20 

N21C
3700m 13KP {Start : Viimsi Tervis , To start:100m} Viimsi Tervis
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
  405 Ethel Madalik               Tammed                    EST 350019   10:32.07 
  410 Maive Leif                  JOKA                      EST 255859   10:37.03 
  406 Renna Reinsoo                                         EST 345820   10:45.40 
  412 Rita Siniväli                                         EST 305640   10:49.27 
  409 Riina Kink                  Koop                      EST 255603   10:53.40 
  407 Anneli Vellerind                                      EST 338090   10:54.37 
  404 1 Vacant                                              EST NA       11:02.07 
  403 2 Vacant                                              EST NA       11:04.07 
  408 Triinu Kuub                                           EST 428187   -        
  411 Marika Raiski                                         EST 991781   -        

N35
7100m 19KP {Start : Printcenter , To start:100m} Printcenter
Nr    Nimi                        Klubi                     Maa Kiip     S.aeg    
   68 Marje Viirmann              KEKRSK                    EST 1602766  11:02.31 
   64 Airi Alnek                  Võru                      EST 1008474  11:11.00 
   63 Anneli Pello                Mercury                   EST 889118   11:11.02 
   62 Heidi Sild                  West                      EST 503331   11:13.01 
   69 Heidi Prits                 Mercury                   EST 345824   11:15.28 
   66 Triina-Britt Preden         TON                       EST 500434   11:19.32 
   60 Kaire Kirss                 TON                       EST 750750   11:32.31 
   67 Marge Anijärv               Mercury                   EST 1009583  11:34.31 
   70 Siiri Mustkivi              Mercury                   EST 218333   11:36.31 
   65 Ingrid Vehlmann             Mercury                   EST 1976526  11:38.31 
