Eesti MV sprint 2006
Korraldaja: LSF Pronoking Team
12.08.2006; Palmse mõis; Rajameister: Margus Klementsov
D14  D16  D18  D20  D21  D35  D40  D45  D50  H14  H16  H18  H20  H21  H35  H40  H45  H50  H55 

D14
1430m 9KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
 52 2 Reserv                                            0 NA         14:35.00   
 53 1 Reserv                                            0 NA         14:36.00   
 54 Kerstin Uiboupin          Võru                   3797 305702     14:37.00   
 55 Iiris Lüsi                HOK                    6042 305190     14:38.00   
 56 Siiri Rist                West                   5536 218905     14:39.00   
 57 Maret Lind                Kape                   4500 227590     14:40.00   
 58 Kaia Kivikas              Ilves                  3676 354086     14:41.00   
 59 Triinu Rooni              Orvand                 4198 305465     14:42.00   
 60 Kristiina Kriisa          Võru                   6981 305915     14:43.00   
 61 Marili Zimmermann         Kape                   3900 305262     14:44.00   
 62 Kristiina Vinkel          West                   3901 218904     14:45.00   
 63 Teele Randman             Rakv                   5486 227518     14:46.00   
 64 Margret Zimmermann        Kape                   4484 305275     14:47.00   
 65 Evely Kaasiku             JOKA                   8366 305152     14:48.00   
 66 Aveli Nurk                HOK                    6041 R305191    14:49.00   
 67 Silja Olesk               Kobras                 5691 222880     14:50.00   
 68 Laura Joonas              Võru                   3717 305924     14:51.00   
 69 Linda Puusalu             Kobras                 4305 305349     14:52.00   

D16
1720m 12KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
 70 2 Reserv                                            0 NA         14:00.00   
 71 1 Reserv                                            0 NA         14:01.00   
 72 Liina Sinijärv            Orvand                 7582 305469     14:02.00   
 73 Agnes Vask                Ilves                  3896 302814     14:03.00   
 74 Katrin Vinkel             West                   3902 255844     14:04.00   
 75 Sigrid Ruul               JOKA                   5484 255946     14:05.00   
 76 Tiina Turban              Rakv                   3818 305547     14:06.00   
 77 Adele Puusalu             Kobras                 4304 305348     14:07.00   
 78 Laura Soosalu             Tammed                 4326 305597     14:08.00   
 79 Piibe Tammemäe            Orvand                 4486 355377     14:09.00   
 80 Triin Aedmäe              Kobras                 4401 350026     14:10.00   
 81 Kadi-Liis Minn            JOKA                   3041 305139     14:11.00   
 82 Marta Korts-Laur          PV SKK                 4255 255749     14:12.00   
 83 Hannula-Katrin Pandis     Ilves                  4208 500200     14:13.00   
 84 Jane Lauter               PV SKK                 4259 305069     14:14.00   
 85 Britta Panker             Ilves                  3780 305755     14:15.00   

D18
2070m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
 86 2 Reserv                                            0 NA         15:07.00   
 87 1 Reserv                                            0 NA         15:08.00   
 88 Birgit Albert             JOKA                   3515 305133     15:09.00   
 89 Erika Raudsepp            Okas                   4162 305011     15:10.00   
 90 Eva-Maria Ehala           Rae                    3658 305511     15:11.00   
 91 Maria Zuravskaja          SRD                    4396 255730     15:12.00   
 92 Eleri Hirv                Võru                   4238 504034     15:13.00   
 93 Tiina Lind                Ilves                  3868 305204     15:14.00   
 94 Ly Trei                   Kobras                 1427 305338     15:15.00   
 95 Karmen Alnek              Võru                   3134 352357     15:16.00   
 96 Helena Heinväli           Kobras                 3994 350017     15:17.00   
 97 Grete Gutmann             Rae                    4015 305512     15:18.00   
 98 Maris Palopääl            Kobras                 4415 350030     15:19.00   
 99 Juta Tarmak               TON                    3432 305711     15:20.00   
100 Nele Taba                 Ilves                  3488 305219     15:21.00   

D20
2220m 12KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
101 2 Reserv                                            0 NA         14:20.00   
102 1 Reserv                                            0 NA         14:21.00   
103 Kristi Alnek              Võru                   3133 263858     14:22.00   
104 Mariann Sulg              Orvand                 3648 222836     14:23.00   
105 Maarja Aan                JOKA                   3529 305129     14:24.00   
106 Kati Rooni                Orvand                 3375 501242     14:25.00   
107 Katri Hirv                Võru                   4239 350006     14:26.00   
108 Thea Kaljur               Orvand                 3429 305455     14:27.00   

D21
2580m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
 35 1 Reserv                                            0 NA         15:00.00   
 36 2 Reserv                                            0 NA         15:01.00   
 37 Lilyon Vaiksalu           Tammed                 2463 218347     15:02.00   
 38 Edit Kannel               Rae                    2808 352395     15:03.00   
 39 Marlen Vaiksalu           Tammed                 2464 345788     15:04.00   
 40 Heidi Sild                West                   5592 255814     15:05.00   
 41 Anu Koppa                 -                      5376 255624     15:06.00   
 42 Anita Karnit              SRD                    3185 305577     15:07.00   
 43 Edith Madalik             Tammed                 2484 506000     15:08.00   
 44 Liis Johanson             Kobras                 1486 305313     15:09.00   
 45 Marje Venelaine           Tammed                 2244 506002     15:10.00   
 46 Annika Rihma              Kobras                 1411 305331     15:11.00   
 47 Kirti Rebane              Tammed                  575 506009     15:12.00   
 48 Merike Vanjuk             Kape                    859 263865     15:13.00   
 49 Viivi-Anne Soots          Tammed                 1003 506001     15:14.00   
 50 Maret Vaher               Kobras                 1065 223606     15:15.00   
 51 Anu Annus                 Peko                   2782 730302     15:16.00   

D35
2070m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
109 1 Reserv                                            0 NA         -          
110 2 Reserv                                            0 NA         -          
111 Mare Parve                Peko                    474 305489     15:01.00   
112 Kaire Vinkel              West                   4224 354090     15:02.00   
113 Jana Kink                 Kape                   2470 500732     15:03.00   
114 Helen Mast                HOK                    2095 302856     15:04.00   

D40
1720m 12KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
115 1 Reserv                                            0 NA         14:28.00   
116 2 Reserv                                            0 NA         14:29.00   
117 Meeli Kerem               MARU                    278 305847     14:30.00   
118 Pilvi-Heli Vettik         Rae                    3180 305149     14:31.00   
119 Airi Alnek                Võru                   1301 305657     14:32.00   
120 Ülle Pellja               JOKA                   3042 302849     14:33.00   
121 Lea Leppik                TAOK                   4195 305616     14:34.00   
122 Marje Viirmann            Rakv                    183 305705     14:35.00   

D45
1430m 10KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
123 2 Reserv                                            0 NA         14:00.00   
124 1 Reserv                                            0 NA         14:01.00   
125 Ann Warma-Laas            HOK                    8817 15815      14:02.00   
126 Ülle Raudsepp             Okas                    709 305012     14:03.00   
127 Anne Vaikjärv             Vunder                   22 352360     14:04.00   
128 Ülle Põldoja              Ilves                   703 305208     14:05.00   
129 Siiri Poopuu              JOKA                   1250 305146     14:06.00   
130 Lembe Lutterus            Orion                  4212 406004     14:07.00   
131 Gea Rennel                KEKRSK                 2853 305296     14:08.00   

D50
1430m 10KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
132 1 Reserv                                            0 NA         14:09.00   
133 2 Reserv                                            0 NA         14:10.00   
134 Aili Laanjõe              Kobras                 1989 302840     14:11.00   
135 Kersti Mardiste           KEKRSK                  123 305292     14:12.00   
136 Niina Karnit              SRD                    1015 305576     14:13.00   
137 Viiu Rebane               Orion                   311 36600      14:14.00   
138 Marika Pilt               PV SKK                  933 406003     14:15.00   
139 Hille Tasa                Tammed                  280 263884     14:16.00   
140 Anne Jundas               Jõhvik                  448 305244     14:17.00   
141 Ilse Uus                  TON                     300 305644     14:18.00   
142 Anu Saue                  HOK                     946 263887     14:19.00   

H14
1430m 9KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
143 1 Reserv                                            0 NA         14:53.00   
144 2 Reserv                                            0 NA         14:54.00   
145 Björn Panker              Ilves                  3880 305754     14:55.00   
146 Jüri Joonas               Võru                   3718 305681     14:56.00   
147 Mihkel Viru               Orvand                 4160 302862     14:57.00   
148 Taaniel Tooming           Kobras                 5551 218343     14:58.00   
149 Johannes Pärtel Truusalu  Kape                   5316 352355     14:59.00   
150 Oliver Jõgeva             Kobras                 4424 352364     15:00.00   
151 Kristjan-Martin Kirjanen  TAOK                   4338 227532     15:01.00   
152 Rene Post                 Kobras                 5142 305308     15:02.00   
153 Asso Kesaväli             Rakv                   7471 305528     15:03.00   
154 Lauri Lainemäe            JOKA                   7167 305136     15:04.00   
155 Mihkel Tarve              Kobras                 7624 255879     15:05.00   
156 Sergei Rjabõshkin         SRD                    5274 218377     15:06.00   
157 Kalev Ermits              Võru                   3970 352358     15:07.00   
158 Harri Lainemäe            JOKA                   7166 305131     15:08.00   
159 Henri Oru                 Võru                   5279 350003     15:09.00   
160 Rainer Parve              Peko                   1472 211471     15:10.00   
161 Rait Ernits               Võru                   5015 350010     15:11.00   
162 Reigo Teervalt            Peko                   5140 305748     15:12.00   

H16
2220m 12KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
163 2 Reserv                                            0 NA         14:00.00   
164 1 Reserv                                            0 NA         14:01.00   
165 Tõnis Tulp                Rakv                   5141 255815     14:02.00   
166 Ott-Kaarel Kalm           Ilves                  4244 305721     14:03.00   
167 Raido Mitt                Kobras                 1493 500493     14:04.00   
168 Raul Reiljan              Võru                   7522 350013     14:05.00   
169 Marek Karm                -                      9134 500764     14:06.00   
170 Jonatan Karjus            Võru                   4137 350698     14:07.00   
171 Karl-Edgar Tammi          Ilves                  5810 305734     14:08.00   
172 Tauri Tõugjas             Võru                   4364 350004     14:09.00   
173 Viktor Shavljuga          SRD                    5276 218396     14:10.00   
174 Rauno Kaiv                Võru                   7520 350005     14:11.00   
175 Tauno Tiirats             Ilves                  4246 305723     14:12.00   
176 Hannes Timmi              Võru                   4243 302837     14:13.00   
177 Jaan Viru                 Orvand                 4159 302861     14:14.00   
178 Alar Kume                 Võru                   7521 350014     14:15.00   
179 Kenny Kivikas             Ilves                  3660 354085     14:16.00   
180 Lauri Sild                Võru                   3467 504037     14:17.00   
181 Erki Pellja               JOKA                   3043 305141     14:18.00   
182 Artur Nevinski            Võru                   4371 350008     14:19.00   

H18
2630m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
183 2 Reserv                                            0 NA         14:00.00   
184 1 Reserv                                            0 NA         14:01.00   
185 Kristo Heinmann           Ilves                  3767 305714     14:02.00   
186 Martin Marga              Kobras                 4421 406031     14:03.00   
187 Jaagup Truusalu           Kape                   4211 501037     14:04.00   
188 Kaspar Kork               Kobras                 4990 305753     14:05.00   
189 Joonas Oja                Rakv                   4283 305527     14:06.00   
190 Sven Oras                 Ilves                  3140 305760     14:07.00   
191 Ain Roosimägi             Rakv                   4466 352384     14:08.00   
192 Timo Sild                 Võru                   3466 504059     14:09.00   
193 Priit Randman             Rakv                   3980 305904     14:10.00   

H20
2630m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
194 2 Reserv                                            0 NA         14:11.00   
195 1 Reserv                                            0 NA         14:12.00   
196 Martti Kivi               Võru                   4143 305695     14:13.00   
197 Hannes Kerem              Orion                  3361 305848     14:14.00   
198 Mati Sarap                Ilves                  3975 305214     14:15.00   
199 Keio Hämäläinen           Kobras                 4408 406032     14:16.00   
200 Mattias Rennel            KEKRSK                 3928 305297     14:17.00   
201 Kaspar Russak             Võru                   4140 305685     14:18.00   
202 Lauri Malsroos            Tammed                 3392 506008     14:19.00   
203 Kaur Kase                 Võru                   4191 305428     14:20.00   
204 Jaan Kostjukov            -                      4344 406025     14:21.00   
205 Toomas Sõukand            Võru                   4141 305684     14:22.00   
206 Janek Lauter              PV SKK                 4260 305066     14:23.00   
207 Mihkel Järveoja           Kobras                 2790 500059     14:24.00   
208 Jörgen Vaikjärv           Vunder                 3631 352361     14:25.00   
209 Martin Simpson            Kobras                 1490 305361     14:26.00   
210 Raiko Kaasiku             JOKA                   4494 305153     14:27.00   
211 Kaarel Kure               Kobras                 1421 305321     14:28.00   

H21
3090m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
  1 2 Reserv                                        10301 NA         14:50.00   
  2 1 Reserv                                        10300 NA         14:51.00   
  3 Aleksei Komarov           -                      2493 223638     14:52.00   
  4 Margus Vasser             Kunda                  3218 255617     14:53.00   
  5 Marko Süld                HOK                    8818 335854     14:54.00   
  6                                                     0            14:55.00   
  7 Tarmo Kuub                -                      4731 770066     14:56.00   
  8 Risto Kiilberg            LUS                    2886 227556     14:57.00   
  9 Tarmo Klaar               Ilves                  1143 654321     14:58.00   
 10 Heiti Hallikma            Võru                   1267 771970     14:59.00   
 11 Tarvo Klaasimäe           Ilves                  3641 305523     15:00.00   
 12 Tanel Kannel              Rae                    1748 305421     15:01.00   
 13 Tanel Saue                Mercury                1900 302869     15:02.00   
 14 Randy Korb                Peko                   1067 350020     15:03.00   
 15 Karli Lambot              Orion                   779 305432     15:04.00   
 16 Margus Marrandi           JOKA                   1243 731117     15:05.00   
 17 Sergei Shirokov           SRD                    1019 720316     15:06.00   
 18 Rein Zaitsev              Peko                    493 218323     15:07.00   
 19 Mati Tiit                 Ilves                  1326 511111     15:08.00   
 20 Olavi Ottas               Kobras                 1430 305364     15:09.00   
 21 Jaan Tarmak               JOKA                   3201 850629     15:10.00   
 22 Lauri Tammemäe            Orvand                 4487 500495     15:11.00   
 23 Jürgen Einpaul            Tammed                 3659 506006     15:12.00   
 24 Timmo Tammemäe            Orvand                 4346 500584     15:13.00   
 25 Rain Eensaar              Kobras                 1144 500577     15:14.00   
 26 Armo Hiie                 -                       660 503305     15:15.00   
 27 Sander Vaher              Kobras                 1406 501243     15:16.00   
 28 Tõnis Vaiksaar            Orvand                 3409 305401     15:17.00   
 29 Silver Eensaar            Kobras                 1145 503326     15:18.00   
 30 Andreas Kraas             Tammed                 2510 506005     15:19.00   
 31 Markus Puusepp            Võru                   3397 504047     15:20.00   
 32 Erkki Aadli               Tammed                 1122 506003     15:21.00   
 33 Olle Kärner               Sportnet                871 503328     15:22.00   
 34 Marek Nõmm                Tammed                 2828 506004     15:23.00   

H35
2630m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
212 1 Reserv                                            0 NA         14:29.00   
213 Rene Ottesson             Lehola                   45 305393     14:30.00   
214 Raivo Erik                Rae                    1516 305419     14:31.00   
215 Lauri Lahtmäe             Kape                   2017 504043     14:32.00   
216 Margus Andresson          -                      7500 211470     14:33.00   
217 Meelis Zimmermann         Kape                   2000 503330     14:34.00   
218 Olavi Loo                 West                    847 218901     14:35.00   
219 Argo Loo                  JOKA                   1075 222872     14:36.00   
220 Eduard Pukkonen           KEKRSK                 4278 335855     14:37.00   
221 Paavo Rõigas              Peko                   1300 305492     14:38.00   
222 Neeme Loorits             Kape                   1102 500559     14:39.00   
223 Erkki Penu                West                   1970 218907     14:40.00   
224 Mart Ostra                MARU                    642 305423     14:41.00   
225 Jaan Olvet                Rakv                   1045 305534     14:42.00   
226 Ville Vinkel              West                    426 302839     14:43.00   
227 Raul Mõtus                Kunda                   572 305707     14:44.00   
228 Mairolt Kakko             Bona Fide              4113 305106     14:45.00   
229 Andrei Nikitin            SRD                     505 305582     14:46.00   

H40
2220m 12KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
230 2 Reserv                                            0 NA         14:28.00   
231 1 Reserv                                            0 NA         14:29.00   
232 Toomas Mast               HOK                      79 263889     14:30.00   
233 Margus Jaanus             Koop                    917 305366     14:31.00   
234 Raivo Panker              MARU                   2685 305757     14:32.00   
235 Tõnis Haldna              Rae                     487 305510     14:33.00   
236 Olav Karu                 Rakv                    420 227513     14:34.00   
237 Priit Truusalu            Kape                   4270 305814     14:35.00   
238 Alari Kannel              Rae                     322 305420     14:36.00   
239 Toomas Telgma             Voller                 5919 255789     14:37.00   
240 Hillar Nikkari            SK RT                  1716 305117     14:38.00   
241 Vladimir Savinov          SRD                    4690 255609     14:39.00   
242 Raivo Pellja              JOKA                    108 305140     14:40.00   
243 Tõnu Lauter               PV SKK                 3822 305112     14:41.00   
244 Indrek Reitalu            HOK                    2258 631010     14:42.00   
245 Priit Överus              Mercury                1268 305304     14:43.00   
246 Tõnu Tänav                Rae                     212 305502     14:44.00   
247 Margus Sarap              Ilves                  3894 699996     14:45.00   
248 Aleksander Pritsik        Rakv                   2018 227517     14:46.00   
249 Ülo Viru                  Orvand                 2539 302860     14:47.00   
250 Lauri Leppik              TAOK                   4194 641211     14:48.00   
251 Urmas Sulaoja             Jõhvik                 2401 305254     14:49.00   

H45
2070m 14KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
252 2 Reserv                                            0 NA         14:45.00   
253 1 Reserv                                            0 NA         14:46.00   
254 Tõnu Loog                 Kobras                 1169 406014     14:47.00   
255 Andres Minn               JOKA                    355 305151     14:48.00   
256 Kalev Ruberg              Saku                    423 305565     14:49.00   
257 Raul Olesk                Kobras                 2012 352393     14:50.00   
258 Tauno Piirikivi           Rae                     215 600917     14:51.00   
259 Andres Laas               HOK                    7534 15814      14:52.00   
260 Jaanus Reha               Koop                   1275 255603     14:53.00   
261 Paul Poopuu               JOKA                    361 305144     14:54.00   
262 Martti Parve              Peko                    275 305488     14:55.00   
263 Maido Kaljur              Orvand                 2201 305787     14:56.00   
264 Mati Preitof              MARU                   2260 263860     14:57.00   
265 Urmas Tammemäe            Orvand                  837 227577     14:58.00   
266 Raul Laas                 JOKA                   5372 218361     14:59.00   
267 Rein Rooni                Orvand                  240 263862     15:00.00   

H50
1720m 12KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
268 2 Reserv                                            0 NA         14:16.00   
269 1 Reserv                                            0 NA         14:17.00   
270 Jüri Rokko                -                      1240 255770     14:18.00   
271 Kalju Vaikjärv            Vunder                    2 352359     14:19.00   
272 Kulno Voolaid             Rakv                    354 227511     14:20.00   
273 Kai Willadsen             TON                    3626 305645     14:21.00   
274 Tõnu Taal                 JOKA                    224 305810     14:22.00   
275 Tõnu Sikkal               Kobras                  704 305332     14:23.00   
276 Udo Lüüs                  Ilves                   128 305205     14:24.00   
277 Aimur Raudsepp            JOKA                     70 305738     14:25.00   
278 Sulev Tuude               West                   4197 406017     14:26.00   
279 Vello Vasser              Kunda                   366 354092     14:27.00   

H55
1460m 11KP {Start nr:1 , To start:10m}
Nr  Nimi                      Klubi             EOL kood  SI         Stardiaeg  
280 1 Reserv                                            0 NA         14:30.00   
281 2 Reserv                                            0 NA         14:31.00   
282 Heldur Väljamäe           Orvand                  836 RENT       14:32.00   
283 Georg Sooberg             Võru                    462 263873     14:33.00   
284 Tiit Koppel               Orion                   455 302851     14:34.00   
285 Mati Poom                 TON                       3 500751     14:35.00   
286 Koit Paasma               Lehola                   83 305394     14:36.00   
287 Ats Virumäe               Võru                   3803 305680     14:37.00   
288 Ülo Vainura               Tammed                  188 305595     14:38.00   
289 Rein Küttim               Orion                   306 305431     14:39.00   
290 Riho Männi                Lehola                  902 305391     14:40.00   
291 Jaan Orav                 TON                     305 305825     14:41.00   
292 Väino Aul                 Jõhvik                  936 305241     14:42.00   
293 Martin Tõrra              Kobras                  718 305340     14:43.00   
294 Agu Koppa                 -                       425 255887     14:44.00   
295 Nikolai Järveoja          Kobras                   15 305315     14:45.00   
296 Kalju Tilk                Orion                   104 305442     14:46.00   
297 Mati Pilt                 PV SKK                  932 406002     14:47.00   
298 Kalle Nelk                Orion                  1971 303499     14:48.00   
299 Peep Koppel               Koop                    456 302852     14:49.00   
300 Ilmar Kirjanen            TAOK                    411 305611     14:50.00   
301 Arti Hool                 -                      5530 255627     14:51.00   
302 Jüri Tarmak               TON                    3000 218369     14:52.00   
303 Johannes Tasa             Tammed                  281 263885     14:53.00   

LSF PT Race Manager 2006 IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006, www.tak-soft.com